መነሻ › አሠሪዎች › Johns Hopkins University
Johns Hopkins University: H-1B ደመወዞች እና ስፖንሰርሺፕ
Johns Hopkins University በፋይናንስ ዓመታት 2023–2026 ለH-1B እና ለተዛማጅ ቪዛዎች 1,545 የሥራ ሁኔታ ማመልከቻዎችን አቅርቧል፤ የተረጋገጡ፡ 1,509። መካከለኛ የተገለጸ ደመወዝ፡ $73,674።
Johns Hopkins University H-1B ቪዛዎችን ይደግፋል?
Johns Hopkins University በፋይናንስ ዓመታት 2023–2026 1,545 የሥራ ሁኔታ ማመልከቻዎችን አቅርቧል፤ የቅርብ ጊዜ የቀረበው በ23 ጁን 2026። LCA የH-1B ጥያቄ የመጀመሪያ ደረጃ ስለሆነ፣ አሠሳሪው H-1B ሠራተኞችን ደግፏል ወይም ለመደገፍ ተዘጋጅቷል፤ ለማንኛውም የተወሰነ ሥራ ስፖንሰርሺፕ አያረጋግጥም። የአሠሳሪውን የራሱ የሥራ ዝርዝሮች ይመልከቱ።
በJohns Hopkins University ያሉ የግሪን ካርድ (PERM) ማመልከቻዎች፡ 15 →
በሥራ ማዕረግ የተከፋፈሉ ደመወዞች
በፋይናንስ ዓመት መሠረት ማመልከቻዎች
| የፋይናንስ ዓመት | LCAs | መካከለኛ ደመወዝ |
|---|---|---|
| FY2023 | 326 | $65,888 |
| FY2024 | 396 | $73,000 |
| FY2025 | 444 | $74,088 |
| FY2026 | 379 | $76,564 |
የሚገባ ደመወዝ ደረጃዎች
የሥራ ሚኒስቴር ለእያንዳንዱ ሙያ እና አካባቢ ከደረጃ I (መግቢያ) እስከ ደረጃ IV (ሙሉ በሙሉ ብቁ) ድረስ አራት የሚገባ ደመወዝ ደረጃዎችን ይወስናል። አሠሳሪው ከሥራው መስፈርቶች ጋር የሚስማማውን ደረጃ ይመርጣል።
ሥራዎቹ የት እንዳሉ
- Baltimore, MD1,405
- Washington, DC25
- St. Petersburg, FL16
- Gaithersburg, MD15
- Columbia, MD6
- Brooklyn, NY5
- Ashburn, VA4
- New York, NY4
- Nottingham, MD3
- Lutherville, MD3
- Boston, MA2
- Redmond, WA2
- Balimore, MD2
- Beachwood, OH2
- Lexington, MA2
- Chicago, IL2
- Elkridge, MD2
- Providence, RI2
- Bethesda, MD2
- Ellicott City, MD2
ሙያዎች
- Medical Scientists, Except Epidemiologists354
- Molecular and Cellular Biologists211
- Biochemists and Biophysicists110
- Statisticians75
- Epidemiologists73
- Bioengineers and Biomedical Engineers44
- Social Science Research Assistants37
- Physicists30
- Engineering Teachers, Postsecondary29
- Biological Technicians26
የቅርብ ጊዜ ማመልከቻዎች
| የስራ አስፈጻሚ | መሠረታዊ ደመወዝ | አድራሻ | የቀረበበት | የመጀመሪያ ቀን | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Research Fellow | $70,344 ደረጃ I | Baltimore, MD | 23 ጁን 2026 | 27 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $176,319 ደረጃ II | St. Petersburg, FL | 22 ጁን 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $70,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 19 ጁን 2026 | 15 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Research Manager | $76,000 ደረጃ II | Baltimore, MD | 19 ጁን 2026 | 12 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $72,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 19 ጁን 2026 | 1 ዲሴም 2026 | የተረጋገጠ |
| J.J. Sylvester Assistant Professor | $84,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 18 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $71,663 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $66,948 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 6 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $65,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $135,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ጁን 2026 | 16 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Research Scientist | $74,088 ደረጃ I | Baltimore, MD | 17 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $74,500 ደረጃ I | Baltimore, MD | 17 ጁን 2026 | 2 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Research Data Analyst | $69,618 ደረጃ I | Houston, TX | 17 ጁን 2026 | 16 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $73,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 17 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Administrative Manager | $105,560 ደረጃ II | Baltimore, MD | 17 ጁን 2026 | 9 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Research Scientist | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 17 ጁን 2026 | 13 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $125,000 ደረጃ II | Baltimore, MD | 16 ጁን 2026 | 12 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $71,748 ደረጃ I | Baltimore, MD | 16 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $70,344 ደረጃ I | Baltimore, MD | 16 ጁን 2026 | 10 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Clinical Research Coordinator II | $77,792 ደረጃ IV | Baltimore, MD | 15 ጁን 2026 | 10 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $75,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 15 ጁን 2026 | 1 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $83,600 ደረጃ I | Baltimore, MD | 15 ጁን 2026 | 2 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $153,750 ደረጃ I | Baltimore, MD | 11 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $123,750 ደረጃ I | Baltimore, MD | 11 ጁን 2026 | 28 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $62,232 ደረጃ I | Baltimore, MD | 11 ጁን 2026 | 15 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Associate | $256,929 ደረጃ I | Baltimore, MD | 10 ጁን 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ፣ ከዚያም የተወገደ |
| Postdoctoral Research Fellow | $74,424 ደረጃ I | Baltimore, MD | 9 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $63,480 ደረጃ I | Baltimore, MD | 5 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $172,224 ደረጃ II | Baltimore, MD | 5 ጁን 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $172,224 ደረጃ II | Baltimore, MD | 5 ጁን 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $176,319 ደረጃ II | St. Petersburg, FL | 5 ጁን 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $68,599 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ጁን 2026 | 16 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $63,480 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተወገደ |
| Assistant Professor | $151,500 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ጁን 2026 | 15 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Biostatistician | $78,795 ደረጃ I | Decatur, GA | 4 ጁን 2026 | 17 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $72,588 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ጁን 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Associate Teaching Professor | $118,350 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ጁን 2026 | 25 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $70,917 ደረጃ III | Baltimore, MD | 3 ጁን 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $100,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 2 ጁን 2026 | 15 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $67,824 ደረጃ I | Baltimore, MD | 2 ጁን 2026 | 19 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 2 ጁን 2026 | 15 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $72,588 ደረጃ I | Baltimore, MD | 2 ጁን 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $73,542 ደረጃ I | Baltimore, MD | 28 ሜይ 2026 | 1 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $76,311 ደረጃ I | Baltimore, MD | 28 ሜይ 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $73,536 ደረጃ I | Baltimore, MD | 28 ሜይ 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $157,500 ደረጃ I | Baltimore, MD | 28 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $70,344 ደረጃ I | Baltimore, MD | 27 ሜይ 2026 | 15 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $84,048 ደረጃ II | Baltimore, MD | 27 ሜይ 2026 | 25 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Associate Professor | $200,000 ደረጃ III | Baltimore, MD | 27 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $100,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 27 ሜይ 2026 | 30 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $70,344 ደረጃ I | Baltimore, MD | 26 ሜይ 2026 | 22 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $80,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 26 ሜይ 2026 | 18 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Teaching Professor | $91,875 ደረጃ I | Baltimore, MD | 26 ሜይ 2026 | 5 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $71,748 ደረጃ I | Baltimore, MD | 21 ሜይ 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $67,500 ደረጃ I | Baltimore, MD | 19 ሜይ 2026 | 10 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $72,960 ደረጃ I | Baltimore, MD | 18 ሜይ 2026 | 15 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $70,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 15 ሜይ 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Biostatistician | $85,680 ደረጃ I | Baltimore, MD | 15 ሜይ 2026 | 5 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 15 ሜይ 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $66,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 14 ሜይ 2026 | 18 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $63,900 ደረጃ I | Baltimore, MD | 14 ሜይ 2026 | 14 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 14 ሜይ 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Associate Professor | $125,000 ደረጃ III | Baltimore, MD | 11 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $69,180 ደረጃ I | Braintree, MA | 11 ሜይ 2026 | 2 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Data Analyst | $59,157 ደረጃ II | Baltimore, MD | 11 ሜይ 2026 | 15 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Professor / Research Professor | $345,000 E-3 · ደረጃ IV | Washington, DC | 8 ሜይ 2026 | 16 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Resident | $95,063 | Baltimore, MD | 8 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Software Engineer | $135,000 ደረጃ III | Baltimore, MD | 8 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Data Analyst | $60,000 ደረጃ IV | Baltimore, MD | 8 ሜይ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ፣ ከዚያም የተወገደ |
| Research Data Analyst | $69,618 ደረጃ I | Baltimore, MD | 8 ሜይ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Data Analyst | $69,618 ደረጃ I | Baltimore, MD | 8 ሜይ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ፣ ከዚያም የተወገደ |
| Postdoctoral Fellow | $75,400 ደረጃ I | Baltimore, MD | 7 ሜይ 2026 | 30 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $89,669 ደረጃ III | Baltimore, MD | 7 ሜይ 2026 | 10 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Research Data Analyst | $74,443 ደረጃ II | Baltimore, MD | 7 ሜይ 2026 | 2 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $71,448 ደረጃ I | Baltimore, MD | 7 ሜይ 2026 | 6 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Fellow | $65,640 ደረጃ I | Baltimore, MD | 6 ሜይ 2026 | 1 ኖቬም 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $135,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 5 ሜይ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Resident | $76,792 | Baltimore, MD | 5 ሜይ 2026 | 24 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Sr. Research Data Analyst | $69,618 ደረጃ I | Baltimore, MD | 4 ሜይ 2026 | 12 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $80,000 ደረጃ I | Baltimore, MD | 1 ሜይ 2026 | 1 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Research Scientist | $94,453 ደረጃ III | Baltimore, MD | 30 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $65,935 ደረጃ I | Baltimore, MD | 30 ኤፕሪ 2026 | 1 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $79,120 ደረጃ I | Baltimore, MD | 27 ኤፕሪ 2026 | 31 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Research Fellow | $87,546 | Baltimore, MD | 24 ኤፕሪ 2026 | 2 ኦገስ 2026 | የተረጋገጠ |
| Resident | $73,685 | Baltimore, MD | 24 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Fellow | $87,546 | Baltimore, MD | 24 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Instructor | $180,000 ደረጃ II | Baltimore, MD | 24 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Fellow | $83,856 | Baltimore, MD | 24 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Associate Professor | $137,000 E-3 · ደረጃ II | Baltimore, MD | 23 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical and Research Fellow | $84,315 | Baltimore, MD | 23 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Resident | $83,856 | Baltimore, MD | 23 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ፣ ከዚያም የተወገደ |
| Postdoctoral Fellow | $63,819 ደረጃ I | Baltimore, MD | 22 ኤፕሪ 2026 | 6 ሴፕቴ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $153,750 ደረጃ I | Baltimore, MD | 22 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ፣ ከዚያም የተወገደ |
| Postdoctoral Research Fellow | $70,344 ደረጃ I | Baltimore, MD | 22 ኤፕሪ 2026 | 1 ኦክቶ 2026 | የተረጋገጠ |
| Postdoctoral Research Fellow | $64,380 ደረጃ I | Baltimore, MD | 21 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $73,542 ደረጃ II | Baltimore, MD | 20 ኤፕሪ 2026 | 21 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Assistant Professor | $194,820 ደረጃ II | Baltimore, MD | 20 ኤፕሪ 2026 | 26 ጁላይ 2026 | የተረጋገጠ |
| Research Associate | $76,500 ደረጃ I | Baltimore, MD | 16 ኤፕሪ 2026 | 1 ጁን 2026 | የተረጋገጠ |
| Clinical Research Site Manager | $83,533 ደረጃ II | Baltimore, MD | 16 ኤፕሪ 2026 | 29 ሜይ 2026 | የተረጋገጠ |
ከ1,545 ማመልከቻዎች መካከል 100 የቅርብ ጊዜዎቹን እያሳየ።
ደመወዞች በእያንዳንዱ ማመልከቻ ላይ በተገለጸው ደመወዝ ዝቅተኛ ጫፍ ሲሆኑ ወደ ዓመታዊ መጠን ተቀይረዋል፤ ስታቲስቲክሶች የተረጋገጡ ሙሉ ጊዜ ማመልከቻዎችን ብቻ ይጠቀማሉ። LCA የቪዛ ማረጋገጫ አይደለም፤ አንድ LCA ለብዙ ቦታዎች ሊሸፍን ይችላል። ምንጭ፡ የአሜሪካ የሥራ ሚኒስቴር፣ OFLC LCA መረጃ ማሳያ መረጃ፣ የፋይናንስ ዓመታት 2023–2026 (የቅርብ ጊዜ ውሳኔ 30 ጁን 2026)።