መነሻ › የአረንጓዴ ካርዶች › AWAD Holdings, Inc.
AWAD Holdings, Inc.: የግሪን ካርድ (PERM) ማገዣ
AWAD Holdings, Inc. ለ2024–2026 የፋይናንስ ዓመታት 146 የPERM የሥራ ማረጋገጫ ማመልከቻዎችን አቅርቧል፤ የተረጋገጡ፡ 146። አማካኝ የተሰጠ ደመወዝ $20,800፤ አማካኝ ከማቅረብ እስከ ማረጋገጫ ድረስ የወሰደው ጊዜ፡ 413 ቀናት።
የPERM ማመልከቻዎች146
የተረጋገጠ146
መካከለኛ የሚቀርብ ደመወዝ$20,800
አማካኝ ቀናት ለማረጋገጫ413
ሠራተኞች (እንደተቀረበው)198
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በንግድ ሥራ ላይ2018
የአስቀምጭ አድራሻSmyrna, DE
የሥራ ማዕረጆች
| የስራ አስፈጻሚ | የPERM ማመልከቻዎች | መካከለኛ ደመወዝ |
|---|---|---|
| Crew Member | 146 | $20,800 |
የሥራ ቦታዎች
ሙያዎች
የቅርብ ጊዜ ውሳኔዎች
| የስራ አስፈጻሚ | መሠረታዊ ደመወዝ | አድራሻ | የቀረበበት | የተወሰነ | ሁኔታ | ቀናት |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 15 ሴፕቴ 2023 | 12 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 454 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 456 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 456 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 456 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 456 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 456 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 11 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 457 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 11 ሴፕቴ 2023 | 11 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 457 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 10 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 10 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 10 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 10 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 10 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 460 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 9 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 461 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 459 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 463 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 7 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 463 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 28 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 435 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 18 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 445 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 451 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 12 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 451 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 11 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 452 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 455 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 455 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 455 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 455 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 8 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 455 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 457 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 6 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 457 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 5 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 458 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 462 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 462 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 462 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 1 ሴፕቴ 2023 | 6 ዲሴም 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 462 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 30 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 405 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 25 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 410 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 25 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 410 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 25 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 410 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 25 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 410 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 25 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 410 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 23 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 412 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 23 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 412 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 23 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 412 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 414 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 414 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 414 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 8 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 414 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
| Crew Member | $20,800 | Charlotte, NC | 21 ኦገስ 2023 | 7 ኦክቶ 2024 | የተረጋገጠ፣ የጊዜው አልፎበት | 413 |
ከ146 ማመልከቻዎች መካከል 100 የቅርብ ጊዜዎቹን እያሳየ።
ደመወዞች በእያንዳንዱ ማመልከቻ ላይ ከተሰጠው ዝቅተኛ ደመወዝ ጋር እኩል ሲሆን ወደ ዓመታዊ መጠን ተቀይረዋል፤ ስታቲስቲክሶች የተረጋገጡ ሙሉ ጊዜ ማመልከቻዎችን ይጠቀማሉ። የPERM ማረጋገጫ ወደ ግሪን ካርድ ለመሄድ አንድ ደረጃ ነው፤ USCIS ማመልከቻውን ይወስናል። ይህ የሕግ ምክር አይደለም። ምንጭ፡ የአሜሪካ የሥራ ሚኒስቴር (U.S. Department of Labor)፣ የOFLC PERM መረጃ ማህበራዊነት፣ ለ2024–2026 የፋይናንስ ዓመታት (የቅርብ ጊዜ ውሳኔ 30 ጁን 2026)።