الرئيسية › أصحاب العمل › Camelot Integrated Solutions Inc › Software Developer
Software Developer لدى Camelot Integrated Solutions Inc: رواتب H-1B
172 طلبات شروط العمل لمسمى وظيفي Software Developer لدى Camelot Integrated Solutions Inc. متوسط الراتب الأساسي المعروض $101,608؛ النصف الأوسط $93,142–$108,826.
الطلبات (LCAs)172
الوسيط للراتب المعروض$101,608
النصف الأوسط للرواتب$93,142–$108,826
المئين العاشر إلى التسعين$87,859–$114,754
حسب السنة المالية
| السنة المالية | طلبات LCA | الراتب الوسيط |
|---|---|---|
| السنة المالية 2023 | 53 | $98,904 |
| السنة المالية 2024 | 37 | $101,192 |
| السنة المالية 2025 | 46 | $103,210 |
| السنة المالية 2026 | 31 | $112,923 |
الطلبات
| الراتب الأساسي | الموقع | تاريخ التقديم | تاريخ البدء | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| $149,240 المستوى II | Redmond, WA | 03/06/2026 | 01/10/2026 | معتمد |
| $106,579 المستوى II | San Antonio, TX | 03/06/2026 | 11/06/2026 | معتمد |
| $149,240 المستوى II | Seattle, WA | 02/06/2026 | 01/12/2026 | معتمد |
| $92,789 المستوى II | Chillicothe, IL | 20/05/2026 | 26/05/2026 | معتمد |
| $134,971 بدوام جزئي · المستوى III | McKinney, TX | 19/05/2026 | 26/05/2026 | معتمد |
| $134,971 المستوى III | McKinney, TX | 11/05/2026 | 18/05/2026 | معتمد ثم مسحوب |
| $103,979 المستوى III | Columbia, MO | 06/05/2026 | 25/05/2026 | معتمد |
| $103,979 المستوى III | Columbia, MO | 05/05/2026 | 25/05/2026 | معتمد ثم مسحوب |
| $127,837 المستوى III | Cypress, TX | 15/04/2026 | 21/09/2026 | معتمد |
| $114,754–$120,000 المستوى II | Liberty Hill, TX | 13/03/2026 | 01/04/2026 | معتمد |
| $106,579 المستوى II | Live Oak, TX | 09/03/2026 | 01/07/2026 | معتمد |
| $114,754 المستوى II | Georgetown, TX | 05/03/2026 | 05/03/2026 | معتمد |
| $105,976 المستوى II | Spring, TX | 04/03/2026 | 05/05/2026 | معتمد |
| $112,923–$132,000 المستوى II | Keller, TX | 02/03/2026 | 02/03/2026 | معتمد |
| $112,923–$120,000 المستوى II | Keller, TX | 26/02/2026 | 02/03/2026 | معتمد ثم مسحوب |
| $126,090 المستوى II | Reston, VA | 26/02/2026 | 26/02/2026 | معتمد |
| $105,976–$108,000 المستوى II | Cypress, TX | 02/02/2026 | 02/02/2026 | معتمد |
| $117,749 المستوى I | Redmond, WA | 19/01/2026 | 28/02/2026 | معتمد |
| $106,579 المستوى II | Live Oak, TX | 06/01/2026 | 01/07/2026 | معتمد |
| $87,859 المستوى I | Marietta, GA | 24/12/2025 | 05/01/2026 | معتمد |
| $114,754 المستوى II | Leander, TX | 08/12/2025 | 05/01/2026 | معتمد |
| $126,090 المستوى II | Reston, VA | 13/11/2025 | 24/11/2025 | معتمد |
| $90,896–$97,000 المستوى I | Westlake, TX | 12/11/2025 | 17/11/2025 | معتمد |
| $90,896 المستوى I | Westlake, TX | 11/11/2025 | 17/11/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $100,547 المستوى II | Cincinnati, OH | 11/11/2025 | 03/04/2026 | معتمد |
| $117,749 المستوى I | Woodinville, WA | 11/11/2025 | 28/02/2026 | معتمد ثم مسحوب |
| $112,923–$120,000 المستوى II | Plano, TX | 06/11/2025 | 27/03/2026 | معتمد |
| $114,754–$120,000 المستوى II | Liberty Hill, TX | 03/11/2025 | 28/04/2026 | معتمد |
| $100,838 المستوى II | West Des Moines, IA | 24/09/2025 | 02/11/2025 | معتمد |
| $114,754 المستوى II | Georgetown, TX | 24/09/2025 | 29/09/2025 | معتمد |
| $90,896 المستوى I | Irving, TX | 18/08/2025 | 25/08/2025 | معتمد |
| $107,557 المستوى I | Boston, MA | 30/07/2025 | 28/11/2025 | معتمد |
| $87,859 المستوى I | Marietta, GA | 29/07/2025 | 04/08/2025 | معتمد |
| $100,838 المستوى II | West Des Moines, IA | 21/07/2025 | 02/11/2025 | معتمد |
| $90,355 المستوى I | George Town, TX | 21/07/2025 | 28/07/2025 | معتمد |
| $107,557 المستوى I | Boston, MA | 15/07/2025 | 28/11/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $76,336 المستوى I | Louisville, KY | 25/06/2025 | 01/10/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $76,773 المستوى I | Boca Raton, FL | 18/06/2025 | 18/06/2025 | معتمد |
| $97,157 المستوى I | Herndon, VA | 13/06/2025 | 16/06/2025 | معتمد |
| $79,123 المستوى I | San Antonio, TX | 12/06/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Spring, TX | 12/06/2025 | 20/06/2025 | معتمد |
| $110,635 المستوى I | Everett, WA | 28/05/2025 | 01/10/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $110,635 المستوى I | Bothell, WA | 23/05/2025 | 02/06/2025 | معتمد |
| $86,466 المستوى I | Raleigh, NC | 23/05/2025 | 29/05/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $86,466 المستوى I | Raleigh, NC | 22/05/2025 | 02/06/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Leander, TX | 21/05/2025 | 09/06/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $108,826 المستوى II | Leander, TX | 21/05/2025 | 09/06/2025 | مسحوب |
| $97,032 المستوى II | Redford, MI | 20/05/2025 | 27/05/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $103,210 المستوى II | Katy, TX | 16/05/2025 | 27/05/2025 | معتمد |
| $110,635 المستوى I | Everett, WA | 15/05/2025 | 26/05/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $84,094 المستوى I | McKinney, TX | 30/04/2025 | 12/05/2025 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Katy, TX | 23/04/2025 | 05/05/2025 | معتمد |
| $96,678 المستوى I | Elk Grove, CA | 21/04/2025 | 28/04/2025 | معتمد |
| $97,157 المستوى I | Reston, VA | 15/04/2025 | 28/04/2025 | معتمد |
| $84,094 المستوى I | Dallas, TX | 07/04/2025 | 14/04/2025 | معتمد |
| $85,384 المستوى I | Austin, TX | 27/03/2025 | 04/04/2025 | معتمد |
| $105,997 المستوى II | Dallas, TX | 19/03/2025 | 31/03/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Austin, TX | 13/03/2025 | 24/03/2025 | معتمد |
| $126,589 المستوى III | Houston, TX | 20/02/2025 | 16/08/2025 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Houston, TX | 19/02/2025 | 16/08/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Austin, TX | 13/02/2025 | 18/02/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Austin, TX | 13/02/2025 | 18/02/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Austin, TX | 13/02/2025 | 18/02/2025 | معتمد |
| $97,032 المستوى II | Detroit, MI | 10/02/2025 | 01/08/2025 | معتمد |
| $92,435 المستوى II | Overland Park, KS | 06/02/2025 | 25/02/2025 | معتمد |
| $107,890 المستوى II | Richmond, VA | 30/01/2025 | 07/02/2025 | معتمد |
| $102,357 المستوى I | Harbor City, CA | 29/01/2025 | 10/02/2025 | معتمد ثم مسحوب |
| $110,635 المستوى I | Woodinville, WA | 24/01/2025 | 03/02/2025 | معتمد |
| $103,605 المستوى II | Chaska, MN | 07/01/2025 | 20/01/2025 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Austin, TX | 30/12/2024 | 09/01/2025 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Fulshear, TX | 30/12/2024 | 09/01/2025 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Houston, TX | 30/12/2024 | 09/01/2025 | معتمد |
| $92,000 المستوى I | Liberty Hill, TX | 20/11/2024 | 02/12/2024 | معتمد |
| $105,997 المستوى II | Plano, TX | 18/11/2024 | 02/12/2024 | معتمد |
| $105,997 المستوى II | Prosper, TX | 13/11/2024 | 09/12/2024 | معتمد |
| $102,627–$113,000 المستوى II | Columbus, OH | 30/10/2024 | 06/11/2024 | معتمد |
| $107,890–$113,000 المستوى II | Glen Allen, VA | 30/10/2024 | 06/11/2024 | معتمد |
| $108,826 المستوى II | Liberty Hill, TX | 15/10/2024 | 19/10/2024 | معتمد |
| $137,259 المستوى II | Seattle, WA | 07/10/2024 | 21/10/2024 | معتمد |
| $107,890 المستوى II | Henrico, VA | 13/09/2024 | 07/02/2025 | معتمد |
| $86,466 المستوى I | Wake Forest, NC | 30/08/2024 | 09/09/2024 | معتمد |
| $103,210 المستوى II | Houston, TX | 26/08/2024 | 03/09/2024 | معتمد |
| $105,997–$120,000 المستوى II | Plano, TX | 24/07/2024 | 01/08/2024 | معتمد |
| $105,997–$120,000 المستوى II | Keller, TX | 24/07/2024 | 01/08/2024 | معتمد |
| $105,227 المستوى II | Dawsonville, GA | 01/07/2024 | 08/07/2024 | معتمد |
| $114,026 المستوى II | Herndon, VA | 18/06/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $113,443 المستوى I | Fremont, CA | 30/05/2024 | 10/06/2024 | معتمد |
| $85,738 المستوى I | Charlotte, NC | 23/05/2024 | 03/06/2024 | معتمد |
| $102,877 المستوى II | Alpharetta, GA | 13/05/2024 | 27/05/2024 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | Irving, TX | 10/05/2024 | 03/06/2024 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | Irving, TX | 09/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $98,301 المستوى II | Houston, TX | 22/04/2024 | 29/04/2024 | معتمد |
| $99,694 المستوى II | Chaska, MN | 22/04/2024 | 29/04/2024 | معتمد |
| $115,918 المستوى II | Raritan, NJ | 16/04/2024 | 29/04/2024 | معتمد |
| $88,442 المستوى I | Reston, VA | 28/03/2024 | 08/04/2024 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Spring, TX | 04/03/2024 | 12/04/2024 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | The Woodlands, TX | 04/03/2024 | 12/03/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,192 المستوى II | McKinney, TX | 14/02/2024 | 26/02/2024 | معتمد |
| $101,608–$106,642 المستوى I | Redmond, WA | 08/02/2024 | 08/02/2024 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Houston, TX | 11/01/2024 | 06/04/2024 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Houston, TX | 11/01/2024 | 22/01/2024 | معتمد |
| $98,301–$108,000 المستوى II | Cypress, TX | 03/01/2024 | 01/05/2024 | معتمد |
| $103,272 المستوى II | Apex, NC | 27/12/2023 | 08/01/2024 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | McKinney, TX | 26/12/2023 | 08/01/2024 | معتمد |
| $114,026 المستوى II | Brambleton, VA | 01/12/2023 | 11/12/2023 | معتمد |
| $101,608 المستوى I | Seattle, WA | 16/11/2023 | 01/12/2023 | معتمد |
| $128,502 المستوى II | Lynnwood, WA | 16/11/2023 | 04/12/2023 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Cypress, TX | 08/11/2023 | 27/11/2023 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Houston, TX | 08/11/2023 | 15/11/2023 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Houston, TX | 08/11/2023 | 15/11/2023 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | Plano, TX | 06/11/2023 | 13/11/2023 | معتمد |
| $90,813 المستوى II | Cincinnati, OH | 01/11/2023 | 13/11/2023 | معتمد |
| $98,301 المستوى II | Cypress, TX | 06/10/2023 | 16/10/2023 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | Oak Point, TX | 26/09/2023 | 09/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $120,328 المستوى III | McKinney, TX | 25/09/2023 | 04/10/2023 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | McKinney, TX | 22/09/2023 | 02/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $139,464 المستوى IV | Austin, TX | 12/09/2023 | 01/02/2024 | معتمد |
| $102,877 المستوى II | Alpharetta, GA | 08/09/2023 | 23/01/2024 | معتمد |
| $114,026 المستوى II | Hillcrest Heights, MD | 30/08/2023 | 13/11/2023 | معتمد |
| $101,192 المستوى II | Prosper, TX | 20/07/2023 | 20/07/2023 | معتمد |
| $93,101 المستوى II | Omaha, NE | 18/07/2023 | 21/12/2023 | معتمد |
| $102,877 المستوى II | Alpharetta, GA | 14/07/2023 | 01/08/2023 | معتمد |
| $119,808 المستوى III | Katy, TX | 05/07/2023 | 10/07/2023 | معتمد |
| $99,008 المستوى II | Alpharetta, GA | 27/06/2023 | 05/07/2023 | معتمد |
| $90,522 المستوى II | Katy, TX | 27/06/2023 | 10/07/2023 | معتمد |
| $106,642 المستوى I | Redmond, WA | 27/06/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $106,642 المستوى I | Bellevue, WA | 19/06/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $107,640 المستوى I | Fremont, CA | 19/06/2023 | 26/06/2023 | معتمد |
| $86,819 المستوى I | McLean, VA | 19/06/2023 | 26/06/2023 | معتمد |
| $127,338 المستوى II | Bellevue, WA | 19/06/2023 | 01/10/2023 | مسحوب |
| $132,870 المستوى II | Fremont, CA | 19/06/2023 | 26/06/2023 | مسحوب |
| $110,240 المستوى II | McLean, VA | 19/06/2023 | 26/06/2023 | مسحوب |
| $95,326 المستوى II | Chaska, MN | 18/05/2023 | 29/05/2023 | معتمد |
| $90,522 المستوى II | Cypress, TX | 16/05/2023 | 22/05/2023 | معتمد |
| $90,522 المستوى II | Cypress, TX | 15/05/2023 | 22/05/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $98,904 المستوى II | Plano, TX | 15/05/2023 | 22/05/2023 | معتمد |
| $110,240 المستوى II | Brambleton, VA | 03/05/2023 | 10/05/2023 | معتمد |
| $109,970 المستوى III | Cypress, TX | 27/04/2023 | 21/09/2023 | معتمد |
| $93,142 المستوى III | Jefferson City, MO | 25/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $93,142 المستوى III | Jefferson City, MO | 25/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $93,142 المستوى III | Jefferson City, MO | 25/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $90,418 المستوى II | St. Augustine, FL | 17/04/2023 | 01/05/2023 | معتمد |
| $90,522 المستوى II | Cypress, TX | 05/04/2023 | 21/09/2023 | معتمد |
| $99,008 المستوى II | Alpharetta, GA | 03/04/2023 | 12/04/2023 | معتمد |
| $85,197 المستوى I | Jersey City, NJ | 29/03/2023 | 10/04/2023 | معتمد |
| $84,490 المستوى II | Fairlawn, OH | 20/03/2023 | 03/04/2023 | معتمد |
| $98,904 المستوى II | Plano, TX | 14/03/2023 | 27/03/2023 | معتمد |
| $88,629 المستوى II | Boerne, TX | 08/03/2023 | 20/03/2023 | معتمد |
| $106,642 المستوى I | Redmond, WA | 21/02/2023 | 28/02/2023 | معتمد |
| $106,642 المستوى I | Redmond, WA | 09/02/2023 | 20/02/2023 | معتمد |
| $127,338 المستوى II | Redmond, WA | 01/02/2023 | 13/02/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $80,850 المستوى I | McKinney, TX | 27/01/2023 | 06/02/2023 | معتمد |
| $71,718 المستوى I | Austin, TX | 24/01/2023 | 06/02/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $98,904 المستوى II | Irving, TX | 24/01/2023 | 29/06/2023 | معتمد |
| $106,642 المستوى I | Everett, WA | 24/01/2023 | 06/02/2023 | معتمد |
| $88,629 المستوى II | Live Oak, TX | 19/01/2023 | 01/07/2023 | معتمد |
| $88,629 المستوى II | Live Oak, TX | 17/01/2023 | 01/07/2023 | معتمد |
| $112,362–$120,000 المستوى III | Liberty Hill, TX | 17/01/2023 | 28/04/2023 | معتمد |
| $92,040 المستوى II | Leander, TX | 13/01/2023 | 23/01/2023 | معتمد |
| $102,544 المستوى II | Los Angeles, CA | 12/01/2023 | 23/01/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $88,629 المستوى II | San Antonio, TX | 11/01/2023 | 01/07/2023 | معتمد |
| $90,522 المستوى II | Spring, TX | 09/01/2023 | 05/05/2023 | معتمد |
| $88,629 المستوى II | San Antonio, TX | 06/01/2023 | 01/07/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $92,040 المستوى II | Liberty Hill, TX | 06/01/2023 | 28/04/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $98,904 المستوى II | Westlake, TX | 05/01/2023 | 29/06/2023 | معتمد |
| $94,016 المستوى II | Vernon Hills, IL | 27/12/2022 | 03/01/2023 | معتمد |
| $75,566 المستوى II | Boise, ID | 18/11/2022 | 12/12/2022 | معتمد |
| $108,181 المستوى II | Boston, MA | 17/11/2022 | 28/11/2022 | معتمد |
| $98,904 المستوى II | Frisco, TX | 07/11/2022 | 16/11/2022 | معتمد |
| $113,402 المستوى III | Glen Allen, VA | 31/10/2022 | 09/11/2022 | معتمد |
| $99,549 المستوى III | West Des Moines, IA | 25/10/2022 | 02/11/2022 | معتمد |
| $95,909 المستوى II | Henrico, VA | 06/10/2022 | 17/10/2022 | معتمد |
Software Developer لدى جميع أصحاب العمل →
وظائف أخرى لدى Camelot Integrated Solutions Inc
تُظهر الرواتب الحد الأدنى للأجر المعروض في كل طلب، محولاً إلى مبلغ سنوي؛ وتعتمد الإحصاءات على الطلبات المعتمدة بدوام كامل فقط. لا يُعد طلب LCA موافقة على التأشيرة، وقد يغطي طلب واحد عدة وظائف. المصدر: بيانات إفصاح LCA من مكتب اعتماد العمالة الأجنبية (OFLC) التابع لوزارة العمل الأمريكية، للسنوات المالية 2023–2026 (آخر قرار بتاريخ 30/06/2026).