الرئيسية › أصحاب العمل › Eficens Systems Inc › Software (devops) Engineer
Software (devops) Engineer لدى Eficens Systems Inc: رواتب H-1B
187 طلبات شروط العمل لمسمى وظيفي Software (devops) Engineer لدى Eficens Systems Inc. متوسط الراتب الأساسي المعروض $99,000؛ النصف الأوسط $89,000–$102,000.
الطلبات (LCAs)187
الوسيط للراتب المعروض$99,000
النصف الأوسط للرواتب$89,000–$102,000
المئين العاشر إلى التسعين$83,000–$107,000
حسب السنة المالية
| السنة المالية | طلبات LCA | الراتب الوسيط |
|---|---|---|
| السنة المالية 2023 | 77 | $99,000 |
| السنة المالية 2024 | 75 | $101,200 |
| السنة المالية 2025 | 25 | $88,000 |
| السنة المالية 2026 | 4 | $100,600 |
الطلبات
| الراتب الأساسي | الموقع | تاريخ التقديم | تاريخ البدء | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| $102,000–$122,000 المستوى II | Columbus, OH | 15/06/2026 | 04/08/2026 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى I | Cincinnati, OH | 06/04/2026 | 01/10/2026 | معتمد |
| $99,200–$119,000 المستوى II | Sanford, FL | 05/03/2026 | 12/04/2026 | معتمد |
| $107,000–$127,000 المستوى II | Burnsville, MN | 03/02/2026 | 03/02/2026 | معتمد |
| $88,000–$108,000 المستوى I | Cumming, GA | 04/08/2025 | 04/08/2025 | معتمد |
| $122,700–$142,000 المستوى II | Reston, VA | 26/06/2025 | 26/06/2025 | معتمد |
| $106,000–$126,000 المستوى II | Houston, TX | 17/06/2025 | 15/09/2025 | معتمد |
| $97,100–$117,000 المستوى II | Novi, MI | 30/05/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| $84,100–$104,000 المستوى I | Denton, TX | 08/04/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| $80,000–$100,000 المستوى I | Memphis, TN | 26/02/2025 | 26/02/2025 | معتمد |
| $65,300–$85,000 المستوى I | Edmond, OK | 26/11/2024 | 26/11/2024 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Edmond, OK | 25/11/2024 | 26/11/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $84,100–$104,000 المستوى I | Farmers Branch, TX | 12/11/2024 | 12/11/2024 | معتمد |
| $107,000–$127,000 المستوى II | Arlington Heights, IL | 22/10/2024 | 22/10/2024 | معتمد |
| $97,040–$117,000 المستوى II | Novi, MI | 16/10/2024 | 16/10/2024 | معتمد |
| $84,100–$104,000 المستوى I | Cincinnati, OH | 11/10/2024 | 11/10/2024 | معتمد |
| $87,300–$107,000 المستوى II | El Paso, TX | 10/10/2024 | 11/01/2025 | معتمد |
| $106,040–$126,000 المستوى II | Las Vegas, NV | 27/09/2024 | 27/09/2024 | معتمد |
| $105,300–$125,000 المستوى II | Atlanta, GA | 09/09/2024 | 09/09/2024 | معتمد |
| $94,600–$114,000 المستوى I | Greenwood Village, CO | 15/08/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $102,700–$122,000 المستوى II | Columbus, OH | 14/08/2024 | 01/10/2024 | مسحوب |
| $109,000–$129,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 13/08/2024 | 13/08/2024 | معتمد |
| $106,000–$126,000 المستوى II | McKinney, TX | 08/08/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $109,000–$129,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 07/08/2024 | 07/08/2024 | مسحوب |
| $83,000–$103,000 المستوى I | Atlanta, GA | 05/08/2024 | 05/08/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $123,700–$143,000 المستوى II | Jersey City, NJ | 02/08/2024 | 02/08/2024 | معتمد |
| $105,300–$125,000 المستوى II | Dawsonville, GA | 02/08/2024 | 02/08/2024 | معتمد |
| $106,000–$126,000 المستوى II | Frisco, TX | 01/08/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $104,000–$124,000 المستوى II | Draper, UT | 26/07/2024 | 26/07/2024 | معتمد |
| $105,300–$125,000 المستوى II | Buford, GA | 19/07/2024 | 19/07/2024 | معتمد |
| $106,000–$126,000 المستوى II | Frisco, TX | 17/07/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $105,300–$125,000 المستوى II | Dawsonville, GA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $105,300–$125,000 المستوى II | Atlanta, GA | 12/07/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $76,000–$96,000 المستوى I | Leander, TX | 20/06/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $85,000–$105,000 المستوى II | Dayton, OH | 17/06/2024 | 17/06/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Leander, TX | 14/06/2024 | 14/06/2024 | معتمد |
| $102,700–$122,000 المستوى II | Phoenix, AZ | 14/06/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | McKinney, TX | 12/06/2024 | 12/06/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Richardson, TX | 11/06/2024 | 11/06/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Justin, TX | 03/06/2024 | 03/06/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Little Elm, TX | 03/06/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $100,000–$120,000 المستوى II | Jacksonville, FL | 03/06/2024 | 03/06/2024 | معتمد |
| $83,000–$103,000 المستوى I | Frisco, TX | 29/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $83,000–$103,000 المستوى I | Aubrey, TX | 29/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $115,000–$155,000 المستوى III | Powell, OH | 24/05/2024 | 20/09/2024 | معتمد |
| $87,500–$107,000 المستوى I | Englewood, CO | 22/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $103,300–$123,000 المستوى II | Fuquay Varina, NC | 21/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | Chicago, IL | 21/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Plano, TX | 20/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $113,000–$133,000 المستوى II | Nashua, NH | 20/05/2024 | 20/05/2024 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | Chicago, IL | 20/05/2024 | 20/05/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Houston, TX | 16/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Houston, TX | 14/05/2024 | 14/05/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Manor, TX | 09/05/2024 | 09/05/2024 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | DeKalb, IL | 09/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Farmers Branch, TX | 08/05/2024 | 08/05/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $88,000–$108,000 المستوى I | Englewood, CO | 03/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $77,000–$97,000 المستوى I | Houston, TX | 02/05/2024 | 02/05/2024 | معتمد |
| $73,000–$93,000 المستوى I | Cincinnati, OH | 30/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Irving, TX | 30/04/2024 | 30/04/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Farmers Branch, TX | 26/04/2024 | 26/04/2024 | معتمد |
| $76,000–$96,000 المستوى I | Austin, TX | 25/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $80,080–$100,000 المستوى I | Norristown, PA | 25/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $82,100–$102,000 المستوى I | Dallas, TX | 24/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Leander, TX | 22/04/2024 | 22/04/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 22/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $82,000–$102,000 المستوى I | Plainfield, IL | 22/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Dallas, TX | 22/04/2024 | 22/04/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Austin, TX | 22/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Austin, TX | 18/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $114,050–$134,000 المستوى II | Manassas, VA | 18/04/2024 | 18/04/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Georgetown, TX | 18/04/2024 | 01/10/2024 | مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Orlando, FL | 18/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Dallas, TX | 15/04/2024 | 15/04/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Leander, TX | 12/04/2024 | 12/04/2024 | معتمد |
| $103,300–$123,000 المستوى II | Fuquay Varina, NC | 12/04/2024 | 12/04/2024 | معتمد |
| $103,300–$123,000 المستوى II | Fuquay Varina, NC | 11/04/2024 | 11/04/2024 | معتمد |
| $79,000–$99,000 المستوى I | Cary, NC | 11/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Carrollton, TX | 10/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| $103,000–$123,000 E-3 · المستوى II | Cumming, GA | 05/04/2024 | 05/04/2024 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | Chicago, IL | 18/03/2024 | 18/03/2024 | معتمد |
| $100,000–$120,000 المستوى II | Dayton, MN | 11/03/2024 | 12/03/2024 | معتمد |
| $111,000–$141,000 المستوى III | Zephyrhills, FL | 07/03/2024 | 07/03/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Cedar Park, TX | 05/02/2024 | 05/02/2024 | معتمد |
| $110,448–$131,040 بدوام جزئي · المستوى III | Zephyrhills, FL | 23/01/2024 | 23/01/2024 | معتمد |
| $83,000–$103,000 المستوى II | Wooster, OH | 12/01/2024 | 28/04/2024 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Dublin, OH | 11/01/2024 | 11/01/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Irving, TX | 11/01/2024 | 11/01/2024 | معتمد |
| $98,500–$118,000 المستوى II | Houston, TX | 09/01/2024 | 24/05/2024 | معتمد |
| $98,500–$118,000 المستوى II | Sugar Land, TX | 02/01/2024 | 02/01/2024 | معتمد |
| $115,000–$135,000 المستوى II | Baltimore, MD | 20/12/2023 | 20/12/2023 | معتمد |
| $102,000–$122,000 المستوى II | Irving, TX | 04/12/2023 | 01/01/2024 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Frisco, TX | 22/11/2023 | 22/11/2023 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى II | Collierville, TN | 01/11/2023 | 01/11/2023 | معتمد |
| $83,000–$103,000 المستوى I | Dallas, TX | 20/10/2023 | 20/10/2023 | معتمد |
| $81,000–$101,000 المستوى I | Chesterfield, NJ | 19/10/2023 | 19/10/2023 | معتمد |
| $82,100–$102,000 المستوى I | Irving, TX | 17/10/2023 | 17/10/2023 | معتمد |
| $79,000–$99,000 المستوى I | Cary, NC | 16/10/2023 | 16/10/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Plano, TX | 04/10/2023 | 04/10/2023 | معتمد |
| $107,000–$127,000 المستوى II | Charlotte, NC | 03/10/2023 | 20/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Plano, TX | 29/09/2023 | 29/09/2023 | معتمد |
| $109,000–$129,000 المستوى II | Parker, CO | 25/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $84,000–$104,000 المستوى I | Atlanta, GA | 14/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | McKinney, TX | 13/09/2023 | 13/09/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Sugar Land, TX | 11/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $109,000–$129,000 المستوى II | Bremerton, WA | 11/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $84,000–$104,000 المستوى I | Atlanta, GA | 05/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Dublin, OH | 21/08/2023 | 21/08/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $100,100–$120,000 المستوى II | West Chester, PA | 21/08/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $103,500–$123,000 المستوى II | Morrisville, NC | 17/08/2023 | 18/08/2023 | معتمد |
| $103,500–$123,000 المستوى II | Morrisville, NC | 17/08/2023 | 18/08/2023 | معتمد |
| $122,000–$142,000 المستوى II | Newport Beach, CA | 16/08/2023 | 21/12/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Celina, TX | 10/08/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $97,000–$117,000 المستوى II | Dublin, OH | 04/08/2023 | 04/08/2023 | معتمد |
| $110,000–$130,000 المستوى II | Austin, TX | 27/07/2023 | 27/07/2023 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | Chicago, IL | 26/07/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Orlando, FL | 19/07/2023 | 19/07/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Irving, TX | 14/07/2023 | 14/07/2023 | معتمد |
| $101,200–$121,000 المستوى II | Frisco, TX | 10/07/2023 | 10/07/2023 | معتمد |
| $99,010–$119,000 المستوى II | Buford, GA | 29/06/2023 | 29/06/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Frisco, TX | 17/06/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Princeton, TX | 16/06/2023 | 16/06/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Chicago, IL | 09/06/2023 | 09/06/2023 | معتمد |
| $92,050–$112,000 المستوى II | Leander, TX | 08/06/2023 | 08/06/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Coppell, TX | 06/06/2023 | 06/06/2023 | معتمد |
| $96,000–$116,000 المستوى II | Groton, CT | 01/06/2023 | 01/06/2023 | معتمد |
| $74,000–$94,000 المستوى I | Arlington Heights, IL | 30/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Dublin, OH | 26/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Irving, TX | 24/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $95,000–$115,000 المستوى II | Hanover Park, IL | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى II | Greensboro, NC | 08/05/2023 | 18/10/2023 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى II | Houston, TX | 05/05/2023 | 05/05/2023 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى II | Katy, TX | 03/05/2023 | 03/05/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $96,000–$116,000 المستوى II | Malvern, PA | 02/05/2023 | 02/05/2023 | معتمد |
| $93,000–$113,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 02/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $77,000–$97,000 المستوى II | Memphis, TN | 01/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $94,100–$114,000 المستوى II | Arlington Heights, IL | 21/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Lewisville, TX | 20/04/2023 | 20/04/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | McKinney, TX | 20/04/2023 | 20/04/2023 | معتمد |
| $86,000–$106,000 المستوى II | Farmington Hills, MI | 20/04/2023 | 20/04/2023 | معتمد |
| $95,200–$115,000 المستوى II | Bloomington, IL | 19/04/2023 | 19/04/2023 | معتمد |
| $110,000–$130,000 المستوى II | Ronkonkoma, NY | 19/04/2023 | 19/04/2023 | معتمد |
| $96,000–$116,000 المستوى II | Bloomington, MN | 17/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $111,000–$131,000 المستوى II | Owings Mills, MD | 14/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $92,100–$112,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 14/04/2023 | 12/09/2023 | معتمد |
| $99,100–$119,000 المستوى II | Lawrenceville, GA | 14/04/2023 | 01/10/2023 | مسحوب |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Farmers Branch, TX | 13/04/2023 | 13/04/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Euless, TX | 13/04/2023 | 13/04/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $86,000–$106,000 المستوى II | Oklahoma City, OK | 12/04/2023 | 12/04/2023 | معتمد |
| $99,100–$119,000 المستوى II | Atlanta, GA | 10/04/2023 | 10/04/2023 | مسحوب |
| $99,100–$120,000 المستوى II | Johns Creek, GA | 10/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $94,000–$114,000 المستوى II | Michigan City, IN | 04/04/2023 | 04/04/2023 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Princeton, TX | 03/04/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| $93,000–$113,000 المستوى II | Pflugerville, TX | 29/03/2023 | 29/03/2023 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Dublin, OH | 01/03/2023 | 01/03/2023 | معتمد |
| $86,000–$106,000 المستوى II | Overland Park, KS | 23/02/2023 | 23/02/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $86,000–$106,000 المستوى II | Overland Park, KS | 22/02/2023 | 22/02/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Plano, TX | 09/02/2023 | 09/02/2023 | معتمد |
| $93,000–$133,000 المستوى II | Honolulu, HI | 02/02/2023 | 02/02/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $93,000–$113,000 المستوى II | Austin, TX | 02/02/2023 | 02/02/2023 | معتمد |
| $85,000–$105,000 المستوى II | Chesterfield, MO | 01/02/2023 | 01/02/2023 | معتمد |
| $110,000–$130,000 المستوى II | St. Louis, MO | 24/01/2023 | 24/01/2023 | معتمد |
| $85,000–$105,000 المستوى II | Chesterfield, MO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | معتمد ثم مسحوب |
| $85,000–$105,000 المستوى II | OFallon, MO | 18/01/2023 | 18/01/2023 | معتمد |
| $111,000–$131,000 المستوى II | Oak Hill, VA | 20/12/2022 | 20/12/2022 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Dublin, OH | 09/12/2022 | 09/12/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Lewisville, TX | 08/12/2022 | 08/12/2022 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Columbus, OH | 01/12/2022 | 01/12/2022 | معتمد |
| $89,000–$109,000 المستوى II | Powell, OH | 01/12/2022 | 01/12/2022 | معتمد |
| $96,000–$116,000 المستوى II | Phoenix, AZ | 01/12/2022 | 01/12/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Chicago, IL | 15/11/2022 | 15/11/2022 | معتمد |
| $91,000–$111,000 المستوى II | Houston, TX | 14/11/2022 | 14/11/2022 | معتمد |
| $95,000–$115,000 المستوى II | Deer Park, IL | 03/11/2022 | 03/11/2022 | معتمد |
| $103,000–$123,000 المستوى II | Lone Tree, CO | 02/11/2022 | 02/11/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Houston, TX | 25/10/2022 | 25/10/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Irving, TX | 19/10/2022 | 19/10/2022 | معتمد |
| $85,000–$105,000 المستوى II | OFallon, MO | 17/10/2022 | 17/10/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Fort Worth, TX | 17/10/2022 | 17/10/2022 | معتمد |
| $110,000–$130,000 المستوى II | Jersey City, NJ | 12/10/2022 | 12/10/2022 | معتمد |
| $100,000–$120,000 المستوى II | Atlanta, GA | 12/10/2022 | 12/10/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Phoenix, AZ | 06/10/2022 | 06/10/2022 | معتمد |
| $99,000–$119,000 المستوى II | Plano, TX | 04/10/2022 | 04/10/2022 | معتمد |
| $110,000–$155,000 المستوى III | Delaware, OH | 28/09/2022 | 28/09/2022 | معتمد |
| $99,100–$120,000 المستوى II | Atlanta, GA | 02/08/2022 | 02/08/2022 | معتمد ثم مسحوب |
| $81,000–$101,000 المستوى II | Lovonia, MI | 07/06/2022 | 01/10/2022 | معتمد ثم مسحوب |
| $88,000–$108,000 المستوى II | Atlanta, GA | 13/05/2022 | 01/10/2022 | معتمد ثم مسحوب |
| $95,000–$115,000 المستوى II | Englewood, CO | 29/04/2022 | 01/10/2022 | معتمد ثم مسحوب |
Software (devops) Engineer لدى جميع أصحاب العمل →
وظائف أخرى لدى Eficens Systems Inc
- Software Engineer$99,000
- Software Developer$100,000
- Systems Engineer$82,000
- Software (java) Developer$99,000
- Data Engineer$92,200
- Computer Programmer$85,600
- Computer Programmer/engineer$83,600
- Software (cloud) Engineer$99,000
- Software (java Full Stack) Developer$99,000
- Automation Engineer$86,000
- Software (full Stack Java) Developer$86,000
- IT Project Manager$86,500
- Software (full Stack) Developer$100,000
- Database Engineer$87,100
- Computer (devops) Programmer$84,000
- Software (devops/cloud) Engineer$98,000
- Database Administrator$90,050
- Software (azure Devops) Engineer$101,200
- Software (site Reliability) Engineer$93,500
- Software (cloud/devops) Engineer$97,000
- Software (salesforce) Developer$102,500
- Technical Manager—
- Systems Administrator$87,000
- Software (AWS Devops) Engineer$104,000
تُظهر الرواتب الحد الأدنى للأجر المعروض في كل طلب، محولاً إلى مبلغ سنوي؛ وتعتمد الإحصاءات على الطلبات المعتمدة بدوام كامل فقط. لا يُعد طلب LCA موافقة على التأشيرة، وقد يغطي طلب واحد عدة وظائف. المصدر: بيانات إفصاح LCA من مكتب اعتماد العمالة الأجنبية (OFLC) التابع لوزارة العمل الأمريكية، للسنوات المالية 2023–2026 (آخر قرار بتاريخ 30/06/2026).