الرئيسية › أصحاب العمل › Ginkgo Bioworks, Inc.
Ginkgo Bioworks, Inc.: رواتب H-1B ورعاية التأشيرات
قدمت Ginkgo Bioworks, Inc. 82 طلبات شروط عمل لتأشيرات H-1B والتأشيرات ذات الصلة خلال السنوات المالية 2023–2026؛ المعتمدة منها: 81. متوسط الأجر المعروض: $116,700.
هل ترعى Ginkgo Bioworks, Inc. تأشيرات H-1B؟
قدمت Ginkgo Bioworks, Inc. 82 طلبات شروط عمل خلال السنوات المالية 2023–2026، وآخرها بتاريخ 10/06/2026. يُعد طلب LCA الخطوة الأولى في التماس H-1B، مما يعني أن صاحب العمل قد رعى أو استعد لرعاية عمال H-1B؛ لكنه لا يضمن الرعاية لوظيفة معينة. تحقق من إعلانات الوظائف الخاصة بصاحب العمل.
الرواتب حسب المسمى الوظيفي
| المسمى الوظيفي | طلبات LCA | الراتب الوسيط |
|---|---|---|
| Organism Engineer 3 | 8 | $100,000 |
| Associate Director, Commercial Operations | 4 | $142,701 |
| Senior Organism Engineer 1 | 4 | $118,254 |
| Senior Organism Engineer 2 | 4 | $138,900 |
| Mammalian Engineer 3 | 3 | $111,238 |
| Organism Engineer 1 | 3 | $74,152 |
| Automation Engineer 3 | 3 | $129,189 |
| Organism Engineer 2 | 3 | $85,400 |
| Director, Business Intelligence | 2 | $188,178 |
| Senior Organism Engineer 3 | 2 | $162,300 |
| Operations Engineer 2, Mammalian | 2 | $78,666 |
| Operations Engineer 3, Omics and Analytical Chemistry | 2 | $93,808 |
| Test Engineer 3, HTS and Assay Dev | 2 | $107,166 |
| Associate Director, Business Development (Tech Sales) | 1 | $130,000 |
| Senior Data Analyst | 1 | $128,003 |
| Software Engineering Manager | 1 | $160,000 |
| Operations Engineer 1, Omics and Analytical Chemistry | 1 | $68,016 |
| Test Engineer 2, NGS | 1 | $75,000 |
| Test Engineer 2, Omics and Analytical Chemistry | 1 | $82,014 |
| Operations Engineer 1 | 1 | $66,685 |
| Senior Software Engineer | 1 | $160,000 |
| Senior Test Engineer 2, Bioinformatics | 1 | $131,123 |
| Automation Engineer 1 | 1 | $82,930 |
| Software Engineer 1 | 1 | $115,000 |
| Senior Director, Marketing | 1 | $226,000 |
| Senior Mammalian Engineer 2 | 1 | $160,000 |
| Manager, Demand Planning | 1 | $128,627 |
| Associate Director, Continuous Improvement & Industrial Eng. | 1 | $150,000 |
| Test Operations Engineer 2, HTS and Assay Dev | 1 | $84,262 |
| Mammalian Engineer 2 | 1 | $91,374 |
| Associate Director, Business Dev and Technical Solutions | 1 | $145,800 |
| Manager, Business Development and Technical Solutions | 1 | $119,725 |
| Test Engineer 3, Omics and Analytical Chemistry | 1 | $99,100 |
| Fementation Engineer 2 | 1 | $85,400 |
| Senior Test Engineer 1, HTS and Assay Dev | 1 | $118,331 |
| Fermentation Engineer 2 | 1 | $85,400 |
| Senior Design Engineer 1 | 1 | $119,800 |
| Senior Process Engineer 1 | 1 | $118,331 |
| Senior Test Engineer 1, Omics and Analytical Chemistry | 1 | $116,700 |
| Associate Director, Business Development | 1 | $162,573 |
الطلبات حسب السنة المالية
| السنة المالية | طلبات LCA | الراتب الوسيط |
|---|---|---|
| السنة المالية 2023 | 25 | $117,500 |
| السنة المالية 2024 | 38 | $116,700 |
| السنة المالية 2025 | 13 | $109,000 |
| السنة المالية 2026 | 6 | $122,004 |
مستويات الأجر السائد
- المستوى الأول (مبتدئ)26%
- المستوى الثاني (مؤهل)21%
- المستوى الثالث (خبير)26%
- المستوى الرابع (كفء بالكامل)28%
تحدد وزارة العمل أربعة مستويات للأجر السائد لكل مهنة ومنطقة، من المستوى الأول (مبتدئ) إلى المستوى الرابع (كفء تماماً). يختار صاحب العمل المستوى الذي يتوافق مع متطلبات الوظيفة.
مواقع الوظائف
- Boston, MA72
- Cambridge, MA4
- Chicago, IL2
- Jersey City, NJ1
- Emeryville, CA1
- Wesley Chapel, FL1
- Emoryville, CA1
المهن
- Molecular and Cellular Biologists38
- Biochemists and Biophysicists15
- Bioengineers and Biomedical Engineers8
- Software Developers5
- General and Operations Managers3
- Chemical Engineers2
- Marketing Managers2
- Sales Engineers2
- Data Scientists1
- Computer and Information Systems Managers1
أحدث الطلبات
| المسمى الوظيفي | الراتب الأساسي | الموقع | تاريخ التقديم | تاريخ البدء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineer II | $86,299–$106,100 المستوى I | Boston, MA | 10/06/2026 | 01/10/2026 | معتمد |
| Engineer 2, Analytical Chemistry | $88,483–$106,100 المستوى I | Boston, MA | 08/06/2026 | 01/10/2026 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 1 | $119,808–$165,000 المستوى III | Boston, MA | 29/05/2026 | 01/10/2026 | معتمد |
| Director, Datapoints Product Management | $163,800–$245,400 المستوى IV | Boston, MA | 01/04/2026 | 12/05/2026 | معتمد |
| Senior Engineer 1, Automation | $124,200–$174,700 المستوى III | Boston, MA | 23/01/2026 | 03/02/2026 | معتمد |
| Senior Scientist, Antibody Discovery & Characterization | $143,894–$195,000 المستوى IV | Boston, MA | 16/12/2025 | 01/01/2026 | معتمد |
| Downstream Process Engineer 2 | $107,099–$126,500 المستوى II | Boston, MA | 04/06/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| Test Engineer 3 | $90,000–$140,000 المستوى II | Boston, MA | 23/04/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| Engineer 3, Science | $105,331–$140,000 المستوى III | Boston, MA | 15/04/2025 | 01/10/2025 | معتمد |
| Test Engineer 3, HTS and Assay Dev | $105,331–$147,000 المستوى III | Boston, MA | 08/04/2025 | 15/08/2025 | معتمد |
| Automation Engineer 3 | $112,000–$144,000 المستوى III | Boston, MA | 07/04/2025 | 30/09/2025 | معتمد |
| Test Engineer 3, HTS and Assay Dev | $109,000–$147,000 المستوى III | Boston, MA | 28/03/2025 | 15/08/2025 | معتمد |
| Automation Engineer 3 | $142,854 المستوى III | Emoryville, CA | 28/03/2025 | 01/04/2025 | معتمد |
| Principal Software Engineer | $196,000–$269,000 المستوى IV | Boston, MA | 28/03/2025 | 07/08/2025 | معتمد |
| Senior Software Engineer 2 | $148,000–$203,000 المستوى IV | Wesley Chapel, FL | 23/01/2025 | 30/05/2025 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 2 | $138,900–$203,900 المستوى IV | Boston, MA | 04/12/2024 | 08/12/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 1 | $126,000–$173,000 المستوى III | Boston, MA | 19/11/2024 | 01/12/2024 | معتمد |
| Operations Engineer 2, Mammalian | $85,842–$122,700 المستوى II | Boston, MA | 12/11/2024 | 01/12/2024 | معتمد |
| Automation Applications Engineer 3 | $89,675–$121,325 المستوى II | Cambridge, MA | 11/10/2024 | 01/11/2024 | معتمد |
| Senior Fermentation Engineer 2 | $138,900–$203,900 المستوى IV | Boston, MA | 02/08/2024 | 12/08/2024 | معتمد |
| Test Engineer 3, Omics and Analytical Chemistry | $99,100–$145,600 المستوى II | Boston, MA | 05/06/2024 | 29/08/2024 | معتمد |
| Associate Director, Commercial Operations | $136,100–$199,900 المستوى III | Boston, MA | 03/06/2024 | 11/07/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 2 | $85,400–$122,700 المستوى I | Boston, MA | 31/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Fementation Engineer 2 | $85,400–$122,700 المستوى I | Boston, MA | 31/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Associate Director, Commercial Operations | $136,100–$199,900 المستوى III | Boston, MA | 31/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Mammalian Engineer 3 | $99,100–$145,600 المستوى I | Cambridge, MA | 29/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Operations Engineer 2, Mammalian | $71,490–$99,200 المستوى I | Boston, MA | 16/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Test Engineer 1, HTS and Assay Dev | $118,331–$171,300 المستوى III | Boston, MA | 16/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $99,100–$145,600 المستوى I | Boston, MA | 16/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 1 | $85,400–$122,700 المستوى I | Boston, MA | 14/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 3 | $164,600–$246,900 المستوى IV | Boston, MA | 14/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Mammalian Engineer 3 | $111,238–$145,600 المستوى III | Boston, MA | 14/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Fermentation Engineer 2 | $85,400–$122,700 المستوى I | Boston, MA | 13/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 1 | $74,152–$104,300 المستوى I | Boston, MA | 13/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Process Engineer 1 | $118,331–$171,300 المستوى III | Boston, MA | 07/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 2 | $71,490–$99,200 المستوى I | Boston, MA | 07/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 2 | $138,900–$203,900 المستوى IV | Boston, MA | 07/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Design Engineer 1 | $119,800–$172,300 المستوى III | Boston, MA | 07/05/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$150,000 المستوى I | Boston, MA | 26/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 2 | $138,900–$203,900 المستوى IV | Cambridge, MA | 22/04/2024 | 30/09/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $99,100–$145,600 المستوى II | Boston, MA | 16/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 1 | $116,700–$171,300 المستوى III | Boston, MA | 16/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Test Engineer 1, Omics and Analytical Chemistry | $116,700–$171,300 المستوى II | Boston, MA | 16/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Operations Engineer 3, Omics and Analytical Chemistry | $91,374–$126,800 المستوى II | Boston, MA | 12/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Associate Director, Business Development | $162,573–$214,400 المستوى III | Boston, MA | 10/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Senior Design Engineer 2 | $151,154–$172,300 المستوى IV | Emeryville, CA | 09/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Associate Director, Commercial Operations | $178,173–$199,900 المستوى IV | Chicago, IL | 09/04/2024 | 17/04/2024 | معتمد |
| Operations Engineer 3, Omics and Analytical Chemistry | $96,242 المستوى II | Boston, MA | 09/04/2024 | 01/10/2024 | معتمد |
| Organism Engineer 2 | $85,400–$122,700 المستوى I | Boston, MA | 21/03/2024 | 02/05/2024 | معتمد |
| Mammalian Engineer 2 | $91,374–$122,700 المستوى II | Boston, MA | 09/02/2024 | 16/02/2024 | معتمد |
| Test Operations Engineer 2, HTS and Assay Dev | $84,262–$99,200 المستوى I | Boston, MA | 09/02/2024 | 19/02/2024 | معتمد |
| Associate Director, Business Dev and Technical Solutions | $145,800–$214,400 المستوى IV | Boston, MA | 06/02/2024 | 12/02/2024 | معتمد |
| Manager, Business Development and Technical Solutions | $119,725–$165,000 المستوى III | Boston, MA | 03/01/2024 | 10/01/2024 | معتمد |
| Senior Director, Marketing | $226,000–$270,000 المستوى IV | Chicago, IL | 16/11/2023 | 05/04/2024 | معتمد |
| Senior Mammalian Engineer 2 | $160,000–$190,000 المستوى IV | Boston, MA | 13/11/2023 | 01/04/2024 | معتمد |
| Manager, Demand Planning | $128,627–$165,000 المستوى IV | Boston, MA | 08/11/2023 | 13/11/2023 | معتمد |
| Associate Director, Continuous Improvement & Industrial Eng. | $150,000–$185,000 المستوى IV | Boston, MA | 07/11/2023 | 04/12/2023 | معتمد |
| Senior Test Engineer 2, Bioinformatics | $131,123–$180,000 المستوى IV | Boston, MA | 21/09/2023 | 22/03/2024 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 2 | $131,123–$180,000 المستوى IV | Boston, MA | 21/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Automation Engineer 1 | $82,930–$95,000 المستوى I | Boston, MA | 13/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 3 | $160,000–$210,000 المستوى IV | Boston, MA | 13/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$130,000 المستوى II | Boston, MA | 06/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Software Engineer 1 | $115,000–$125,000 المستوى II | Cambridge, MA | 06/09/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Software Engineering Manager | $160,000–$220,500 المستوى II | Boston, MA | 22/06/2023 | 07/12/2023 | معتمد |
| Director, Business Intelligence | $188,178–$241,497 المستوى IV | Boston, MA | 21/06/2023 | 05/07/2023 | معتمد |
| Director, Business Intelligence | $188,178–$241,497 المستوى IV | Boston, MA | 13/06/2023 | 05/07/2023 | معتمد |
| Operations Engineer 1, Omics and Analytical Chemistry | $68,016–$80,000 المستوى I | Boston, MA | 11/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$130,000 المستوى I | Boston, MA | 11/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 1 | $66,685–$80,000 المستوى I | Boston, MA | 11/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Test Engineer 2, NGS | $75,000–$105,000 المستوى I | Boston, MA | 11/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$130,000 المستوى II | Boston, MA | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Operations Engineer 1 | $66,685–$80,000 المستوى I | Boston, MA | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$130,000 المستوى II | Boston, MA | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Test Engineer 2, Omics and Analytical Chemistry | $82,014–$105,000 المستوى I | Boston, MA | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Automation Engineer 3 | $129,189–$140,000 المستوى III | Boston, MA | 09/05/2023 | 01/10/2023 | معتمد |
| Organism Engineer 3 | $100,000–$130,000 المستوى II | Boston, MA | 08/05/2023 | 01/10/2023 | مسحوب |
| Senior Software Engineer | $160,000–$220,000 المستوى IV | Boston, MA | 04/05/2023 | 13/10/2023 | معتمد |
| Senior Data Analyst | $128,003–$190,000 المستوى III | Jersey City, NJ | 13/02/2023 | 27/02/2023 | معتمد |
| Associate Director, Commercial Operations | $149,302–$185,000 المستوى III | Boston, MA | 06/12/2022 | 17/01/2023 | معتمد |
| Mammalian Engineer 3 | $120,000–$135,000 المستوى II | Boston, MA | 21/11/2022 | 11/05/2023 | معتمد |
| Associate Director, Business Development (Tech Sales) | $130,000–$185,000 المستوى IV | Boston, MA | 05/10/2022 | 17/10/2022 | معتمد |
| Senior Organism Engineer 1 | $106,413–$150,000 المستوى III | Boston, MA | 04/10/2022 | 17/10/2022 | معتمد |
تُظهر الرواتب الحد الأدنى للأجر المعروض في كل طلب، محولاً إلى مبلغ سنوي؛ وتعتمد الإحصاءات على الطلبات المعتمدة بدوام كامل فقط. لا يُعد طلب LCA موافقة على التأشيرة، وقد يغطي طلب واحد عدة وظائف. المصدر: بيانات إفصاح LCA من مكتب اعتماد العمالة الأجنبية (OFLC) التابع لوزارة العمل الأمريكية، للسنوات المالية 2023–2026 (آخر قرار بتاريخ 30/06/2026).