Начало › Работодатели › GenuineIT LLC
GenuineIT LLC: Заплати и спонсорство H-1B
GenuineIT LLC е подала 57 заявления за условия на труд за визи H-1B и свързани визи във финансови години 2023–2026; удостоверени: 54. Медианна предложена заплата: $101 192.
Зависим от H-1B работодател има голям дял на работници H-1B (например 15% или повече от работна сила от 51 или повече души) и трябва да спазва допълнителни правила срещу изместването на американски работници.
Спонсорира ли GenuineIT LLC визи H-1B?
GenuineIT LLC е подала 57 заявления за условия на труд във финансови години 2023–2026, последното е подадено на 23.04.2026 г.. LCA е първата стъпка от молбата за H-1B, така че работодателят е спонсорирал или е подготвял спонсорство за работници H-1B; това не гарантира спонсорство за конкретна длъжност. Проверете обявите за работа на самия работодател.
Заявки за Green Card (PERM) в GenuineIT LLC: 5 →
Заплати по длъжност
| Длъжност | LCA | Медианна заплата |
|---|---|---|
| Software Developer | 8 | $88 275 |
| Application Tester/Developer | 4 | $106 472 |
| Java / Applications Developer | 4 | $112 998 |
| Genesys CTI Engineer | 4 | $116 000 |
| DevOps Engineer | 3 | $102 650 |
| Software Engineer / Release Engineer | 3 | $106 000 |
| Application Security Developer Lead | 3 | $110 178 |
| RPA Developer | 2 | $87 707 |
| .Net Developer | 2 | $96 411 |
| SAP EWM Consultant | 2 | $93 680 |
| Azure Developer (Data) | 2 | $101 192 |
| Application Developer | 2 | $110 925 |
| Software Engineer (DevOps Engineer) | 2 | $102 720 |
| Product Manager | 2 | — |
| Product Owner | 1 | $85 000 |
| Systems Tester / Developer | 1 | $81 000 |
| Software Engineer | 1 | $101 192 |
| Software Test Engineer | 1 | $76 800 |
| Sitecore Developer / Software Developer | 1 | $93 205 |
| Sitecore Developer | 1 | $111 322 |
| Applications Developer | 1 | $90 000 |
| Software Developer / Teradata Developer | 1 | $93 120 |
| Software Engineer-Applications(API)Development & Integration | 1 | $85 500 |
| SAP Consultant | 1 | $80 000 |
| Sitecore Developer / Sotftware Developer | 1 | $93 205 |
| AI/ML Engineer | 1 | $90 896 |
| IT Consultant | 1 | $105 000 |
| IT Product Manager | 1 | — |
Заявления по финансови години
| Фискална година | LCA | Медианна заплата |
|---|---|---|
| ФГ2023 | 16 | $93 275 |
| ФГ2024 | 12 | $101 192 |
| ФГ2025 | 24 | $99 000 |
| ФГ2026 | 5 | $110 178 |
Нива на преобладаваща заплата
Министерството на труда определя четири нива на преобладаваща заплата за всяка професия и регион, от Ниво I (начално) до Ниво IV (пълна компетентност). Работодателят избира нивото, което отговаря на изискванията за длъжността.
Къде са работните места
- Houston, TX10
- Mars, PA4
- Plano, TX3
- Irving, TX3
- Stamford, CT3
- Sacramento, CA3
- Framingham, MA2
- Farmers Branch, TX2
- San Jose, CA2
- Irvine, CA2
- Quincy, MA2
- Ridgefield Park, NJ2
- South Plainfield, NJ2
- Katy, TX2
- Austin, TX2
- Danbury, CT2
- Spring, TX1
- Nashville, TN1
- McKinney, TX1
- Mount Juliet, TN1
Професии
- Software Developers47
- Information Security Analysts3
- Computer Programmers2
- Software Developers, Applications2
- Computer and Information Systems Managers2
- Computer Systems Engineers/Architects1
Последни заявления
| Длъжност | Основна заплата | Местоположение | Подадено | Начална дата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security Developer Lead | $110 178 Ниво II | Sacramento, CA | 23.04.2026 г. | 1.05.2026 г. | Сертифициран |
| Application Security Developer Lead | $110 178 Ниво II | Sacramento, CA | 22.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | Сертифициран |
| Application Security Developer Lead | $110 178 Ниво II | Sacramento, CA | 14.04.2026 г. | 14.04.2026 г. | Сертифициран |
| Application Tester/Developer | $112 944 Ниво II | Farmers Branch, TX | 9.04.2026 г. | 3.09.2026 г. | Сертифициран |
| SAP EWM Consultant | $100 000 Ниво II | Quincy, MA | 17.03.2026 г. | 1.06.2026 г. | Сертифициран |
| AI/ML Engineer | $90 896 Ниво I | Houston, TX | 19.09.2025 г. | 19.09.2025 г. | Сертифициран |
| Application Tester/Developer | $113 000 Ниво II | Plano, TX | 11.08.2025 г. | 25.01.2026 г. | Сертифициран |
| Application Developer | $113 000 Ниво II | Allen, TX | 19.07.2025 г. | 3.10.2025 г. | Сертифициран |
| Product Manager | $105 000 Ниво I | Mars, PA | 18.07.2025 г. | 15.08.2025 г. | Оттеглен |
| IT Consultant | $105 000 Ниво II | Mars, PA | 17.07.2025 г. | 15.08.2025 г. | Сертифициран |
| IT Product Manager | $105 000 Ниво II | Mars, PA | 16.07.2025 г. | 15.08.2025 г. | Оттеглен |
| Product Manager | $105 000 Ниво I | Mars, PA | 15.07.2025 г. | 15.08.2025 г. | Оттеглен |
| SAP Consultant | $80 000 Ниво I | Houston, TX | 20.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $79 851 Ниво I | Houston, TX | 11.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| Sitecore Developer / Sotftware Developer | $93 205 Ниво I | Stamford, CT | 7.04.2025 г. | 14.04.2025 г. | Сертифициран |
| Java / Applications Developer | $105 997 Ниво II | Katy, TX | 4.04.2025 г. | 14.04.2025 г. | Сертифициран |
| Software Engineer / Release Engineer | $126 942 Ниво II | Irvine, CA | 14.03.2025 г. | 1.04.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $86 000 Ниво I | Austin, TX | 8.03.2025 г. | 17.03.2025 г. | Сертифициран |
| Software Engineer-Applications(API)Development & Integration | $85 500 Ниво I | Austin, TX | 14.01.2025 г. | 1.02.2025 г. | Сертифициран |
| Software Engineer (DevOps Engineer) | $102 720 Ниво I | Danbury, CT | 7.01.2025 г. | 16.01.2025 г. | Сертифициран |
| Software Engineer (DevOps Engineer) | $102 720 Ниво I | Danbury, CT | 7.01.2025 г. | 16.01.2025 г. | Сертифициран |
| Genesys CTI Engineer | $123 656 Ниво II | South Plainfield, NJ | 18.12.2024 г. | 2.01.2025 г. | Сертифициран |
| Sitecore Developer / Software Developer | $93 205 Ниво I | Stamford, CT | 9.10.2024 г. | 17.10.2024 г. | Сертифициран |
| Sitecore Developer | $111 322 Ниво II | Stamford, CT | 5.10.2024 г. | 16.10.2024 г. | Сертифициран |
| Application Developer | $108 850 Ниво II | Katy, TX | 23.09.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Engineer / Release Engineer | $106 000 Ниво II | Irving, TX | 1.08.2024 г. | 1.09.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $76 800 Ниво I | Houston, TX | 4.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Test Engineer | $76 800 Ниво I | Houston, TX | 4.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $101 192 Ниво II | Plano, TX | 12.05.2024 г. | 19.09.2024 г. | Сертифициран |
| .Net Developer | $102 300 Ниво II | Frisco, TX | 24.04.2024 г. | 2.05.2024 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Software Engineer | $101 192 Ниво II | Dallas, TX | 18.03.2024 г. | 14.06.2024 г. | Сертифициран |
| Genesys CTI Engineer | $116 000 Ниво II | South Plainfield, NJ | 2.03.2024 г. | 3.05.2024 г. | Сертифициран |
| Azure Developer (Data) | $101 192 Ниво II | Irving, TX | 2.03.2024 г. | 30.03.2024 г. | Сертифициран |
| Azure Developer (Data) | $101 192 Ниво II | Irving, TX | 20.02.2024 г. | 31.03.2024 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Genesys CTI Engineer | $116 000 Ниво II | Ridgefield Park, NJ | 26.01.2024 г. | 3.05.2024 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Java / Applications Developer | $100 000 Ниво II | Sugar Land, TX | 17.11.2023 г. | 1.12.2023 г. | Сертифициран |
| Genesys CTI Engineer | $116 000 Ниво II | Ridgefield Park, NJ | 10.11.2023 г. | 3.05.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $76 800 Ниво I | Cleveland, TX | 21.09.2023 г. | 1.10.2023 г. | Сертифициран |
| Product Owner | $85 000 Ниво II | Mount Juliet, TN | 20.06.2023 г. | 26.06.2023 г. | Сертифициран |
| DevOps Engineer | $90 522–$90 550 Ниво II | Houston, TX | 15.06.2023 г. | 1.10.2023 г. | Сертифициран |
| .Net Developer | $90 522–$90 550 Ниво II | Houston, TX | 15.06.2023 г. | 1.10.2023 г. | Сертифициран |
| SAP EWM Consultant | $87 360 Ниво I | Quincy, MA | 16.05.2023 г. | 1.06.2023 г. | Сертифициран |
| Systems Tester / Developer | $81 000 Ниво I | Plano, TX | 14.04.2023 г. | 26.09.2023 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Application Tester/Developer | $100 000 Ниво II | Farmers Branch, TX | 5.03.2023 г. | 3.09.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $96 000 Ниво II | Houston, TX | 23.01.2023 г. | 1.03.2023 г. | Сертифициран |
| Java / Applications Developer | $120 000 Ниво I | San Jose, CA | 20.01.2023 г. | 1.02.2023 г. | Сертифициран |
| Application Tester/Developer | $99 000 Ниво II | McKinney, TX | 17.01.2023 г. | 14.04.2023 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| DevOps Engineer | $102 720 Ниво I | Framingham, MA | 8.01.2023 г. | 18.01.2023 г. | Сертифициран |
| Java / Applications Developer | $141 378 Ниво II | San Jose, CA | 7.01.2023 г. | 1.02.2023 г. | Сертифициран |
| Software Engineer / Release Engineer | $102 552 Ниво II | Irvine, CA | 6.01.2023 г. | 19.01.2023 г. | Сертифициран |
| DevOps Engineer | $102 650 Ниво I | Framingham, MA | 13.10.2022 г. | 20.10.2022 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $90 550 Ниво II | Houston, TX | 13.10.2022 г. | 20.10.2022 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Software Developer | $99 100 Ниво II | Houston, TX | 13.10.2022 г. | 20.10.2022 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| RPA Developer | $90 550 Ниво II | Spring, TX | 12.10.2022 г. | 17.10.2022 г. | Сертифициран |
| RPA Developer | $84 864 Ниво II | Nashville, TN | 10.08.2022 г. | 10.08.2022 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Applications Developer | $90 000 Ниво III | Frankfort, KY | 1.03.2022 г. | 22.04.2022 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| Software Developer / Teradata Developer | $93 120 Ниво II | Hillsboro, OR | 23.11.2021 г. | 1.12.2021 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
Заплатите са долната граница на предложеното възнаграждение във всяко заявление, преобразувана в годишна сума; статистиката използва само удостоверени заявления за пълен работен ден. LCA не е одобрение на виза и едно LCA може да покрива няколко позиции. Източник: Министерство на труда на САЩ, данни за разкриване на LCA на OFLC, финансови години 2023–2026 (последно решение 30.06.2026 г.).