Начало › Работодатели › Tesla, Inc. › Manufacturing Controls Dev Engineer
Manufacturing Controls Dev Engineer в Tesla, Inc.: H-1B заплати
85 заявки за условия на труд за длъжността Manufacturing Controls Dev Engineer в Tesla, Inc.. Медиана на предложената основна заплата $130 170; средна половина $116 125–$150 601.
Заявления (LCA)85
Медианна предложена заплата$130 170
Средна половина на заплатите$116 125–$150 601
10-и–90-и перцентил$108 712–$170 399
По финансова година
| Фискална година | LCA | Медианна заплата |
|---|---|---|
| ФГ2023 | 1 | $117 000 |
| ФГ2024 | 10 | $114 250 |
| ФГ2025 | 9 | $110 000 |
| ФГ2026 | 64 | $140 241 |
Заявки
| Основна заплата | Местоположение | Подадено | Начална дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| $135 000 Ниво II | Austin, TX | 18.06.2026 г. | 24.06.2026 г. | Сертифициран |
| $194 949 E-3 | Fremont, CA | 17.06.2026 г. | 1.07.2026 г. | Сертифициран |
| $184 688 Ниво II | Fremont, CA | 16.06.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $135 000 Ниво II | Austin, TX | 16.06.2026 г. | 23.06.2026 г. | Сертифициран |
| $241 095 Ниво IV | Austin, TX | 9.06.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $138 000 Ниво II | Austin, TX | 9.06.2026 г. | 16.06.2026 г. | Сертифициран |
| $115 000 Ниво II | Austin, TX | 28.05.2026 г. | 13.07.2026 г. | Сертифициран |
| $124 094 Ниво II | Austin, TX | 26.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $117 000 Ниво II | Brookshire, TX | 25.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $124 292 Ниво II | Austin, TX | 25.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $146 400 Ниво II | Fremont, CA | 24.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $150 417 Ниво II | Fremont, CA | 22.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $150 135 Ниво II | Austin, TX | 20.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $143 300 Ниво II | Austin, TX | 20.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $120 000 Ниво II | Reno, NV | 19.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $129 350 Ниво II | Austin, TX | 19.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $162 555 Ниво II | Sparks, NV | 18.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $124 819 Ниво II | Austin, TX | 18.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $114 538 Ниво II | Lathrop, CA | 18.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $139 368 Ниво II | Austin, TX | 17.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $148 603 Ниво II | Austin, TX | 17.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $160 000 Ниво II | Robstown, TX | 11.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $127 440 Ниво II | Austin, TX | 8.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $176 018 Ниво II | Fremont, CA | 8.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $144 037 Ниво II | Austin, TX | 7.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $204 289 Ниво II | Austin, TX | 7.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $121 500 Ниво II | Brooklyn Park, MN | 6.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $170 824 Ниво II | Austin, TX | 6.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $168 812 Ниво II | Austin, TX | 4.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $140 482 Ниво II | Austin, TX | 4.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $146 616 Ниво II | Austin, TX | 4.05.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $141 287 Ниво II | Austin, TX | 30.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $139 590 Ниво II | Austin, TX | 30.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $134 044 Ниво II | Austin, TX | 28.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $158 965 Ниво II | Austin, TX | 24.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $176 345 Ниво II | Fremont, CA | 24.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $167 260 Ниво II | Fremont, CA | 23.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $170 897 Ниво II | Austin, TX | 23.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $170 570 Ниво II | Fremont, CA | 23.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $151 154 Ниво II | Austin, TX | 22.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $143 713 Ниво II | Austin, TX | 22.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $128 870 Ниво II | Austin, TX | 22.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $168 575 Ниво II | Robstown, TX | 22.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $140 000 Ниво II | Fremont, CA | 7.04.2026 г. | 11.05.2026 г. | Сертифициран |
| $168 575 Ниво III | Austin, TX | 6.04.2026 г. | 9.04.2026 г. | Сертифициран |
| $105 898 Ниво II | Buffalo, NY | 3.04.2026 г. | 1.10.2026 г. | Сертифициран |
| $152 500 Ниво II | Fremont, CA | 24.03.2026 г. | 23.09.2026 г. | Сертифициран |
| $135 000 Ниво II | Austin, TX | 12.03.2026 г. | 30.03.2026 г. | Сертифициран |
| $123 300 Ниво II | Brookshire, TX | 4.03.2026 г. | 13.04.2026 г. | Сертифициран |
| $123 300 Ниво II | Brookshire, TX | 2.03.2026 г. | 13.04.2026 г. | Сертифициран |
| $105 000 E-3 · Ниво II | Brooklyn Park, MN | 21.01.2026 г. | 17.02.2026 г. | Сертифициран |
| $130 000 Ниво II | Fremont, CA | 16.01.2026 г. | 9.02.2026 г. | Сертифициран |
| $130 000 Ниво II | Sparks, NV | 13.01.2026 г. | 9.02.2026 г. | Сертифициран |
| $152 000 Ниво II | Fremont, CA | 13.01.2026 г. | 2.02.2026 г. | Сертифициран |
| $152 000 Ниво III | Fremont, CA | 7.01.2026 г. | 20.01.2026 г. | Сертифициран |
| $170 000 Ниво III | Fremont, CA | 23.12.2025 г. | 20.01.2026 г. | Оттеглен |
| $170 000 Ниво III | Fremont, CA | 10.12.2025 г. | 20.01.2026 г. | Сертифициран |
| $130 340 Ниво II | Fremont, CA | 28.11.2025 г. | 24.04.2026 г. | Сертифициран |
| $118 788 Ниво II | Fremont, CA | 18.11.2025 г. | 24.04.2026 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| $100 533 Ниво II | Sparks, NV | 5.11.2025 г. | 8.12.2025 г. | Сертифициран |
| $145 331 Ниво III | Sparks, NV | 5.11.2025 г. | 1.12.2025 г. | Сертифициран |
| $108 000 Ниво II | Sparks, NV | 4.11.2025 г. | 1.12.2025 г. | Сертифициран |
| $115 000 Ниво III | Austin, TX | 30.09.2025 г. | 27.10.2025 г. | Сертифициран |
| $106 548 Ниво II | Brooklyn Park, MN | 28.08.2025 г. | 15.09.2025 г. | Сертифициран |
| $111 201 Ниво II | Austin, TX | 16.05.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| $111 201 Ниво II | Austin, TX | 16.05.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| $110 000 Ниво II | White Lake, MI | 16.05.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
| $110 000 Ниво II | Austin, TX | 16.05.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| $124 320 Ниво II | Brooklyn Park, MN | 21.04.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| $117 000 Ниво III | Austin, TX | 17.04.2025 г. | 27.05.2025 г. | Сертифициран |
| $110 000 Ниво II | Austin, TX | 27.02.2025 г. | 1.03.2025 г. | Сертифициран |
| $110 000 Ниво II | Austin, TX | 27.02.2025 г. | 1.03.2025 г. | Сертифициран |
| $110 000 Ниво II | Oak Forest, IL | 10.12.2024 г. | 6.01.2025 г. | Сертифициран |
| $110 000 Ниво II | Elgin, IL | 10.12.2024 г. | 6.01.2025 г. | Сертифициран |
| $104 000 | Austin, TX | 20.08.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $104 000 | Austin, TX | 20.08.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $108 160 Ниво II | Sparks, NV | 4.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $112 000 Ниво III | Brooklyn Park, MN | 4.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $140 940 | Austin, TX | 4.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $116 500 Ниво III | Austin, TX | 13.05.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $103 700 Ниво III | Elgin, IL | 10.05.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| $117 000 | Austin, TX | 18.03.2024 г. | 1.04.2024 г. | Сертифициран |
| $117 180 | Austin, TX | 9.10.2023 г. | 1.11.2023 г. | Сертифициран |
| $117 000 | Austin, TX | 22.09.2023 г. | 1.10.2023 г. | Сертифициран |
| $117 180 | Fremont, CA | 21.09.2023 г. | 1.10.2023 г. | Сертифициран, след това оттеглен |
Manufacturing Controls Dev Engineer при всички работодатели →
Други длъжности в Tesla, Inc.
- Mechanical Design Engineer$130 000
- Software Development Engineer$158 355
- Sr Software Development Engineer$180 013
- Process Engineer$106 700
- Manufacturing Engineer$125 000
- Manufacturing Equipment Engineer$114 911
- Staff Software Development Engineer$201 140
- Sourcing Engineer$124 145
- Sr. Manufacturing Engineer$139 646
- Staff Manufacturing Engineer$160 000
- Sr. Process Engineer$123 124
- Sr. Mechanical Design Engineer$150 000
- Senior Software Development Engineer$164 581
- Software Development Engineer - Eng$156 750
- QA Engineer$120 000
- Sr Software Development Engineer - Eng$180 000
- Sr Manufacturing Equipment Engineer$131 040
- Software Engineer$155 000
- Manufacturing Controls Engineer$127 876
- Staff Mechanical Design Engineer$173 000
- Test Engineer$135 734
- Data Engineer$140 000
- Technical Program Manager$132 250
- Associate Process Engineer$88 000
Заплатите са долната граница на предложеното възнаграждение във всяко заявление, преобразувана в годишна сума; статистиката използва само удостоверени заявления за пълен работен ден. LCA не е одобрение на виза и едно LCA може да покрива няколко позиции. Източник: Министерство на труда на САЩ, данни за разкриване на LCA на OFLC, финансови години 2023–2026 (последно решение 30.06.2026 г.).