Начало › Работодатели › XDuce Corporation
XDuce Corporation: Заплати и спонсорство H-1B
XDuce Corporation е подала 37 заявления за условия на труд за визи H-1B и свързани визи във финансови години 2023–2026; удостоверени: 37. Медианна предложена заплата: $115 950.
Зависим от H-1B работодател има голям дял на работници H-1B (например 15% или повече от работна сила от 51 или повече души) и трябва да спазва допълнителни правила срещу изместването на американски работници.
Спонсорира ли XDuce Corporation визи H-1B?
XDuce Corporation е подала 37 заявления за условия на труд във финансови години 2023–2026, последното е подадено на 17.06.2026 г.. LCA е първата стъпка от молбата за H-1B, така че работодателят е спонсорирал или е подготвял спонсорство за работници H-1B; това не гарантира спонсорство за конкретна длъжност. Проверете обявите за работа на самия работодател.
Заплати по длъжност
| Длъжност | LCA | Медианна заплата |
|---|---|---|
| Software Developer | 23 | $115 950 |
| Software QA Analyst | 4 | $79 980 |
| Data Scientist | 3 | $80 900 |
| IT Project Manager | 2 | $113 400 |
| Azure Cloud Engineer | 2 | $134 000 |
| Web Administrator | 1 | $60 050 |
| Program Management Reporting Analyst | 1 | $75 750 |
| Data Engineer | 1 | $74 500 |
Заявления по финансови години
| Фискална година | LCA | Медианна заплата |
|---|---|---|
| ФГ2023 | 5 | $109 500 |
| ФГ2024 | 14 | $111 925 |
| ФГ2025 | 10 | $122 800 |
| ФГ2026 | 8 | $114 000 |
Нива на преобладаваща заплата
Министерството на труда определя четири нива на преобладаваща заплата за всяка професия и регион, от Ниво I (начално) до Ниво IV (пълна компетентност). Работодателят избира нивото, което отговаря на изискванията за длъжността.
Къде са работните места
- Edison, NJ14
- New York, NY8
- Jersey City, NJ4
- Aubrey, TX2
- Dallas, TX1
- Edsion, NJ1
- Frisco, TX1
- Quincy, MA1
- Warren, NJ1
- Manalapan, NJ1
- Piscataway, NJ1
- Chester, PA1
- Marlboro, NJ1
Професии
- Software Developers25
- Data Scientists4
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
- Computer Systems Engineers/Architects3
- Management Analysts1
Последни заявления
| Длъжност | Основна заплата | Местоположение | Подадено | Начална дата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $109 000–$110 000 Ниво I | Marlboro, NJ | 17.06.2026 г. | 29.06.2026 г. | Сертифициран |
| Data Engineer | $74 500–$75 000 Ниво I | Chester, PA | 29.04.2026 г. | 11.05.2026 г. | Сертифициран |
| Software QA Analyst | $79 000–$80 000 Ниво I | Piscataway, NJ | 20.04.2026 г. | 29.04.2026 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $119 000–$120 000 Ниво I | New York, NY | 20.04.2026 г. | 29.04.2026 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $134 000–$135 000 Ниво II | New York, NY | 16.04.2026 г. | 16.10.2026 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $103 800–$104 000 Ниво I | Edison, NJ | 18.02.2026 г. | 15.08.2026 г. | Сертифициран |
| Azure Cloud Engineer | $134 000–$135 000 Ниво II | New York, NY | 30.01.2026 г. | 9.03.2026 г. | Сертифициран |
| Azure Cloud Engineer | $134 000–$135 000 Ниво II | New York, NY | 4.12.2025 г. | 5.01.2026 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $139 000–$140 000 Ниво II | New York, NY | 12.09.2025 г. | 9.03.2026 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $133 000–$135 000 Ниво II | Manalapan, NJ | 3.09.2025 г. | 15.09.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $139 500–$140 000 Ниво II | New York, NY | 2.08.2025 г. | 8.09.2025 г. | Сертифициран |
| Software QA Analyst | $79 980–$80 000 Ниво I | Jersey City, NJ | 10.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| Software QA Analyst | $79 980–$80 000 Ниво I | Jersey City, NJ | 10.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| Software QA Analyst | $79 980–$80 000 Ниво I | Edison, NJ | 10.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| Program Management Reporting Analyst | $75 750–$76 000 Ниво I | New York, NY | 10.06.2025 г. | 1.10.2025 г. | Сертифициран |
| IT Project Manager | $121 800–$122 000 Ниво III | Warren, NJ | 25.04.2025 г. | 12.05.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $134 160–$135 200 Ниво III | Aubrey, TX | 24.04.2025 г. | 1.05.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $123 800–$124 000 Ниво II | Jersey City, NJ | 9.10.2024 г. | 21.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $123 800–$124 000 Ниво II | Jersey City, NJ | 18.09.2024 г. | 28.02.2025 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $123 000–$125 000 Ниво II | Quincy, MA | 1.07.2024 г. | 15.07.2024 г. | Сертифициран |
| Data Scientist | $107 900–$108 000 Ниво III | Dallas, TX | 19.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Web Administrator | $60 050–$60 100 Ниво I | Edsion, NJ | 13.06.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| IT Project Manager | $105 000–$110 000 Ниво III | Edison, NJ | 10.06.2024 г. | 17.06.2024 г. | Сертифициран |
| Data Scientist | $80 900–$81 000 Ниво I | Edison, NJ | 28.05.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 10.05.2024 г. | 10.06.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 10.05.2024 г. | 20.05.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 10.05.2024 г. | 10.06.2024 г. | Сертифициран |
| Data Scientist | $80 900–$81 000 Ниво I | Edison, NJ | 26.04.2024 г. | 1.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $82 300–$82 500 Ниво I | Frisco, TX | 26.04.2024 г. | 15.10.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 9.04.2024 г. | 22.04.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $101 920–$104 000 Ниво II | Aubrey, TX | 8.12.2023 г. | 2.01.2024 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 4.10.2023 г. | 16.10.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $115 950–$116 000 Ниво II | Edison, NJ | 1.09.2023 г. | 13.09.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $89 500–$90 000 Ниво I | Edison, NJ | 7.08.2023 г. | 15.08.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $109 500–$110 000 Ниво II | Edison, NJ | 30.06.2023 г. | 10.07.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $85 200–$85 500 Ниво I | Edison, NJ | 6.06.2023 г. | 14.06.2023 г. | Сертифициран |
| Software Developer | $134 000–$135 000 Ниво III | New York, NY | 28.10.2022 г. | 9.03.2023 г. | Сертифициран |
Заплатите са долната граница на предложеното възнаграждение във всяко заявление, преобразувана в годишна сума; статистиката използва само удостоверени заявления за пълен работен ден. LCA не е одобрение на виза и едно LCA може да покрива няколко позиции. Източник: Министерство на труда на САЩ, данни за разкриване на LCA на OFLC, финансови години 2023–2026 (последно решение 30.06.2026 г.).