Начало › Зелени карти › Auris Health, Inc.
Auris Health, Inc.: спонсорство за зелена карта (PERM)
Auris Health, Inc. подаде 47 заявления за трудов сертификат PERM, решени във фискални години 2024–2026; сертифицирани: 47. Медианна предложена заплата $150 700; медианно време от подаването до сертификацията: 481 дни.
PERM заявления47
Сертифициран47
Медианна предложена заплата$150 700
Медианни дни до сертификация481
Вече работещ за работодателя98%
Служители (както е подадено)1 237
В дейност от2007
Адрес на работодателяNew Brunswick, NJ
Заплати H-1B в Auris Health, Inc. →
Длъжности
| Длъжност | PERM заявления | Медианна заплата |
|---|---|---|
| Senior Mechanical Engineer | 3 | $164 300 |
| Senior Supplier Quality Engineer | 2 | $147 850 |
| Robotics Software Engineer | 2 | $152 520 |
| Senior Systems Engineer | 2 | $160 404 |
| Senior Quality Engineer | 2 | $135 850 |
| Sr Mfg Engr, NPI, Instruments, Monarch | 2 | $133 250 |
| Systems Integration Engineer | 2 | $153 304 |
| Systems Verification Engineer | 2 | $134 644 |
| Quality Engineer, New Product Development | 1 | $107 600 |
| R&D Engineer III, Systems and Robotics | 1 | $119 000 |
| Senior Quality Operations Engineer | 1 | $140 015 |
| Electrical Engineer 3 | 1 | $127 234 |
| Staff Software Engineer, Product Owner | 1 | $191 653 |
| Senior Software Test Engineer | 1 | $149 800 |
| Senior Engineer Systems Robotics | 1 | $155 376 |
| Quality Engineer | 1 | $116 460 |
| Software Engineer | 1 | $184 662 |
| Staff Software Engineer, Cybersecurity | 1 | $180 000 |
| Software Test Engineer | 1 | $126 000 |
| Staff Manufacturing Engineer | 1 | $151 800 |
| Electrical Engineer 4, R&D | 1 | $150 700 |
| Software Test Automation Engineer | 1 | $138 590 |
| Senior Systems Integration Engineer | 1 | $170 539 |
| Staff Cloud Systems Engineer | 1 | $171 000 |
| Senior DevOps Software Engineer | 1 | $160 000 |
| Firmware Engineer | 1 | $136 000 |
| NPI Manufacturing Engineer | 1 | $117 000 |
| Mechanical Integration Engineer | 1 | $121 500 |
| Senior Robotics and Controls Engineer | 1 | $153 200 |
| Staff Optical Research Engineer | 1 | $178 560 |
Работни места
Професии
- Industrial Engineers16
- Mechatronics Engineers14
- Mechanical Engineers6
- Bioengineers and Biomedical Engineers3
- Computer Systems Analysts2
- Software Developers2
- Software Quality Assurance Analysts and Testers2
- Electrical Engineers1
- Information Security Analysts1
Последни решения
| Длъжност | Основна заплата | Местоположение | Подадено | Решено | Статус | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems Engineer | $120 000–$140 000 | Santa Clara, CA | 11.06.2025 г. | 29.06.2026 г. | Сертифициран | 383 |
| Senior UX Designer & Prototyper | $155 000–$178 000 | Santa Clara, CA | 25.03.2025 г. | 26.05.2026 г. | Сертифициран | 427 |
| Failure Analysis Engineer | $135 000–$165 000 | Redwood City, CA | 4.03.2025 г. | 20.05.2026 г. | Сертифициран | 442 |
| Senior FPGA Test Engineer - Visualization | $170 000–$198 000 | Santa Clara, CA | 26.02.2025 г. | 20.05.2026 г. | Сертифициран | 448 |
| Systems Integration Engineer | $130 000–$157 000 | Santa Clara, CA | 25.02.2025 г. | 12.05.2026 г. | Сертифициран | 441 |
| Senior Quality Engineer | $102 000–$125 000 | Santa Clara, CA | 13.12.2024 г. | 13.04.2026 г. | Сертифициран | 486 |
| Senior Systems Verification Engineer | $144 000–$176 000 | Santa Clara, CA | 11.12.2024 г. | 13.04.2026 г. | Сертифициран | 488 |
| Staff Motor Control Engineer | $210 000–$229 130 | Santa Clara, CA | 12.11.2024 г. | 24.03.2026 г. | Сертифициран | 497 |
| Senior Systems Integration Engineer R&D Systems | $165 000–$190 000 | Santa Clara, CA | 5.11.2024 г. | 17.03.2026 г. | Сертифициран | 497 |
| Senior Systems Engineer | $175 000–$205 000 | Santa Clara, CA | 5.11.2024 г. | 17.03.2026 г. | Сертифициран | 497 |
| Senior Supplier Quality Engineer | $138 000–$169 000 | Santa Clara, CA | 29.10.2024 г. | 20.02.2026 г. | Сертифициран | 479 |
| Systems Verification Engineer | $145 288–$159 800 | Santa Clara, CA | 25.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 485 |
| Staff Optical Research Engineer | $178 560–$218 240 | Redwood City, CA | 18.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 492 |
| Senior Robotics and Controls Engineer | $153 200–$187 200 | Santa Clara, CA | 18.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 492 |
| Staff R&D Engineer, Systems and Robotics | $160 000–$195 000 | Redwood City, CA | 12.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 498 |
| Senior Mechanical Engineer | $161 000–$191 000 | Redwood City, CA | 5.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 505 |
| Systems Verification Engineer | $124 000–$152 000 | Santa Clara, CA | 3.09.2024 г. | 23.01.2026 г. | Сертифициран | 507 |
| Mechanical Integration Engineer | $121 500–$148 500 | Santa Clara, CA | 29.08.2024 г. | 6.01.2026 г. | Сертифициран | 495 |
| Senior Mechanical Engineer | $165 000–$180 000 | Santa Clara, CA | 23.08.2024 г. | 6.01.2026 г. | Сертифициран | 501 |
| Senior Mechanical Engineer | $164 300–$180 700 | Santa Clara, CA | 23.08.2024 г. | 6.01.2026 г. | Сертифициран | 501 |
| NPI Manufacturing Engineer | $117 000–$128 700 | Santa Clara, CA | 14.08.2024 г. | 29.12.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 502 |
| Firmware Engineer | $136 000–$150 000 | Santa Clara, CA | 23.08.2024 г. | 22.12.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 486 |
| Senior DevOps Software Engineer | $160 000–$187 000 | Redwood City, CA | 29.08.2024 г. | 17.12.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 475 |
| Staff Cloud Systems Engineer | $171 000–$185 000 | Redwood City, CA | 2.08.2024 г. | 10.12.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 495 |
| Senior Systems Integration Engineer | $170 539–$187 600 | Santa Clara, CA | 23.07.2024 г. | 3.11.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 468 |
| Software Test Engineer | $126 000–$154 000 | Redwood City, CA | 19.06.2024 г. | 5.09.2025 г. | Сертифициран | 443 |
| Staff Software Engineer, Cybersecurity | $180 000–$205 000 | Redwood City, CA | 14.06.2024 г. | 4.09.2025 г. | Сертифициран | 447 |
| Software Engineer | $184 662–$203 128 | Santa Clara, CA | 30.05.2024 г. | 15.08.2025 г. | Сертифициран | 442 |
| Senior Quality Engineer | $169 700–$186 670 | Redwood City, CA | 30.04.2024 г. | 30.07.2025 г. | Сертифициран | 456 |
| Quality Engineer | $116 460–$142 340 | Santa Clara, CA | 23.04.2024 г. | 30.07.2025 г. | Сертифициран | 463 |
| Senior Engineer Systems Robotics | $155 376 | Redwood City, CA | 23.03.2024 г. | 2.07.2025 г. | Сертифициран | 466 |
| Senior Software Test Engineer | $149 800–$164 780 | Redwood City, CA | 23.03.2024 г. | 2.07.2025 г. | Сертифициран | 466 |
| Robotics Software Engineer | $135 915–$145 915 | Santa Clara, CA | 18.03.2024 г. | 2.07.2025 г. | Сертифициран | 471 |
| Staff Software Engineer, Product Owner | $191 653–$201 653 | Redwood City, CA | 12.02.2024 г. | 16.06.2025 г. | Сертифициран | 490 |
| Electrical Engineer 3 | $127 234–$137 234 | Redwood City, CA | 8.02.2024 г. | 10.06.2025 г. | Сертифициран | 488 |
| Senior Quality Operations Engineer | $140 015–$150 015 | Santa Clara, CA | 27.01.2024 г. | 13.05.2025 г. | Сертифициран | 472 |
| R&D Engineer III, Systems and Robotics | $119 000–$129 000 | Redwood City, CA | 17.01.2024 г. | 13.05.2025 г. | Сертифициран | 482 |
| Quality Engineer, New Product Development | $107 600–$117 600 | Redwood City, CA | 27.12.2023 г. | 9.04.2025 г. | Сертифициран | 469 |
| Senior Systems Engineer | $145 808–$155 808 | Redwood City, CA | 22.12.2023 г. | 9.04.2025 г. | Сертифициран | 474 |
| Robotics Software Engineer | $169 125–$179 125 | Santa Clara, CA | 15.12.2023 г. | 9.04.2025 г. | Сертифициран | 481 |
| Senior Supplier Quality Engineer | $157 700–$167 700 | Redwood City, CA | 15.12.2023 г. | 9.04.2025 г. | Сертифициран | 481 |
| Software Test Automation Engineer | $138 590–$148 590 | Santa Clara, CA | 8.11.2023 г. | 14.03.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 492 |
| Systems Integration Engineer | $176 608–$186 608 | Santa Clara, CA | 22.11.2023 г. | 13.03.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 477 |
| Electrical Engineer 4, R&D | $150 700–$160 700 | Santa Clara, CA | 1.11.2023 г. | 10.03.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 495 |
| Staff Manufacturing Engineer | $151 800–$161 800 | Redwood City, CA | 13.10.2023 г. | 10.02.2025 г. | Сертифициран, изтекъл | 486 |
| Sr Mfg Engr, NPI, Instruments, Monarch | $133 250–$155 550 | Redwood City, CA | 29.09.2023 г. | 18.12.2024 г. | Сертифициран, изтекъл | 446 |
| Sr Mfg Engr, NPI, Instruments, Monarch | $133 250–$155 550 | Redwood City, CA | 29.09.2023 г. | 18.12.2024 г. | Сертифициран, изтекъл | 446 |
Заплатите са долната граница на предложеното възнаграждение във всяко заявление, преобразувана в годишна сума; статистиката използва сертифицирани пълно работно време заявления. Сертификатът PERM е една стъпка към зелена карта; USCIS взема решението за петицията. Не е правна консултация. Източник: Министерство на труда на САЩ, данни за разкриване на PERM на OFLC, фискални години 2024–2026 (последно решение 30.06.2026 г.).