Home › Employers › Code Acuity, Inc.
Code Acuity, Inc.: H-1B salaries ug sponsorship
Code Acuity, Inc. misumite og 27 labor condition applications para sa H-1B ug kalabot nga mga visa sa fiscal years 2023–2026; sertipikado: 27. Median nga gihatag nga sweldo: $94,600.
Ang usa ka H-1B dependent employer adunay dako nga bahin sa mga H-1B nga trabahante (pananglitan, 15% o labaw pa sa usa ka workforce nga 51 o labaw pa) ug kinahanglan sundon ang dugang nga mga lagda batok sa pagpalit sa mga U.S. nga trabahante.
Nag-sponsor ba ang Code Acuity, Inc. og H-1B visas?
Code Acuity, Inc. misumite og 27 labor condition applications sa fiscal years 2023–2026, ang pinakabag-o gisumite niadtong Hun 17, 2026. Ang LCA mao ang unang lakang sa usa ka H-1B petition, busa ang employer nag-sponsor o naghimo og paghanda aron mosponsor og H-1B nga mga trabahante; kini dili garantiya sa sponsorship para sa bisan unsang piho nga trabaho. Susiha ang mga job listings sa employer.
Mga aplikasyon sa Green Card (PERM) sa Code Acuity, Inc.: 7 →
Mga Suweldo pinaagi sa Titulo sa Trabaho
| Titulo sa trabaho | LCAs | Median salary |
|---|---|---|
| Data Engineer | 4 | $95,680 |
| Software Developer | 3 | $105,206 |
| QA Engineer | 3 | $91,520 |
| DevOps Engineer | 2 | $92,810 |
| IT Manager | 2 | $156,000 |
| Senior ETL Developer | 1 | $110,510 |
| Data Analyst | 1 | $99,840 |
| Senior Software Engineer | 1 | $128,232 |
| Software Engineer | 1 | $113,152 |
| Web Developer | 1 | $80,000 |
| Database Engineer | 1 | $85,200 |
| Computer Systems Administrator | 1 | $86,965 |
| Software Security Engineer | 1 | $91,520 |
| Dynatrace Security Engineer | 1 | $95,680 |
| Splunk Engineer | 1 | $91,520 |
| Data Engineer - Big Data | 1 | $79,040 |
| Data Scientist | 1 | $79,040 |
| Splunk Engineer-Site Reliability Engineer | 1 | $114,400 |
Mga Aplikasyon pinaagi sa Fiscal Year
| Tuig pinansyal | LCAs | Median salary |
|---|---|---|
| FY2023 | 5 | $91,021 |
| FY2024 | 5 | $106,974 |
| FY2025 | 7 | $95,680 |
| FY2026 | 10 | $91,520 |
Mga lebel sa prevailing wage
Ang Department of Labor nagtakda og upat ka prevailing wage levels para sa matag okupasyon ug area, gikan sa Level I (entry) ngadto sa Level IV (fully competent). Ang employer ang mopili sa lebel nga tugma sa mga kinahanglanon sa trabaho.
Asa anaa ang mga Trabaho
- Durham, NC4
- Charlotte, NC3
- Middletown, DE2
- Mint Hill, NC2
- Baton Rouge, LA2
- Cumming, GA2
- Ellicott City, MD1
- Sterling Heights, MI1
- Billerica, MA1
- Indian Trail, NC1
- Denver, CO1
- Plano, TX1
- Frisco, TX1
- Wentzville, MO1
- Apex, NC1
- Prosper, TX1
- Roundrock, TX1
- Austin, TX1
Mga Okupasyon
- Software Developers7
- Data Scientists5
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
- Computer Systems Engineers/Architects4
- Database Administrators3
- Computer and Information Systems Managers2
- Web Developers1
- Network and Computer Systems Administrators1
Pinakabag-o nga mga Aplikasyon
| Titulo sa trabaho | Base salary | Location | Submitted | Petsa sa pagsugod | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | $83,200 Lebel II | Cumming, GA | Hun 17, 2026 | Okt 1, 2026 | Sertipikado |
| Data Engineer | $82,493–$105,186 Lebel II | Cumming, GA | Hun 17, 2026 | Okt 1, 2026 | Sertipikado |
| Splunk Engineer-Site Reliability Engineer | $114,400 Lebel II | Austin, TX | May 20, 2026 | May 25, 2026 | Sertipikado |
| Data Scientist | $79,040 Lebel III | Baton Rouge, LA | May 7, 2026 | Okt 1, 2026 | Sertipikado |
| Data Engineer - Big Data | $79,040 Lebel III | Baton Rouge, LA | Abr 27, 2026 | Okt 1, 2026 | Sertipikado |
| IT Manager | $156,000 Lebel II | Mint Hill, NC | Abr 20, 2026 | Abr 21, 2026 | Sertipikado |
| Splunk Engineer | $91,520 Lebel II | Roundrock, TX | Abr 17, 2026 | Abr 27, 2026 | Sertipikado |
| IT Manager | $156,000 Lebel II | Mint Hill, NC | Abr 10, 2026 | Abr 17, 2026 | Sertipikado |
| QA Engineer | $91,520 Lebel II | Prosper, TX | Peb 24, 2026 | Mar 4, 2026 | Sertipikado |
| Data Engineer | $114,400 Lebel III | Apex, NC | Nob 6, 2025 | Nob 11, 2025 | Sertipikado |
| Computer Systems Administrator | $86,965 Lebel II | Plano, TX | Ago 5, 2025 | Okt 1, 2025 | Sertipikado |
| Data Engineer | $108,160 Lebel II | Frisco, TX | Hul 31, 2025 | Okt 1, 2025 | Sertipikado |
| Dynatrace Security Engineer | $95,680 Lebel II | Wentzville, MO | Hul 31, 2025 | Set 2, 2025 | Sertipikado |
| Software Security Engineer | $91,520 Lebel II | Charlotte, NC | Hul 31, 2025 | Okt 1, 2025 | Sertipikado |
| QA Engineer | $112,320 Lebel III | Durham, NC | Hul 31, 2025 | Ago 7, 2025 | Sertipikado |
| Software Developer | $105,206 Lebel II | Middletown, DE | Hun 10, 2025 | Hun 10, 2025 | Sertipikado |
| Database Engineer | $85,200 Lebel II | Charlotte, NC | Nob 11, 2024 | Nob 12, 2024 | Sertipikado |
| DevOps Engineer | $94,600 Lebel I | Denver, CO | Set 13, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Software Developer | $106,974 Lebel II | Charlotte, NC | Hun 21, 2024 | Hul 1, 2024 | Sertipikado |
| Web Developer | $80,000 Lebel II | Middletown, DE | Hun 17, 2024 | Okt 1, 2024 | Sertipikado |
| Senior Software Engineer | $128,232 Lebel III | Indian Trail, NC | Peb 19, 2024 | Peb 26, 2024 | Sertipikado |
| Software Engineer | $113,152 Lebel II | Durham, NC | Peb 1, 2024 | Peb 12, 2024 | Sertipikado |
| DevOps Engineer | $91,021 Lebel II | Sterling Heights, MI | Set 8, 2023 | Set 11, 2023 | Sertipikado |
| Data Analyst | $99,840 Lebel II | Billerica, MA | Hul 20, 2023 | Hul 31, 2023 | Sertipikado |
| QA Engineer | $89,731 Lebel II | Durham, NC | Dis 6, 2022 | Dis 6, 2022 | Sertipikado |
| Software Developer | $84,032 Lebel II | Durham, NC | Dis 6, 2022 | Dis 6, 2022 | Sertipikado |
| Senior ETL Developer | $110,510 Lebel II | Ellicott City, MD | Nob 8, 2022 | Dis 1, 2022 | Sertipikado |
Ang mga suweldo mao ang ubos nga bahin sa gihatag nga sweldo sa matag aplikasyon, gi-convert ngadto sa tinuig nga kantidad; ang mga estadistika gigamit lamang ang mga sertipikado nga full-time nga aplikasyon. Ang LCA dili usa ka pag-aprobar sa visa ug ang usa ka LCA mahimong makatabang sa daghang mga posisyon. Gikan: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (pinakabag-o nga desisyon Hun 30, 2026).