Domů › Zaměstnavatelé › Gathi Analytics,llc.
Gathi Analytics,llc.: Platy H-1B a sponzoring
Gathi Analytics,llc. podal 62 žádostí o laboratorní podmínky pro víza H-1B a související víza ve fiskálních letech 2023–2026; certifikováno: 62. Medián nabízeného platu: $124 771.
Zaměstnavatel závislý na H-1B má vysoký podíl pracovníků s vízem H-1B (například 15 % nebo více z pracovní síly o velikosti 51 a více) a musí dodržovat dodatečná pravidla proti vytlačování amerických pracovníků.
Sponzoruje Gathi Analytics,llc. víza H-1B?
Gathi Analytics,llc. podal 62 žádostí o laboratorní podmínky ve fiskálních letech 2023–2026, poslední byla podána 29. 7. 2024. LCA je prvním krokem žádosti o vízum H-1B, takže zaměstnavatel sponzoroval nebo připravoval sponzoring pracovníků s vízem H-1B; nezaručuje to však sponzoring pro konkrétní pozici. Zkontrolujte vlastní nabídky zaměstnavatele.
Platy podle pozice
| Pozice | LCA | Mediánová mzda |
|---|---|---|
| Data Engineer | 16 | $101 200 |
| Lead Data Engineer | 12 | $128 921 |
| Technical Data Architect | 5 | $128 600 |
| Senior Data Engineer (Senior Engineer) | 3 | $119 900 |
| Software Application Developer | 3 | $91 500 |
| Sr. Data Engineer | 2 | $124 842 |
| Sr. Application Developer | 2 | $130 697 |
| Chief Architect – Enterprise Data Solutions | 2 | $250 000 |
| Lead Data Engineer (Lead Engineer) | 2 | $140 000 |
| Data Engineer (Engineer II) | 2 | $95 512 |
| Principal Data Scientist | 2 | $170 000 |
| Senior Data Engineer | 2 | $130 616 |
| Sr. BI Developer | 1 | $135 000 |
| Senior Data Engineer (Sr. Engineer) | 1 | $116 950 |
| Data Analyst | 1 | $124 700 |
| Lead Business Analyst | 1 | $130 000 |
| Distinguished Architect | 1 | $190 000 |
| Architect - Data Solutions | 1 | $139 000 |
| Data Delivery Lead | 1 | $150 000 |
| Project Lead | 1 | $150 000 |
| Lead Engineer | 1 | $150 000 |
Žádosti podle fiskálního roku
| Fiskální rok | LCA | Mediánová mzda |
|---|---|---|
| FY2023 | 29 | $123 469 |
| FY2024 | 33 | $128 232 |
Úrovně převažující mzdy
Department of Labor stanovuje čtyři úrovně převažující mzdy pro každé povolání a oblast, od Úrovně I (začátečník) po Úroveň IV (plně kompetentní). Zaměstnavatel zvolí úroveň odpovídající požadavkům pozice.
Kde se nacházejí pracovní místa
- Plano, TX14
- San Antonio, TX13
- Columbus, OH5
- Princeton, NJ3
- Southfield, MI3
- Overland Park, KS2
- Castle Rock, CO2
- Mooresville, NC2
- Philadelphia, PA2
- Allen, TX2
- San Atonio, TX2
- Houston, TX1
- Dallas, TX1
- Gilbert, AZ1
- Austin, TX1
- McKinney, TX1
- Katy, TX1
- Durham, NC1
- Huntersville, NC1
- Santa Clara, CA1
Povolání
- Software Developers52
- Computer Systems Engineers/Architects4
- Data Scientists3
- Database Architects2
- Computer Systems Analysts1
Nejnovější žádosti
| Pozice | Základní mzda | Lokalita | Odesláno | Datum nástupu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Engineer | $150 000–$180 000 Úroveň IV | Plano, TX | 29. 7. 2024 | 12. 8. 2024 | Certifikováno |
| Technical Data Architect | $128 600–$147 220 Úroveň III | San Atonio, TX | 9. 7. 2024 | 1. 8. 2024 | Certifikováno |
| Technical Data Architect | $147 100 Úroveň III | San Atonio, TX | 9. 7. 2024 | 1. 8. 2024 | Certifikováno |
| Distinguished Architect | $190 000–$230 000 E-3 · Úroveň II | Santa Clara, CA | 20. 6. 2024 | 1. 7. 2024 | Certifikováno |
| Architect - Data Solutions | $139 000–$156 000 Úroveň III | Princeton, NJ | 18. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $86 000–$104 000 Úroveň II | Maryland Heights, MO | 17. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Software Application Developer | $91 500–$106 000 Úroveň II | Southfield, MI | 17. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Software Application Developer | $91 500–$106 000 Úroveň II | Southfield, MI | 17. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 500–$119 000 Úroveň II | Frisco, TX | 17. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Software Application Developer | $91 500–$106 000 Úroveň II | Southfield, MI | 17. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer | $128 232–$149 460 Úroveň III | Mooresville, NC | 14. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 500–$119 000 Úroveň II | Plano, TX | 10. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $94 500–$112 000 Úroveň II | San Antonio, TX | 10. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 500–$119 000 Úroveň II | Plano, TX | 10. 6. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $139 470–$150 000 Úroveň IV | Allen, TX | 13. 5. 2024 | 1. 10. 2024 | Certifikováno |
| Data Delivery Lead | $150 000–$180 000 Úroveň IV | Princeton, NJ | 8. 5. 2024 | 3. 6. 2024 | Certifikováno |
| Project Lead | $150 000–$180 000 Úroveň IV | Princeton, NJ | 8. 5. 2024 | 3. 6. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $102 000–$119 000 Úroveň II | Plano, TX | 29. 4. 2024 | 13. 5. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $103 000–$122 445 Úroveň II | Alpharetta, GA | 9. 4. 2024 | 22. 4. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $94 300–$113 400 Úroveň II | San Antonio, TX | 9. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $120 400–$139 400 Úroveň III | Plano, TX | 11. 3. 2024 | 25. 3. 2024 | Certifikováno |
| Principal Data Scientist | $170 000–$210 000 Úroveň IV | Philadelphia, PA | 11. 3. 2024 | 27. 3. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $139 500–$160 000 Úroveň IV | Plano, TX | 7. 3. 2024 | 25. 3. 2024 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer | $133 000–$163 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 4. 3. 2024 | 25. 3. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $133 000–$163 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 4. 3. 2024 | 25. 3. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $150 000–$190 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 25. 1. 2024 | 19. 2. 2024 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $139 470–$150 000 Úroveň IV | Allen, TX | 23. 1. 2024 | 5. 2. 2024 | Certifikováno |
| Lead Business Analyst | $130 000–$160 000 Úroveň IV | Huntersville, NC | 29. 12. 2023 | 8. 1. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 29. 12. 2023 | 8. 1. 2024 | Certifikováno, poté staženo |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 29. 12. 2023 | 8. 1. 2024 | Certifikováno |
| Principal Data Scientist | $170 000–$210 000 Úroveň IV | Philadelphia, PA | 1. 12. 2023 | 2. 1. 2024 | Certifikováno |
| Data Engineer | $111 000–$132 000 Úroveň II | Durham, NC | 16. 11. 2023 | 27. 11. 2023 | Certifikováno |
| Data Analyst | $124 700–$160 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 23. 10. 2023 | 6. 11. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 23. 8. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 23. 8. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 23. 8. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer | $101 200–$120 300 Úroveň II | Plano, TX | 23. 8. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Technical Data Architect | $132 600–$165 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 14. 8. 2023 | 28. 8. 2023 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer (Senior Engineer) | $119 900–$141 000 Úroveň III | Katy, TX | 9. 8. 2023 | 21. 8. 2023 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer (Senior Engineer) | $120 060–$139 000 Úroveň III | Mooresville, NC | 27. 6. 2023 | 10. 7. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer (Lead Engineer) | $140 000–$165 000 Úroveň IV | Castle Rock, CO | 6. 6. 2023 | 19. 6. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer (Engineer II) | $92 100–$112 300 Úroveň II | Austin, TX | 25. 5. 2023 | 5. 6. 2023 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer (Senior Engineer) | $106 100–$123 400 Úroveň III | Columbus, OH | 24. 5. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Data Engineer (Engineer II) | $98 925–$116 900 Úroveň II | Plano, TX | 24. 5. 2023 | 1. 10. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $134 992–$135 000 Úroveň IV | McKinney, TX | 24. 4. 2023 | 1. 8. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 13. 4. 2023 | 28. 4. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $123 469–$150 000 Úroveň IV | Columbus, OH | 13. 4. 2023 | 28. 4. 2023 | Certifikováno |
| Technical Data Architect | $123 469–$150 000 Úroveň IV | Columbus, OH | 13. 4. 2023 | 28. 4. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer (Lead Engineer) | $140 000–$160 000 Úroveň IV | Castle Rock, CO | 12. 4. 2023 | 1. 9. 2023 | Certifikováno |
| Senior Data Engineer (Sr. Engineer) | $116 950–$134 950 Úroveň III | Plano, TX | 7. 4. 2023 | 1. 5. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 20. 3. 2023 | 5. 4. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 6. 3. 2023 | 20. 3. 2023 | Certifikováno |
| Technical Data Architect | $123 469–$150 000 Úroveň IV | Columbus, OH | 6. 3. 2023 | 15. 3. 2023 | Certifikováno |
| Lead Data Engineer | $123 469–$150 000 Úroveň IV | Columbus, OH | 6. 3. 2023 | 15. 3. 2023 | Certifikováno |
| Chief Architect – Enterprise Data Solutions | $250 000 Úroveň IV | Overland Park, KS | 14. 2. 2023 | 16. 8. 2023 | Certifikováno |
| Chief Architect – Enterprise Data Solutions | $250 000 Úroveň IV | Overland Park, KS | 31. 1. 2023 | 14. 6. 2023 | Certifikováno |
| Sr. Application Developer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 17. 1. 2023 | 22. 6. 2023 | Certifikováno, poté staženo |
| Sr. Application Developer | $136 552–$150 000 Úroveň IV | Gilbert, AZ | 9. 1. 2023 | 1. 6. 2023 | Certifikováno |
| Sr. Data Engineer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 29. 11. 2022 | 16. 4. 2023 | Certifikováno |
| Sr. Data Engineer | $124 842–$140 000 Úroveň IV | San Antonio, TX | 3. 11. 2022 | 16. 4. 2023 | Certifikováno |
| Sr. BI Developer | $135 000 Úroveň III | Houston, TX | 28. 10. 2022 | 16. 11. 2022 | Certifikováno |
| Data Engineer | $94 100 Úroveň II | Dallas, TX | 21. 10. 2022 | 15. 11. 2022 | Certifikováno |
Platy jsou spodní hranicí nabízené mzdy u každé žádosti, přepočtené na roční částku; statistiky zahrnují pouze certifikované žádosti pro plný úvazek. LCA není schválení víza a jedna LCA může pokrývat více pozic. Zdroj: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiskální roky 2023–2026 (poslední rozhodnutí 30. 6. 2026).