Data o mzdách pro víza H-1B

Domů › Zelené karty › Truist Bank

Truist Bank: sponzorství zelené karty (PERM)

Truist Bank podal 156 žádostí o certifikaci pracovní síly PERM rozhodnutých ve fiskálních letech 2024–2026; certifikováno: 154. Medián nabízeného platu $130 136; medián času od podání do certifikace: 502 dní.

Žádosti PERM156
Certified154
Medián nabízené mzdy$130 136
Medián dní do certifikace502
Již pracuje pro zaměstnavatele99 %
Zaměstnanci (dle podání)5 036
Na trhu od roku1872
Adresa zaměstnavateleCharlotte, NC

Platy H-1B u Truist Bank →

Pracovní pozice

PoziceŽádosti PERMMediánová mzda
Software Engineer III24$142 002
Software Engineer II21$127 629
Data Scientist II20$128 773
Software Engineering Director8$142 531
Sr. Data Architect4$145 703
IT Project Manager4$135 000
Software Engineering Director I4$135 000
Software Engineer IV4$147 844
Application Architect3$150 550
Product Owner3$122 970
Scrum Master III3$125 000
DevSecOps Engineer3$145 000
Data Platform Engineer3$130 416
Lead Data Systems Engineer2$122 830
Senior Technology Architect2$132 500
DevSecOps Engineer II2$147 380
Lead Infrastructure Engineer2$122 500
DevSecOps Engineer I2$139 027
Software Engineering Senior Test Analyst2$117 500
Business Data Analyst III2$140 005
IT Business Analyst II2$129 147
Business Information Lead Consultant1$110 000
Senior Quantitative Model Development Analyst1$95 000
POS Lending Data Scientist II1$95 000
Systems Analyst II1$117 000
Software Engineer VI1$145 000
Data Operations Engineer1$125 000
Quantitative Model Development Officer1$120 000
Cybersecurity Senior Engineer1$133 200
Cybersecurity Engineer1$105 000

Místa výkonu práce

Pozice

Nejnovější rozhodnutí

PoziceZákladní mzdaLokalitaOdeslánoDecidedStavDays
IT Project Manager$130 250–$140 000Atlanta, GA30. 5. 202526. 6. 2026Certified392
Software Engineer II$134 347–$145 000Charlotte, NC22. 5. 202523. 6. 2026Certified397
Software Engineer III$155 688–$165 000Charlotte, NC20. 5. 202521. 6. 2026Certified397
Software Engineer II$134 347–$145 000Charlotte, NC20. 5. 202521. 6. 2026Certified397
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC23. 5. 202518. 6. 2026Certified391
Senior Principal Infrastructure Engineer/Advisor$131 893–$145 000Raleigh, NC22. 5. 202517. 6. 2026Certified391
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC22. 5. 202517. 6. 2026Certified391
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC16. 5. 202517. 6. 2026Certified397
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC16. 5. 202517. 6. 2026Certified397
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC14. 5. 202517. 6. 2026Certified399
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC13. 5. 202516. 6. 2026Certified399
Data Scientist II$130 021–$140 000Charlotte, NC13. 5. 202516. 6. 2026Certified399
Data Governance Lead Consultant$150 000–$165 000Atlanta, GA9. 5. 202516. 6. 2026Certified403
Software Engineer II$134 347–$150 000Charlotte, NC11. 4. 20258. 6. 2026Certified423
Software Engineer II$132 080–$145 000Raleigh, NC25. 4. 20255. 6. 2026Certified406
Software Engineer II$127 504–$140 000Atlanta, GA25. 4. 20255. 6. 2026Certified406
Application Architect$150 550–$160 000Richmond, VA14. 2. 202519. 5. 2026Certified459
Senior Product Owner-Agile$140 000–$155 000Raleigh, NC24. 3. 202515. 5. 2026Certified417
DevSecOps Engineer II$149 760–$160 000Atlanta, GA24. 3. 202515. 5. 2026Certified417
Software Engineer IV$155 688–$165 000Charlotte, NC10. 3. 202515. 5. 2026Certified431
Software Engineer III$154 877–$170 000Raleigh, NC6. 3. 202515. 5. 2026Certified435
Data Platform Engineer$125 000–$145 000Atlanta, GA6. 3. 202515. 5. 2026Certified435
Data Platform Engineer$130 416–$142 000Winston-Salem, NC10. 2. 20257. 5. 2026Certified451
Senior Principal Infrastructure Engineer$135 000–$150 000Raleigh, NC7. 2. 20255. 5. 2026Certified452
Senior Designer$110 000–$130 000Raleigh, NC6. 1. 202527. 4. 2026Certified476
Software Engineer IV$140 000–$160 000Raleigh, NC20. 12. 202417. 4. 2026Certified483
Data Scientist$125 000–$140 000Atlanta, GA5. 12. 20247. 4. 2026Certified488
IT Business Analyst II$129 147–$140 000Atlanta, GA3. 12. 20243. 4. 2026Certified486
IT Business Analyst II$129 147–$140 000Atlanta, GA2. 12. 20243. 4. 2026Certified487
Software Engineer$132 080–$142 000Raleigh, NC11. 11. 202429. 3. 2026Certified503
Software Engineer II$127 504–$140 000Atlanta, GA19. 11. 202427. 3. 2026Certified493
Software Engineer II$119 000–$130 000Raleigh, NC12. 11. 202424. 3. 2026Certified497
Business Data Analyst III$148 949–$155 000Charlotte, NC14. 10. 202423. 3. 2026Certified525
Software Engineer IV$135 000–$155 000Greenville, NC28. 10. 20249. 3. 2026Certified497
Software Engineer II$128 232–$140 000Charlotte, NC7. 10. 20249. 3. 2026Certified518
Scrum Master III$122 429–$135 000Atlanta, GA18. 10. 20246. 3. 2026Certified504
DevSecOps Engineer$154 877–$170 000Raleigh, NC3. 10. 20242. 3. 2026Certified515
Strategic Risk Data Scientist II$128 606–$140 000Charlotte, NC3. 10. 202426. 2. 2026Certified511
Software Engineer II$127 629–$135 000Raleigh, NC1. 10. 202417. 2. 2026Certified504
Software Engineer II$110 448–$125 000Tampa, FL1. 10. 202417. 2. 2026Certified504
Software Engineer III$142 002–$155 000Atlanta, GA27. 9. 202411. 2. 2026Certified502
Software Engineer II$130 000–$145 000Atlanta, GA26. 9. 202411. 2. 2026Certified503
Scrum Master II$142 002–$152 000Atlanta, GA26. 9. 202411. 2. 2026Certified503
Decision Scientist II$111 000–$125 000Atlanta, GA25. 9. 202411. 2. 2026Certified504
Software Engineer III$142 002–$155 000Atlanta, GA24. 9. 202411. 2. 2026Certified505
Software Engineer III$142 002–$155 000Atlanta, GA24. 9. 202411. 2. 2026Certified505
IT Project Manager$135 000–$150 000Atlanta, GA24. 9. 202411. 2. 2026Certified505
Software Engineer IV$164 299–$175 000Atlanta, GA23. 9. 202411. 2. 2026Certified506
Software Engineer III$142 002–$155 000Atlanta, GA23. 9. 202411. 2. 2026Certified506
Software Engineer II$128 232–$140 000Charlotte, NC20. 9. 202411. 2. 2026Certified509
Software Engineer III$142 002–$150 000Atlanta, GA17. 9. 202411. 2. 2026Certified512
DevSecOps Engineer$142 002–$155 000Atlanta, GA17. 9. 202411. 2. 2026Certified512
Software Engineer II$125 000–$145 000Atlanta, GA17. 9. 202411. 2. 2026Certified512
Software Engineer II$142 002–$147 820Atlanta, GA17. 9. 202411. 2. 2026Certified512
Data Scientist II$111 000–$125 000Atlanta, GA16. 9. 202411. 2. 2026Certified513
Quantitative Model Validation Officer$95 000–$120 000Durham, NC16. 9. 202411. 2. 2026Certified513
Senior Data Engineer$164 299–$170 000Atlanta, GA12. 9. 202411. 2. 2026Certified517
Software Engineer III$144 976–$155 000Richmond, VA27. 8. 202422. 1. 2026Certified513
Software Engineer III$149 469–$160 000Charlotte, NC23. 8. 202416. 1. 2026Certified511
Software Engineer III$151 986–$165 000Raleigh, NC23. 8. 202416. 1. 2026Certified511
Software Engineer III$151 986–$165 000Raleigh, NC22. 8. 202416. 1. 2026Certified512
Software Engineer II$128 232–$140 000Charlotte, NC22. 8. 202416. 1. 2026Certified512
Senior Technology Architect$140 000–$155 000Atlanta, GA20. 8. 202416. 1. 2026Certified514
Software Engineering Senior Test Analyst$117 500–$135 000Atlanta, GA15. 8. 202416. 1. 2026Certified519
Software Engineering Director$193 357–$280 000Charlotte, NC13. 8. 202415. 1. 2026Certified520
Business Data Analyst III$131 061–$145 000Atlanta, GA12. 8. 202414. 1. 2026Certified520
Software Engineering Director$193 357–$280 000Charlotte, NC12. 8. 202414. 1. 2026Certified520
Software Engineering Director$142 531–$155 000Atlanta, GA6. 8. 202413. 1. 2026Certified525
Software Engineering Director$142 531–$155 000Atlanta, GA5. 8. 202413. 1. 2026Certified526
Software Engineering Director$193 357–$280 000Charlotte, NC26. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela502
Software Engineering Senior Test Analyst$117 500–$135 000Atlanta, GA23. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela505
Software Engineer III$152 000–$165 000Raleigh, NC19. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela509
Data Platform Engineer$147 472–$160 000Charlotte, NC16. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela512
Treasury Quantitative Analyst$120 000–$135 000Charlotte, NC16. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela512
Software Engineering Director$135 000–$155 000Raleigh, NC15. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela513
Senior Data Architect$158 000–$170 000Charlotte, NC10. 7. 202410. 12. 2025Certifikováno, platnost vypršela518
Software Engineering Director$135 000–$155 000Raleigh, NC30. 6. 202425. 9. 2025Certified452
Software Engineering Director$135 000–$155 000Raleigh, NC18. 6. 202425. 9. 2025Certified464
Cybersecurity Senior Engineer$133 200–$150 000Wilson, NC10. 6. 202425. 9. 2025Certified472
Quantitative Model Development Officer$120 000–$135 000Atlanta, GA28. 5. 20242. 9. 2025Certified462
Senior Technology Architect$125 000–$140 000Richmond, VA20. 5. 20242. 9. 2025Certified470
Data Operations Engineer$125 000–$145 000Atlanta, GA14. 5. 20242. 9. 2025Certified476
Software Engineer III$125 000–$145 000Greenville, NC6. 5. 20242. 9. 2025Certified484
Software Engineer III$125 000–$145 000Greenville, NC6. 5. 20242. 9. 2025Certified484
Scrum Master III$125 000–$145 000Raleigh, NC28. 11. 202322. 5. 2025Certified541
Software Engineer VI$145 000–$165 000Atlanta, GA14. 11. 202322. 5. 2025Certified555
Systems Analyst II$117 000–$130 000Winston-Salem, NC13. 12. 202312. 5. 2025Certified516
Software Engineer II$127 629–$140 000Raleigh, NC13. 12. 202312. 5. 2025Certified516
Sr. Data Architect$155 000–$170 000Raleigh, NC11. 12. 202312. 5. 2025Certified518
Software Engineer III$140 000–$160 000Atlanta, GA8. 12. 202312. 5. 2025Certified521
Software Engineer III$136 822–$145 000Atlanta, GA4. 12. 202312. 5. 2025Certified525
Software Engineer III$136 822–$150 000Atlanta, GA28. 11. 202329. 4. 2025Certified518
Data Scientist II$128 773–$140 000Atlanta, GA2. 11. 202329. 4. 2025Certified544
POS Lending Data Scientist II$95 000–$115 000Atlanta, GA12. 11. 202310. 4. 2025Certified515
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA12. 11. 202310. 4. 2025Certified515
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA12. 11. 202310. 4. 2025Certified515
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA10. 11. 202310. 4. 2025Certified517
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA10. 11. 202310. 4. 2025Certified517
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA10. 11. 202310. 4. 2025Certified517
Data Scientist II$107 774–$145 000Atlanta, GA10. 11. 202310. 4. 2025Certified517

Zobrazeno 100 posledních z 156 žádostí.

Platy jsou spodní hranicí nabízené mzdy v každé žádosti, převedené na roční částku; statistiky využívají certifikované žádosti pro plný úvazek. Certifikace PERM je jedním z kroků k zelené kartě; žádost posuzuje USCIS. Nejedná se o právní poradenství. Zdroj: Ministerstvo práce USA, data zveřejnění OFLC PERM, fiskální roky 2024–2026 (nejnovější rozhodnutí 30. 6. 2026).