Domů › Obory › Software Developers › Longmont, CO
Software Developers v Longmont, CO: Mzdy H-1B
96 žádostí o pracovní podmínky pro toto povolání s pracovištěm v Longmont, CO. Nabízený mediánový základní plat $135 180; střední hodnota $109 932–$169 374.
Podle úrovně mzdy
| Úroveň mzdy | Mediánová mzda |
|---|---|
| Úroveň I (začátečník) | $108 107 |
| Úroveň II (kvalifikovaný) | $114 044 |
| Úroveň III (zkušený) | $169 374 |
| Úroveň IV (plně kompetentní) | $190 000 |
Department of Labor stanovuje čtyři úrovně převažující mzdy pro každé povolání a oblast, od Úrovně I (začátečník) po Úroveň IV (plně kompetentní). Zaměstnavatel zvolí úroveň odpovídající požadavkům pozice.
Zaměstnavatelé
| Zaměstnavatel | LCA | Mediánová mzda |
|---|---|---|
| Seagate US LLC | 21 | $128 190 |
| SK Hynix NAND Product Solutions Corp | 20 | $141 658 |
| Xilinx, Inc. | 13 | $137 391 |
| Qualcomm Technologies, Inc. | 6 | $104 000 |
| Western Digital Technologies, Inc. | 6 | $155 631 |
| Mellanox Technologies, Inc. | 3 | $178 000 |
| Data Ductus, Inc. | 2 | $99 226 |
| Micron Technology, Inc. | 2 | $124 090 |
| Eficens Systems Inc | 2 | $104 000 |
| Infogain Corporation | 2 | $122 980 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | $153 696 |
| WGU Corporation | 2 | $190 000 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 1 | $120 000 |
| Task Software Solutions LLC | 1 | $104 000 |
| Intel Federal LLC | 1 | $169 374 |
| Siemens Industry Software Inc. | 1 | $141 410 |
| Salesforce, Inc. | 1 | $192 000 |
| Intel Corporation | 1 | $120 702 |
| Sentosa Technology Consultants | 1 | — |
| ServiceNow, Inc. | 1 | $131 997 |
| Valtech Solutions, LLC | 1 | $125 000 |
| Intrado Life & Safety, Inc. | 1 | $109 968 |
| DataDirect Networks, Inc. | 1 | $165 000 |
| Capgemini America Inc | 1 | $128 544 |
| Fiserv Solutions, LLC | 1 | $155 000 |
| Ricoh USA, Inc. | 1 | $110 000 |
| eBay Inc. | 1 | $157 115 |
Názvy pozic
- Software Engineer17
- Sr. Staff Engineer9
- Sr Software Development Engineer8
- Sr. Engineer6
- Staff Engineer4
- Firmware Development Engineer4
- Firmware Engineer3
- Senior Cellular System Test Engineer2
- Senior Software Engineer2
- Principal Engineer, Firmware Engineering2
- Software (AWS Devops) Engineer2
- Engineer Senior Systems Software2
- Engineer II2
- Graphics Software Engineer2
- SMTS Software Development Eng.2
Sponzoři H-1B v Longmont, CO →
Platy jsou spodní hranicí nabízené mzdy u každé žádosti, přepočtené na roční částku; statistiky zahrnují pouze certifikované žádosti pro plný úvazek. LCA není schválení víza a jedna LCA může pokrývat více pozic. Zdroj: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiskální roky 2023–2026 (poslední rozhodnutí 30. 6. 2026).