Startseite › Arbeitgeber › Atos IT Solutions and Services, Inc
Atos IT Solutions and Services, Inc: H-1B-Gehälter und Sponsoring
Atos IT Solutions and Services, Inc hat 93 Labor Condition Applications für H-1B und verwandte Visa in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht; zertifiziert: 89. Mittleres angebotenes Gehalt: $113.500.
Sponsert Atos IT Solutions and Services, Inc H-1B-Visa?
Atos IT Solutions and Services, Inc hat 93 Labor Condition Applications in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht, der letzte am 23.06.2026. Eine LCA ist der erste Schritt eines H-1B-Antrags, daher hat der Arbeitgeber H-1B-Arbeitskräfte gesponsert oder sich darauf vorbereitet; dies garantiert jedoch kein Sponsoring für eine bestimmte Stelle. Prüfen Sie die eigenen Stellenanzeigen des Arbeitgebers.
Green Card (PERM)-Anträge bei Atos IT Solutions and Services, Inc: 9 →
Gehälter nach Jobtitel
| Berufsbezeichnung | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Software Engineer | 11 | $105.000 |
| Service Delivery Manager | 3 | $100.000 |
| Infrastructure Management Sr. Analyst | 3 | $122.013 |
| Network Engineer | 3 | $112.619 |
| Application Developer Senior | 3 | $122.117 |
| Senior Data Engineer | 3 | $112.923 |
| Cloud Data Engineer | 3 | $103.334 |
| IAM Engineer/Security Consultant III | 2 | $95.681 |
| Information Security Principal | 2 | $107.807 |
| SAP ABAP Front Office Lead | 2 | $105.678 |
| Technical Expert III | 2 | $110.991 |
| Project Manager | 2 | $91.572 |
| Senior Network Engineer | 2 | $117.418 |
| IT Engineer | 2 | $64.941 |
| DevOps Engineer | 2 | $115.000 |
| Bid Director | 2 | $165.000 |
| DWP Solution Architect | 2 | $162.400 |
| Release Coordinator | 2 | $122.637 |
| Senior Software Engineer | 2 | $115.000 |
| Desktop Support Engineer | 2 | $85.000 |
| Tibco Sr. Developer | 1 | $142.000 |
| Client Partner | 1 | $220.000 |
| Technical Support Site Lead | 1 | $108.160 |
| Service Owner for Wintel/Unix Server Infrastructure | 1 | $99.348 |
| Senior Director, HR Benefits | 1 | $133.900 |
| Technical Consultancy Lead | 1 | $80.000 |
| Senior Storage Engineer | 1 | $127.500 |
| Senior Infrastructure Analyst/Technical Expert | 1 | $118.082 |
| Solutions Director | 1 | $188.700 |
| Infrastructure Management Principal | 1 | $108.820 |
| Database Administrator | 1 | $118.746 |
| Storage Administrator | 1 | $80.000 |
| Senior Transition Manager | 1 | $102.377 |
| Technical Expert I | 1 | $97.543 |
| Product Manager | 1 | $100.075 |
| Infrastructure Management Expert | 1 | $105.703 |
| Consultant III | 1 | $139.074 |
| BI Developer | 1 | $114.504 |
| Specialized Sales Executive | 1 | $170.000 |
| Application Developer | 1 | $113.500 |
Anträge nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2023 | 26 | $107.807 |
| GJ 2024 | 11 | $115.000 |
| GJ 2025 | 7 | $115.000 |
| GJ 2026 | 49 | $114.200 |
Marktübliche Lohnstufen
- Stufe I (Einstieg)6 %
- Stufe II (qualifiziert)56 %
- Stufe III (erfahren)34 %
- Stufe IV (vollständig kompetent)3 %
Das Department of Labor legt für jeden Beruf und jedes Gebiet vier marktübliche Lohnstufen fest, von Stufe I (Einstieg) bis Stufe IV (voll qualifiziert). Der Arbeitgeber wählt die Stufe, die den Anforderungen der Stelle entspricht.
Standorte der Stellen
- Phoenix, AZ10
- Nashville, TN8
- Plano, TX7
- Mason, OH3
- Lake Buena Vista, FL3
- New York, NY3
- Madison, WI3
- Las Vegas, NV3
- Penfield, NY2
- Leander, TX2
- Irving, TX2
- Chicago, IL2
- Dublin, OH2
- Fargo, ND2
- Little Rock, AR2
- Holly Springs, NC2
- Portland, OR2
- Fremont, CA2
- Collierville, TN1
- Murphy, TX1
Berufe
- Computer Systems Engineers/Architects39
- Software Developers20
- Information Security Analysts5
- Database Administrators5
- Computer Systems Analysts5
- Sales Managers4
- Computer Network Architects3
- Computer Network Support Specialists2
- Network and Computer Systems Administrators2
- Software Quality Assurance Analysts and Testers2
Aktuelle Anträge
| Berufsbezeichnung | Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Cloud Systems Developer | $180.502 Stufe III | New York, NY | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Zertifiziert |
| Senior Solutions Architect | $95.000 Stufe II | New York, NY | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Zertifiziert |
| Senior Project Manager | $132.069 Stufe III | Mason, OH | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $114.000 Stufe II | Phoenix, AZ | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Zertifiziert |
| Technical Lead | $143.079 Stufe III | Mesa, AZ | 12.06.2026 | 13.10.2026 | Zertifiziert |
| Test Manager | $108.700 Stufe III | Columbus, OH | 11.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Windows System Engineer | $114.000 Stufe II | Las Vegas, NV | 11.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Senior Scripting Developer | $115.000 Stufe II | Cumming, GA | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $130.000 Stufe II | Fremont, CA | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $130.000 Stufe II | Fremont, CA | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $60.000 Stufe I | Charlotte, NC | 27.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Ab Initio Senior Engineer | $130.000 Stufe II | Oswego, IL | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Zertifiziert |
| Business Systems Analyst | $110.000 Stufe III | Apex, NC | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Zertifiziert |
| Database Developer | $85.467 Stufe I | Chicago, IL | 22.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $95.000 Stufe I | Phoenix, AZ | 22.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $93.538 Stufe II | Phoenix, AZ | 22.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Desktop Support Engineer | $85.000 Stufe II | Madison, WI | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Senior Analyst | $106.233 Stufe III | Little Rock, AR | 19.05.2026 | 13.08.2026 | Zertifiziert |
| Cloud Data Engineer | $126.075 Stufe III | Nashville, TN | 18.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $93.538 Stufe II | Phoenix, AZ | 18.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Cloud Data Engineer | $103.334 Stufe II | Nashville, TN | 18.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $105.000 Stufe II | Phoenix, AZ | 15.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Security Engineer | $113.000 Stufe II | Las Vegas, NV | 15.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Cloud Data Engineer | $61.950 Stufe I | Nashville, TN | 15.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $87.673 Stufe I | Phoenix, AZ | 15.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Dev Ops Engineer - Lead | $141.462 Stufe III | Lisle, IL | 15.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $122.000 Stufe III | Phoenix, AZ | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Zertifiziert |
| Senior Data Engineer | $114.400 Stufe II | Frisco, TX | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Zertifiziert |
| Service Delivery Director | $126.265 Stufe II | Gilbert, AZ | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Zertifiziert |
| Senior Software Engineer | $115.000 Stufe II | Phoenix, AZ | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Zertifiziert |
| Senior Data Engineer | $112.923 Stufe II | Plano, TX | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Zertifiziert |
| Application Developer Senior | $122.117 Stufe III | Nashville, TN | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Zertifiziert |
| Data Engineer | $154.855 Stufe II | Milpitas, CA | 23.04.2026 | 30.04.2026 | Zertifiziert |
| Desktop Support Engineer | $85.000 Stufe I | Madison, WI | 20.04.2026 | 27.04.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Software Engineer | $110.000 Stufe II | Phoenix, AZ | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Zertifiziert |
| Senior Data Engineer | $112.923 Stufe II | Plano, TX | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Technical Architect | $140.000 Stufe III | Aubrey, TX | 03.04.2026 | 10.04.2026 | Zertifiziert |
| Service Delivery Manager | $103.468 Stufe II | Richmond Heights, MO | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Zertifiziert |
| Application Developer Senior | $122.117 Stufe III | Nashville, TN | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Zertifiziert |
| Senior Software Engineer | $115.000 Stufe II | Phoenix, AZ | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Zertifiziert |
| Automation Tester | $100.000 Stufe II | Las Vegas, NV | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Zertifiziert |
| Sr. Business Systems Analyst Tech | $119.392 Stufe III | Concord, NC | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Zertifiziert |
| Application Developer | $113.500 Stufe II | Nashville, TN | 16.02.2026 | 23.02.2026 | Zertifiziert |
| Specialized Sales Executive | $170.000 Stufe III | Zelienople, PA | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Zertifiziert |
| Application Developer Senior | $125.000 Stufe III | Nashville, TN | 31.12.2025 | 07.01.2026 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Sr. Analyst | $128.498 Stufe III | Dublin, OH | 26.12.2025 | 04.06.2026 | Zertifiziert |
| BI Developer | $114.504 Stufe III | Madison, WI | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Zertifiziert |
| Release Coordinator | $122.637 Stufe III | Portland, OR | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Release Coordinator | $122.637 Stufe III | Portland, OR | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Zurückgezogen |
| DevOps Engineer | $115.000 Stufe II | Pennington, NJ | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Expert | $105.703 Stufe III | Little Elm, TX | 28.01.2025 | 04.02.2025 | Zertifiziert |
| Consultant III | $139.074 Stufe III | Menifee, CA | 16.01.2025 | 12.07.2025 | Zertifiziert |
| DWP Solution Architect | $162.400 Stufe IV | Holly Springs, NC | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Zertifiziert |
| DWP Solution Architect | $162.400 Stufe IV | Holly Springs, NC | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Technical Expert I | $97.543 Stufe II | Riverview, FL | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Zertifiziert |
| Product Manager | $100.075 Stufe II | New York, NY | 14.10.2024 | 21.10.2024 | Zertifiziert |
| Senior Transition Manager | $102.377 Stufe III | Rochester, NY | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Zertifiziert |
| Bid Director | $165.000 Stufe III | Plano, TX | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Zertifiziert |
| Bid Director | $165.000 Stufe III | Plano, TX | 10.05.2024 | 30.06.2024 | Zertifiziert |
| Senior Network Engineer | $117.418 Stufe II | Kings Mountain, NC | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Zertifiziert |
| Network Engineer | $111.957 Stufe II | Lake Buena Vista, FL | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Zertifiziert |
| Network Engineer | $112.619 Stufe II | Lake Buena Vista, FL | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Zertifiziert |
| Database Administrator | $118.746 Stufe III | Mount Prospect, IL | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Zertifiziert |
| DevOps Engineer | $115.000 Stufe II | Edison, NJ | 19.01.2024 | 26.01.2024 | Zertifiziert |
| Storage Administrator | $80.000 Stufe II | Nashville, TN | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Zertifiziert |
| Solutions Director | $188.700 Stufe II | Georgetown, TX | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Principal | $108.820 Stufe III | Austin, TX | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Zertifiziert |
| Senior Infrastructure Analyst/Technical Expert | $118.082 Stufe III | Fulshear, TX | 23.09.2023 | 30.09.2023 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Sr. Analyst | $101.205 Stufe II | Little Rock, AR | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Zertifiziert |
| Project Manager | $95.992–$126.940 Stufe III | Mason, OH | 03.07.2023 | 23.11.2023 | Zertifiziert |
| Service Delivery Manager | $100.000 Stufe II | Danbury, CT | 23.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| Project Manager | $87.152 Stufe III | Mason, OH | 22.06.2023 | 23.11.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Technical Support Site Lead | $108.160 Stufe II | San Diego, CA | 19.06.2023 | 26.06.2023 | Zertifiziert |
| Technical Consultancy Lead | $80.000 Stufe II | Plano, TX | 16.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| Senior Director, HR Benefits | $133.900 Stufe II | Plano, TX | 16.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| Service Owner for Wintel/Unix Server Infrastructure | $99.348 Stufe II | Plano, TX | 16.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| Service Delivery Manager | $98.965 Stufe II | Richmond Height, MO | 12.06.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| Senior Storage Engineer | $127.500 Stufe III | Dallas, TX | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Zertifiziert |
| Technical Expert III | $111.982 Stufe II | Westmont, IL | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Zertifiziert |
| Infrastructure Management Sr. Analyst | $122.013 Stufe III | Dublin, OH | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Zertifiziert |
| Senior Network Engineer | $117.418 Stufe II | Lake Buena Vista, FL | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Zertifiziert |
| IT Engineer | $64.941 Stufe II | Fargo, ND | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Zertifiziert |
| IT Engineer | $64.941 Stufe II | Fargo, ND | 10.04.2023 | 17.04.2023 | Zurückgezogen |
| Network Engineer | $118.473 Stufe II | North Hollywood, CA | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Zertifiziert |
| Client Partner | $220.000 Stufe II | Murphy, TX | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Zertifiziert |
| SAP ABAP Front Office Lead | $105.678 Stufe II | Irving, TX | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Zertifiziert |
| Technical Expert III | $110.000–$114.179 Stufe III | Chicago, IL | 03.01.2023 | 20.06.2023 | Zertifiziert |
| SAP ABAP Front Office Lead | $105.678 Stufe II | Irving, TX | 28.12.2022 | 04.01.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| IAM Engineer/Security Consultant III | $95.681 Stufe II | Penfield, NY | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Zertifiziert |
| IAM Engineer/Security Consultant III | $95.681 Stufe II | Penfield, NY | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Zurückgezogen |
| Information Security Principal | $107.807 Stufe II | Leander, TX | 18.11.2022 | 08.12.2022 | Zertifiziert |
| Information Security Principal | $107.807 Stufe II | Leander, TX | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Zurückgezogen |
| Tibco Sr. Developer | $142.000 Stufe IV | Collierville, TN | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Zertifiziert |
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).