Startseite › Arbeitgeber › Cornerstone Research, Inc. › Associate
Associate bei Cornerstone Research, Inc.: H-1B-Gehälter
93 Arbeitsbedingungenanträge für die Stellenbezeichnung Associate bei Cornerstone Research, Inc.. Medianes angebotenes Grundgehalt $230.000; mittleres Drittel $215.000–$240.000.
Anträge (LCAs)93
Median des angebotenen Gehalts$230.000
Mittlere Gehaltshälfte$215.000–$240.000
10.–90. Perzentil$200.000–$245.000
Nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2023 | 19 | $200.000 |
| GJ 2024 | 20 | $220.000 |
| GJ 2025 | 23 | $230.000 |
| GJ 2026 | 27 | $240.000 |
Anträge
| Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|
| $235.000 Stufe II | Menlo Park, CA | 06.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $237.500 Stufe II | Boston, MA | 04.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Boston, MA | 04.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | New York, NY | 01.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | New York, NY | 01.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | New York, NY | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Chicago, IL | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe II | Washington, DC | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Washington, DC | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $195.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | Chicago, IL | 29.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe II | New York, NY | 27.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | New York, NY | 22.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 22.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 22.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Washington, DC | 22.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 20.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $242.500 Stufe II | Menlo Park, CA | 20.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe II | New York, NY | 17.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | New York, NY | 17.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | Boston, MA | 15.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | San Francisco, CA | 15.04.2026 | 01.10.2026 | Zurückgezogen |
| $235.000 Stufe II | Boston, MA | 15.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | New York, NY | 15.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | Chicago, IL | 08.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $207.500 Stufe II | Menlo Park, CA | 08.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $245.000 Stufe III | New York, NY | 02.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe III | New York, NY | 02.04.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | Chicago, IL | 16.09.2025 | 28.12.2025 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | Washington, DC | 03.09.2025 | 29.09.2025 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 24.07.2025 | 29.09.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Chicago, IL | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | Boston, MA | 29.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | Boston, MA | 29.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Boston, MA | 22.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Chicago, IL | 21.04.2025 | 01.10.2025 | Zurückgezogen |
| $195.000 Stufe II | Chicago, IL | 21.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | New York, NY | 18.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Chicago, IL | 18.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | San Francisco, CA | 17.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Chicago, IL | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $195.000 Stufe II | Washington, DC | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | New York, NY | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $235.000 Stufe II | San Francisco, CA | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | New York, NY | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Washington, DC | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Menlo Park, CA | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Boston, MA | 15.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $265.000 Stufe II | Menlo Park, CA | 15.04.2025 | 07.07.2025 | Zertifiziert |
| $230.000 Stufe II | Washington, DC | 14.04.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| $240.000 Stufe II | New York, NY | 02.04.2025 | 29.09.2025 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 14.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 14.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Menlo Park, CA | 06.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $225.000 Stufe II | Boston, MA | 03.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 30.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Chicago, IL | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | San Francisco, CA | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $212.500 Stufe II | Boston, MA | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Los Angeles, CA | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $225.000 Stufe II | New York, NY | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Boston, MA | 26.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 23.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Washington D.C, DC | 22.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 22.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | New York, NY | 22.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Chicago, IL | 22.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $220.000 Stufe II | Chicago, IL | 22.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| $210.000–$240.000 Stufe III | New York, NY | 15.09.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $210.000–$240.000 H-1B1 (Chile) · Stufe III | Washington, DC | 01.09.2023 | 28.01.2024 | Zertifiziert |
| $210.000–$240.000 H-1B1 (Chile) · Stufe III | Washington, DC | 01.09.2023 | 05.02.2024 | Zurückgezogen |
| $210.000–$240.000 Stufe III | Boston, MA | 31.08.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $210.000–$240.000 Stufe III | Boston, MA | 31.08.2023 | 04.12.2023 | Zurückgezogen |
| $210.000–$235.000 Stufe III | New York, NY | 15.08.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $210.000–$235.000 Stufe III | New York, NY | 14.08.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $210.000–$235.000 Stufe III | Washington DC, DC | 14.08.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $210.000–$235.000 Stufe III | New York, NY | 07.08.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | Chicago, IL | 04.05.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | Los Angeles, CA | 01.05.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | New York, NY | 24.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $225.000–$265.000 Stufe III | San Francisco, CA | 19.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | New York, NY | 17.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | Chicago, IL | 17.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | Los Angeles, CA | 11.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | Boston, MA | 06.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $200.000–$240.000 Stufe III | New York, NY | 06.04.2023 | 01.10.2023 | Zertifiziert |
| $215.000–$240.000 Stufe III | New York, NY | 20.03.2023 | 19.09.2023 | Zertifiziert |
| $175.000–$235.000 Stufe III | Chicago, IL | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Zertifiziert |
| $175.000–$235.000 Stufe III | Chicago, IL | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Zertifiziert |
Associate bei allen Arbeitgebern →
Weitere Stellen bei Cornerstone Research, Inc.
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).