Startseite › Arbeitgeber › Hollister School District
Hollister School District: H-1B-Gehälter und Sponsoring
Hollister School District hat 50 Labor Condition Applications für H-1B und verwandte Visa in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht; zertifiziert: 49. Mittleres angebotenes Gehalt: $63.629.
Sponsert Hollister School District H-1B-Visa?
Hollister School District hat 50 Labor Condition Applications in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht, der letzte am 22.06.2026. Eine LCA ist der erste Schritt eines H-1B-Antrags, daher hat der Arbeitgeber H-1B-Arbeitskräfte gesponsert oder sich darauf vorbereitet; dies garantiert jedoch kein Sponsoring für eine bestimmte Stelle. Prüfen Sie die eigenen Stellenanzeigen des Arbeitgebers.
Gehälter nach Jobtitel
| Berufsbezeichnung | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Elementary Teacher | 14 | $66.598 |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | 12 | $63.629 |
| Multiple Subjects Teacher | 5 | $63.629 |
| Special Education Teacher, RSP (Mild-Moderate) | 4 | $57.719 |
| Middle School Mathematics Teacher | 4 | $63.629 |
| Special Education Teacher (Moderate/Severe) | 3 | $63.629 |
| Special Education Teacher | 3 | $63.629 |
| Middle School Science Teacher | 2 | $73.610 |
| Physical Education Teacher | 2 | $77.255 |
| Special Education (Mild/Moderate) | 1 | $81.101 |
Anträge nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2023 | 5 | $57.719 |
| GJ 2024 | 27 | $63.629 |
| GJ 2025 | 17 | $83.592 |
| GJ 2026 | 1 | $99.776 |
Standorte der Stellen
Berufe
- Elementary School Teachers, Except Special Education19
- Special Education Teachers, Elementary School16
- Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education8
- Special Education Teachers, Middle School7
Aktuelle Anträge
| Berufsbezeichnung | Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Education Teacher (Moderate/Severe) | $99.776 | Hollister, CA | 22.06.2026 | 03.08.2026 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $86.587 | Hollister, CA | 22.05.2025 | 28.07.2025 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $81.101 | Hollister, CA | 15.04.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Multiple Subjects Teacher | $108.626 | Hollister, CA | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Zertifiziert |
| Middle School Science Teacher | $83.592 | Hollister, CA | 08.04.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Multiple Subjects Teacher | $90.881 | Hollister, CA | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Zertifiziert |
| Physical Education Teacher | $90.881 | Hollister, CA | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $68.612 | Hollister, CA | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $83.592 | Hollister, CA | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Zertifiziert |
| Middle School Mathematics Teacher | $64.584 | Hollister, CA | 28.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $83.592 | Hollister, CA | 27.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $105.926 | Hollister, CA | 27.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $64.584 | Hollister, CA | 27.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $108.626 | Hollister, CA | 27.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $64.584 | Hollister, CA | 27.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $79.078 | Hollister, CA | 21.03.2025 | 24.03.2025 | Zertifiziert |
| Special Education (Mild/Moderate) | $81.101 | Hollister, CA | 21.03.2025 | 15.07.2025 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $64.584 | Hollister, CA | 21.03.2025 | 01.08.2025 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 16.08.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 16.08.2024 | 02.09.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 16.08.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $98.532 | Hollister, CA | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher, RSP (Mild-Moderate) | $63.629 | Hollister, CA | 02.05.2024 | 08.08.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $98.532 | Hollister, CA | 01.05.2024 | 08.08.2024 | Zertifiziert |
| Middle School Mathematics Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Moderate/Severe) | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Multiple Subjects Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Multiple Subjects Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Multiple Subjects Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher, RSP (Mild-Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 25.04.2024 | 08.08.2024 | Zertifiziert |
| Middle School Mathematics Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Physical Education Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Middle School Mathematics Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Elementary Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Middle School Science Teacher | $63.629 | Hollister, CA | 24.04.2024 | 15.07.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Moderate/Severe) | $63.629 | Hollister, CA | 26.03.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $63.629 | Hollister, CA | 26.03.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $63.629 | Hollister, CA | 26.03.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $63.629 | Hollister, CA | 26.03.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $63.629 | Hollsiter, CA | 26.03.2024 | 01.08.2024 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher (Mild/Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 01.08.2023 | 03.08.2023 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher, RSP (Mild-Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 26.07.2023 | 14.08.2023 | Zertifiziert |
| Special Education Teacher, RSP (Mild-Moderate) | $57.719 | Hollister, CA | 25.07.2023 | 14.08.2023 | Zurückgezogen |
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).