Startseite › Arbeitgeber › Millionitsquare LLC
Millionitsquare LLC: H-1B-Gehälter und Sponsoring
Millionitsquare LLC hat 45 Labor Condition Applications für H-1B und verwandte Visa in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht; zertifiziert: 45. Mittleres angebotenes Gehalt: $98.301.
Ein H-1B-abhängiger Arbeitgeber hat einen hohen Anteil an H-1B-Arbeitskräften (z. B. 15 % oder mehr einer Belegschaft von 51 oder mehr) und muss zusätzliche Regeln zur Vermeidung der Verdrängung von US-Arbeitskräften einhalten.
Sponsert Millionitsquare LLC H-1B-Visa?
Millionitsquare LLC hat 45 Labor Condition Applications in den Geschäftsjahren 2023–2026 eingereicht, der letzte am 14.06.2026. Eine LCA ist der erste Schritt eines H-1B-Antrags, daher hat der Arbeitgeber H-1B-Arbeitskräfte gesponsert oder sich darauf vorbereitet; dies garantiert jedoch kein Sponsoring für eine bestimmte Stelle. Prüfen Sie die eigenen Stellenanzeigen des Arbeitgebers.
Gehälter nach Jobtitel
| Berufsbezeichnung | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Software Developer | 14 | $103.210 |
| Data Scientist | 6 | $70.886 |
| Software Engineer | 6 | $103.210 |
| Data Engineer | 4 | $81.245 |
| Distributed Systems Engineer | 2 | $111.363 |
| Lead QA Engineer | 2 | $83.470 |
| Cloud DevOps Engineer | 2 | $86.778 |
| Design Engineer | 1 | $78.354 |
| Software Test Engineer | 1 | $83.470 |
| QA Engineer | 1 | $83.470 |
| Database Administrator | 1 | $80.205 |
| Information Security Analyst | 1 | $99.341 |
| QA Automation Engineer | 1 | $83.470 |
| Active Directory Engineer | 1 | $84.261 |
| Software Programmer | 1 | $79.102 |
| Automation Engineer | 1 | $117.208 |
Anträge nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2024 | 15 | $98.301 |
| GJ 2025 | 21 | $83.470 |
| GJ 2026 | 9 | $105.976 |
Marktübliche Lohnstufen
Das Department of Labor legt für jeden Beruf und jedes Gebiet vier marktübliche Lohnstufen fest, von Stufe I (Einstieg) bis Stufe IV (voll qualifiziert). Der Arbeitgeber wählt die Stufe, die den Anforderungen der Stelle entspricht.
Standorte der Stellen
Berufe
- Software Developers20
- Data Scientists10
- Software Quality Assurance Analysts and Testers5
- Computer Network Architects2
- Computer Systems Engineers/Architects2
- Computer Hardware Engineers1
- Database Administrators1
- Information Security Analysts1
- Network and Computer Systems Administrators1
- Computer Programmers1
Aktuelle Anträge
| Berufsbezeichnung | Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Automation Engineer | $117.208–$117.250 Stufe III | Houston, TX | 14.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $105.976–$106.000 Stufe II | Houston, TX | 14.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $127.837–$127.840 Stufe III | Houston, TX | 14.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $97.386–$97.400 Stufe II | St. Charles, MO | 11.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Cloud DevOps Engineer | $92.581–$92.590 Stufe II | Arlington, TX | 11.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $139.152–$139.160 Stufe III | Austin, TX | 11.06.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $105.976–$106.000 Stufe II | Houston, TX | 20.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Cloud DevOps Engineer | $80.974–$81.000 Stufe II | Houston, TX | 04.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| Software Developer | $127.837–$127.850 Stufe III | Houston, TX | 04.05.2026 | 01.10.2026 | Zertifiziert |
| QA Engineer | $83.470–$83.500 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Scientist | $81.245–$81.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Developer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Developer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Scientist | $81.245–$81.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Test Engineer | $83.470–$83.500 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Database Administrator | $80.205–$80.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Developer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 30.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Engineer | $103.813–$103.820 Stufe III | Houston, TX | 24.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Engineer | $81.245–$81.250 Stufe II | Houston, TX | 24.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| QA Automation Engineer | $83.470–$83.480 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Engineer | $81.245–$81.250 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Information Security Analyst | $99.341–$99.350 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Data Scientist | — Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Lead QA Engineer | $83.470–$83.480 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Lead QA Engineer | $83.470–$83.480 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Active Directory Engineer | $84.261–$84.270 Stufe II | Houston, TX | 19.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 07.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Programmer | $79.102–$79.200 Stufe II | Houston, TX | 07.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Developer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 07.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 07.05.2025 | 01.10.2025 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 02.09.2024 | 02.12.2024 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $103.210–$103.300 Stufe II | Houston, TX | 02.09.2024 | 02.12.2024 | Zertifiziert |
| Design Engineer | $78.354–$78.360 Stufe II | Houston, TX | 24.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Data Scientist | $70.886–$70.900 Stufe II | Houston, TX | 24.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Software Developer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 21.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Software Developer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 21.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Software Engineer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 21.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Data Scientist | $70.886–$70.900 Stufe II | Houston, TX | 21.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Distributed Systems Engineer | $111.363–$111.370 Stufe II | Houston, TX | 21.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert |
| Distributed Systems Engineer | $111.363–$111.370 Stufe II | Houston, TX | 08.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Software Developer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 08.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Software Developer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 08.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Software Engineer | $98.301–$98.310 Stufe II | Houston, TX | 08.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Data Scientist | $70.886–$70.900 Stufe II | Houston, TX | 08.05.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| Data Engineer | $70.886–$70.900 Stufe II | Cypress, TX | 27.04.2024 | 01.10.2024 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).