Startseite › Arbeitgeber › Simons Foundation › Flatiron Research Fellow
Flatiron Research Fellow bei Simons Foundation: H-1B-Gehälter
57 Arbeitsbedingungenanträge für die Stellenbezeichnung Flatiron Research Fellow bei Simons Foundation. Medianes angebotenes Grundgehalt $91.000; mittleres Drittel $90.000–$93.337.
Anträge (LCAs)57
Median des angebotenen Gehalts$91.000
Mittlere Gehaltshälfte$90.000–$93.337
10.–90. Perzentil$87.000–$96.063
Nach Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | LCAs | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| GJ 2023 | 11 | $90.369 |
| GJ 2024 | 15 | $92.700 |
| GJ 2025 | 22 | $91.000 |
Anträge
| Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Startdatum | Status |
|---|---|---|---|---|
| $91.000 Stufe II | New York, NY | 30.07.2025 | 08.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe II | New York, NY | 28.07.2025 | 15.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 25.07.2025 | 15.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 24.07.2025 | 15.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 15.07.2025 | 22.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Teilzeit · Stufe II | New York, NY | 15.07.2025 | 08.09.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 10.07.2025 | 15.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 08.07.2025 | 08.09.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe II | New York, NY | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Zertifiziert |
| $95.249 Stufe II | New York, NY | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 12.06.2025 | 04.08.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 05.06.2025 | 01.09.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $91.000 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 05.06.2025 | 08.09.2025 | Zertifiziert |
| $91.000 Stufe I | New York, NY | 19.05.2025 | 22.09.2025 | Zertifiziert |
| $95.249 Stufe II | New York, NY | 29.04.2025 | 01.07.2025 | Zertifiziert |
| $95.249 Stufe I | New York, NY | 08.04.2025 | 22.08.2025 | Zertifiziert |
| $95.249 Stufe I | New York, NY | 27.03.2025 | 19.07.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe II | New York, NY | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 13.11.2024 | 06.01.2025 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $95.435 Stufe I | New York, NY | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe IV | New York, NY | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 Stufe II | New York, NY | 26.07.2024 | 29.07.2024 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 24.07.2024 | 02.12.2024 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe IV | New York, NY | 24.07.2024 | 03.09.2024 | Zertifiziert |
| $95.435 Stufe II | New York, NY | 16.07.2024 | 29.07.2024 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe IV | New York, NY | 08.07.2024 | 03.09.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 Stufe II | New York, NY | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 E-3 · Stufe I | New York, NY | 17.06.2024 | 02.11.2024 | Zertifiziert |
| $98.945 Stufe I | New York, NY | 20.03.2024 | 14.08.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 Stufe II | New York, NY | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 Stufe II | New York, NY | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Zertifiziert |
| $92.700 Stufe I | New York, NY | 17.11.2023 | 04.12.2023 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 17.08.2023 | 01.09.2023 | Zertifiziert |
| $92.655 Stufe I | New York, NY | 10.08.2023 | 31.08.2023 | Zertifiziert |
| $96.063 Stufe II | New York, NY | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 11.07.2023 | 02.01.2024 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 11.07.2023 | 02.01.2024 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 21.06.2023 | 01.09.2023 | Zertifiziert |
| $90.002 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 03.05.2023 | 01.09.2023 | Zertifiziert |
| $97.234 Stufe I | New York, NY | 24.03.2023 | 22.06.2023 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 16.03.2023 | 14.09.2023 | Zertifiziert |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 13.02.2023 | 27.03.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $96.063 Stufe I | New York, NY | 08.02.2023 | 20.04.2023 | Zertifiziert |
| $96.063 Stufe I | New York, NY | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $90.000 Stufe I | New York, NY | 04.11.2022 | 03.01.2023 | Zertifiziert |
| $97.234 Stufe I | New York, NY | 03.11.2022 | 01.03.2023 | Zertifiziert |
| $87.000 Stufe I | New York, NY | 15.08.2022 | 30.01.2023 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $86.986 Teilzeit · Stufe I | New York, NY | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $87.000 Stufe I | New York, NY | 22.03.2022 | 29.08.2022 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $87.000 Stufe I | New York, NY | 29.06.2021 | 20.12.2021 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $87.000 Stufe I | New York, NY | 26.03.2021 | 07.09.2021 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $87.000 Stufe I | New York, NY | 09.03.2021 | 30.08.2021 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $90.369 Stufe I | New York, NY | 20.01.2021 | 09.07.2021 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
| $87.000 Stufe III | New York, NY | 25.03.2020 | 12.08.2020 | Zertifiziert, dann zurückgezogen |
Flatiron Research Fellow bei allen Arbeitgebern →
Weitere Stellen bei Simons Foundation
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des angebotenen Lohns je Antrag, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik berücksichtigt nur zertifizierte Vollzeit-Anträge. Eine LCA ist keine Visumsgenehmigung, und eine LCA kann mehrere Stellen abdecken. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, Geschäftsjahre 2023–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).