Startseite › Green cards › VAStek Inc.
VAStek Inc.: Green Card (PERM)-Sponsoring
VAStek Inc. reichte 56 PERM-Arbeitszertifizierungsanträge ein, die in den Geschäftsjahren 2024–2026 entschieden wurden; zertifiziert: 55. Median des angebotenen Gehalts $90.459; mediane Zeit von Einreichung bis Zertifizierung: 471 Tage.
PERM-Anträge56
Zertifiziert55
Median des angebotenen Gehalts$90.459
Median-Tage bis zur Zertifizierung471
Bereits beim Arbeitgeber tätig98 %
Mitarbeiter (wie eingereicht)387
Aktiv seit2015
ArbeitgeberadresseSan Diego, CA
H-1B-Gehälter bei VAStek Inc. →
Stellenbezeichnungen
| Berufsbezeichnung | PERM-Anträge | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Manufacturing Engineer | 14 | $90.459 |
| Quality Assurance Analyst | 12 | $74.568 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | 9 | $90.459 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | 7 | $90.459 |
| Research Development Chemist | 3 | $56.888 |
| Regulatory Affairs Specialist CMC | 2 | $70.762 |
| Program Project Analyst | 1 | $61.963 |
| Compliance and Quality Analyst | 1 | $85.758 |
| Deviation Investigator | 1 | — |
| Industrial Engineer | 1 | $78.208 |
| Director of Engineering | 1 | $141.794 |
| Training and Development Manager | 1 | $138.590 |
| Pharmaceutical Validation Engineer | 1 | $111.966 |
| Verification Engineer | 1 | $77.189 |
| Product Development Engineer | 1 | $89.232 |
Arbeitsorte
Berufe
- Industrial Engineers37
- Chemists3
- Regulatory Affairs Specialists2
- Project Management Specialists1
- Compliance Managers1
- Quality Control Analysts1
- General and Operations Managers1
- Training and Development Managers1
Letzte Entscheidungen
| Berufsbezeichnung | Grundgehalt | Standort | Eingereicht | Entschieden | Status | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Validation Engineer | $111.966 | San Diego, CA | 17.06.2025 | 30.06.2026 | Zertifiziert | 378 |
| Verification Engineer | $77.189 | San Diego, CA | 16.06.2025 | 30.06.2026 | Zertifiziert | 379 |
| Regulatory Affairs Specialist CMC | $70.762 | San Diego, CA | 12.09.2024 | 25.03.2026 | Zertifiziert | 559 |
| Regulatory Affairs Specialist CMC | $70.762 | San Diego, CA | 08.10.2024 | 11.03.2026 | Zertifiziert | 519 |
| Training and Development Manager | $138.590 | San Diego, CA | 04.10.2024 | 06.03.2026 | Zertifiziert | 518 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Industrial Engineer | $78.208 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Quality Assurance Analyst | $78.208 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Manufacturing Engineer | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Manufacturing Engineer | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Manufacturing Engineer | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Quality Assurance Analyst | $78.208 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $93.184 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Director of Engineering | $141.794 | San Diego, CA | 03.07.2024 | 02.12.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 517 |
| Manufacturing Engineer | $93.184 | San Diego, CA | 27.06.2024 | 04.11.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 495 |
| Quality Assurance Analyst | $78.208 | San Diego, CA | 27.06.2024 | 25.09.2025 | Zertifiziert | 455 |
| Quality Assurance Analyst | $78.208 | San Diego, CA | 27.06.2024 | 25.09.2025 | Zertifiziert | 455 |
| Quality Assurance Analyst | $78.208 | San Diego, CA | 27.06.2024 | 25.09.2025 | Zertifiziert | 455 |
| Research Development Chemist | $56.888 | San Diego, CA | 29.04.2024 | 11.08.2025 | Zertifiziert | 469 |
| Research Development Chemist | $56.888 | San Diego, CA | 24.04.2024 | 08.08.2025 | Zertifiziert | 471 |
| Research Development Chemist | $56.888 | San Diego, CA | 19.04.2024 | 08.08.2025 | Zertifiziert | 476 |
| Deviation Investigator | $72.530 | Chula Vista, CA | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Zurückgezogen | — |
| Program Project Analyst | $61.963 | San Diego, CA | 14.11.2023 | 09.04.2025 | Zertifiziert | 512 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 25.09.2023 | 06.02.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 500 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 26.09.2023 | 04.02.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 497 |
| Compliance and Quality Analyst | $85.758 | San Diego, CA | 11.09.2023 | 03.02.2025 | Zertifiziert, abgelaufen | 511 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 22.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 470 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 22.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 470 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 471 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 471 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 471 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 471 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $90.459 | San Diego, CA | 08.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 484 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 08.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 484 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 07.08.2023 | 04.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 485 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 31.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 460 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 29.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 462 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 29.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 462 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 28.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 463 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 23.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 468 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 23.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 468 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 23.08.2023 | 03.12.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 468 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 24.08.2023 | 26.11.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 460 |
| Manufacturing Engineer | $90.459 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 26.11.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 463 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 21.08.2023 | 25.11.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 462 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 08.08.2023 | 25.11.2024 | Zertifiziert, abgelaufen | 475 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 31.07.2023 | 13.08.2024 | Zertifiziert | 379 |
| Quality Assurance Analyst | $74.568 | San Diego, CA | 31.07.2023 | 13.08.2024 | Zertifiziert | 379 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 28.07.2023 | 13.08.2024 | Zertifiziert | 382 |
| Quality Engineer (Job Code 001) | $90.459 | San Diego, CA | 28.07.2023 | 13.08.2024 | Zertifiziert | 382 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $90.459 | San Diego, CA | 31.07.2023 | 12.08.2024 | Zertifiziert | 378 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $90.459 | San Diego, CA | 28.07.2023 | 12.08.2024 | Zertifiziert | 381 |
| Product Development Engineer | $89.232 | San Diego, CA | 27.07.2023 | 12.08.2024 | Zertifiziert | 382 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $90.459 | San Diego, CA | 27.07.2023 | 12.08.2024 | Zertifiziert | 382 |
| Validation Engineer (Job Code 002) | $90.459 | San Diego, CA | 28.06.2023 | 06.08.2024 | Zertifiziert | 405 |
Die Gehälter entsprechen dem unteren Ende des in jedem Antrag angebotenen Lohns, umgerechnet auf einen Jahresbetrag; die Statistik basiert auf zertifizierten Vollzeit-Anträgen. Die PERM-Zertifizierung ist ein Schritt hin zur Green Card; die Entscheidung über den Antrag trifft die USCIS. Keine Rechtsberatung. Quelle: U.S. Department of Labor, OFLC PERM Disclosure Data, Geschäftsjahre 2024–2026 (letzte Entscheidung 30.06.2026).