Inicio › Empleadores › Weill Cornell Medical College › Postdoctoral Associate
Salarios H-1B para Postdoctoral Associate en Weill Cornell Medical College
185 solicitudes de condición laboral para el puesto de Postdoctoral Associate en Weill Cornell Medical College. Salario base mediano ofrecido: $68.964; mitad intermedia $63.918–$76.108.
Solicitudes (LCAs)185
Salario medio ofrecido$68.964
Mitad central de los salarios$63.918–$76.108
Percentil 10–90$60.000–$81.808
Por año fiscal
| Año fiscal | LCAs | Salario mediano |
|---|---|---|
| FY2023 | 55 | $66.500 |
| FY2024 | 55 | $65.600 |
| FY2025 | 34 | $71.972 |
| FY2026 | 36 | $80.312 |
Solicitudes
| Salario base | Ubicación | Presentado | Fecha de inicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| $83.628 | New York, NY | 10 jun 2026 | 19 oct 2026 | Certificado |
| $80.433 | New York, NY | 9 jun 2026 | 1 oct 2026 | Certificado |
| $75.812 | New York, NY | 12 may 2026 | 1 ago 2026 | Certificado |
| $75.000 | New York, NY | 6 may 2026 | 1 oct 2026 | Certificado |
| $74.692 | New York, NY | 6 may 2026 | 1 jul 2026 | Certificado |
| $82.598 | New York, NY | 4 may 2026 | 1 oct 2026 | Certificado |
| $80.192 | New York, NY | 30 abr 2026 | 28 jun 2026 | Certificado |
| $80.433 | New York, NY | 23 abr 2026 | 20 sept 2026 | Certificado |
| $82.598 | New York, NY | 23 abr 2026 | 31 may 2026 | Certificado |
| $74.692 Nivel I | New York, NY | 17 abr 2026 | 1 jul 2026 | Certificado |
| $78.086 | New York, NY | 9 abr 2026 | 1 jul 2026 | Certificado |
| $83.628 | New York, NY | 9 abr 2026 | 1 sept 2026 | Certificado |
| $82.598 | New York, NY | 7 abr 2026 | 7 jun 2026 | Certificado |
| $84.658 | New York, NY | 27 mar 2026 | 1 may 2026 | Certificado |
| $80.433 | New York, NY | 24 mar 2026 | 1 sept 2026 | Certificado |
| $82.598 | New York, NY | 6 mar 2026 | 7 ago 2026 | Certificado |
| $85.000 | New York, NY | 5 mar 2026 | 1 may 2026 | Certificado |
| $83.628 | New York, NY | 5 mar 2026 | 1 abr 2026 | Certificado |
| $80.000 Nivel I | New York, NY | 4 mar 2026 | 8 ago 2026 | Certificado |
| $89.888 Nivel I | New York, NY | 22 ene 2026 | 1 jun 2026 | Certificado |
| $84.658 Nivel I | New York, NY | 22 ene 2026 | 5 abr 2026 | Certificado |
| $79.192 Nivel I | New York, NY | 16 ene 2026 | 1 jun 2026 | Certificado |
| $79.192 Nivel I | New York, NY | 15 ene 2026 | 1 jun 2026 | Retirado |
| $79.192 Nivel I | New York, NY | 15 ene 2026 | 1 jun 2026 | Retirado |
| $82.192 Nivel I | New York, NY | 16 dic 2025 | 1 mar 2026 | Certificado |
| $80.192 Nivel I | New York, NY | 12 dic 2025 | 1 ene 2026 | Certificado |
| $82.192 Nivel I | New York, NY | 9 dic 2025 | 1 mar 2026 | Certificado |
| $81.192 Nivel I | New York, NY | 2 dic 2025 | 3 ene 2026 | Certificado |
| $80.192 Nivel I | New York, NY | 1 dic 2025 | 1 mar 2026 | Certificado |
| $74.692–$120.000 Nivel I | New York, NY | 24 nov 2025 | 2 ene 2026 | Certificado |
| $75.774–$130.000 Nivel II | New York, NY | 24 nov 2025 | 2 ene 2026 | Certificado |
| $62.232–$120.000 Nivel I | New York, NY | 11 nov 2025 | 2 ene 2026 | Certificado |
| $65.749–$120.000 Nivel I | New York, NY | 11 nov 2025 | 2 ene 2026 | Certificado |
| $84.100 Nivel I | New York, NY | 5 nov 2025 | 4 ene 2026 | Certificado |
| $73.130 Nivel I | New York, NY | 3 nov 2025 | 26 abr 2026 | Certificado |
| $76.384 Nivel I | New York, NY | 3 nov 2025 | 15 feb 2026 | Certificado |
| $75.570 Nivel I | New York, NY | 3 nov 2025 | 23 ene 2026 | Certificado |
| $75.000–$105.000 Nivel I | New York, NY | 3 nov 2025 | 4 ene 2026 | Certificado |
| $76.733 Nivel I | New York, NY | 19 sept 2025 | 1 mar 2026 | Certificado |
| $66.000–$96.000 Nivel I | New York, NY | 12 sept 2025 | 1 nov 2025 | Certificado |
| $68.964 Nivel I | New York, NY | 28 ago 2025 | 1 nov 2025 | Certificado |
| $65.749 Nivel I | New York, NY | 6 ago 2025 | 1 oct 2025 | Certificado |
| $68.964 Nivel I | New York, NY | 31 jul 2025 | 1 sept 2025 | Certificado |
| $75.564 Nivel I | New York, NY | 31 jul 2025 | 1 sept 2025 | Certificado |
| $73.678 Nivel I | New York, NY | 21 jul 2025 | 1 sept 2025 | Certificado |
| $73.000–$103.000 Nivel I | New York, NY | 30 jun 2025 | 1 oct 2025 | Certificado |
| $74.160 Nivel I | New York, NY | 17 jun 2025 | 1 oct 2025 | Certificado |
| $71.165 Nivel I | New York, NY | 17 jun 2025 | 16 jul 2025 | Certificado |
| $81.000 Nivel I | New York, NY | 4 jun 2025 | 1 jul 2025 | Certificado |
| $81.000 Nivel I | New York, NY | 3 jun 2025 | 1 jul 2025 | Certificado |
| $74.088 Nivel II | New York, NY | 30 abr 2025 | 1 jul 2025 | Certificado |
| $80.000 Nivel II | New York, NY | 15 mar 2025 | 1 jun 2025 | Certificado |
| $95.000 Nivel II | New York, NY | 24 feb 2025 | 1 jul 2025 | Certificado |
| $64.356 Nivel I | New York, NY | 13 feb 2025 | 1 ago 2025 | Certificado |
| $77.250 Nivel I | New York, NY | 20 dic 2024 | 1 feb 2025 | Certificado |
| $73.000 Nivel I | New York, NY | 19 dic 2024 | 1 mar 2025 | Certificado |
| $72.412 Nivel I | New York, NY | 18 dic 2024 | 1 feb 2025 | Certificado |
| $80.855 Nivel I | New York, NY | 13 dic 2024 | 1 feb 2025 | Certificado |
| $71.532 Nivel I | New York, NY | 2 dic 2024 | 16 ene 2025 | Certificado |
| $74.088 Nivel I | New York, NY | 19 nov 2024 | 23 ene 2025 | Certificado |
| $70.000 Nivel I | New York, NY | 19 nov 2024 | 1 ene 2025 | Certificado |
| $56.368 Nivel I | New York, NY | 8 nov 2024 | 1 feb 2025 | Certificado |
| $61.884 Nivel I | New York, NY | 1 nov 2024 | 2 ene 2025 | Certificado |
| $76.016 Nivel I | New York, NY | 31 oct 2024 | 1 feb 2025 | Certificado |
| $80.000 Nivel I | New York, NY | 17 oct 2024 | 1 ene 2025 | Certificado |
| $61.008 Nivel I | New York, NY | 11 oct 2024 | 1 dic 2024 | Certificado |
| $62.000 Nivel I | New York, NY | 8 oct 2024 | 2 dic 2024 | Certificado |
| $69.000 Nivel I | New York, NY | 27 sept 2024 | 1 dic 2024 | Certificado |
| $61.008 Nivel I | New York, NY | 27 sept 2024 | 1 dic 2024 | Certificado |
| $68.964 Nivel I | New York, NY | 27 sept 2024 | 1 nov 2024 | Certificado |
| $61.008 Nivel I | New York, NY | 20 sept 2024 | 4 nov 2024 | Certificado |
| $61.008 Nivel I | New York, NY | 18 sept 2024 | 1 nov 2024 | Certificado |
| $71.532 Nivel I | New York, NY | 18 sept 2024 | 15 oct 2024 | Certificado |
| $79.274 Nivel I | New York, NY | 5 sept 2024 | 1 oct 2024 | Certificado |
| $68.000 Nivel I | New York, NY | 19 ago 2024 | 1 oct 2024 | Certificado |
| $76.440 Nivel I | New York, NY | 16 ago 2024 | 1 oct 2024 | Certificado |
| $68.964 E-3 · Nivel I | New York, NY | 15 ago 2024 | 31 ago 2024 | Certificado |
| $68.964 Nivel I | New York, NY | 8 ago 2024 | 1 sept 2024 | Certificado |
| $63.000 Nivel I | New York, NY | 31 jul 2024 | 18 oct 2024 | Certificado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 21 jun 2024 | 1 ago 2024 | Certificado |
| $63.000 Nivel I | New York, NY | 6 jun 2024 | 18 oct 2024 | Certificado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 9 may 2024 | 1 jun 2024 | Certificado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 3 may 2024 | 1 ago 2024 | Certificado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 26 abr 2024 | 1 jul 2024 | Certificado |
| $70.000 Nivel I | New York, NY | 22 abr 2024 | 15 may 2024 | Certificado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 22 abr 2024 | 1 jun 2024 | Certificado y retirado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 22 abr 2024 | 15 may 2024 | Retirado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 22 abr 2024 | 9 jul 2024 | Certificado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 25 mar 2024 | 30 ago 2024 | Certificado |
| $79.181 Nivel I | New York, NY | 19 mar 2024 | 1 may 2024 | Certificado |
| $64.890 Nivel I | New York, NY | 18 mar 2024 | 1 sept 2024 | Certificado |
| $70.590 Nivel I | New York, NY | 18 mar 2024 | 11 jun 2024 | Certificado |
| $60.000 Nivel I | New York, NY | 29 feb 2024 | 1 jul 2024 | Certificado |
| $70.000 Nivel I | New York, NY | 29 feb 2024 | 1 abr 2024 | Certificado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 21 feb 2024 | 1 may 2024 | Certificado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 16 feb 2024 | 1 jul 2024 | Certificado |
| $87.550 Nivel III | New York, NY | 9 feb 2024 | 1 jul 2024 | Certificado |
| $61.879 Nivel I | New York, NY | 24 ene 2024 | 1 mar 2024 | Certificado |
| $65.000 Nivel I | New York, NY | 19 ene 2024 | 1 mar 2024 | Certificado |
| $68.534 Nivel I | New York, NY | 4 ene 2024 | 1 feb 2024 | Certificado y retirado |
| $67.000 Nivel I | New York, NY | 15 dic 2023 | 22 ene 2024 | Certificado |
| $58.500 Nivel I | New York, NY | 14 dic 2023 | 4 feb 2024 | Certificado |
| $74.163 Nivel I | New York, NY | 15 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado y retirado |
| $53.206–$92.000 Nivel I | New York, NY | 10 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| $53.206–$92.000 Nivel I | New York, NY | 10 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| $74.163 Nivel I | New York, NY | 10 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 9 nov 2023 | 1 ene 2024 | Certificado |
| $69.905 Nivel I | New York, NY | 9 nov 2023 | 1 feb 2024 | Certificado |
| $53.206–$92.000 Nivel I | New York, NY | 8 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| $62.997 Nivel I | New York, NY | 8 nov 2023 | 15 feb 2024 | Certificado |
| $81.765–$112.000 Nivel III | New York, NY | 8 nov 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| — Nivel I | New York, NY | 7 nov 2023 | 1 feb 2024 | Denegado |
| $65.600 Nivel I | New York, NY | 7 nov 2023 | 29 feb 2024 | Certificado |
| $80.000 Nivel I | New York, NY | 26 oct 2023 | 2 ene 2024 | Certificado |
| $74.000 Nivel I | New York, NY | 26 oct 2023 | 1 nov 2023 | Certificado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 20 oct 2023 | 1 abr 2024 | Certificado |
| $68.000 Nivel I | New York, NY | 11 oct 2023 | 29 feb 2024 | Certificado |
| $69.000 Nivel I | New York, NY | 26 sept 2023 | 7 ene 2024 | Certificado |
| $63.550 Nivel I | New York, NY | 21 sept 2023 | 18 ene 2024 | Certificado |
| $68.000 Nivel I | New York, NY | 20 sept 2023 | 9 dic 2023 | Certificado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 12 sept 2023 | 4 ene 2024 | Certificado |
| $82.400 Nivel I | New York, NY | 11 sept 2023 | 1 feb 2024 | Certificado |
| $69.000 Nivel I | New York, NY | 31 ago 2023 | 10 dic 2023 | Certificado |
| $73.000 Nivel I | New York, NY | 22 ago 2023 | 1 dic 2023 | Certificado |
| $72.767 Nivel I | New York, NY | 7 jul 2023 | 1 nov 2023 | Certificado |
| $70.000 Nivel I | New York, NY | 30 jun 2023 | 1 oct 2023 | Certificado y retirado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 23 jun 2023 | 15 jul 2023 | Certificado |
| $62.000 Nivel I | New York, NY | 21 jun 2023 | 15 jul 2023 | Retirado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 20 jun 2023 | 1 oct 2023 | Certificado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 14 jun 2023 | 1 dic 2023 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 2 jun 2023 | 1 sept 2023 | Certificado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 31 may 2023 | 1 oct 2023 | Certificado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 23 may 2023 | 1 jul 2023 | Certificado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 4 may 2023 | 3 ago 2023 | Certificado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 21 abr 2023 | 1 jul 2023 | Certificado |
| $60.000 Nivel I | New York, NY | 12 abr 2023 | 1 jul 2023 | Certificado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 30 mar 2023 | 20 may 2023 | Certificado |
| $64.667 Nivel II | New York, NY | 20 mar 2023 | 1 abr 2023 | Certificado y retirado |
| $77.689 Nivel III | New York, NY | 1 mar 2023 | 2 abr 2023 | Certificado |
| $68.500 Nivel I | New York, NY | 21 feb 2023 | 1 jul 2023 | Certificado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 16 feb 2023 | 1 may 2023 | Certificado y retirado |
| $79.310 Nivel I | New York, NY | 9 feb 2023 | 1 abr 2023 | Certificado |
| $60.500 Nivel I | New York, NY | 6 feb 2023 | 1 mar 2023 | Certificado |
| $74.984 Nivel II | New York, NY | 17 ene 2023 | 1 feb 2023 | Certificado |
| $76.491 Nivel I | New York, NY | 9 dic 2022 | 1 feb 2023 | Certificado y retirado |
| $54.840 Nivel I | New York, NY | 22 nov 2022 | 1 feb 2023 | Certificado |
| $66.500 Nivel I | New York, NY | 16 nov 2022 | 3 ene 2023 | Certificado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 11 nov 2022 | 15 feb 2023 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 2 nov 2022 | 1 abr 2023 | Certificado |
| $60.000 Nivel I | New York, NY | 1 nov 2022 | 20 ene 2023 | Certificado |
| $62.000 Nivel I | New York, NY | 31 oct 2022 | 1 dic 2022 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 28 oct 2022 | 1 ene 2023 | Certificado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 25 oct 2022 | 1 feb 2023 | Certificado y retirado |
| $70.590 Nivel I | New York, NY | 18 oct 2022 | 1 ene 2023 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 13 oct 2022 | 1 dic 2022 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 13 oct 2022 | 16 ene 2023 | Certificado y retirado |
| $70.000 Nivel I | New York, NY | 13 oct 2022 | 1 ene 2023 | Certificado |
| $76.000 Nivel I | New York, NY | 28 sept 2022 | 1 dic 2022 | Certificado |
| $69.199 Nivel II | New York, NY | 27 sept 2022 | 1 dic 2022 | Certificado y retirado |
| $70.590 Nivel II | New York, NY | 27 sept 2022 | 1 ene 2023 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 27 sept 2022 | 1 ene 2023 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 21 sept 2022 | 21 oct 2022 | Certificado y retirado |
| $70.590 Nivel I | New York, NY | 31 ago 2022 | 31 dic 2022 | Certificado y retirado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 27 jul 2022 | 1 sept 2022 | Certificado y retirado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 27 jul 2022 | 1 sept 2022 | Certificado y retirado |
| $74.792 Nivel II | New York, NY | 18 jul 2022 | 1 sept 2022 | Certificado y retirado |
| $66.538 E-3 · Nivel I | New York, NY | 6 jun 2022 | 1 sept 2022 | Certificado y retirado |
| $68.534 Nivel I | New York, NY | 30 may 2022 | 1 jul 2022 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 27 abr 2022 | 31 jul 2022 | Certificado y retirado |
| $61.875 Nivel II | New York, NY | 31 mar 2022 | 30 may 2022 | Certificado y retirado |
| $70.312 Nivel I | New York, NY | 31 ene 2022 | 1 abr 2022 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 25 ene 2022 | 19 feb 2022 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 11 nov 2021 | 17 ene 2022 | Certificado y retirado |
| $68.534 Nivel I | New York, NY | 2 nov 2021 | 1 ene 2022 | Certificado y retirado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 28 sept 2021 | 23 ene 2022 | Certificado y retirado |
| $59.381 Nivel I | New York, NY | 27 sept 2021 | 17 oct 2021 | Certificado y retirado |
| $59.381 Nivel II | New York, NY | 27 sept 2021 | 1 ene 2022 | Certificado y retirado |
| $61.875 Nivel I | New York, NY | 26 ago 2021 | 4 feb 2022 | Certificado y retirado |
| $64.040 Nivel I | New York, NY | 27 abr 2021 | 1 jun 2021 | Certificado y retirado |
| $78.208 Nivel I | New York, NY | 7 abr 2021 | 15 may 2021 | Certificado y retirado |
| $82.659 Nivel I | New York, NY | 4 mar 2021 | 31 ago 2021 | Certificado y retirado |
| $66.538 Nivel I | New York, NY | 2 feb 2021 | 16 jun 2021 | Certificado y retirado |
| $64.040 | New York, NY | 19 nov 2020 | 1 ene 2021 | Certificado y retirado |
| $58.500 Nivel I | New York, NY | 29 sept 2020 | 1 dic 2020 | Certificado y retirado |
| $58.933 Nivel I | New York, NY | 25 feb 2020 | 1 abr 2020 | Certificado y retirado |
Postdoctoral Associate en todos los empleadores →
Otros puestos en Weill Cornell Medical College
- Research Associate$75.000
- Instructor$86.601
- Assistant Professor$153.926
- Research Specialist$70.325
- Staff Associate$62.000
- Business Intelligence Developer$122.234
- Bioinformatics Analyst$68.682
- Research Technician$54.850
- Senior Research Associate$103.530
- Assistant Professor of Clinical Medicine$220.000
- Instructor in Medicine$120.000
- Research Biostatistician$95.577
- Programmer Analyst$91.700
- Fellow$66.538
- Assistant Professor of Clinical Anesthesiology$180.000
- Research Data Specialist$72.082
Los salarios corresponden al extremo inferior del salario ofrecido en cada solicitud, convertido a una cantidad anual; las estadísticas utilizan solo solicitudes a tiempo completo certificadas. Una LCA no es una aprobación de visa y una sola LCA puede cubrir varios puestos. Fuente: Datos de divulgación LCA del OFLC del Departamento de Trabajo de EE. UU., años fiscales 2023–2026 (última decisión: 30 jun 2026).