Etusivu › Työnantajat › Outcomes Operating, Inc.
Outcomes Operating, Inc.: H-1B-palkat ja sponsorointi
Outcomes Operating, Inc. jätti 19 työehtohakemusta H-1B- ja liittyville viisumeille tilivuosina 2023–2026; sertifioitu: 18. Tarjotun palkan mediaani: $140 513.
Sponsoroi Outcomes Operating, Inc. H-1B-viisumeja?
Outcomes Operating, Inc. jätti 19 työehtohakemusta tilivuosina 2023–2026, viimeisin jätetty 22.6.2026. LCA on H-1B-hakemuksen ensimmäinen vaihe, joten työnantaja on sponsoroinut tai valmistautunut sponsoroimaan H-1B-työntekijöitä; se ei takaa sponsorointia millekään tietylle tehtävälle. Tarkista työnantajan omat työpaikkailmoitukset.
Vihreän kortin (PERM) hakemukset: Outcomes Operating, Inc.: 5 →
Palkat tehtävänimen mukaan
| Tehtävänimike | LCA:t | Mediaanipalkka |
|---|---|---|
| Staff Software Engineer | 5 | $150 000 |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | 3 | $138 588 |
| Senior Engineer, Commercial Technologies Software | 1 | $185 000 |
| Sr. Engineer, Commercial Technologies Software Eng | 1 | $105 000 |
| Sr. Engineer Commercial Technologies Software Engi | 1 | $131 000 |
| Principal, Commercial Technologies Software Engine | 1 | $135 000 |
| Product Manager, Product Management and Developmen | 1 | $80 000 |
| Staff Engineer, Commercial Technologies Software E | 1 | $97 000 |
| Sr. Data Engineer | 1 | $140 000 |
| Principal Software Engineer | 1 | $207 674 |
| Senior Data Engineer | 1 | $156 707 |
| Principal Engineer | 1 | $213 512 |
| Software Engineer II | 1 | $140 026 |
Hakemukset tilivuosittain
| Tilikausi | LCA:t | Mediaanipalkka |
|---|---|---|
| Tilikausi 2023 | 7 | $133 000 |
| Tilikausi 2024 | 1 | $150 000 |
| Tilikausi 2025 | 3 | $148 949 |
| Tilikausi 2026 | 8 | $148 854 |
Yleiset palkkatasot
Työministeriö määrittää neljä yleistä palkkatasoa kullekin ammatille ja alueelle, tasolta I (sisäänpääsy) tasolle IV (täysin pätevä). Työnantaja valitsee tasoa, joka vastaa tehtävän vaatimuksia.
Missä tehtävät sijaitsevat
- Dublin, OH5
- Cheshire, CT3
- Powell, OH2
- San Jose, CA1
- Columbus, IN1
- Delaware, OH1
- Pittsburgh, PA1
- Lewis Center, OH1
- Sunbury, OH1
- Lombard, IL1
- West Des Moines, IA1
- Newark, CA1
Ammatit
Viimeisimmät hakemukset
| Tehtävänimike | Peruspalkka | Sijainti | Jätetty | Alkamispäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer | $160 000–$180 000 Taso IV | Cheshire, CT | 22.6.2026 | 20.12.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $140 026–$150 026 Taso IV | Dublin, OH | 13.4.2026 | 1.9.2026 | Vahvistettu |
| Principal Engineer | $213 512–$223 284 Taso IV | Newark, CA | 7.4.2026 | 1.9.2026 | Vahvistettu |
| Senior Data Engineer | $156 707–$166 291 Taso IV | Dublin, OH | 3.4.2026 | 1.9.2026 | Vahvistettu |
| Principal Software Engineer | $207 674–$217 674 Taso IV | Dublin, OH | 27.3.2026 | 30.8.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $141 000–$185 000 Taso IV | Dublin, OH | 27.3.2026 | 1.9.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $153 000–$173 000 Taso IV | Cheshire, CT | 19.9.2025 | 7.12.2025 | Vahvistettu |
| Sr. Data Engineer | $140 000–$160 000 Taso IV | West Des Moines, IA | 12.9.2025 | 1.10.2025 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $148 949–$175 000 Taso IV | Lombard, IL | 9.5.2025 | 5.9.2025 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $150 000–$160 000 Taso IV | Cheshire, CT | 22.4.2024 | 29.4.2024 | Vahvistettu |
| Senior Engineer, Commercial Technologies Software | $185 000–$190 000 Taso II | San Jose, CA | 31.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Sr. Engineer Commercial Technologies Software Engi | $131 000–$166 000 Taso IV | Delaware, OH | 31.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Sr. Engineer, Commercial Technologies Software Eng | $105 000–$155 000 Taso IV | Columbus, IN | 31.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Principal, Commercial Technologies Software Engine | $135 000–$195 000 Taso IV | Dublin, OH | 29.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Product Manager, Product Management and Developmen | $80 000–$140 000 Taso II | Pittsburgh, PA | 25.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | $137 176–$150 000 Taso IV | Powell, OH | 1.8.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | $137 176–$150 000 Taso IV | Powell, OH | 31.7.2023 | 1.9.2023 | Peruutettu |
| Staff Engineer, Commercial Technologies Software E | $97 000–$118 000 Taso II | Lewis Center, OH | 24.7.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | $140 000–$170 000 Taso IV | Sunbury, OH | 20.7.2023 | 1.9.2023 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
Palkat ovat hakemuksessa tarjotun palkan alarajaa, muunnettuna vuosituksi; tilastoissa käytetään vain sertifioituja kokoaikaisia hakemuksia. LCA ei ole viisumipäätös, ja yksi LCA voi kattaa useita tehtäviä. Lähde: Yhdysvaltain työministeriö, OFLC LCA -tilastot, tilivuodet 2023–2026 (viimeisin päätös 30.6.2026).