Etusivu › Työnantajat › Sony Interactive Entertainment LLC
Sony Interactive Entertainment LLC: H-1B-palkat ja sponsorointi
Sony Interactive Entertainment LLC jätti 658 työehtohakemusta H-1B- ja liittyville viisumeille tilivuosina 2023–2026; sertifioitu: 649. Tarjotun palkan mediaani: $158 090.
Sponsoroi Sony Interactive Entertainment LLC H-1B-viisumeja?
Sony Interactive Entertainment LLC jätti 658 työehtohakemusta tilivuosina 2023–2026, viimeisin jätetty 9.6.2026. LCA on H-1B-hakemuksen ensimmäinen vaihe, joten työnantaja on sponsoroinut tai valmistautunut sponsoroimaan H-1B-työntekijöitä; se ei takaa sponsorointia millekään tietylle tehtävälle. Tarkista työnantajan omat työpaikkailmoitukset.
Vihreän kortin (PERM) hakemukset: Sony Interactive Entertainment LLC: 37 →
Palkat tehtävänimen mukaan
| Tehtävänimike | LCA:t | Mediaanipalkka |
|---|---|---|
| Software Engineer II | 83 | $150 100 |
| Senior Software Engineer | 47 | $170 000 |
| Staff Software Engineer | 32 | $192 500 |
| Sr. Software Engineer | 29 | $177 300 |
| Software Engineer I | 19 | $122 200 |
| Software Development Engineer in Test II | 14 | $129 284 |
| Manager, Software Engineering | 11 | $201 400 |
| Senior Site Reliability Engineer | 10 | $160 350 |
| Sr. Software Development Engineer in Test | 10 | $172 550 |
| UX Designer II | 8 | $118 600 |
| Machine Learning Engineer II | 7 | $158 200 |
| Senior Software Development Engineer in Test | 7 | $180 960 |
| Staff Data Engineer | 6 | $193 476 |
| Senior Business Analyst | 5 | $151 736 |
| Staff Software Development Engineer in Test | 5 | $187 200 |
| Machine Learning Engineer (4) | 5 | $197 800 |
| Senior Data Scientist | 4 | $149 952 |
| Audience Business Analyst | 4 | $124 651 |
| UX Researcher II | 4 | $142 150 |
| Software Engineering Manager | 4 | $188 200 |
| Staff Technical Program Manager | 4 | $197 500 |
| Data Scientist | 4 | $120 678 |
| Site Reliability Engineer II | 4 | $145 700 |
| Senior Technical Program Manager | 4 | $178 386 |
| Sr. Data Scientist | 4 | $159 700 |
| Data Engineer II | 4 | $152 300 |
| Engineering Manager | 3 | $199 300 |
| Senior DevOps Engineer | 3 | $172 100 |
| UX Designer | 3 | $100 000 |
| Software Engineer in Test | 3 | $126 300 |
| Senior Business Intelligence Analyst | 3 | $160 118 |
| Software Systems Engineer II | 3 | $145 700 |
| Senior Machine Learning Engineer | 3 | $158 200 |
| Staff Site Reliability Engineer | 3 | $177 154 |
| Sr. Information Security Analyst | 3 | $140 000 |
| Sr. Technical Program Manager | 3 | $175 500 |
| Staff Software Engineer in Test | 3 | $187 200 |
| Data Engineer | 3 | $132 850 |
| Manager, Software Quality Engineering | 3 | $195 500 |
| Senior Product Manager | 3 | $168 900 |
Hakemukset tilivuosittain
| Tilikausi | LCA:t | Mediaanipalkka |
|---|---|---|
| Tilikausi 2023 | 150 | $145 700 |
| Tilikausi 2024 | 166 | $152 763 |
| Tilikausi 2025 | 199 | $158 900 |
| Tilikausi 2026 | 143 | $163 700 |
Yleiset palkkatasot
Työministeriö määrittää neljä yleistä palkkatasoa kullekin ammatille ja alueelle, tasolta I (sisäänpääsy) tasolle IV (täysin pätevä). Työnantaja valitsee tasoa, joka vastaa tehtävän vaatimuksia.
Missä tehtävät sijaitsevat
- San Diego, CA192
- San Mateo, CA178
- San Francisco, CA152
- Los Angeles, CA61
- Aliso Viejo, CA29
- Madison, WI11
- Austin, TX10
- Bellevue, WA7
- Bend, OR4
- San Fransisco, CA2
- Seattle, WA1
- Newark, CA1
- Gilbert, AZ1
- Redlands, CA1
- Westchester, CA1
- Burbank, CA1
- Foster City, CA1
- Redmond, WA1
- New York, NY1
- Cambridge, MA1
Ammatit
- Software Developers295
- Software Quality Assurance Analysts and Testers65
- Data Scientists52
- Computer Systems Engineers/Architects38
- Software Developers, Applications19
- Computer and Information Systems Managers19
- Operations Research Analysts18
- Information Security Analysts15
- Market Research Analysts and Marketing Specialists15
- Special Effects Artists and Animators15
Viimeisimmät hakemukset
| Tehtävänimike | Peruspalkka | Sijainti | Jätetty | Alkamispäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | $184 558–$265 900 Taso IV | Los Angeles, CA | 9.6.2026 | 16.10.2026 | Vahvistettu |
| Senior Site Reliability Engineer | $184 974–$234 600 Taso IV | San Diego, CA | 5.6.2026 | 2.12.2026 | Vahvistettu |
| Senior Software Engineer | $161 100–$241 700 Taso III | Tampa, FL | 4.6.2026 | 27.11.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | San Diego, CA | 29.5.2026 | 24.11.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Software Engineering | $201 400–$302 000 Taso IV | San Mateo, CA | 22.5.2026 | 3.6.2026 | Vahvistettu |
| Business Intelligence Analyst 5 | $200 100–$300 100 Taso IV | San Mateo, CA | 22.5.2026 | 19.11.2026 | Vahvistettu |
| Machine Learning Engineer (4) | $215 900–$323 900 Taso III | San Mateo, CA | 22.5.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Manager, Software Engineering | $246 600–$369 800 E-3 · Taso II | San Mateo, CA | 20.5.2026 | 9.6.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Data Scientist | $182 500–$273 700 Taso III | San Mateo, CA | 18.5.2026 | 14.11.2026 | Vahvistettu |
| Senior Data Scientist - Model Validation | $182 500–$273 700 | San Mateo, CA | 15.5.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Staff Data Engineer | $198 200–$297 400 Taso IV | San Diego, CA | 15.5.2026 | 14.11.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Development Engineer in Test | $208 200–$312 400 Taso IV | San Mateo, CA | 14.5.2026 | 13.11.2026 | Vahvistettu |
| Senior Program Manager | $149 900–$224 900 Taso IV | Los Angeles, CA | 23.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Machine Learning Engineer (4) | $197 800–$296 800 Taso III | Cambridge, MA | 23.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer (4) | $177 300–$265 900 Taso IV | Houston, TX | 23.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso I | San Diego, CA | 23.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Site Reliability Engineer | $172 100–$258 100 Taso IV | Bellevue, WA | 23.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso I | San Diego, CA | 22.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $155 000 Taso I | Madison, WI | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso I | San Diego, CA | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $145 000 Taso I | Austin, TX | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso I | San Mateo, CA | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso I | San Mateo, CA | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Quality Engineer II | $140 500–$210 700 Taso I | San Mateo, CA | 17.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso I | San Mateo, CA | 17.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Senior Product Manager | $154 800–$232 200 Taso III | Los Angeles, CA | 13.4.2026 | 24.4.2026 | Vahvistettu |
| Software Quality Engineer II | $140 500–$210 700 Taso II | San Mateo, CA | 9.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Software Engineer II | $154 000 Taso I | Madison, WI | 9.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso I | San Mateo, CA | 7.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $154 000 Taso I | Madison, WI | 6.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Engineer, Gameplay AI | $109 900–$164 900 Taso I | Los Angeles, CA | 6.4.2026 | 1.10.2026 | Vahvistettu |
| Staff Data Engineer | $216 200–$324 400 Taso IV | San Mateo, CA | 31.3.2026 | 4.5.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Software Development Engineer in Test | $167 800–$251 600 Taso III | Los Angeles, CA | 23.3.2026 | 22.9.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer 3 | $151 436–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 19.3.2026 | 7.9.2026 | Vahvistettu |
| Machine Learning Engineer (4) | $197 800–$296 800 Taso II | San Mateo, CA | 17.3.2026 | 7.9.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Engineer | $109 900–$164 900 Taso II | Los Angeles, CA | 17.3.2026 | 7.9.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Staff IAM Engineer | $178 500–$267 700 Taso IV | San Diego, CA | 16.3.2026 | 30.8.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Animator | $134 900–$202 300 Taso III | Los Angeles, CA | 16.3.2026 | 15.9.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer 3 | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 16.3.2026 | 7.9.2026 | Peruutettu |
| Sr. Software Development Engineer in Test | $183 000–$274 600 Taso III | San Mateo, CA | 11.3.2026 | 16.3.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Software Engineering | $237 682–$302 000 Taso III | San Mateo, CA | 11.3.2026 | 5.9.2026 | Vahvistettu |
| Sr Manager MarTech Engineering | $201 800–$302 600 Taso III | San Mateo, CA | 11.3.2026 | 4.9.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $216 200–$324 400 Taso IV | San Mateo, CA | 11.3.2026 | 1.9.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Senior Technical Program Manager | $175 500–$263 300 Taso IV | San Diego, CA | 10.3.2026 | 4.9.2026 | Vahvistettu |
| Staff Site Reliability Engineer | $199 400–$299 200 Taso IV | San Diego, CA | 10.3.2026 | 3.9.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $154 000 Taso II | Madison, WI | 23.2.2026 | 22.8.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 23.2.2026 | 22.8.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Sr. Software Engineer | $177 300–$265 900 Taso III | San Diego, CA | 20.2.2026 | 9.3.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Sr. Software Engineer | $177 300–$265 900 Taso III | San Diego, CA | 13.2.2026 | 29.4.2026 | Peruutettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 9.2.2026 | 8.8.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Senior Software Engineer | $187 574–$265 900 Taso III | San Mateo, CA | 6.2.2026 | 20.4.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Software Development Engineer in Test | $177 300–$265 900 Taso III | Los Angeles, CA | 6.2.2026 | 16.2.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | San Diego, CA | 29.1.2026 | 29.7.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $216 200–$324 400 Taso III | San Mateo, CA | 29.1.2026 | 30.7.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | Aliso Viejo, CA | 28.1.2026 | 23.7.2026 | Vahvistettu |
| Senior Manager, UX Design | $208 200–$312 400 E-3 · Taso III | San Mateo, CA | 23.1.2026 | 2.2.2026 | Vahvistettu |
| Staff IAM Engineer | $162 200–$243 400 Taso IV | San Diego, CA | 22.1.2026 | 2.2.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Senior Data Scientist - Model Validation | $182 500–$273 700 Taso III | San Mateo, CA | 21.1.2026 | 17.7.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Product Manager | $131 200–$196 800 Taso III | San Diego, CA | 16.1.2026 | 14.7.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer I | $149 365–$205 900 Taso I | San Mateo, CA | 16.1.2026 | 17.7.2026 | Vahvistettu |
| Senior Cloud Data DevOps Engineer | $213 512–$285 400 Taso IV | San Mateo, CA | 15.1.2026 | 9.7.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | San Diego, CA | 15.1.2026 | 26.1.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 15.1.2026 | 16.7.2026 | Vahvistettu |
| Staff Quantitative UX Researcher | $200 300–$300 500 E-3 · Taso IV | San Mateo, CA | 14.1.2026 | 18.2.2026 | Vahvistettu |
| UX Designer II | $124 500–$186 700 Taso II | San Mateo, CA | 13.1.2026 | 14.7.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Software Engineer | $177 300–$265 900 Taso III | San Diego, CA | 12.1.2026 | 7.7.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 12.1.2026 | 23.6.2026 | Vahvistettu |
| IAM Engineer II | $130 187–$172 600 Taso II | San Diego, CA | 9.1.2026 | 19.1.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Software Engineer | $177 300–$265 900 Taso III | Los Angeles, CA | 9.1.2026 | 7.7.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 9.1.2026 | 19.1.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Software Engineering | $248 643–$302 000 Taso II | San Mateo, CA | 8.1.2026 | 20.1.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Software Engineering | $201 400–$302 000 Taso II | San Mateo, CA | 8.1.2026 | 20.1.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Site Reliability Engineer II | $145 700–$218 500 Taso II | San Diego, CA | 7.1.2026 | 30.6.2026 | Vahvistettu |
| Sr. UX Researcher | $151 700–$227 500 Taso III | San Diego, CA | 5.1.2026 | 20.6.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | Los Angeles, CA | 5.1.2026 | 23.6.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 5.1.2026 | 4.7.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | Aliso Viejo, CA | 29.12.2025 | 25.6.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Software Engineering | $201 400–$302 000 Taso II | San Mateo, CA | 26.12.2025 | 24.6.2026 | Vahvistettu |
| Manager, Product Security | $211 793 Taso IV | Bellevue, WA | 23.12.2025 | 16.6.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer 3 | $163 700–$245 500 Taso II | San Mateo, CA | 22.12.2025 | 19.6.2026 | Vahvistettu |
| UX Designer II | $124 500–$186 700 Taso II | San Mateo, CA | 18.12.2025 | 12.6.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Senior Product Manager | $168 900–$253 300 Taso III | San Mateo, CA | 11.12.2025 | 5.6.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | San Diego, CA | 11.12.2025 | 28.5.2026 | Vahvistettu |
| Senior Business Analyst | $180 398–$248 900 Taso III | San Mateo, CA | 4.12.2025 | 30.5.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $216 200–$324 400 Taso IV | San Mateo, CA | 4.12.2025 | 28.5.2026 | Vahvistettu |
| Sr Global Business Development Manager | $177 677 Taso III | New York, NY | 26.11.2025 | 2.1.2026 | Vahvistettu |
| Staff Software Engineer | $198 200–$297 400 Taso III | San Diego, CA | 26.11.2025 | 15.4.2026 | Vahvistettu |
| Senior Software Development Engineer in Test | $187 574–$274 600 Taso III | San Mateo, CA | 26.11.2025 | 26.5.2026 | Vahvistettu |
| Senior Security Engineer | $187 700–$281 500 Taso III | Aliso Viejo, CA | 26.11.2025 | 22.5.2026 | Vahvistettu |
| Senior Machine Learning Engineer | $215 900–$323 900 Taso III | San Mateo, CA | 17.11.2025 | 15.5.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Manager, Engineering | $184 600–$277 000 Taso II | San Diego, CA | 14.11.2025 | 11.5.2026 | Vahvistettu |
| Senior Software Engineer | $193 300–$289 900 Taso II | San Mateo, CA | 7.11.2025 | 23.1.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineering Manager | $213 512–$302 000 Taso IV | San Mateo, CA | 7.11.2025 | 6.5.2026 | Vahvistettu |
| Sr. Programmer | $157 123–$212 000 Taso III | Los Angeles, CA | 7.11.2025 | 6.5.2026 | Vahvistettu |
| Senior Software Engineer | $177 300–$265 900 Taso III | Los Angeles, CA | 6.11.2025 | 8.5.2026 | Vahvistettu |
| Software Engineer II | $150 100–$225 100 Taso II | Aliso Viejo, CA | 6.11.2025 | 20.11.2025 | Vahvistettu |
| Sr. Technical Program Manager | $175 500–$263 300 Taso IV | San Diego, CA | 6.11.2025 | 7.5.2026 | Vahvistettu, sitten peruutettu |
| Sr. Site Reliability Engineer | $172 100–$258 100 Taso II | San Diego, CA | 6.11.2025 | 17.11.2025 | Vahvistettu |
| Sr. Systems Engineer | $157 581–$221 500 Taso III | San Diego, CA | 5.11.2025 | 18.11.2025 | Vahvistettu |
| Software Development Engineer in Test II | $128 900–$193 300 Taso II | San Diego, CA | 3.11.2025 | 15.11.2025 | Vahvistettu |
Näytetään 658 hakemuksesta 100 viimeisintä.
Palkat ovat hakemuksessa tarjotun palkan alarajaa, muunnettuna vuosituksi; tilastoissa käytetään vain sertifioituja kokoaikaisia hakemuksia. LCA ei ole viisumipäätös, ja yksi LCA voi kattaa useita tehtäviä. Lähde: Yhdysvaltain työministeriö, OFLC LCA -tilastot, tilivuodet 2023–2026 (viimeisin päätös 30.6.2026).