Accueil › Employeurs › Blockchain Technologies LLC › Software Engineer
Salaires H-1B pour Software Engineer chez Blockchain Technologies LLC
20 demandes de conditions de travail pour le poste Software Engineer chez Blockchain Technologies LLC. Salaire de base médian proposé $92 872 ; moitié centrale $76 898–$94 214.
Demandes (LCA)20
Salaire médian proposé$92 872
Moitié centrale des salaires$76 898–$94 214
Percentile 10 à 90$75 511–$106 329
Par année fiscale
| Exercice fiscal | LCA | Salaire médian |
|---|---|---|
| Ex.2024 | 20 | $92 872 |
Demandes
| Salaire de base | Lieu | Soumis | Date de début | Statut |
|---|---|---|---|---|
| $75 192 Niveau I | Englewood, CO | 1 déc. 2021 | 30 janv. 2022 | Certifié, puis retiré |
| $67 995 Niveau I | Phoenix, AZ | 1 déc. 2021 | 23 mars 2022 | Certifié, puis retiré |
| $104 291 Niveau I | Sunnyvale, CA | 1 déc. 2021 | 3 févr. 2022 | Certifié, puis retiré |
| $76 898 Niveau I | Plano, TX | 1 déc. 2021 | 3 déc. 2021 | Certifié, puis retiré |
| $75 546 Niveau I | Richfield, MN | 30 nov. 2021 | 12 déc. 2021 | Certifié, puis retiré |
| $76 898 Niveau I | Plano, TX | 30 nov. 2021 | 7 déc. 2021 | Certifié, puis retiré |
| $76 898 Niveau I | Dallas, TX | 30 nov. 2021 | 15 déc. 2021 | Certifié, puis retiré |
| $78 811 Niveau I | Melville, NY | 18 juin 2021 | 1 oct. 2021 | Certifié, puis retiré |
| $92 872 Niveau I | St. Louis, MO | 5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $93 184 Niveau I | Dearborn, MI | 5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $92 872 Niveau I | St. Louis, MO | 5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $93 163 Niveau I | Heathrow, FL | 5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $93 184 Niveau I | Dearborn, MI | 5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $105 227 Niveau I | Plano, TX | 4 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $93 163 Niveau I | Heathrow, FL | 4 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $208 000 | Santa Clara, CA | 4 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $92 872 Niveau I | St. Louis, MO | 4 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $116 251 Niveau I | Piscataway, NJ | 4 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $97 302 Niveau I | Santa Clara, CA | 12 juin 2020 | 1 oct. 2020 | Certifié, puis retiré |
| $78 021 Niveau I | St. Louis, MO | 21 mai 2020 | 1 oct. 2020 | Certifié, puis retiré |
Software Engineer chez tous les employeurs →
Autres postes chez Blockchain Technologies LLC
- Software Developer$77 189
- Java Developer$92 186
- Data Engineer$77 730
- Data Analyst$56 752
- DevOps Engineer$92 685
- Business Analyst$54 933
- Data Scientist$58 178
Les salaires correspondent au bas de la fourchette des rémunérations offertes sur chaque candidature, convertis en montant annuel ; les statistiques utilisent uniquement les candidatures à temps plein certifiées. Une LCA n'est pas une approbation de visa et une seule LCA peut couvrir plusieurs postes. Source : U.S. Department of Labor, données de divulgation LCA OFLC, exercices fiscaux 2023–2026 (dernière décision 30 juin 2026).