Dachaigh › Luchd-obrach › Nestle Regional Globe Office North America, Inc
Nestle Regional Globe Office North America, Inc: Tuarastalan H-1B agus taic bhìosa
Chuir Nestle Regional Globe Office North America, Inc 64 iarrtasan cumha-obrach a-steach airson bhìosaichean H-1B agus bhìosaichean co-cheangailte ann am bliadhnaichean ionmhais 2023–2026; le teisteanas: 64. Tuarastal meadhanach a chaidh a thabhann: $156,000.
A bheil Nestle Regional Globe Office North America, Inc a’ toirt taic do bhìosaichean H-1B?
Chuir Nestle Regional Globe Office North America, Inc 64 iarrtasan cumha-obrach a-steach ann am bliadhnaichean ionmhais 2023–2026, an tè as ùire air a chur a-steach air 10 Ògmh 2026. Is e LCA a’ chiad cheum ann an iarrtas H-1B, mar sin tha an neach-fastaidh air taic a thoirt do luchd-obrach H-1B no air ullachadh airson sin a dhèanamh; cha gharantaich e taic airson dreuchd shònraichte sam bith. Thoir sùil air liostaichean obrach an neach-fastaidh fhèin.
Tuarastalan a rèir tiotal obrach
| Tiotal dreuchd | LCAs | Tuarastal meadhanach |
|---|---|---|
| Expert Applications Development | 8 | $147,120 |
| Expert IT Business Systems | 8 | $144,415 |
| Expert IT Solution Architect | 6 | $170,449 |
| Manager IT BRM/FRM | 5 | $165,000 |
| Sr Expert IT Solution Architect | 4 | $187,776 |
| Sr Manager IT BRM/FRM | 4 | $158,609 |
| Sr Expert Applications Development | 3 | $145,000 |
| Expert Network Engineer | 2 | $152,882 |
| Sr Specialist IT Solution Architect | 2 | $121,850 |
| Senior Specialist Cyber Security | 2 | $130,000 |
| Sr Specialist Applications Development | 2 | $143,312 |
| Manager Financial Control | 2 | $135,000 |
| IT Innovation Manager | 2 | $155,962 |
| Sr Expert Product Ownership | 2 | $176,152 |
| Expert IT Solutions Architect | 1 | $181,000 |
| Expert CVC Network Engineer | 1 | $133,445 |
| Senior Expert IT Solution Architect | 1 | $164,000 |
| Sr Manager IT Product/Platform | 1 | $170,998 |
| Expert IT Vendor Management | 1 | $143,540 |
| Expert IT Business Systems - Demand Supply Planning | 1 | $135,000 |
| Senior Analyst Financial Control | 1 | $100,336 |
| Manager IT Security & Compliance | 1 | $173,512 |
| Manager, IT Program Management | 1 | $159,000 |
| Expert IT Ops-Facilities | 1 | $130,000 |
| Expert Cyber Security | 1 | $145,000 |
| Manager Product Ownership | 1 | $170,000 |
Iarrtasan a rèir bliadhna ionmhais
| Bliadhna mhaoine | LCAs | Tuarastal meadhanach |
|---|---|---|
| FY2023 | 19 | $144,240 |
| FY2024 | 12 | $149,000 |
| FY2025 | 23 | $158,609 |
| FY2026 | 10 | $157,804 |
Ìrean tuarastail làithreach
Suidhichidh Roinn an Obrach ceithir ìrean tuarastail làithreach airson gach dreuchd agus sgìre, bho Ìre I (inntrigeadh) gu Ìre IV (gu tur comasach). Taghaidh an neach-fastaidh an ìre a fhreagras ri riatanasan na h-obrach.
Far a bheil na h-obraichean
Dreuchdan
- Computer Systems Engineers/Architects24
- Software Developers19
- Computer and Information Systems Managers5
- Network and Computer Systems Administrators3
- Information Security Analysts3
- Computer Network Architects2
- Operations Research Analysts2
- Financial and Investment Analysts2
- Data Scientists2
- Financial Managers1
Iarrtasan as ùire
| Tiotal dreuchd | Tuarastal bunasach | Àite | Air a chur a-steach | Ceann-latha tòiseachaidh | Inbhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager IT BRM/FRM | $165,000–$175,000 Ìre III | St. Louis, MO | 10 Ògmh 2026 | 1 Dàmh 2026 | Dearbhaichte |
| Manager Product Ownership | $170,000–$180,000 Ìre IV | Arlington, VA | 9 Ògmh 2026 | 1 Dàmh 2026 | Dearbhaichte |
| Expert Cyber Security | $145,000–$155,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 9 Ògmh 2026 | 1 Dàmh 2026 | Dearbhaichte |
| Expert IT Ops-Facilities | $130,000–$140,000 Ìre IV | Phoenix, AZ | 13 Cèit 2026 | 1 Dàmh 2026 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $157,000–$167,000 Ìre III | Arlington, VA | 13 Cèit 2026 | 1 Dàmh 2026 | Dearbhaichte |
| Sr Manager IT BRM/FRM | $158,609–$168,609 Ìre IV | St. Louis, MO | 23 Dùbh 2025 | 26 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $164,575–$174,575 Ìre III | Arlington, VA | 3 Dùbh 2025 | 15 Cèit 2026 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $133,431–$143,431 Ìre III | St. Louis, MO | 3 Dùbh 2025 | 24 Gibl 2026 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $148,830–$158,830 Ìre IV | St. Louis, MO | 3 Dùbh 2025 | 8 Cèit 2026 | Dearbhaichte |
| Expert Network Engineer | $165,883–$175,883 Ìre IV | Phoenix, AZ | 1 Dùbh 2025 | 7 Cèit 2026 | Dearbhaichte |
| Sr Expert IT Solution Architect | $198,126–$208,126 Ìre IV | Arlington, VA | 18 Sult 2025 | 22 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solution Architect | $181,010–$191,010 Ìre IV | St. Louis, MO | 20 Lùna 2025 | 20 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Manager IT BRM/FRM | $172,166–$182,166 Ìre III | St. Louis, MO | 20 Lùna 2025 | 7 Faoi 2026 | Dearbhaichte |
| Sr Expert IT Solution Architect | $198,126–$208,126 Ìre IV | Arlington, VA | 23 Iuch 2025 | 22 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Manager IT BRM/FRM | $172,166–$182,166 Ìre III | St. Louis, MO | 22 Iuch 2025 | 7 Faoi 2026 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solution Architect | $181,010–$191,010 Ìre IV | St. Louis, MO | 22 Iuch 2025 | 20 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Expert Applications Development | $154,131–$164,131 Ìre IV | St. Louis, MO | 16 Iuch 2025 | 20 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $150,000–$160,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 30 Ògmh 2025 | 7 Iuch 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Expert Product Ownership | $166,360–$176,360 Ìre IV | Phoenix, AZ | 17 Ògmh 2025 | 5 Dùbh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Manager IT BRM/FRM | $158,609–$168,609 Ìre IV | St. Louis, MO | 27 Cèit 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Manager Financial Control | $115,000–$125,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 21 Cèit 2025 | 2 Ògmh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Manager IT BRM/FRM | $158,609–$168,609 Ìre IV | St. Louis, MO | 14 Cèit 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Manager IT Security & Compliance | $173,512–$183,512 Ìre IV | Bridgewater, NJ | 5 Cèit 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Manager, IT Program Management | $159,000–$169,000 Ìre III | St. Louis, MO | 16 Gibl 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Specialist Applications Development | $143,625–$153,625 Ìre II | Arlington, VA | 14 Gibl 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Expert Product Ownership | $185,944–$195,944 Ìre III | St. Louis, MO | 14 Gibl 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Manager IT BRM/FRM | $158,609–$168,609 Ìre IV | St. Louis, MO | 14 Gibl 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte, an uair sin air a tharraing air ais |
| Expert IT Solution Architect | $170,898–$180,898 Ìre IV | St. Louis, MO | 14 Gibl 2025 | 1 Dàmh 2025 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $158,012–$168,012 Ìre III | Arlington, VA | 3 Gearr 2025 | 11 Iuch 2025 | Dearbhaichte |
| Sr Expert Applications Development | $145,000–$155,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 8 Faoi 2025 | 1 Gearr 2025 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $151,500–$161,500 Ìre IV | St. Louis, MO | 17 Dùbh 2024 | 7 Gibl 2025 | Dearbhaichte |
| IT Innovation Manager | $146,924–$156,924 Ìre III | Arlington, VA | 10 Dàmh 2024 | 11 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| Sr Specialist IT Solution Architect | $122,699–$131,000 Ìre II | Arlington, VA | 8 Dàmh 2024 | 16 Dùbh 2024 | Dearbhaichte |
| IT Innovation Manager | $165,000–$175,000 Ìre IV | Arlington, VA | 15 Lùna 2024 | 15 Lùna 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $130,000–$140,000 Ìre III | St. Louis, MO | 5 Lùna 2024 | 7 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| Sr Specialist Applications Development | $143,000–$153,000 Ìre III | Arlington, VA | 12 Ògmh 2024 | 1 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solution Architect | $170,000–$180,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 21 Cèit 2024 | 27 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| Manager Financial Control | $155,000–$165,000 Ìre II | Arlington, VA | 7 Cèit 2024 | 1 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| Senior Analyst Financial Control | $100,336–$110,336 Ìre III | St. Louis, MO | 25 Gibl 2024 | 1 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| Sr Expert IT Solution Architect | $170,000–$180,000 Ìre IV | Solon, OH | 25 Faoi 2024 | 26 Gearr 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $137,000–$147,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 25 Faoi 2024 | 31 Faoi 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $137,000–$147,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 16 Faoi 2024 | 23 Faoi 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems - Demand Supply Planning | $135,000–$145,000 Ìre III | Arlington, VA | 9 Faoi 2024 | 10 Faoi 2024 | Dearbhaichte |
| Sr Expert IT Solution Architect | $177,426–$187,426 Ìre IV | St. Louis, MO | 21 Samh 2023 | 1 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $169,300–$179,300 Ìre III | Arlington, VA | 6 Samh 2023 | 22 Màrt 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solution Architect | $151,000–$161,000 Ìre IV | Phoenix, AZ | 4 Lùna 2023 | 22 Dàmh 2023 | Dearbhaichte |
| Sr Expert Applications Development | $145,000–$155,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 27 Iuch 2023 | 9 Faoi 2024 | Dearbhaichte |
| Expert IT Vendor Management | $143,540–$153,540 Ìre IV | St. Louis, MO | 12 Iuch 2023 | 5 Faoi 2024 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $140,905–$150,905 Ìre III | Arlington, VA | 6 Ògmh 2023 | 1 Dàmh 2023 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $120,000–$130,000 Ìre III | St. Louis, MO | 4 Gibl 2023 | 24 Gibl 2023 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solution Architect | $157,177–$167,177 Ìre IV | St. Louis, MO | 27 Màrt 2023 | 15 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| Expert IT Business Systems | $140,000–$150,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 23 Màrt 2023 | 8 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| Manager IT BRM/FRM | $162,000–$172,000 Ìre II | St. Louis, MO | 23 Gearr 2023 | 27 Gearr 2023 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $150,000–$160,000 Ìre III | Arlington, VA | 22 Gearr 2023 | 20 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| Manager IT BRM/FRM | $162,000–$172,000 Ìre II | St. Louis, MO | 21 Gearr 2023 | 27 Gearr 2023 | Dearbhaichte |
| Senior Specialist Cyber Security | $130,000–$140,000 Ìre III | Round Rock, TX | 17 Faoi 2023 | 23 Faoi 2023 | Dearbhaichte |
| Senior Specialist Cyber Security | $130,000–$140,000 Ìre III | Round Rock, TX | 3 Faoi 2023 | 4 Faoi 2023 | Dearbhaichte |
| Expert Network Engineer | $139,880–$146,278 Ìre IV | Phoenix, AZ | 16 Dùbh 2022 | 7 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| Expert IT Solutions Architect | $181,000–$191,000 Ìre III | Arlington, VA | 7 Dùbh 2022 | 12 Dùbh 2022 | Dearbhaichte |
| Expert CVC Network Engineer | $133,445–$143,445 Ìre IV | St. Louis, MO | 28 Samh 2022 | 20 Dùbh 2022 | Dearbhaichte |
| Expert Applications Development | $144,240–$154,240 Ìre III | Chantilly, VA | 22 Samh 2022 | 16 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| Sr Specialist IT Solution Architect | $121,000–$131,000 Ìre II | Arlington, VA | 9 Samh 2022 | 18 Samh 2022 | Dearbhaichte |
| Senior Expert IT Solution Architect | $164,000–$1,740,000 Ìre IV | St. Louis, MO | 18 Dàmh 2022 | 1 Faoi 2023 | Dearbhaichte |
| Sr Manager IT Product/Platform | $170,998–$180,998 Ìre IV | Solon, OH | 4 Dàmh 2022 | 1 Gibl 2023 | Dearbhaichte |
Is e na tuarastalan an ìre as ìsle den tuarastal a chaidh a thabhann air gach iarrtas, air an tionndadh gu suim bhliadhnail; cleachdaidh na staitistigean iarrtasan làn-aimsire le teisteanas a-mhàin. Chan eil LCA na aontachadh bhìosa agus faodaidh aon LCA còmhdach a dhèanamh air iomadh dreuchd. Stòr: Roinn an Obrach na SA, Dàta Foillseachaidh OFLC LCA, bliadhnaichean ionmhais 2023–2026 (co-dhùnadh as ùire 30 Ògmh 2026).