Dachaigh › Luchd-obrach › VMware, Inc. › Staff Engineer
Staff Engineer aig VMware, Inc.: Tuarastalan H-1B
59 iarrtasan cumhaichean-obrach airson an dreuchd Staff Engineer aig VMware, Inc.. Tuarastal bunasach meadhanach $224,563; leth meadhanach $212,097–$236,722.
Iarrtasan (LCAs)59
Tuarastal meadhanach a chaidh a thabhann$224,563
Leath mheadhanach nan tuarastalan$212,097–$236,722
Ceudail 10mh–90mh$200,686–$242,466
A rèir bliadhna ionmhais
| Bliadhna mhaoine | LCAs | Tuarastal meadhanach |
|---|---|---|
| FY2023 | 44 | $225,332 |
| FY2024 | 15 | $223,626 |
Iarrtasan
| Tuarastal bunasach | Àite | Air a chur a-steach | Ceann-latha tòiseachaidh | Inbhe |
|---|---|---|---|---|
| $199,430 Ìre IV | Sandy Springs, GA | 3 Cèit 2024 | 1 Dàmh 2024 | Dearbhaichte |
| $221,340 | Palo Alto, CA | 30 Faoi 2024 | 23 Iuch 2024 | Dearbhaichte |
| $188,971 Ìre IV | Atlanta, GA | 7 Dùbh 2023 | 6 Ògmh 2024 | Dearbhaichte |
| $223,626 | Palo Alto, CA | 21 Samh 2023 | 21 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $226,361 | Palo Alto, CA | 21 Samh 2023 | 21 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $245,367 | Palo Alto, CA | 20 Samh 2023 | 18 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $214,750 Ìre IV | Broomfield, CO | 15 Samh 2023 | 5 Gibl 2024 | Dearbhaichte |
| $261,620 | Palo Alto, CA | 15 Samh 2023 | 9 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $241,774 | Palo Alto, CA | 8 Samh 2023 | 7 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $219,761 | Palo Alto, CA | 5 Samh 2023 | 4 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $242,132 | Palo Alto, CA | 3 Samh 2023 | 1 Cèit 2024 | Dearbhaichte |
| $221,345 Ìre IV | Palo Alto, CA | 18 Dàmh 2023 | 3 Samh 2023 | Dearbhaichte |
| $249,303 | Palo Alto, CA | 9 Dàmh 2023 | 6 Gibl 2024 | Dearbhaichte |
| $226,840 | Palo Alto, CA | 9 Dàmh 2023 | 3 Gibl 2024 | Dearbhaichte |
| $221,345 Ìre IV | Palo Alto, CA | 29 Sult 2023 | 3 Samh 2023 | Dearbhaichte |
| $200,858 | Palo Alto, CA | 15 Sult 2023 | 12 Màrt 2024 | Dearbhaichte |
| $236,488 | Palo Alto, CA | 13 Sult 2023 | 8 Màrt 2024 | Dearbhaichte |
| $213,146 | Palo Alto, CA | 3 Lùna 2023 | 31 Dàmh 2023 | Dearbhaichte |
| $238,724 | Palo Alto, CA | 3 Lùna 2023 | 12 Dùbh 2023 | Dearbhaichte |
| $208,310 Ìre IV | Austin, TX | 23 Cèit 2023 | 15 Samh 2023 | Dearbhaichte |
| $247,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 23 Cèit 2023 | 21 Samh 2023 | Dearbhaichte |
| $189,832 Ìre IV | Austin, TX | 8 Cèit 2023 | 20 Dàmh 2023 | Dearbhaichte |
| $238,050 Ìre IV | Palo Alto, CA | 12 Gibl 2023 | 10 Dàmh 2023 | Dearbhaichte |
| $226,100 Ìre IV | Palo Alto, CA | 26 Màrt 2023 | 16 Sult 2023 | Dearbhaichte |
| $220,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 21 Màrt 2023 | 13 Sult 2023 | Dearbhaichte |
| $227,470 Ìre IV | Palo Alto, CA | 16 Màrt 2023 | 23 Màrt 2023 | Dearbhaichte |
| $230,376 Ìre IV | Palo Alto, CA | 16 Màrt 2023 | 15 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| $230,931 Ìre IV | Palo Alto, CA | 9 Màrt 2023 | 10 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $240,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 4 Màrt 2023 | 3 Sult 2023 | Dearbhaichte |
| $227,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 4 Màrt 2023 | 3 Sult 2023 | Dearbhaichte |
| $236,500 Ìre IV | Palo Alto, CA | 25 Gearr 2023 | 27 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $200,000 Ìre IV | New York, NY | 22 Gearr 2023 | 22 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $217,502 Ìre IV | Palo Alto, CA | 22 Gearr 2023 | 23 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $222,585 Ìre IV | Bellevue, WA | 22 Gearr 2023 | 27 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| $204,872 Ìre IV | Palo Alto, CA | 18 Gearr 2023 | 17 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $243,800 Ìre IV | Palo Alto, CA | 17 Gearr 2023 | 20 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $201,792 Ìre IV | Palo Alto, CA | 9 Gearr 2023 | 9 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $210,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 9 Gearr 2023 | 9 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $204,930 Ìre IV | Palo Alto, CA | 8 Gearr 2023 | 9 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $290,000 Ìre IV | Palo Alto, CA | 6 Gearr 2023 | 17 Gearr 2023 | Dearbhaichte |
| $213,500 Ìre IV | Bellevue, WA | 6 Gearr 2023 | 6 Gearr 2023 | Dearbhaichte |
| $236,945 Ìre IV | Palo Alto, CA | 2 Gearr 2023 | 1 Lùna 2023 | Dearbhaichte |
| $194,300 Ìre IV | Atlanta, GA | 24 Faoi 2023 | 25 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| $184,675 Ìre IV | Alpharetta, GA | 24 Faoi 2023 | 25 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| $224,563 Ìre IV | Palo Alto, CA | 16 Faoi 2023 | 14 Iuch 2023 | Dearbhaichte |
| $232,507 Ìre IV | Palo Alto, CA | 20 Dùbh 2022 | 14 Ògmh 2023 | Dearbhaichte |
| $241,606 Ìre IV | Palo Alto, CA | 9 Dùbh 2022 | 9 Ògmh 2023 | Dearbhaichte |
| $232,128 Ìre IV | Palo Alto, CA | 6 Dùbh 2022 | 20 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $240,884 Ìre IV | Palo Alto, CA | 25 Samh 2022 | 20 Faoi 2023 | Dearbhaichte |
| $234,732 Ìre IV | Palo Alto, CA | 22 Samh 2022 | 3 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $223,843 Ìre IV | Palo Alto, CA | 22 Samh 2022 | 4 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $240,884 Ìre IV | Palo Alto, CA | 10 Samh 2022 | 11 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $211,048 Ìre IV | Boston, MA | 7 Samh 2022 | 9 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $209,439 Ìre IV | Palo Alto, CA | 3 Samh 2022 | 6 Gearr 2023 | Dearbhaichte |
| $228,197 Ìre IV | Palo Alto, CA | 2 Samh 2022 | 3 Cèit 2023 | Dearbhaichte |
| $229,080 Ìre IV | Palo Alto, CA | 19 Dàmh 2022 | 13 Gibl 2023 | Dearbhaichte |
| $219,500 Ìre IV | Palo Alto, CA | 17 Dàmh 2022 | 15 Gibl 2023 | Dearbhaichte |
| $216,700 Ìre III | Bellevue, WA | 13 Dàmh 2022 | 13 Gibl 2023 | Dearbhaichte |
| $204,605 Ìre IV | Cary, NC | 30 Sult 2022 | 10 Samh 2022 | Dearbhaichte |
Staff Engineer aig gach neach-fastaidh →
Obraichean eile aig VMware, Inc.
- R&D Engineer Software$187,902
- Member of Technical Staff$150,000
- Senior Member of Technical Staff$188,002
- R&D Engineer Software 4$193,002
- R&D Engineer Software 5$223,752
- Member of Technical Staff 3$164,388
- R&D Engineer Software 3$162,946
- Sr. Member of Technical Staff$182,350
- Staff Engineer 1$224,000
- Member of Technical Staff III$155,742
- Staff Engineer 2$259,975
- Product Manager$159,000
- Client Services Consultant$150,914
- Engineering Manager$220,020
- Senior Software Engineer$193,034
- Senior Product Manager$190,800
- Technology Product Management$201,323
- Staff Engineer I$204,428
- Staff Engineer II$259,031
- Product Line Manager$218,053
- R&D Engineer Software 2$145,505
- Member of Technical Staff - Professional 3$169,740
- Member of Technical Staff 2$138,200
- Software Engineer$165,000
Is e na tuarastalan an ìre as ìsle den tuarastal a chaidh a thabhann air gach iarrtas, air an tionndadh gu suim bhliadhnail; cleachdaidh na staitistigean iarrtasan làn-aimsire le teisteanas a-mhàin. Chan eil LCA na aontachadh bhìosa agus faodaidh aon LCA còmhdach a dhèanamh air iomadh dreuchd. Stòr: Roinn an Obrach na SA, Dàta Foillseachaidh OFLC LCA, bliadhnaichean ionmhais 2023–2026 (co-dhùnadh as ùire 30 Ògmh 2026).