હોમ › જોબ ટાઇટલ્સ › Software Engineer/Developer
Software Engineer/Developer: H-1B પગાર
299 લેબર કન્ડિશન એપ્લિકેશનમાં નોકરી શીર્ષક Software Engineer/Developer નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. મધ્યસ્થ પગાર $90,002; મધ્યમ અડધો ભાગ $85,197–$1,01,192.
અરજીઓ (LCAs)299
મધ્યમ આપેલ પગાર$90,002
પગારોની મધ્યમ શ્રેણી$85,197–$1,01,192
10મી–90મી ટકાવારી$81,526–$1,14,225
ઇમિગ્રેશન વકીલ, રિક્રુટર અથવા નોકરીદાતા? આ પાનાની ટોચ પર તમારી સેવા ફીચર કરો — 30 દિવસ માટે $99 →
નોકરીદાતાઓ
| રોજગારદાતા | LCAs | મધ્યક પગાર |
|---|
| Fidelity Technology Group, LLC | 102 | $86,102 |
| Ana-Data Consulting, Inc. | 57 | $89,253 |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | 42 | $94,182 |
| RAPS Consulting Inc | 12 | $89,253 |
| Stafflabs Inc | 8 | $1,06,068 |
| PMG Global Corporation | 6 | $1,56,000 |
| Collaborative Systems, Inc. | 5 | $91,270 |
| Brain Squared Inc | 4 | $81,453 |
| Suchita Consulting Inc | 4 | $79,000 |
| Abn Tech Corporation | 4 | $1,01,192 |
| Samurai Infotech LLC | 3 | $1,16,000 |
| Quantalytix, Inc. | 3 | $98,072 |
| The Canton Group, LLC | 3 | $1,27,837 |
| Anagha Solutions, Inc. | 2 | $1,06,766 |
| Skill On Tap LLC | 2 | $1,06,642 |
| National Charitable Services Corp | 2 | $82,472 |
| SBase Technologies, Inc. | 2 | $1,04,000 |
| Akoya LLC | 2 | $90,646 |
| IT & EBusiness Consulting Services, Inc. | 2 | $92,000 |
| Globe 2 Technologies, Inc. | 2 | $1,06,246 |
| Data Inc. | 1 | $1,60,000 |
| Information Technology and Management Consulting, Inc. | 1 | $1,06,018 |
| Blossom Solutions Inc. | 1 | $1,10,510 |
| SVATS, Inc | 1 | $96,574 |
| Unique Tech. Inc | 1 | $91,000 |
| Canopy One Solutions Inc | 1 | $1,14,050 |
| Information Data Systems Inc. | 1 | $91,100 |
| Ascent IT LLC | 1 | $75,130 |
| eBS-Minds IT Inc | 1 | $1,01,192 |
| Fidelity Brokerage Services LLC | 1 | $85,862 |
| Dataflake LLC | 1 | $96,574 |
| AriakITSol LLC | 1 | $1,05,997 |
| Taylor Made Software, Inc. | 1 | $1,77,000 |
| Technoviz LLC | 1 | $85,000 |
| Swift Technologies Inc | 1 | $90,147 |
| KPK Technologies Inc. | 1 | $1,17,832 |
| Imetris Corporation | 1 | $1,06,080 |
| HCL Global Systems Inc | 1 | $1,12,986 |
| Click Sales Inc. | 1 | $1,22,975 |
| Keane Systems LLC | 1 | $95,493 |
| StarGroup Innovations LLC | 1 | $95,000 |
| FMR LLC d/b/a Fidelity Investments | 1 | $84,094 |
| ThothIT LLC | 1 | $90,896 |
| Teleworld Solutions, Inc. | 1 | $1,18,000 |
| Bahwan Cybertek Inc. | 1 | $1,15,000 |
| Atrida Tech Inc | 1 | $93,600 |
| ExlService.com, LLC | 1 | $1,31,997 |
| IT Rysources Inc | 1 | $1,31,997 |
| Effulgent Inc | 1 | $1,13,000 |
| Cvslogic.com, Inc. | 1 | $1,06,579 |
| Chelsoft Solutions Co. | 1 | $1,14,400 |
| Tricon Tech Services LLC | 1 | $1,13,000 |
વેતન સ્તર મુજબ
| વેતન સ્તર | મધ્યક પગાર |
|---|
| સ્તર I (પ્રવેશ) | $88,296 |
| સ્તર II (યોગ્ય) | $1,06,579 |
| સ્તર III (અનુભવી) | $1,27,837 |
| સ્તર IV (સંપૂર્ણ કુશળ) | $1,58,000 |
Department of Labor દરેક વ્યવસાય અને વિસ્તાર માટે ચાર પ્રચલિત વેતન સ્તરો નક્કી કરે છે, લેવલ I (પ્રવેશ) થી લેવલ IV (પૂર્ણ કુશળ) સુધી. નોકરીદાતા નોકરીની જરૂરિયાતો સાથે મેળ ખાતું સ્તર પસંદ કરે છે.
નાણાકીય વર્ષ મુજબ
| નાણાકીય વર્ષ | LCAs | મધ્યક પગાર |
|---|
| FY2023 | 103 | $88,296 |
| FY2024 | 105 | $89,253 |
| FY2025 | 55 | $94,515 |
| FY2026 | 33 | $97,000 |
શહેરો
- Durham, NC61
- Westlake, TX50
- Hoboken, NJ21
- New York, NY18
- Merrimack, NH17
- Jersey City, NJ13
- Edison, NJ10
- Boston, MA8
- Princeton, NJ6
- Salt Lake City, UT6
- Dallas, TX5
- Katy, TX4
- Smithfield, RI4
- Titusville, NJ3
- Austin, TX3
- Weehawken, NJ2
- Alpharetta, GA2
- Charlotte, NC2
- Redmond, WA2
- Chester Springs, PA2
- Plano, TX2
- Newark, NJ2
- Frankfort, KY2
- San Marcos, CA2
- Hutchins, TX2
- Irving, TX2
- Melville, NY2
- Atlanta, GA2
- Houston, TX2
- Orlando, FL1
પગાર દરેક અરજી પર ઓફર કરેલા વેતનની નીચલી સીમા છે, જેને વાર્ષિક રકમમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે; આંકડા માત્ર પ્રમાણિત ફુલ-ટાઇમ અરજીઓનો ઉપયોગ કરે છે. LCA એ વિઝા મંજૂરી નથી અને એક LCA અનેક પોસ્ટ્સને કવર કરી શકે છે. સ્રોત: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, ફિસ્કલ વર્ષ 2023–2026 (સૌથી તાજેતરનો નિર્ણય 30 જૂન, 2026).