Akèy › Anplwayè › Omsai Com LLC › Systems Analyst
Systems Analyst nan Omsai Com LLC: Salè H-1B
74 aplikasyon kondisyon travay pou tit travay Systems Analyst nan Omsai Com LLC. Salè baz medyàn ofri $70,470; mwatye mitan $63,431–$70,805.
Demann (LCA)74
Salè medyan ofri$70,470
Mwatye salè yo$63,431–$70,805
10yèm–90yèm pousantaj$63,045–$93,771
Pa ane fiskal
| Ane fiskal | LCA | Salè medyan |
|---|---|---|
| FY2023 | 34 | $63,550 |
| FY2024 | 36 | $70,470 |
| FY2025 | 2 | $93,900 |
Aplikasyon
| Salè baz | Kote | Soumèt | Dat kòmansman | Estati |
|---|---|---|---|---|
| $87,000 Nivo III | Ringtown, PA | Jun 18, 2025 | Oct 1, 2025 | Certifye |
| $100,800 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 14, 2025 | Apr 21, 2025 | Certifye |
| $105,019–$105,020 Nivo II | Jersey City, NJ | Jul 22, 2024 | Aug 1, 2024 | Certifye |
| $105,019–$105,020 Nivo II | Jersey City, NJ | Jul 8, 2024 | Jul 15, 2024 | Certifye |
| $72,500 Nivo II | Ringtown, PA | Jul 1, 2024 | Aug 8, 2024 | Certifye |
| $70,470–$91,600 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 6, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $70,470–$89,000 Nivo II | Ringtown, PA | May 10, 2024 | May 10, 2024 | Certifye |
| $70,470–$83,000 Nivo II | Ringtown, PA | May 10, 2024 | May 10, 2024 | Certifye |
| $70,470–$89,000 Nivo II | Ringtown, PA | May 10, 2024 | May 10, 2024 | Retire |
| $70,470–$100,070 Nivo II | Ringtown, PA | May 10, 2024 | May 10, 2024 | Certifye |
| $70,470–$92,000 Nivo II | Ringtown, PA | May 9, 2024 | May 9, 2024 | Certifye |
| $79,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $78,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $77,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $75,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $76,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $77,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 17, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $70,470–$71,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 8, 2024 | Oct 1, 2024 | Certifye |
| $68,910–$91,600 Nivo II | Ringtown, PA | Mar 2, 2024 | Mar 4, 2024 | Certifye |
| $70,470–$83,000 Nivo II | Ringtown, PA | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | Certifye |
| $1,832,220 Nivo II | Ringtown, PA | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | Refize |
| $70,470–$89,000 Nivo II | Ringtown, PA | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | Certifye |
| $70,470–$91,570 Nivo II | Ringtown, PA | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Certifye |
| $70,470–$100,070 Nivo II | Ringtown, PA | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Certifye |
| $70,470–$91,570 Nivo II | Ringtown, PA | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | Certifye, apre retire |
| $70,470–$100,070 Nivo II | Ringtown, PA | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | Certifye |
| $100,600 Nivo II | Ringtown, PA | Oct 19, 2023 | Nov 1, 2023 | Certifye |
| $71,000–$100,070 Nivo II | Ringtown, PA | Oct 19, 2023 | Nov 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $70,740–$71,000 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 29, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $68,910–$69,700 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 28, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$71,600 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 12, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$78,650 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 12, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$71,600 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,740–$72,150 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$72,450 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$71,650 Nivo II | Ringtown, PA | Sep 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$70,900 Nivo II | Ringtown, PA | Aug 28, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$71,650 Nivo II | Ringtown, PA | Aug 28, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,470–$71,600 Nivo II | Ringtown, PA | Aug 28, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,055 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,287 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 14, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,298 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 14, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,255 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,045–$63,155 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,154 Nivo II | Ringtown, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,045–$63,046 Nivo II | 17967, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,045–$63,159 Nivo II | Ringtown, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,357 Nivo II | Ringtown, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,045–$63,520 Nivo II | Ringtown, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,045–$63,456 Nivo II | Ringtown, PA | May 31, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$63,589 Nivo II | Ringtown, PA | May 30, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045–$630,875 Nivo II | Ringtown, PA | May 30, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,375 Nivo II | Ringtown, PA | May 25, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,275 Nivo II | Ringtown, PA | May 25, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,450 Nivo II | Ringtown, PA | May 18, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $96,350 Nivo II | Chantilly, VA | May 18, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,200 Nivo II | Rintown, PA | May 17, 2023 | May 17, 2023 | Certifye |
| $63,780 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,800 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $64,700 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,100 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,100 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $70,200 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,500 Nivo II | Ringtown, PA | May 11, 2023 | May 11, 2023 | Certifye |
| $63,600 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 8, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,500 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 8, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $65,000 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 8, 2023 | Oct 1, 2023 | Certifye |
| $63,045 Nivo II | Ringtown, PA | Mar 22, 2023 | Mar 22, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,500 Nivo II | Ringtown, PA | Mar 21, 2023 | Mar 21, 2023 | Certifye, apre retire |
| $63,500 Nivo II | Ringtown, PA | Mar 1, 2023 | Mar 1, 2023 | Certifye, apre retire |
| $94,125 Nivo II | Ringtown, PA | Jun 2, 2022 | Oct 3, 2022 | Certifye, apre retire |
| $93,784 Nivo II | Ringtown, PA | May 25, 2022 | Oct 3, 2022 | Certifye, apre retire |
| $93,658 Nivo II | Ringtown, PA | May 25, 2022 | Oct 3, 2022 | Certifye, apre retire |
| $94,738 Nivo II | Ringtown, PA | Apr 22, 2022 | Jul 1, 2022 | Certifye, apre retire |
Systems Analyst nan tout anplwayè yo →
Lòt travay nan Omsai Com LLC
Salè yo se fen ki pi ba nan salè yo ofri sou chak aplikasyon, konvèti nan yon montan anyèl; estatistik yo itilize sèlman aplikasyon tan plen sètifye. Yon LCA pa yon apwobasyon visa epi yon sèl LCA ka kouvri plizyè pozisyon. Sous: Depatman Travay Etazini, Done Divulgasyon LCA OFLC, ane fiskal 2023–2026 (dènye desizyon Jun 30, 2026).