Done sou Salè H1B

Akèy › Anplwayè › PayPal, Inc. › Sr. Software Engineer

Sr. Software Engineer nan PayPal, Inc.: Salè H-1B

268 aplikasyon kondisyon travay pou tit travay Sr. Software Engineer nan PayPal, Inc.. Salè baz medyàn ofri $165,000; mwatye mitan $155,102–$180,000.

Demann (LCA)268
Salè medyan ofri$165,000
Mwatye salè yo$155,102–$180,000
10yèm–90yèm pousantaj$140,000–$194,666

Pa ane fiskal

Ane fiskalLCASalè medyan
FY20232$163,704
FY20244$152,500
FY202529$177,712
FY2026229$164,120

Aplikasyon

Salè bazKoteSoumètDat kòmansmanEstati
$180,000San Jose, CAJun 17, 2026Dec 17, 2026Certifye
$155,217
Nivo III
Northlake, TXJun 15, 2026Dec 15, 2026Certifye
$129,058
Nivo III
Omaha, NEJun 15, 2026Dec 15, 2026Certifye
$135,696
Nivo III
Scottsdale, AZJun 4, 2026Oct 1, 2026Certifye
$209,766San Jose, CAMay 29, 2026Nov 27, 2026Certifye
$204,000San Jose, CAMay 27, 2026Oct 1, 2026Certifye
$146,176
Nivo III
Scottsdale, AZMay 26, 2026Oct 1, 2026Certifye
$160,964San Jose, CAMay 22, 2026Oct 1, 2026Certifye
$139,152
Nivo III
Austin, TXMay 22, 2026Oct 1, 2026Retire
$161,410San Jose, CAMay 15, 2026Oct 1, 2026Certifye
$172,369San Jose, CAMay 15, 2026Oct 1, 2026Certifye
$128,676
Nivo II
Scottsdale, AZMay 15, 2026Nov 12, 2026Certifye
$190,355San Jose, CAMay 15, 2026Oct 1, 2026Certifye
$149,350
Nivo III
Chicago, ILMay 14, 2026Oct 1, 2026Certifye
$172,369San Jose, CAMay 14, 2026Oct 1, 2026Certifye
$134,514
Nivo III
Scottsdale, AZMay 14, 2026Oct 1, 2026Certifye
$164,726
Nivo IV
Chicago, ILMay 13, 2026Oct 1, 2026Certifye
$185,096San Jose, CAMay 11, 2026Nov 7, 2026Certifye
$174,720San Jose, CAMay 11, 2026Nov 7, 2026Certifye
$164,778San Jose, CAMay 11, 2026Nov 7, 2026Certifye
$152,880San Jose, CAMay 11, 2026Oct 1, 2026Certifye
$174,386San Jose, CAMay 11, 2026Oct 1, 2026Certifye
$165,924
Nivo III
Austin, TXMay 5, 2026May 18, 2026Certifye
$140,191
Nivo III
Austin, TXApr 28, 2026Oct 1, 2026Certifye
$141,428
Nivo III
Scottsdale, AZApr 28, 2026Oct 1, 2026Certifye
$142,297
Nivo III
Austin, TXApr 28, 2026Oct 1, 2026Certifye
$142,297
Nivo III
Austin, TXApr 28, 2026Oct 1, 2026Retire
$132,646
Nivo III
Rochester Hills, MIApr 24, 2026Oct 23, 2026Certifye
$161,710
Nivo III
Austin, TXApr 24, 2026Oct 1, 2026Certifye
$141,668
Nivo III
Scottsdale, AZApr 23, 2026Oct 22, 2026Certifye
$144,900
Nivo III
Austin, TXApr 23, 2026Oct 1, 2026Certifye
$149,991
Nivo III
Austin, TXApr 23, 2026Oct 1, 2026Certifye
$148,178
Nivo III
Austin, TXApr 14, 2026Oct 1, 2026Certifye
$132,644Scottsdale, AZApr 14, 2026Oct 14, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAApr 14, 2026Oct 1, 2026Certifye
$142,999Lake Stevens, WAApr 14, 2026Oct 1, 2026Certifye, apre retire
$186,073San Jose, CAApr 9, 2026Oct 1, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAApr 8, 2026Oct 1, 2026Certifye
$138,760
Nivo III
Scottsdale, AZApr 7, 2026Oct 1, 2026Certifye
$171,558San Jose, CAApr 3, 2026Sep 24, 2026Certifye
$165,926
Nivo IV
Austin, TXApr 3, 2026Apr 13, 2026Certifye
$141,500
Nivo III
Chicago, ILApr 3, 2026Oct 1, 2026Certifye
$172,602San Jose, CAMar 31, 2026Sep 30, 2026Certifye
$152,640San Jose, CAMar 26, 2026Sep 24, 2026Certifye
$183,750San Jose, CAMar 26, 2026Sep 24, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAMar 26, 2026Sep 24, 2026Certifye
$177,436San Jose, CAMar 25, 2026Sep 18, 2026Certifye
$130,500
Nivo II
Chicago, ILMar 17, 2026Jul 5, 2026Certifye
$198,036San Jose, CAMar 12, 2026Sep 8, 2026Certifye
$151,006San Jose, CAMar 12, 2026Sep 10, 2026Certifye
$184,056San Jose, CAMar 6, 2026Aug 11, 2026Certifye, apre retire
$143,694
Nivo III
Austin, TXMar 6, 2026Aug 21, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAMar 6, 2026Sep 4, 2026Certifye
$158,462San Jose, CAFeb 24, 2026Aug 2, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAFeb 23, 2026Aug 10, 2026Certifye
$175,291San Jose, CAFeb 19, 2026Aug 16, 2026Certifye
$152,880San Jose, CAFeb 19, 2026Aug 21, 2026Certifye
$206,936San Jose, CAFeb 19, 2026Jul 28, 2026Certifye
$215,250San Jose, CAFeb 19, 2026Jul 15, 2026Certifye
$189,292San Jose, CAFeb 19, 2026Aug 4, 2026Certifye
$152,000San Jose, CAFeb 18, 2026Aug 11, 2026Certifye
$170,612San Jose, CAFeb 17, 2026Jul 20, 2026Certifye
$169,576San Jose, CAFeb 17, 2026Aug 19, 2026Certifye
$143,500
Nivo II
New York, NYFeb 17, 2026Aug 7, 2026Certifye
$174,953San Jose, CAFeb 13, 2026Aug 15, 2026Certifye
$170,033San Jose, CAFeb 13, 2026Aug 15, 2026Certifye
$155,350San Jose, CAFeb 13, 2026Aug 8, 2026Certifye
$174,866San Jose, CAFeb 13, 2026Jun 22, 2026Certifye
$185,743San Jose, CAFeb 13, 2026Jul 6, 2026Certifye
$123,500
Nivo III
Omaha, NEFeb 4, 2026Aug 5, 2026Certifye
$170,833
Nivo III
San Antonio, TXJan 23, 2026Jul 25, 2026Certifye
$150,000
Nivo III
Scottsdale, AZJan 22, 2026Jul 24, 2026Certifye, apre retire
$144,000
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 20, 2026Certifye, apre retire
$141,456
Nivo III
Austin, TXJan 21, 2026Jul 21, 2026Certifye
$123,500
Nivo III
Hiawatha, IAJan 21, 2026Jul 21, 2026Certifye, apre retire
$140,000
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 21, 2026Certifye, apre retire
$160,000
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$188,153
Nivo III
San Francisco, CAJan 21, 2026Jul 21, 2026Certifye, apre retire
$160,000
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 21, 2026Certifye, apre retire
$145,000
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 20, 2026Certifye, apre retire
$181,800
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$161,109
Nivo III
Chicago, ILJan 21, 2026Jul 20, 2026Certifye, apre retire
$143,310
Nivo III
Scottsdale, AZJan 20, 2026Jul 20, 2026Certifye, apre retire
$145,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye
$200,000
Nivo III
New York, NYJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$124,800
Nivo III
Novi, MIJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$154,755
Nivo III
Celina, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$158,100
Nivo III
Chicago, ILJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye
$143,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$195,000
Nivo III
New York, NYJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$157,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$168,000
Nivo III
New York, NYJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye
$145,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye
$140,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye
$175,000
Nivo III
New York, NYJan 20, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$190,000
Nivo III
Austin, TXJan 20, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$134,693
Nivo III
Scottsdale, AZJan 16, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$186,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$180,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$188,231San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$169,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$190,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$183,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$200,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$164,800San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$200,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$156,887San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$181,954San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$155,925San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$188,338San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$143,730
Nivo III
Aubrey, TXJan 14, 2026May 28, 2026Certifye
$194,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye
$164,120San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$175,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$175,950Rochester, NYJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$186,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$179,200San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$163,200San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye, apre retire
$204,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$178,744San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$171,805San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$157,080San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye, apre retire
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$148,130Santa Ana, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye, apre retire
$175,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$133,303Scottsdale, AZJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$185,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye
$162,132San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye
$200,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$133,303Scottsdale, AZJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye
$133,303Scottsdale, AZJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$133,303Scottsdale, AZJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 13, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye
$164,120San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$160,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye
$153,325New York, NYJan 14, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$175,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 16, 2026Certifye, apre retire
$138,002Austin, TXJan 14, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$138,002Austin, TXJan 14, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$138,002Austin, TXJan 14, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$155,813San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$180,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$170,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$171,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye
$165,000San Jose, CAJan 14, 2026Jul 14, 2026Certifye, apre retire
$133,303Scottsdale, AZJan 13, 2026Jul 14, 2026Certifye
$164,120San Jose, CAJan 13, 2026Jul 15, 2026Certifye
$145,757San Jose, CAJan 13, 2026Jul 15, 2026Certifye, apre retire
$153,325New York, NYJan 13, 2026Jul 11, 2026Certifye, apre retire
$133,135
Nivo III
Chicago, ILJan 13, 2026May 28, 2026Certifye
$176,700San Jose, CAJan 13, 2026Jul 11, 2026Certifye, apre retire
$163,800San Jose, CAJan 13, 2026Jul 12, 2026Certifye
$185,000San Jose, CAJan 13, 2026Jul 12, 2026Certifye
$159,000San Jose, CAJan 13, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$160,000New York, NYJan 13, 2026Jul 12, 2026Certifye, apre retire
$158,193
Nivo III
Celina, TXJan 9, 2026Jul 10, 2026Certifye
$182,111San Jose, CAJan 9, 2026Jul 10, 2026Certifye
$161,142San Jose, CAJan 8, 2026Jul 2, 2026Certifye
$166,205San Jose, CAJan 8, 2026Jul 2, 2026Certifye
$205,490
Nivo II
San Jose, CAJan 8, 2026Jul 2, 2026Certifye
$155,813San Jose, CAJan 7, 2026Jul 7, 2026Certifye
$176,000
Nivo IV
Austin, TXDec 29, 2025Jun 24, 2026Certifye
$174,788San Jose, CADec 23, 2025Jun 15, 2026Certifye
$135,650
Nivo III
Katy, TXDec 18, 2025Mar 6, 2026Certifye
$134,531
Nivo III
Scottsdale, AZDec 18, 2025Dec 31, 2025Certifye
$197,355San Jose, CADec 18, 2025Mar 14, 2026Certifye
$182,454San Jose, CADec 11, 2025Apr 4, 2026Certifye
$159,685
Nivo III
Chicago, ILDec 10, 2025Jun 9, 2026Certifye
$166,660
Nivo III
Lavon, TXDec 10, 2025Jun 9, 2026Certifye
$208,000San Jose, CADec 10, 2025Dec 22, 2025Certifye
$123,500
Nivo II
Concord, NCDec 9, 2025May 14, 2026Certifye
$200,000San Jose, CADec 5, 2025Dec 15, 2025Certifye
$182,454San Jose, CADec 3, 2025Apr 4, 2026Certifye, apre retire
$178,534San Jose, CANov 13, 2025May 15, 2026Certifye
$175,899
Nivo III
Austin, TXNov 13, 2025Nov 24, 2025Certifye
$213,443San Jose, CANov 13, 2025Mar 21, 2026Certifye
$180,514San Jose, CANov 12, 2025Mar 10, 2026Certifye
$186,170San Jose, CANov 10, 2025May 12, 2026Certifye
$200,855San Jose, CANov 10, 2025May 12, 2026Certifye, apre retire
$199,853San Jose, CANov 7, 2025Mar 29, 2026Certifye
$168,401San Jose, CANov 7, 2025Feb 27, 2026Certifye
$194,357San Jose, CANov 6, 2025May 6, 2026Certifye
$180,759San Jose, CANov 5, 2025May 7, 2026Certifye
$181,952San Jose, CANov 4, 2025Mar 3, 2026Certifye
$190,000San Jose, CANov 4, 2025Nov 17, 2025Certifye
$155,813San Jose, CANov 3, 2025Apr 1, 2026Certifye
$153,616
Nivo III
Austin, TXNov 3, 2025May 5, 2026Certifye
$210,000San Jose, CANov 3, 2025Nov 17, 2025Certifye
$178,534San Jose, CASep 30, 2025Apr 1, 2026Certifye, apre retire
$157,275
tan pasyèl
San Jose, CASep 30, 2025Apr 1, 2026Certifye, apre retire
$194,798San Jose, CASep 30, 2025Apr 1, 2026Certifye
$188,285San Jose, CASep 30, 2025Mar 8, 2026Certifye
$153,750
Nivo III
Farmers Branch, TXSep 26, 2025Mar 26, 2026Certifye
$140,843
Nivo III
Scottsdale, AZSep 26, 2025Mar 25, 2026Certifye
$193,479
Nivo II
San Jose, CASep 22, 2025Mar 20, 2026Certifye
$200,485
Nivo II
San Jose, CASep 22, 2025Mar 20, 2026Certifye
$165,520San Jose, CASep 2, 2025Mar 1, 2026Certifye, apre retire
$180,000San Jose, CAAug 29, 2025Sep 15, 2025Certifye
$190,000San Jose, CAAug 29, 2025Sep 15, 2025Certifye
$185,000San Jose, CAAug 28, 2025Sep 15, 2025Certifye
$161,383
Nivo II
Bonney Lake, WAAug 18, 2025Feb 15, 2026Certifye
$123,500
Nivo III
Somerset, KYAug 15, 2025Oct 1, 2025Certifye
$202,296San Jose, CAAug 13, 2025Jan 18, 2026Certifye
$195,000San Jose, CAAug 8, 2025Aug 25, 2025Certifye
$177,712San Jose, CAAug 8, 2025Feb 7, 2026Certifye
$157,378
Nivo IV
Morrisville, NCAug 1, 2025Dec 7, 2025Certifye
$195,000San Jose, CAAug 1, 2025Aug 11, 2025Certifye
$170,000
Nivo III
Chicago, ILJul 31, 2025Aug 11, 2025Certifye
$208,000San Jose, CAJul 22, 2025Aug 4, 2025Certifye
$205,000San Jose, CAJul 18, 2025Jul 28, 2025Certifye
$166,168Bellevue, WAJul 14, 2025Jan 13, 2026Certifye
$163,564San Jose, CAJul 11, 2025Dec 23, 2025Certifye
$190,000San Jose, CAJul 7, 2025Jul 14, 2025Certifye
$164,612San Jose, CAJul 1, 2025Jul 14, 2025Certifye
$208,000
Nivo III
San Jose, CAJun 30, 2025Jul 14, 2025Certifye
$173,667San Jose, CAJun 27, 2025Dec 20, 2025Certifye
$175,000San Jose, CAJun 27, 2025Jul 28, 2025Certifye
$191,013San Jose, CAJun 17, 2025Oct 1, 2025Certifye
$158,698San Jose, CAJun 13, 2025Dec 12, 2025Certifye
$180,000San Jose, CAJun 9, 2025Jun 23, 2025Certifye
$174,966San Jose, CAJun 4, 2025Nov 14, 2025Certifye
$147,900
Nivo III
Austin, TXJun 3, 2025Oct 18, 2025Certifye
$174,966San Jose, CAMay 30, 2025Nov 13, 2025Retire
$162,169San Jose, CAFeb 12, 2025Aug 11, 2025Certifye
$170,000San Jose, CAOct 25, 2024Nov 4, 2024Certifye
$130,000
Nivo III
Scottsdale, AZAug 13, 2024Aug 27, 2024Certifye
$140,000
Nivo III
Austin, TXOct 5, 2023Oct 19, 2023Certifye
$140,000
Nivo III
Austin, TXJun 28, 2023Jul 12, 2023Certifye
$187,408San Jose, CAMay 31, 2023Jun 14, 2023Certifye
$165,000
Nivo III
San Jose, CAJun 7, 2022Jun 20, 2022Certifye, apre retire
$186,000
Nivo IV
San Jose, CAApr 11, 2022Apr 25, 2022Certifye, apre retire

Sr. Software Engineer nan tout anplwayè yo →

Lòt travay nan PayPal, Inc.

Salè yo se fen ki pi ba nan salè yo ofri sou chak aplikasyon, konvèti nan yon montan anyèl; estatistik yo itilize sèlman aplikasyon tan plen sètifye. Yon LCA pa yon apwobasyon visa epi yon sèl LCA ka kouvri plizyè pozisyon. Sous: Depatman Travay Etazini, Done Divulgasyon LCA OFLC, ane fiskal 2023–2026 (dènye desizyon Jun 30, 2026).