Akèy › Kat vèt › North American Hotel Group, LLC
North American Hotel Group, LLC: sponso kat vèt (PERM)
North American Hotel Group, LLC te depoze 28 aplikasyon sètifikasyon travay PERM ki te pran desizyon pandan ane fiskal 2024–2026; sètifye: 28. Mwayèn salè yo ofri $24,960; mwayèn tan soti nan depozisyon jiska sètifikasyon: 450 jou.
Aplikasyon PERM28
Sètifye28
Salè medyan ofri$24,960
Mwayèn jou pou sètifikasyon450
Anplwaye (jan yo depoze)104
Nan biznis depi2019
Adrès anplwayèNeenah, WI
Tit travay
| Tit travay | Aplikasyon PERM | Salè medyan |
|---|---|---|
| Guest Service Agent | 12 | $30,264 |
| Food and Beverage Servers | 9 | $21,944 |
| Housekeepers | 7 | $24,960 |
Kote travay
Okipasyon
Dènye desizyon
| Tit travay | Salè baz | Kote | Soumèt | Deside | Estati | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 24, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 447 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 24, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 447 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 22, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 449 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 17, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 454 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 456 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 11, 2023 | Nov 13, 2024 | Sètifye, ekspiré | 460 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 27, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 443 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 22, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 448 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 22, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 448 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 17, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 453 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 455 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 455 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 11, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 459 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 11, 2023 | Nov 12, 2024 | Sètifye, ekspiré | 459 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 17, 2023 | Nov 8, 2024 | Sètifye, ekspiré | 449 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 8, 2024 | Sètifye, ekspiré | 451 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 8, 2024 | Sètifye, ekspiré | 451 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 11, 2023 | Nov 8, 2024 | Sètifye, ekspiré | 455 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 28, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 437 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 24, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 441 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 24, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 441 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 22, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 443 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 22, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 443 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 17, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 448 |
| Housekeepers | $24,960 | Neenah, WI | Aug 17, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 448 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 450 |
| Guest Service Agent | $30,264 | Neenah, WI | Aug 15, 2023 | Nov 7, 2024 | Sètifye, ekspiré | 450 |
| Food and Beverage Servers | $21,944 | Neenah, WI | Aug 11, 2023 | Nov 6, 2024 | Sètifye, ekspiré | 453 |
Salè yo se pi ba nivo salè yo ofri nan chak aplikasyon, konvèti an yon montan anyèl; estatistik yo itilize aplikasyon plen tan ki sètifye. Sètifikasyon PERM se yon etap nan direksyon yon kat vèt; USCIS pran desizyon sou petisyon an. Se pa konsèy legal. Sous: Depatman Travay Etazini, Done Divilgasyon OFLC PERM, ane fiskal 2024–2026 (dènye desizyon Jun 30, 2026).