Kezdőlap › Munkáltatók › Strategic Systems, Inc. › Software Developer
Software Developer a(z) Strategic Systems, Inc. cégnél: H-1B fizetések
135 munkavállalási engedély kérelem a(z) Software Developer pozícióra a(z) Strategic Systems, Inc. cégnél. Medián ajánlott alapfizetés $88 566; középső 50%: $80 000–$96 574.
Kérelmek (LCA)135
Medián ajánlott fizetés$88 566
Fizetések középső fele$80 000–$96 574
10–90. percentilis$79 602–$102 376
Pénzügyi év szerint
| Pénzügyi év | LCA-k | Mediánbér |
|---|---|---|
| 2023. év | 31 | $88 566 |
| 2024. év | 34 | $80 000 |
| 2025. év | 40 | $90 198 |
| 2026. év | 30 | $101 109 |
Kérelmek
| Alapbér | Helyszín | Benyújtva | Kezdő dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| $102 000 II. szint | Dublin, OH | 2026. máj. 22. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $91 291 I. szint | Charlotte, NC | 2026. máj. 18. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $90 896 I. szint | Saint Paul, MN | 2026. máj. 18. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $101 899 II. szint | Dublin, OH | 2026. máj. 13. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| $101 899 II. szint | Dublin, OH | 2026. máj. 13. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| $90 896 I. szint | McKinney, TX | 2026. máj. 8. | 2026. máj. 15. | Tanúsított |
| $99 549 II. szint | Albany, NY | 2026. máj. 6. | 2026. máj. 13. | Tanúsított |
| $102 000 II. szint | Columbus, OH | 2026. ápr. 24. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $102 000 II. szint | Dublin, OH | 2026. ápr. 24. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $101 899 II. szint | Dublin, OH | 2026. ápr. 24. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $102 000 II. szint | Dublin, OH | 2026. ápr. 15. | 2026. szept. 26. | Tanúsított |
| $112 923 II. szint | Irving, TX | 2026. ápr. 3. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $102 000 II. szint | Columbus, OH | 2026. ápr. 3. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $90 000 I. szint | Columbus, OH | 2026. ápr. 1. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $94 000 I. szint | Albany, NY | 2026. ápr. 1. | 2026. szept. 30. | Tanúsított |
| $100 797 II. szint | Tampa, FL | 2026. márc. 27. | 2026. ápr. 6. | Tanúsított |
| $112 923 II. szint | Atlanta, GA | 2026. jan. 26. | 2026. jan. 27. | Tanúsított |
| $103 210 I. szint | North Bergen, NJ | 2026. jan. 22. | 2026. jan. 28. | Tanúsított |
| $97 400 II. szint | O'Fallon, MO | 2026. jan. 8. | 2026. jan. 14. | Tanúsított |
| $110 000 II. szint | Wilmington, DE | 2025. dec. 22. | 2026. jan. 1. | Tanúsított |
| $102 000 I. szint | Reston, VA | 2025. dec. 19. | 2025. dec. 30. | Tanúsított |
| $91 000 I. szint | Plano, TX | 2025. nov. 14. | 2025. nov. 24. | Tanúsított |
| $101 421 I. szint | McLean, VA | 2025. nov. 11. | 2025. nov. 19. | Tanúsított |
| $90 000 I. szint | Hartford, CT | 2025. nov. 10. | 2025. nov. 14. | Tanúsított |
| $90 896 I. szint | Irving, TX | 2025. szept. 29. | 2025. okt. 6. | Tanúsított |
| $91 291 I. szint | Charlotte, NC | 2025. szept. 12. | 2025. szept. 22. | Tanúsított |
| $95 493 I. szint | New York, NY | 2025. jún. 27. | 2025. jún. 30. | Tanúsított |
| $95 493 I. szint | New York, NY | 2025. jún. 27. | 2025. jún. 30. | Tanúsított |
| $105 997 II. szint | Atlanta, GA | 2025. jún. 11. | 2025. jún. 18. | Tanúsított |
| $85 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. jún. 2. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 I. szint | Tampa, FL | 2025. máj. 28. | 2025. jún. 5. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $87 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 28. | 2025. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $85 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 28. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $102 627 II. szint | Columbus, OH | 2025. máj. 16. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $86 000 I. szint | Spring, TX | 2025. máj. 16. | 2025. máj. 26. | Tanúsított |
| $90 000 I. szint | Saint Paul, MN | 2025. máj. 16. | 2025. máj. 26. | Tanúsított |
| $85 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 14. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $87 500 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 14. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $87 500 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 14. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $85 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 14. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $91 645 I. szint | Charlotte, NC | 2025. máj. 13. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $95 493 I. szint | Jersey City, NJ | 2025. máj. 13. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $84 635 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 9. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $87 500 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 9. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $86 000 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 9. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $84 635 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 9. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $87 500 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 9. | 2025. okt. 1. | Tanúsított |
| $91 645 I. szint | Raleigh, NC | 2025. máj. 7. | 2025. máj. 19. | Tanúsított |
| $85 571 I. szint | Dublin, OH | 2025. máj. 6. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $85 571 I. szint | Columbus, OH | 2025. ápr. 29. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $86 000 I. szint | Spring, TX | 2025. ápr. 25. | 2025. máj. 5. | Tanúsított |
| $102 627 II. szint | Columbus, OH | 2025. ápr. 22. | 2025. aug. 31. | Tanúsított |
| $97 157 I. szint | Bethesda, MD | 2025. ápr. 22. | 2025. ápr. 28. | Tanúsított |
| $85 000 I. szint | Columbus, OH | 2025. ápr. 22. | 2025. ápr. 28. | Tanúsított |
| $95 000 I. szint | Durham, NC | 2025. ápr. 18. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $102 627 II. szint | Columbus, OH | 2025. ápr. 15. | 2025. szept. 30. | Tanúsított |
| $93 538 II. szint | Albany, NY | 2025. márc. 6. | 2025. márc. 17. | Tanúsított |
| $105 997 II. szint | Irving, TX | 2025. febr. 25. | 2025. márc. 5. | Tanúsított |
| $84 635 I. szint | Dublin, OH | 2025. febr. 13. | 2025. márc. 3. | Tanúsított |
| $90 397 II. szint | St. Louis, MO | 2024. dec. 10. | 2024. dec. 18. | Tanúsított |
| $105 997 II. szint | McKinney, TX | 2024. dec. 2. | 2024. dec. 9. | Tanúsított |
| $105 435 II. szint | Olympia, WA | 2024. okt. 18. | 2024. okt. 28. | Tanúsított |
| $102 627 II. szint | Columbus, OH | 2024. okt. 10. | 2024. dec. 26. | Tanúsított |
| $100 000 I. szint | Wilmington, MA | 2024. okt. 9. | 2024. okt. 17. | Tanúsított |
| $102 627 II. szint | Columbus, OH | 2024. okt. 8. | 2025. febr. 13. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. jún. 18. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. jún. 12. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2024. jún. 6. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $90 813 II. szint | Mason, OH | 2024. máj. 30. | 2024. jún. 5. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 28. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 17. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 14. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $80 000 I. szint | Dublin, OH | 2024. máj. 7. | 2024. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Columbus, OH | 2024. márc. 13. | 2024. szept. 9. | Tanúsított |
| $102 690 II. szint | Chicago, IL | 2024. febr. 20. | 2024. febr. 27. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 22. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 21. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $79 602 I. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2023. szept. 20. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $90 000 I. szint | Jersey City, NJ | 2023. szept. 15. | 2023. szept. 21. | Tanúsított |
| $96 574 II. szint | Dublin, OH | 2023. júl. 10. | 2023. szept. 27. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. jún. 6. | 2023. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. jún. 6. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 25. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 25. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 25. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 25. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított |
| $88 566 II. szint | Dublin, OH | 2023. máj. 16. | 2023. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $92 000 II. szint | Virginia Beach, VA | 2023. jan. 18. | 2023. jan. 25. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $73 611 II. szint | Shreveport, LA | 2022. aug. 24. | 2022. szept. 14. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $85 571 II. szint | Dublin, OH | 2022. máj. 13. | 2022. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $85 571 II. szint | Dublin, OH | 2022. máj. 13. | 2022. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $85 571 II. szint | Dublin, OH | 2022. máj. 13. | 2022. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $85 571 II. szint | Dublin, OH | 2022. máj. 4. | 2022. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
| $83 075 II. szint | Columbus, OH | 2021. máj. 14. | 2021. okt. 1. | Tanúsított, majd visszavonva |
Software Developer minden munkáltatónál →
Egyéb állások a(z) Strategic Systems, Inc. cégnél
- Software Engineer$88 566
- Java Developer$90 000
- Data Engineer$89 283
- DevOps Engineer$89 000
- ETL Developer$90 750
- .Net Developer$90 000
- Dot Net Developer$90 000
- Oracle Database Administrator$79 394
- QA Engineer$76 149
- Salesforce Developer$86 000
- Oracle Application Developer$85 571
- RPA Developer$88 566
- BI Developer$101 192
- Full Stack Developer$86 750
- Java Programmer$89 679
- UI Developer$80 000
A fizetések az egyes pályázatokon szereplő ajánlott bér alsó határát jelölik, évesített értékben; a statisztikák csak a hitelesített teljes munkaidős pályázatokat veszik figyelembe. Az LCA nem egyenlő a vízum jóváhagyásával, és egyetlen LCA több pozíciót is lefedhet. Forrás: Az Amerikai Munkaügyi Minisztérium OFLC LCA közzétételi adatai, 2023–2026 pénzügyi évek (legutóbbi döntés: 2026. jún. 30.).