Kezdőlap › Munkáltatók › The Vanguard Group, Inc.
The Vanguard Group, Inc.: H-1B fizetések és szponzoráció
The Vanguard Group, Inc. 915 munkafeltételi pályázatot nyújtott be H-1B és kapcsolódó vízumokra a(z) 2023–2026 pénzügyi években; hitelesített: 881. Medián ajánlott fizetés: $146 097.
Szponzorálja The Vanguard Group, Inc. a H-1B vízumokat?
The Vanguard Group, Inc. 915 munkafeltételi pályázatot nyújtott be a(z) 2023–2026 pénzügyi években, a legutóbbit 2026. jún. 22. napon. Az LCA a H-1B kérelem első lépése, így a munkáltató szponzorált vagy felkészült H-1B munkavállalók szponzorálására; ez nem garantálja a szponzorációt egy adott állásra. Ellenőrizze a munkáltató saját álláshirdetéseit.
Zöldkártya (PERM) pályázatok a(z) The Vanguard Group, Inc. cégnél: 225 →
Fizetések munkakör szerint
| Munkakör | LCA-k | Mediánbér |
|---|---|---|
| Application Engineer III | 202 | $140 046 |
| Data Engineer, Specialist | 80 | $139 396 |
| Application Engineering Technical Lead II | 66 | $158 734 |
| Data Analyst, Specialist | 58 | $132 806 |
| Cloud Engineer, Specialist | 29 | $140 301 |
| Application Engineering Technical Lead - I | 24 | $142 820 |
| Cloud Security Engineer, Specialist | 23 | $145 000 |
| Application Engineer IV | 23 | $155 000 |
| Data Scientist, Specialist | 21 | $139 474 |
| Machine Learning Engineer, Specialist | 17 | $155 000 |
| Application Engineer Technical Lead II | 12 | $153 856 |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | 12 | $146 970 |
| Manager, IT Delivery | 11 | $162 658 |
| Platform Engineer, Specialist | 11 | $143 208 |
| Data Management Analyst, Specialist | 9 | $130 000 |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | 9 | $166 268 |
| Senior Data Engineer | 8 | $135 000 |
| Application Engineering Technical Lead III | 7 | $188 908 |
| Senior Application Engineer | 6 | $141 000 |
| Investment Systems Application Engineer III | 6 | $145 986 |
| Cloud Security Engineer | 5 | $139 464 |
| Fintech Data Scientist | 5 | $200 000 |
| Manager I - Application Engineering Chapter Lead | 5 | $144 432 |
| Cyber Threat Management Analyst, Specialist | 5 | $143 775 |
| Manager, Data Analytics and Reporting | 4 | $156 792 |
| Senior Data Scientist | 4 | $154 050 |
| Technical Scrum Lead, Specialist | 4 | $145 540 |
| Technical Project Manager, Specialist | 4 | $140 303 |
| Investment Strategist, Senior Specialist | 4 | $185 500 |
| Senior Manager, Application Engineering Technical Lead | 4 | $205 327 |
| Product Architect - General, Specialist | 4 | $172 206 |
| Application Engineering Technical Lead | 3 | $143 000 |
| Domain Architect - Data, Specialist | 3 | $168 668 |
| App. Engineering Environments Support Analyst, Specialist | 3 | $141 000 |
| Manager II Application Engineering Chapter Lead | 3 | $164 183 |
| Domain Architect - Data , Senior Specialist | 3 | $211 888 |
| Manager, Data Engineering | 3 | $154 986 |
| Quantitative Model Developer, Specialist | 3 | $165 000 |
| Senior Model Governance Analyst - Ts03 | 2 | $190 000 |
| Senior Cloud Security Engineer - Authentication Platform | 2 | $180 000 |
Pályázatok pénzügyi év szerint
| Pénzügyi év | LCA-k | Mediánbér |
|---|---|---|
| 2023. év | 184 | $140 048 |
| 2024. év | 261 | $140 850 |
| 2025. év | 290 | $147 785 |
| 2026. év | 180 | $155 126 |
Irányadó bér szintek
A Munkaügyi Minisztérium négy irányadó bér szintet határoz meg minden foglalkozás és terület esetén, az I. szinttől (belépő) a IV. szintig (teljes kompetencia). A munkáltató azt a szintet választja, amely megfelel a munkakör követelményeinek.
Hol vannak az állások
- Malvern, PA581
- Plano, TX121
- Charlotte, NC113
- Wayne, PA18
- Philadelphia, PA13
- Downingtown, PA8
- Exton, PA7
- Chester Springs, PA6
- Scottsdale, AZ4
- Spring City, PA4
- Huntersville, NC3
- Paoli, PA3
- Fort Mill, SC2
- Chesterbrook, PA2
- Prosper, TX2
- Tega Cay, SC2
- Indian Land, SC2
- Downington, PA2
- Irving, TX1
- Audubon, PA1
Foglalkozások
- Software Developers328
- Database Administrators140
- Data Scientists88
- Computer Systems Analysts79
- Database Architects63
- Statisticians54
- Computer Systems Engineers/Architects43
- Information Security Analysts34
- Financial and Investment Analysts26
- Computer and Information Systems Managers25
Legfrissebb pályázatok
| Munkakör | Alapbér | Helyszín | Benyújtva | Kezdő dátum | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaction Cost Analyst, Specialist | $128 004 III. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 22. | 2026. jún. 22. | Tanúsított |
| Application Engineer Technical Lead II | $158 253 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 18. | 2026. júl. 6. | Tanúsított |
| Manager, IT Delivery | $184 693 | Malvern, PA | 2026. jún. 18. | 2026. júl. 13. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $154 512 IV. szint | Plano, TX | 2026. jún. 18. | 2026. szept. 20. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $136 135 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 17. | 2026. okt. 31. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $163 357 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 17. | 2026. okt. 30. | Tanúsított |
| Manager, Technical Project Management | $153 000 IV. szint | Plano, TX | 2026. jún. 17. | 2026. okt. 30. | Tanúsított |
| Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $154 750 IV. szint | Plano, TX | 2026. jún. 17. | 2026. nov. 3. | Tanúsított |
| Application Engineer Technical Lead II | $155 002 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 17. | 2026. júl. 6. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $132 079 | Plano, TX | 2026. jún. 17. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165 600 | Malvern, PA | 2026. jún. 11. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $159 828 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. jún. 9. | 2026. nov. 27. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $170 105 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 9. | 2026. nov. 30. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $176 914 IV. szint | Plano, TX | 2026. jún. 9. | 2026. nov. 13. | Tanúsított |
| Cyber Security Operations Analyst | $182 395 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 9. | 2026. jún. 22. | Tanúsított |
| Fraud Analytics and Operations Specialist | $150 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 4. | 2026. júl. 6. | Tanúsított |
| Technical Risk Assurance Analyst Specialist | $149 531 II. szint | Plano, TX | 2026. jún. 4. | 2026. jún. 22. | Tanúsított |
| Database Administrator Specialist | $152 152 IV. szint | Wayne, PA | 2026. jún. 3. | 2026. okt. 2. | Tanúsított |
| Model Validator | $165 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. jún. 2. | 2026. júl. 6. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $142 981 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 28. | 2026. okt. 27. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $173 604 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. máj. 28. | 2026. nov. 13. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $161 255 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 28. | 2026. nov. 19. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $138 599 | Malvern, PA | 2026. máj. 28. | 2026. nov. 19. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $143 442 IV. szint | Downington, PA | 2026. máj. 27. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead - I | $151 282 | Malvern, PA | 2026. máj. 27. | 2026. jún. 13. | Tanúsított |
| Senior AI/ML Engineer | $163 824 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 27. | 2026. jún. 8. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $135 000 III. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 20. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Technical Risk Assurance Analyst Specialist | $135 000 III. szint | Plano, TX | 2026. máj. 19. | 2026. máj. 26. | Tanúsított |
| Senior Engineering Manager | $216 975 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 19. | 2026. jún. 22. | Tanúsított |
| Quantitative Model Developer, Specialist | $165 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 13. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165 600 | Malvern, PA | 2026. máj. 12. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $176 091 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 12. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $166 268 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 12. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $175 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 12. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Manager I - Application Engineering Chapter Lead | $155 473 | Malvern, PA | 2026. máj. 11. | 2026. máj. 11. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $185 543 IV. szint | Plano, TX | 2026. máj. 7. | 2026. jún. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $141 767 | Plano, TX | 2026. máj. 7. | 2026. okt. 18. | Tanúsított |
| Cloud Engineer, Specialist | $146 965 III. szint | Plano, TX | 2026. máj. 7. | 2026. júl. 24. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $149 712 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 6. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $185 543 IV. szint | Plano, TX | 2026. máj. 6. | 2026. jún. 1. | Tanúsított |
| Data Scientist, Specialist | $157 646 III. szint | Philadelphia, PA | 2026. máj. 6. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Senior Manager, Data Analytics & Management | $180 345 | Malvern, PA | 2026. máj. 6. | 2026. szept. 18. | Tanúsított |
| Application Engineer IV | $153 358 IV. szint | Malvern, PA | 2026. máj. 6. | 2026. szept. 11. | Tanúsított |
| Active Equity Assistant Portfolio Manager, Specialist | $218 351 III. szint | Exton, PA | 2026. máj. 1. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Manager, IT Delivery | $164 444 | Malvern, PA | 2026. ápr. 30. | 2026. máj. 11. | Tanúsított |
| Manager, IT Delivery | $156 105 | Malvern, PA | 2026. ápr. 30. | 2026. aug. 7. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $150 977 | Malvern, PA | 2026. ápr. 29. | 2026. aug. 7. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $130 154 | Malvern, PA | 2026. ápr. 29. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Manager, Data Engineering | $161 486 | Malvern, PA | 2026. ápr. 29. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $156 998 IV. szint | Plano, TX | 2026. ápr. 28. | 2026. máj. 4. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $154 149 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 28. | 2026. okt. 27. | Tanúsított |
| Machine Learning Engineer, Specialist | $192 500 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 28. | 2026. okt. 16. | Tanúsított |
| Manager, IT Delivery | $158 568 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 28. | 2026. máj. 4. | Tanúsított |
| SailPoint Application Engineering Technical Lead I | $115 000 | Malvern, PA | 2026. ápr. 28. | 2026. máj. 11. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $175 000 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 24. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $158 175 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 23. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $146 970 II. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 23. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $153 358 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 23. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Data Scientist, Specialist | $156 643 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 23. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $159 694 E-3 · IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 22. | 2026. okt. 21. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $129 360 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 17. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $125 549 III. szint | Plano, TX | 2026. ápr. 17. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Quantitative Model Developer, Specialist | $165 000 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management Product Manager Specialist | $157 008 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $180 200 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $140 000 II. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Stewardship Analyst, Specialist | $110 000 III. szint | Scottsdale, AZ | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Fraud Analytics and Operations Specialist | $161 171 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $150 751 | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. szept. 5. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $164 108 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 15. | 2026. szept. 18. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $152 880 III. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 15. | 2026. szept. 11. | Tanúsított |
| Sr. Manager, Investment Management FiTech Data Analytics | $290 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 15. | 2026. ápr. 28. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $176 091 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Strategy Analyst, Specialist | $166 268 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165 600 II. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| IOS Application Engineering Technical Lead II | $172 840 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $140 000 | Oakland, CA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead - I | $143 300 | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $147 827 | Charlotte, NC | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $124 818 III. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $160 222 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 9. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Data Scientist, Specialist | $164 889 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 8. | 2026. szept. 11. | Tanúsított |
| Machine Learning Engineer, Specialist | $165 056 III. szint | Philadelphia, PA | 2026. ápr. 8. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Manager, IT Delivery | $164 901 | Malvern, PA | 2026. ápr. 8. | 2026. ápr. 20. | Tanúsított |
| Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $160 892 III. szint | Plano, TX | 2026. ápr. 8. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Domain Architect - Data , Senior Specialist | $211 888 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 8. | 2026. szept. 25. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $145 543 III. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 8. | 2026. szept. 7. | Tanúsított |
| Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $143 775 III. szint | Plano, TX | 2026. ápr. 8. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $140 150 II. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 8. | 2026. okt. 1. | Tanúsított |
| Senior Manager Fraud Strategy | $200 000 III. szint | Charlotte, NC | 2026. ápr. 6. | 2026. ápr. 15. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $169 494 IV. szint | Malvern, PA | 2026. ápr. 6. | 2026. okt. 2. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $148 526 | Malvern, PA | 2026. ápr. 6. | 2026. júl. 24. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $145 543 III. szint | Fort Mill, SC | 2026. márc. 31. | 2026. szept. 7. | Visszavonva |
| Sr. Manager, Investment Management FiTech Data Analytics | $290 000 IV. szint | Malvern, PA | 2026. márc. 31. | 2026. ápr. 21. | Tanúsított |
| Solutions Consultant Senior Specialist | $174 521 E-3 · IV. szint | Malvern, PA | 2026. márc. 30. | 2026. szept. 16. | Tanúsított |
| Data Engineer, Specialist | $142 044 IV. szint | Chester Springs, PA | 2026. márc. 27. | 2026. szept. 4. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $137 444 | Plano, TX | 2026. márc. 27. | 2026. aug. 7. | Tanúsított |
| Data Analyst, Specialist | $146 539 III. szint | Malvern, PA | 2026. márc. 26. | 2026. aug. 7. | Tanúsított |
| Application Engineering Technical Lead II | $169 040 IV. szint | Charlotte, NC | 2026. márc. 26. | 2026. aug. 21. | Tanúsított |
| Application Engineer III | $151 174 | Malvern, PA | 2026. márc. 26. | 2026. aug. 7. | Tanúsított |
A(z) 915 pályázat közül a legfrissebb 100 jelenik meg.
A fizetések az egyes pályázatokon szereplő ajánlott bér alsó határát jelölik, évesített értékben; a statisztikák csak a hitelesített teljes munkaidős pályázatokat veszik figyelembe. Az LCA nem egyenlő a vízum jóváhagyásával, és egyetlen LCA több pozíciót is lefedhet. Forrás: Az Amerikai Munkaügyi Minisztérium OFLC LCA közzétételi adatai, 2023–2026 pénzügyi évek (legutóbbi döntés: 2026. jún. 30.).