Kezdőlap › Zöldkártyák › DB USA Core Corporation
DB USA Core Corporation: zöldkártya (PERM) szponzoráció
DB USA Core Corporation 33 PERM munkavállalási hitelesítési pályázatot nyújtott be, amelyek elbírálása a(z) 2024–2026 pénzügyi években történt; hitelesítettek száma: 29. Medián meghirdetett bér: $118 560; medián idő a benyújtástól a hitelesítésig: 456 nap.
H-1B bérek a(z) DB USA Core Corporation cégnél →
Beosztások
| Munkakör | PERM pályázatok | Mediánbér |
|---|---|---|
| Assistant Vice President | 15 | $145 000 |
| Associate | 7 | $90 106 |
| Vice President | 3 | $160 080 |
| Assistant Vice President (AID040-P3) | 1 | $146 620 |
| Associate (AIT010-P3) | 1 | $95 456 |
| Assistant Vice President [AFT010*] | 1 | $156 333 |
| Associate [AID020-P2*] | 1 | $95 472 |
| Vice President, Technology Lead | 1 | $163 600 |
| Assistant Vice President (AID010) | 1 | $112 000 |
| Associate (AID010-P1*) | 1 | $96 886 |
| Assistant Vice President [*AID020] | 1 | — |
Munkahelyek
Beosztások
- Software Developers6
- Financial and Investment Analysts4
- Computer Systems Analysts4
- Financial Quantitative Analysts3
- Financial Risk Specialists3
- Financial Examiners2
- Software Quality Assurance Analysts and Testers2
- Data Warehousing Specialists2
- Operations Research Analysts1
- Information Security Analysts1
Legutóbbi döntések
| Munkakör | Alapbér | Helyszín | Benyújtva | Elbírált | Állapot | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant Vice President | $146 000–$165 000 | New York, NY | 2025. jún. 9. | 2026. jún. 26. | Hitelesített | 382 |
| Assistant Vice President | $145 000–$165 000 | New York, NY | 2025. máj. 6. | 2026. jún. 10. | Hitelesített | 400 |
| Assistant Vice President | $152 859–$165 000 | New York, NY | 2025. máj. 1. | 2026. jún. 8. | Hitelesített | 403 |
| Assistant Vice President | $100 547–$140 000 | New York, NY | 2025. márc. 17. | 2026. máj. 20. | Hitelesített | 429 |
| Assistant Vice President | $120 000–$130 000 | Jacksonville, FL | 2025. febr. 4. | 2026. máj. 6. | Hitelesített | 456 |
| Associate | $120 000–$120 750 | New York, NY | 2025. jan. 9. | 2026. ápr. 28. | Hitelesített | 474 |
| Assistant Vice President [*AID020] | $102 483–$111 800 | Jacksonville, FL | 2026. jan. 15. | 2026. ápr. 10. | Visszavonva | — |
| Associate | $90 106–$100 000 | Jacksonville, FL | 2024. okt. 9. | 2026. febr. 26. | Hitelesített | 505 |
| Assistant Vice President | $165 000–$170 000 | New York, NY | 2024. júl. 29. | 2025. nov. 12. | Hitelesített, lejárt | 471 |
| Associate | $100 069–$110 000 | Arlington, VA | 2024. júl. 26. | 2025. nov. 12. | Hitelesített, lejárt | 474 |
| Vice President | $201 600–$250 000 | New York, NY | 2024. júl. 17. | 2025. nov. 12. | Hitelesített, lejárt | 483 |
| Assistant Vice President | $146 000–$165 000 | New York, NY | 2024. júl. 16. | 2025. nov. 12. | Hitelesített, lejárt | 484 |
| Assistant Vice President | $145 600–$150 000 | New York, NY | 2025. júl. 9. | 2025. nov. 3. | Visszavonva | — |
| Associate | $82 638–$86 001 | Jacksonville, FL | 2024. jún. 26. | 2025. szept. 22. | Hitelesített | 453 |
| Associate (AIT010-P3) | $95 456–$100 000 | Jacksonville, FL | 2024. jún. 21. | 2025. szept. 18. | Hitelesített | 454 |
| Assistant Vice President (AID040-P3) | $146 620–$165 000 | New York, NY | 2024. jún. 4. | 2025. szept. 5. | Hitelesített | 458 |
| Assistant Vice President | $126 000–$140 000 | New York, NY | 2024. máj. 29. | 2025. szept. 3. | Hitelesített | 462 |
| Assistant Vice President | $116 500–$140 000 | New York, NY | 2024. febr. 6. | 2025. jún. 26. | Hitelesített | 506 |
| Assistant Vice President | $80 106 | Jacksonville, FL | 2023. dec. 5. | 2025. ápr. 30. | Hitelesített | 512 |
| Associate (AID010-P1*) | $96 886 | Jacksonville, FL | 2023. nov. 27. | 2025. márc. 24. | Hitelesített, lejárt | 483 |
| Assistant Vice President | $152 506–$155 000 | New York, NY | 2023. nov. 1. | 2025. márc. 24. | Hitelesített, lejárt | 509 |
| Assistant Vice President (AID010) | $112 000 | Jacksonville, FL | 2023. szept. 28. | 2024. dec. 19. | Hitelesített, lejárt | 448 |
| Vice President, Technology Lead | $163 600 | Jacksonville, FL | 2023. szept. 11. | 2024. dec. 19. | Hitelesített, lejárt | 465 |
| Associate [AID020-P2*] | $95 472 | Jacksonville, FL | 2023. aug. 28. | 2024. nov. 19. | Hitelesített, lejárt | 449 |
| Associate | $97 000 | Jacksonville, FL | 2023. júl. 26. | 2024. nov. 12. | Hitelesített, lejárt | 475 |
| Assistant Vice President [AFT010*] | $156 333–$200 000 | New York, NY | 2023. aug. 4. | 2024. okt. 23. | Hitelesített, lejárt | 446 |
| Vice President | $118 560 | Jacksonville, FL | 2023. aug. 31. | 2024. okt. 17. | Hitelesített, lejárt | 413 |
| Assistant Vice President | $178 200 | Arlington, VA | 2023. aug. 31. | 2024. okt. 17. | Hitelesített, lejárt | 413 |
| Associate | $68 078 | Jacksonville, FL | 2023. aug. 3. | 2024. okt. 17. | Hitelesített, lejárt | 441 |
| Associate | $69 675 | Jacksonville, FL | 2023. júl. 14. | 2024. okt. 11. | Hitelesített, lejárt | 455 |
| Assistant Vice President | $84 000 | Jacksonville, FL | 2023. júl. 19. | 2024. okt. 3. | Hitelesített, lejárt | 442 |
| Vice President | $225 000–$230 000 | New York, NY | 2024. jan. 31. | 2024. márc. 27. | Visszavonva | — |
| Assistant Vice President | $117 499–$140 000 | New York, NY | 2023. szept. 29. | 2024. jan. 29. | Visszavonva | — |
A bérek az egyes pályázatokon meghirdetett bér alsó határát jelentik, évesített összegben; a statisztikák a hitelesített teljes munkaidős pályázatokat használják. A PERM hitelesítés a zöldkártya felé vezető egyik lépés; a kérelmet az USCIS bírálja el. Nem minősül jogi tanácsadásnak. Forrás: Az amerikai munkaügyi minisztérium OFLC PERM nyilvántartási adatai, 2024–2026 pénzügyi évek (legutóbbi döntés: 2026. jún. 30.).