Kezdőlap › Foglalkozások › Software Developers › Brentwood, CA
Software Developers Brentwood, CA: H-1B fizetések
34 munkavállalási engedély kérelem ehhez a foglalkozáshoz Brentwood, CA munkahellyel. Medián ajánlott alapfizetés $157 802; középső 50%: $147 526–$211 528.
Bérszint szerint
| Bérszint | Mediánbér |
|---|---|
| I. szint (belépő) | $114 400 |
| II. szint (képzett) | $155 605 |
| III. szint (tapasztalt) | $202 256 |
| IV. szint (teljesen kompetens) | $215 197 |
A Munkaügyi Minisztérium négy irányadó bér szintet határoz meg minden foglalkozás és terület esetén, az I. szinttől (belépő) a IV. szintig (teljes kompetencia). A munkáltató azt a szintet választja, amely megfelel a munkakör követelményeinek.
Munkáltatók
| Munkáltató | LCA-k | Mediánbér |
|---|---|---|
| LinkedIn Corporation | 3 | $213 512 |
| Microsoft Corporation | 3 | $204 512 |
| Intel Corporation | 2 | $144 238 |
| Oracle America, Inc. | 2 | $165 882 |
| Up2date Technology Solutions LLC | 2 | $114 400 |
| State Street Bank and Trust Company | 2 | $143 617 |
| Maplebear Inc. | 1 | $225 000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1 | $189 300 |
| Concentrix CVG Customer Management Group Inc. | 1 | $182 000 |
| Ocusun LLC | 1 | $148 000 |
| Prosper Marketplace, Inc. | 1 | $147 368 |
| SRI Tech Solutions, Inc. | 1 | $113 443 |
| Velocity Global, LLC | 1 | $150 000 |
| FiSec Global, Inc. | 1 | $113 443 |
| Zeta Global Corp. | 1 | $267 800 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 1 | $212 037 |
| Exact Sciences Corporation | 1 | $180 960 |
| Accolite Digital LLC | 1 | $155 605 |
| Aklivity, Inc. | 1 | $155 605 |
| Rite Pros Inc | 1 | $155 605 |
| Numentica LLC | 1 | $155 605 |
| SK Technologies Inc - DE | 1 | $200 000 |
| Twilio, Inc. | 1 | $213 512 |
| Intershop Communications, Inc. | 1 | $143 000 |
| WCG Clinical, Inc. | 1 | $154 000 |
| Guaranteed Rate, Inc. | 1 | $210 000 |
Pozíciók
- Software Engineer7
- Staff Software Engineer5
- Software Developer4
- Senior Software Engineer1
- Site Reliability Developer1
- Vice President, Sr Lead Software Engineer1
- Principal Software Engineer1
- Senior DevOps Engineer1
- Senior Engineer - DevOps1
- Sr. Data Engineer1
- Software Developers - KBGFJG167582-51
- Sr. Engineer I - Software1
- Java Core Engineer1
- Software Engineering1
- Cloud DevOps Developer1
H-1B szponzorok Brentwood, CA →
A fizetések az egyes pályázatokon szereplő ajánlott bér alsó határát jelölik, évesített értékben; a statisztikák csak a hitelesített teljes munkaidős pályázatokat veszik figyelembe. Az LCA nem egyenlő a vízum jóváhagyásával, és egyetlen LCA több pozíciót is lefedhet. Forrás: Az Amerikai Munkaügyi Minisztérium OFLC LCA közzétételi adatai, 2023–2026 pénzügyi évek (legutóbbi döntés: 2026. jún. 30.).