Beranda › Pemberi Kerja › Coupa Software, Inc.
Coupa Software, Inc.: Gaji dan sponsorship H-1B
Coupa Software, Inc. mengajukan 152 aplikasi kondisi tenaga kerja untuk visa H-1B dan terkait pada tahun fiskal 2023–2026; tersertifikasi: 150. Median gaji yang ditawarkan: $155.000.
Apakah Coupa Software, Inc. mensponsori visa H-1B?
Coupa Software, Inc. mengajukan 152 aplikasi kondisi tenaga kerja pada tahun fiskal 2023–2026, yang terbaru diajukan pada 17 Jun 2026. LCA adalah langkah pertama dari petisi H-1B, sehingga pemberi kerja telah mensponsori atau bersiap untuk mensponsori pekerja H-1B; ini tidak menjamin sponsorship untuk pekerjaan tertentu. Periksa lowongan kerja pemberi kerja itu sendiri.
Aplikasi kartu hijau (PERM) di Coupa Software, Inc.: 13 →
Gaji berdasarkan jabatan
| Judul Pekerjaan | LCA | Median Gaji |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 14 | $155.000 |
| Lead Software Engineer | 9 | $190.000 |
| Software Engineer | 7 | $142.350 |
| Sr. Software Engineer | 5 | $151.602 |
| Sr. Software Engineer in Test | 4 | $148.685 |
| Sr. Operations Research Scientist | 4 | $138.975 |
| Senior Software Engineer in Test | 4 | $160.000 |
| Sr. Solution Architect | 3 | $150.722 |
| Technical Support Engineer | 3 | $68.355 |
| Sr. Lead Software Engineer | 3 | $216.540 |
| Sr. Technical Support Engineer | 3 | $82.418 |
| Product Manager | 2 | $145.000 |
| Senior Site Reliability Engineer | 2 | $162.805 |
| Senior Data Scientist | 2 | $142.320 |
| Associate Solution Architect | 2 | $81.000 |
| Senior Product Manager | 2 | $175.700 |
| Operations Research Scientist | 2 | $144.050 |
| Solution Architect, Services Delivery | 2 | $110.033 |
| SVP / Chief Partner Officer | 2 | $350.000 |
| Senior Performance Engineer | 2 | $218.500 |
| Product Manager, Spend Analysis | 2 | $152.000 |
| Sr. Consultant, Supplier Services | 2 | $83.490 |
| Sr. Manager, Software Engineering | 2 | $203.000 |
| Manager Solution Delivery | 2 | $172.800 |
| Senior Security Engineer | 2 | $136.893 |
| Sr. Product Manager | 2 | $161.486 |
| Lead Cloud Software Engineer | 1 | $207.000 |
| Sr. User Experience Designer | 1 | $164.000 |
| Sr. Software Engineer, Application Platform | 1 | $165.000 |
| Master Data & Governance Lead | 1 | $165.000 |
| Sr. Integrations Architect | 1 | $152.300 |
| Senior Software Engineer in Test, Procurement | 1 | $170.000 |
| Senior HRIS Analyst | 1 | $108.000 |
| Senior UX Designer | 1 | $155.000 |
| Senior Technical Program Manager | 1 | $160.000 |
| Analytics Engineer, Business Operations | 1 | $120.500 |
| Senior Consultant, Content Management | 1 | $160.000 |
| Manager, Data Engineering | 1 | $157.000 |
| VP – Financial Planning and Analysis | 1 | $250.000 |
| Data Scientist | 1 | $158.500 |
Aplikasi berdasarkan tahun fiskal
| Tahun Fiskal | LCA | Median Gaji |
|---|---|---|
| FY2023 | 44 | $155.000 |
| FY2024 | 41 | $157.900 |
| FY2025 | 42 | $158.460 |
| FY2026 | 25 | $150.841 |
Level upah yang berlaku
- Level I (pemula)1%
- Level II (berkualifikasi)33%
- Level III (berpengalaman)24%
- Level IV (kompeten penuh)42%
Departemen Tenaga Kerja menetapkan empat level upah yang berlaku untuk setiap pekerjaan dan area, dari Level I (pemula) hingga Level IV (kompeten penuh). Pemberi kerja memilih level yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.
Lokasi pekerjaan
- Foster City, CA49
- San Mateo, CA26
- Ann Arbor, MI11
- Cincinnati, OH5
- Boca Raton, FL4
- Reno, NV4
- Seattle, WA3
- Jersey City, NJ3
- San Jose, CA2
- Chicago, IL2
- Liberty Hill, TX2
- Bellevue, WA2
- Bedford, TX2
- Mason, OH2
- Pittsburgh, PA2
- Weston, FL2
- Gilbert, AZ2
- Brooklyn, NY2
- Apex, NC1
- Beaverton, OR1
Pekerjaan
- Software Developers50
- Computer Systems Engineers/Architects34
- Software Quality Assurance Analysts and Testers11
- Data Scientists10
- Statisticians6
- Logisticians6
- Computer Systems Analysts5
- Operations Research Analysts3
- General and Operations Managers3
- Network and Computer Systems Administrators3
Aplikasi terbaru
| Judul Pekerjaan | Gaji Pokok | Lokasi | Diajukan | Tanggal Mulai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Site Reliability Engineer | $155.000 Level IV | Port Arthur, TX | 17 Jun 2026 | 13 Jul 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Support Engineer | $82.418 Level II | Reno, NV | 18 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer | $150.000 Level III | Irving, TX | 13 Mei 2026 | 8 Jun 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Support Engineer | $82.418 Level II | Reno, NV | 12 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Solution Architect | $91.937 Level II | Ann Arbor, MI | 11 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Technical Architect | $132.423 | Foster City, CA | 7 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Senior Data Scientist | $150.841 Level IV | Ann Arbor, MI | 6 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer | $137.426 Level II | Foster City, CA | 4 Mei 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer | $151.602 Level II | League City, TX | 29 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $169.832 Level II | Foster City, CA | 29 Apr 2026 | 8 Agu 2026 | Tersertifikasi |
| Software Engineer IV | $178.324 | Foster City, CA | 29 Apr 2026 | 8 Agu 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer | $179.403 Level II | Foster City, CA | 29 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Manager, Quality Engineering | $222.061 | Foster City, CA | 29 Apr 2026 | 18 Agu 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Support Engineer | $82.418 Level II | Reno, NV | 27 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| SVP, Alliances | $385.000 E-3 · Level IV | Foster City, CA | 1 Apr 2026 | 1 Jul 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. UX Experience Designer | $151.898 Level III | Hayward, CA | 1 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Supply Chain Consultant | $88.828 Level II | Ann Arbor, MI | 1 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| Senior Security Engineer | $138.916 Level II | Gilbert, AZ | 22 Jan 2026 | 16 Feb 2026 | Tersertifikasi |
| Lead Adoption Operations, Product and Tech Operations | $162.240 Level III | Brooklyn, NY | 11 Des 2025 | 15 Des 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Lead Software Engineer | $183.749 Level IV | Liberty Hill, TX | 9 Des 2025 | 1 Jun 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Manager, Software Engineering | $240.000 Level III | Foster City, CA | 9 Des 2025 | 1 Apr 2026 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $150.179 | Foster City, CA | 24 Nov 2025 | 15 Mar 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Lead Solutions Consultant | $179.862 Level IV | Jersey City, NJ | 17 Nov 2025 | 3 Jan 2026 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer in Test | $139.992 Level IV | Cincinnati, OH | 17 Nov 2025 | 27 Apr 2026 | Tersertifikasi |
| Technical Program Manager | $135.200 Level II | Brooklyn, NY | 7 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Product Manager | $158.460 Level III | New York, NY | 1 Agu 2025 | 15 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Operations Research Scientist | $138.975 Level II | Ann Arbor, MI | 1 Agu 2025 | 7 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Product Manager | $164.512 Level III | Kirkland, WA | 28 Jul 2025 | 12 Des 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Alliances Director, SCDP | $226.044 Level IV | Pembroke Pines, FL | 18 Jul 2025 | 1 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer in Test | $182.160 Level IV | Foster City, CA | 24 Jun 2025 | 8 Des 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Solution Architect | $151.443 Level III | Foster City, CA | 27 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Financial Reporting Manager | $144.450 Level IV | Foster City, CA | 23 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Lead Software Engineer | $216.540 Level IV | Foster City, CA | 23 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Solution Architect | $151.443 Level III | Conroe, TX | 22 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Ditarik |
| Sr. Manager, Software Engineering | $166.000 Level III | Weston, FL | 22 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer in Test | $157.378 Level III | Foster City, CA | 22 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $130.682 | Foster City, CA | 22 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Lead Analytics Engineer | $132.182 Level III | Chicago, IL | 16 Mei 2025 | 6 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Manager Solution Delivery | $172.800 | Foster City, CA | 15 Mei 2025 | 21 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Program Manager | $176.171 Level IV | Foster City, CA | 7 Mei 2025 | 9 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Security Engineer | $134.870 Level II | Gilbert, AZ | 2 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer | $217.088 Level IV | Foster City, CA | 15 Apr 2025 | 30 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Manager Solution Delivery | $172.800 | San Mateo, CA | 7 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| Lead Software Engineer | $226.158 Level IV | Foster City, CA | 4 Apr 2025 | 2 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Operations Research Scientist | $148.100 Level II | San Jose, CA | 2 Apr 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| Manager, Data Science | $196.300 Level IV | Berkeley, CA | 19 Mar 2025 | 22 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| Solutions Consultant | $151.700 Level IV | Bellevue, WA | 19 Mar 2025 | 29 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $178.800 | Foster City, CA | 19 Mar 2025 | 6 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| VP, Customer Value Management, SCDP | $240.000 Level IV | Fort Lauderdale, FL | 18 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $142.350 | Foster City, CA | 18 Mar 2025 | 31 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Architect | $151.100 Level III | Jersey City, NJ | 18 Mar 2025 | 14 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Manager, Accounting | $149.300 Level IV | Foster City, CA | 18 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $123.780 Level III | Cincinnati, OH | 18 Mar 2025 | 5 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Operations Research Scientist | $138.975 Level II | Ann Arbor, MI | 12 Mar 2025 | 7 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Analyst, Sales & Go-To-Market Analytics | $106.500 Level II | Foster City, CA | 12 Mar 2025 | 7 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Consultant, Supplier Services | $83.490 Level II | Cincinnati, OH | 11 Mar 2025 | 15 Jul 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Site Reliability Engineer | $165.610 Level IV | Seattle, WA | 3 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. Consultant, Supplier Services | $83.490 Level II | Cincinnati, OH | 18 Feb 2025 | 15 Jul 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| Lead Software Engineer | $153.250 Level IV | Weston, FL | 27 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Performance Engineer | $248.000 Level IV | Foster City, CA | 15 Jan 2025 | 2 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| Sr Program Manager, HR Data Insights & Analytics | $165.000 Level IV | Cumming, GA | 10 Des 2024 | 15 Des 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer in Test | $201.700 Level IV | Foster City, CA | 10 Des 2024 | 15 Feb 2025 | Tersertifikasi |
| Sr. HRIS Analyst | $110.000 Level III | Chandler, AZ | 1 Okt 2024 | 14 Feb 2025 | Tersertifikasi |
| SVP / Chief Partner Officer | $350.000 E-3 · Level IV | Foster City, CA | 30 Sep 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Lead Software Engineer, Globalization | $221.500 Level IV | Loma Linda, CA | 30 Sep 2024 | 17 Feb 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Site Reliability Engineer, Supply Chain | $158.200 Level IV | Lebanon, TN | 24 Sep 2024 | 21 Feb 2025 | Tersertifikasi |
| Senior Full Stack Engineer | $212.400 Level IV | Foster City, CA | 24 Sep 2024 | 29 Nov 2024 | Tersertifikasi |
| Product Manager, Spend Analysis | $152.000 Level II | Foster City, CA | 20 Sep 2024 | 29 Nov 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer (Front-End) | $213.300 Level IV | Foster City, CA | 18 Sep 2024 | 28 Feb 2025 | Tersertifikasi |
| Product Manager, Spend Analysis | $152.000 Level II | Foster City, CA | 10 Sep 2024 | 29 Nov 2024 | Tersertifikasi |
| Solution Architect, Services Delivery | $105.000 Level II | Las Vegas, NV | 10 Sep 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer in Test | $160.000 Level III | Foster City, CA | 12 Agu 2024 | 9 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $195.000 Level II | Foster City, CA | 9 Agu 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Data Quality Engineer | $154.000 Level III | Foster City, CA | 9 Agu 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Operations Research Scientist | $138.975 Level II | Ann Arbor, MI | 8 Agu 2024 | 7 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Product Manager | $185.000 Level IV | Foster City, CA | 2 Agu 2024 | 26 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer, Integration Platform | $202.500 Level II | Foster City, CA | 31 Jul 2024 | 27 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $220.000 Level III | Foster City, CA | 31 Jul 2024 | 26 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer | $157.900 Level IV | Blue Ash, OH | 23 Jul 2024 | 3 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Solution Architect, Services Delivery | $115.066 Level II | Foster City, CA | 7 Jun 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer in Test | $160.000 Level III | Foster City, CA | 28 Mei 2024 | 17 Jun 2024 | Tersertifikasi |
| Product Manager, Coupa Expenses | $135.000 Level III | Foster City, CA | 15 Mei 2024 | 23 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $160.000 Level II | Foster City, CA | 14 Mei 2024 | 3 Jun 2024 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $125.000 Level II | Pittsburgh, PA | 14 Mei 2024 | 3 Jun 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer in Test | $160.000 Level III | Foster City, CA | 14 Mei 2024 | 3 Jun 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Technical Program Manager - Compliance | $209.100 Level IV | Foster City, CA | 10 Mei 2024 | 24 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| SVP / Chief Partner Officer | $350.000 E-3 · Level IV | Foster City, CA | 9 Mei 2024 | 1 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Performance Engineer | $189.000 Level IV | Foster City, CA | 9 Mei 2024 | 4 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $149.000 Level II | Foster City, CA | 30 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Software Engineer | $220.000 Level III | Foster City, CA | 30 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $138.300 Level III | Pittsburgh, PA | 24 Apr 2024 | 27 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $155.000 | Foster City, CA | 24 Apr 2024 | 5 Mei 2024 | Tersertifikasi |
| Software Engineer | $114.900 Level II | Redlands, CA | 23 Apr 2024 | 23 Apr 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Software Engineer | $189.000 Level III | Foster City, CA | 12 Apr 2024 | 26 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Data Scientist | $148.300 Level IV | Mason, OH | 18 Mar 2024 | 1 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| Sr. Operations Research Scientist | $138.975 Level IV | Ann Arbor, MI | 18 Mar 2024 | 7 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer in Test | $140.900 Level III | Cranberry Township, PA | 12 Mar 2024 | 28 Apr 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Technical Architect | $170.700 Level III | San Mateo, CA | 26 Feb 2024 | 5 Apr 2024 | Tersertifikasi |
| Senior Software Engineer | $155.000 | San Mateo, CA | 5 Feb 2024 | 2 Mar 2024 | Tersertifikasi |
| Lead Site Reliability Engineer | $195.000 | Foster City, CA | 24 Jan 2024 | 29 Jan 2024 | Tersertifikasi |
Menampilkan 100 aplikasi terbaru dari 152 aplikasi.
Gaji adalah batas bawah dari upah yang ditawarkan pada setiap aplikasi, dikonversi menjadi jumlah tahunan; statistik hanya menggunakan aplikasi penuh waktu yang tersertifikasi. LCA bukan persetujuan visa dan satu LCA dapat mencakup beberapa posisi. Sumber: Data Pengungkapan LCA OFLC, Departemen Tenaga Kerja AS, tahun fiskal 2023–2026 (keputusan terbaru 30 Jun 2026).