Beranda › Pemberi Kerja › Deutsche Bank Securities, Inc. › Associate
Gaji H-1B untuk Associate di Deutsche Bank Securities, Inc.
180 aplikasi kondisi tenaga kerja untuk jabatan Associate di Deutsche Bank Securities, Inc.. Gaji pokok median yang ditawarkan $150.000; setengah tengah $150.000–$175.000.
Lamaran (LCA)180
Median gaji yang ditawarkan$150.000
Setengah bagian tengah gaji$150.000–$175.000
Persentil ke-10 hingga ke-90$135.000–$225.000
Berdasarkan Tahun Fiskal
| Tahun Fiskal | LCA | Median Gaji |
|---|---|---|
| FY2023 | 59 | $150.000 |
| FY2024 | 42 | $170.000 |
| FY2025 | 64 | $150.000 |
| FY2026 | 13 | $170.000 |
Aplikasi
| Gaji Pokok | Lokasi | Diajukan | Tanggal Mulai | Status |
|---|---|---|---|---|
| $200.000 Level I | New York, NY | 23 Apr 2026 | 1 Okt 2026 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 16 Mar 2026 | 8 Sep 2026 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 12 Nov 2025 | 1 Jan 2026 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 22 Sep 2025 | 18 Mar 2026 | Tersertifikasi |
| $114.462–$225.000 Level II | San Francisco, CA | 30 Jun 2025 | 14 Jul 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 E-3 · Level II | New York, NY | 20 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 11 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 29 Mei 2025 | 6 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 21 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 E-3 · Level II | New York, NY | 19 Mei 2025 | 27 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 16 Mei 2025 | 26 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 H-1B1 (Singapura) · Level II | New York, NY | 15 Mei 2025 | 11 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $125.000 Level II | New York, NY | 15 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 8 Mei 2025 | 2 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 7 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $160.000 Level II | New York, NY | 7 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 5 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 4 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi |
| $160.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2025 | 1 Okt 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $140.000 Level II | New York, NY | 16 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 8 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | Tersertifikasi |
| $85.000 Level II | Jacksonville, FL | 4 Apr 2025 | 1 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 2 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 5 Mar 2025 | 27 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 5 Mar 2025 | 8 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 4 Mar 2025 | 1 Sep 2025 | Tersertifikasi |
| $165.000 Level II | New York, NY | 4 Mar 2025 | 11 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 4 Mar 2025 | 15 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 3 Mar 2025 | 11 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 3 Mar 2025 | 8 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 3 Mar 2025 | 20 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 2 Mar 2025 | 13 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 2 Mar 2025 | 13 Agu 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $175.000 Level II | New York, NY | 2 Mar 2025 | 8 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000–$225.000 Level II | San Francisco, CA | 2 Mar 2025 | 22 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2025 | 5 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $110.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2025 | 8 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $160.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2025 | 11 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level III | New York, NY | 1 Mar 2025 | 6 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 13 Feb 2025 | 5 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | Chicago, IL | 7 Feb 2025 | 30 Jul 2025 | Tersertifikasi |
| $143.000 Level III | New York, NY | 6 Feb 2025 | 1 Agu 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 5 Feb 2025 | 30 Jul 2025 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 29 Jan 2025 | 24 Jul 2025 | Tersertifikasi |
| $160.000 Level II | New York, NY | 24 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 23 Des 2024 | 1 Feb 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 19 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | Boston, MA | 17 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $160.000 Level II | New York, NY | 17 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $105.000 Level II | Jacksonville, FL | 16 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 16 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Des 2024 | 6 Jan 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 16 Des 2024 | 24 Apr 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $140.000 Level II | New York, NY | 12 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 10 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 9 Des 2024 | 28 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $155.000 Level II | New York, NY | 6 Des 2024 | 1 Jun 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $160.000 Level II | New York, NY | 5 Des 2024 | 28 Mei 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 20 Nov 2024 | 16 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 12 Nov 2024 | 1 Mei 2025 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Okt 2024 | 29 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 11 Okt 2024 | 11 Okt 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 11 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 3 Sep 2024 | 9 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 28 Agu 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | San Francisco, CA | 22 Agu 2024 | 30 Jan 2025 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 3 Jul 2024 | 11 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 12 Jun 2024 | 11 Des 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 6 Jun 2024 | 5 Des 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 3 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | San Francisco, CA | 15 Mei 2024 | 1 Nov 2024 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 30 Apr 2024 | 11 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 19 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| $120.000 Level II | New York, NY | 17 Apr 2024 | 1 Okt 2024 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 22 Mar 2024 | 3 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 15 Mar 2024 | 5 Sep 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2024 | 7 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2024 | 7 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| $160.000 Level II | New York, NY | 29 Feb 2024 | 21 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| $125.000 Level II | New York, NY | 29 Feb 2024 | 19 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 23 Feb 2024 | 19 Agu 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 13 Feb 2024 | 18 Jun 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $175.000 Level II | New York, NY | 9 Feb 2024 | 25 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 8 Feb 2024 | 30 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 8 Feb 2024 | 29 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 2 Feb 2024 | 7 Feb 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $200.000 Level II | Chicago, IL | 30 Jan 2024 | 29 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 30 Jan 2024 | 29 Jul 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 26 Jan 2024 | 24 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 25 Jan 2024 | 22 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $110.000 Level II | New York, NY | 25 Jan 2024 | 23 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 25 Jan 2024 | 20 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 25 Jan 2024 | 23 Jul 2024 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 24 Jan 2024 | 1 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 24 Jan 2024 | 23 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $120.000 Level II | New York, NY | 24 Jan 2024 | 23 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 22 Jan 2024 | 18 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | Chicago, IL | 22 Jan 2024 | 19 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 18 Jan 2024 | 17 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 3 Jan 2024 | 18 Jun 2024 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 3 Jan 2024 | 3 Jul 2024 | Tersertifikasi |
| $150.000 paruh waktu · Level II | New York, NY | 4 Des 2023 | 15 Des 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 13 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | Ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 11 Okt 2023 | 23 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 14 Sep 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 11 Sep 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | Chicago, IL | 29 Agu 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $200.000 Level II | New York, NY | 24 Agu 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $140.000 Level II | New York, NY | 10 Agu 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 7 Agu 2023 | 15 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 27 Jul 2023 | 1 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 30 Jun 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $185.000 Level II | New York, NY | 14 Jun 2023 | 21 Jun 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 1 Jun 2023 | 14 Jun 2023 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 15 Mei 2023 | 1 Okt 2023 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2023 | 16 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 2 Mei 2023 | 10 Jul 2023 | Tersertifikasi |
| $225.000 E-3 · Level II | New York, NY | 14 Mar 2023 | 1 Sep 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 8 Mar 2023 | 21 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | San Francisco, CA | 7 Mar 2023 | 30 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 1 Mar 2023 | 11 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $120.000 Level II | New York, NY | 28 Feb 2023 | 27 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 27 Feb 2023 | 22 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | Chicago, IL | 24 Feb 2023 | 16 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 23 Feb 2023 | 16 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | New York, NY | 21 Feb 2023 | 9 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $110.000 Level II | New York, NY | 21 Feb 2023 | 7 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 20 Feb 2023 | 10 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 20 Feb 2023 | 7 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 20 Feb 2023 | 7 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 20 Feb 2023 | 9 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | San Francisco, CA | 20 Feb 2023 | 9 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Feb 2023 | 14 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 15 Feb 2023 | 8 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $120.000 Level II | New York, NY | 15 Feb 2023 | 11 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 13 Feb 2023 | 2 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $145.000 Level II | New York, NY | 11 Feb 2023 | 8 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $180.000 Level II | New York, NY | 9 Feb 2023 | 6 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 9 Feb 2023 | 7 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $175.000 Level II | Chicago, IL | 9 Feb 2023 | 7 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $135.000 Level II | New York, NY | 7 Feb 2023 | 2 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | San Francisco, CA | 6 Feb 2023 | 2 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 3 Feb 2023 | 1 Agu 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 1 Feb 2023 | 31 Jul 2023 | Tersertifikasi |
| $145.000 Level II | New York, NY | 25 Jan 2023 | 10 Jul 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 18 Jan 2023 | 23 Jan 2023 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 10 Jan 2023 | 8 Jul 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $140.000 Level II | New York, NY | 21 Des 2022 | 19 Jun 2023 | Tersertifikasi |
| $200.000 Level II | New York, NY | 14 Des 2022 | 11 Jun 2023 | Tersertifikasi |
| $170.000 Level II | New York, NY | 2 Des 2022 | 30 Mei 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 2 Des 2022 | 1 Jan 2023 | Tersertifikasi |
| $150.000 Level II | New York, NY | 4 Nov 2022 | 1 Mei 2023 | Tersertifikasi |
| $145.000 Level II | New York, NY | 2 Nov 2022 | 14 Nov 2022 | Tersertifikasi |
| $140.000 Level II | New York, NY | 25 Okt 2022 | 1 Apr 2023 | Tersertifikasi |
| $120.000 Level II | New York, NY | 3 Okt 2022 | 12 Okt 2022 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 3 Okt 2022 | 28 Mar 2023 | Tersertifikasi |
| $225.000 Level II | New York, NY | 3 Okt 2022 | 28 Mar 2023 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 28 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $225.000 Level II | New York, NY | 27 Jun 2022 | 8 Jul 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $200.000 Level III | New York, NY | 1 Jun 2022 | 1 Jul 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Mei 2022 | 27 Mei 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 29 Apr 2022 | 10 Mei 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 11 Apr 2022 | 25 Apr 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $165.000 Level II | New York, NY | 17 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 16 Mar 2022 | 15 Sep 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $115.000 Level II | New York, NY | 24 Feb 2022 | 9 Agu 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 22 Feb 2022 | 6 Agu 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $185.000 Level II | New York, NY | 15 Okt 2021 | 4 Nov 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $175.000 Level II | San Francisco, CA | 4 Okt 2021 | 27 Feb 2022 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 15 Sep 2021 | 28 Sep 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $130.000 Level II | New York, NY | 19 Jul 2021 | 18 Nov 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $115.000 Level II | New York, NY | 3 Mei 2021 | 1 Jun 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $180.000 Level II | New York, NY | 12 Apr 2021 | 4 Agu 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 24 Feb 2021 | 8 Agu 2021 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $125.000 Level II | New York, NY | 19 Agu 2020 | 1 Okt 2020 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
| $150.000 Level II | New York, NY | 10 Feb 2020 | 11 Jul 2020 | Tersertifikasi, lalu ditarik |
Associate di semua pemberi kerja →
Jabatan lain di Deutsche Bank Securities, Inc.
- Analyst$110.000
- Vice President$210.000
- Director$316.000
- Associate, Origination Enabler$175.000
- Assistant Vice President$130.000
Gaji adalah batas bawah dari upah yang ditawarkan pada setiap aplikasi, dikonversi menjadi jumlah tahunan; statistik hanya menggunakan aplikasi penuh waktu yang tersertifikasi. LCA bukan persetujuan visa dan satu LCA dapat mencakup beberapa posisi. Sumber: Data Pengungkapan LCA OFLC, Departemen Tenaga Kerja AS, tahun fiskal 2023–2026 (keputusan terbaru 30 Jun 2026).