Ụlọ › Aha Ọrụ › Application Software Developer
Application Software Developer: Ọnụahịa H-1B
47 akwụkwọ arịrịọ ọnọdụ ọrụ jiri aha ọrụ Application Software Developer. Nkezi ọnụahịa bụ isi a na-enye bụ $102,190; ọkara etiti $95,701–$116,000.
Arịrịọ (LCAs)47
Ọnụ ego ụgwọ ọrụ etiti$102,190
Ọkara etiti nke ụgwọ ọrụ$95,701–$116,000
Peesenti 10–90$83,242–$132,500
Ndị Were Ọrụ
| Onye Na-ahụ Maka Ọrụ | LCAs | Ụgwọ Nsọ Etiti |
|---|---|---|
| AJACE, Inc | 7 | $110,000 |
| Sage IT Inc | 4 | $81,453 |
| Bluebris Systems, Inc. | 3 | $94,016 |
| Advanity Technologies LLC | 3 | $95,701 |
| Trigyn Technologies, Inc. | 2 | $127,500 |
| Maayee, Inc. | 2 | $119,080 |
| Logic Planet, Inc. | 2 | $101,425 |
| Virtuoso Technologies, Inc. | 2 | $107,058 |
| Cloud Federations Inc. | 2 | $92,805 |
| Dataquad Inc | 1 | $98,910 |
| WiseTech Global (U.S.), Inc. | 1 | $120,786 |
| SRK Systems Inc | 1 | $102,544 |
| Codeignitors, Inc | 1 | $99,000 |
| Akria Technologies LLC | 1 | $98,904 |
| Soft Computer Consultants, Inc. | 1 | $79,500 |
| Celesdata Inc. | 1 | $103,000 |
| Care IT Services Inc. | 1 | $97,718 |
| Zappos.com LLC | 1 | $195,000 |
| Hughes Network Systems LLC | 1 | $150,000 |
| Canvas Solutions, Inc. | 1 | $148,070 |
| Yakshna Solutions, Inc. | 1 | $116,812 |
| Kia Infotech LLC | 1 | $106,974 |
| Global Cloud Solutions Incorporated | 1 | $65,500 |
| Forensic Fluids Laboratories, Inc. | 1 | $132,500 |
| FormAssembly Inc | 1 | $133,750 |
| Forest River, Inc. | 1 | $85,020 |
| Synergy Computer Solutions, Inc. | 1 | $104,000 |
| Code Ace Solutions, Inc. | 1 | $126,090 |
| Meritore Technologies LLC | 1 | $97,157 |
Site na Ọkwa Ụgwọ
| Ọkwa Ụgwọ | Ụgwọ Nsọ Etiti |
|---|---|
| Ọkwa I (mbido) | $82,056 |
| Ọkwa II (nwere ikike) | $102,690 |
| Ọkwa III (nwere ahụmịhe) | $127,920 |
| Ọkwa IV (nwere nkà zuru oke) | $163,750 |
Ngalaba Ọrụ na-ahazi ọkwa anọ nke ụgwọ ọrụ a na-akwụkarị maka ọrụ na akụkụ ọ bụla, site na Level I (mbido) ruo Level IV (nkà zuru oke). Onye were ọrụ na-ahọrọ ọkwa dabara na ihe achọrọ maka ọrụ ahụ.
Site na Afọ Ego
| Afọ Ego | LCAs | Ụgwọ Nsọ Etiti |
|---|---|---|
| FY2023 | 19 | $101,192 |
| FY2024 | 13 | $106,974 |
| FY2025 | 9 | $104,000 |
| FY2026 | 4 | $104,052 |
Obodo
- Frisco, TX6
- Jersey City, NJ3
- New York, NY2
- Niles, IL2
- Clayton, MO2
- Denver, CO2
- Overland Park, KS2
- Fairfax, VA2
- Celina, TX1
- Reston, VA1
- Chapel Hill, NC1
- Culver City, CA1
- Clearwater, FL1
- Macon, GA1
- Fort Worth, TX1
- Las Vegas, NV1
- Des Plaines, IL1
- Gaithersburg, MD1
- Apex, NC1
- Herndon, VA1
- Charlotte, NC1
- Binghamton, NY1
- Kalamazoo, MI1
- Austin, TX1
- McLean, VA1
- District of Columbia, DC1
- Elkhart, IN1
- Bingham Farms, MI1
- Houston, TX1
- Alexandria, VA1
Ụgwọ ọrụ bụ ala nke ụgwọ a na-enye na ngwa ọ bụla, a gbanwere ya ka ọ bụrụ ọnụọgụgụ afọ; statistics na-eji naanị ngwa oge zuru ezu a kwadoro. LCA abụghị nkwenye visa, otu LCA nwekwara ike ịkụnye ọtụtụ ọkwa. Ebe data sitere: Ngalaba Ọrụ nke US, Data OFLC LCA Disclosure, afọ ego 2023–2026 (mkpebi ikpeazụ 30 Juu 2026).