Home › Datori di lavoro › Goldman Sachs Services LLC › Associate
Stipendi H-1B per Associate presso Goldman Sachs Services LLC
250 domande di condizione lavorativa per il ruolo di Associate presso Goldman Sachs Services LLC. Stipendio base mediano offerto: $113.000; metà centrale $96.500–$138.000.
Richieste (LCA)250
Stipendio mediano offerto$113.000
Metà centrale degli stipendi$96.500–$138.000
Percentile dal 10° al 90°$80.350–$159.000
Per anno fiscale
| Anno fiscale | LCA | Stipendio mediano |
|---|---|---|
| FY2023 | 165 | $127.000 |
| FY2024 | 14 | $96.000 |
| FY2025 | 31 | $98.000 |
| FY2026 | 38 | $95.000 |
Domande
| Stipendio base | Luogo | Presentato | Data di inizio | Stato |
|---|---|---|---|---|
| $145.000 Livello II | New York, NY | 3 giu 2026 | 18 giu 2026 | Certificato |
| $109.500 Livello II | New York, NY | 25 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $96.500 Livello II | Dallas, TX | 25 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $97.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 25 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $95.000 Livello II | New York, NY | 24 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $120.500 Livello II | New York, NY | 24 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $107.000 Livello II | Dallas, TX | 24 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $80.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 24 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $114.000 Livello II | New York, NY | 23 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $91.500 Livello II | Dallas, TX | 23 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $93.000 Livello II | Dallas, TX | 23 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $82.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 23 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $89.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 20 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $102.500 Livello II | New York, NY | 20 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $75.000 Livello II | Dallas, TX | 20 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $79.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 20 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $61.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 19 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $113.000 Livello II | New York, NY | 19 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $64.500 Livello II | Dallas, TX | 19 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $84.500 Livello II | Dallas, TX | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $78.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $80.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $127.000 Livello II | New York, NY | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $83.500 Livello II | Dallas, TX | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $78.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $118.500 Livello II | New York, NY | 18 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $104.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 16 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $132.000 Livello II | New York, NY | 16 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $113.000 Livello II | Dallas, TX | 16 feb 2026 | 8 ago 2026 | Certificato |
| $89.500 Livello II | Dallas, TX | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $71.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $96.500 Livello II | Dallas, TX | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $95.000 Livello II | New York, NY | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $97.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $77.000 Livello II | Dallas, TX | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $109.500 Livello II | New York, NY | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $69.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $97.500 Livello II | New York, NY | 23 gen 2026 | 2 feb 2026 | Certificato |
| $124.000 Livello II | New York, NY | 23 apr 2025 | 1 ott 2025 | Certificato |
| $98.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 3 apr 2025 | 1 ott 2025 | Certificato |
| $124.000 Livello II | New York, NY | 3 apr 2025 | 1 ott 2025 | Certificato |
| $106.000 Livello II | Dallas, TX | 3 apr 2025 | 1 ott 2025 | Certificato |
| $104.500 Livello II | Dallas, TX | 13 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $90.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 13 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $119.500 Livello II | New York, NY | 13 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $81.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 12 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $92.500 Livello II | Dallas, TX | 11 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $112.000 Livello II | New York, NY | 11 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $84.000 Livello II | Dallas, TX | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $90.500 Livello II | New York, NY | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $76.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $103.500 Livello II | Dallas, TX | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $103.500 Livello II | New York, NY | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $60.000 Livello II | Dallas, TX | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $50.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $101.000 Livello II | New York, NY | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $68.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 7 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $70.000 Livello II | Dallas, TX | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $106.500 Livello II | New York, NY | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $82.500 Livello II | Dallas, TX | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $79.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $116.000 Livello II | New York, NY | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $81.500 Livello II | Richardson, TX | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $81.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $129.000 Livello II | New York, NY | 6 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $67.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 5 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $98.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 5 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $124.000 Livello II | New York, NY | 5 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $106.000 Livello II | Dallas, TX | 5 mar 2025 | 17 mar 2025 | Certificato |
| $132.000 Livello II | New York, NY | 26 dic 2023 | 20 giu 2024 | Certificato |
| $115.200 Livello II | Dallas, TX | 14 dic 2023 | 23 mar 2024 | Certificato |
| $96.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 20 nov 2023 | 4 dic 2023 | Certificato |
| $96.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 13 nov 2023 | 13 nov 2023 | Certificato |
| $75.837 Livello II | Dallas, TX | 3 nov 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $74.984 Livello II | Salt Lake City, UT | 3 nov 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $74.984 Livello II | Salt Lake City, UT | 3 nov 2023 | 20 nov 2023 | Ritirato |
| $108.000–$117.100 | New York, NY | 2 nov 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $159.000–$186.000 Livello II | New York, NY | 1 nov 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $96.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 31 ott 2023 | 10 nov 2023 | Certificato |
| $93.068 | Dallas, TX | 30 ott 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $86.403 Livello II | Salt Lake City, UT | 30 ott 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $95.545 | New York, NY | 30 ott 2023 | 20 nov 2023 | Certificato |
| $121.000 Livello II | Dallas, TX | 23 ott 2023 | 30 ott 2023 | Certificato |
| $110.000 Livello II | New York, NY | 6 ott 2023 | 17 ott 2023 | Certificato |
| $101.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 22 set 2023 | 23 mar 2024 | Certificato |
| $115.200 Livello II | Dallas, TX | 22 set 2023 | 23 mar 2024 | Certificato |
| $116.000 Livello II | New York, NY | 21 set 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $138.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 14 set 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $85.000 Livello II | Dallas, TX | 12 set 2023 | 15 set 2023 | Certificato |
| $100.000 | Dallas, TX | 7 set 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $127.000 Livello II | New York, NY | 30 ago 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $98.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 15 ago 2023 | 14 feb 2024 | Certificato |
| $98.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 14 ago 2023 | 9 feb 2024 | Certificato |
| $110.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 11 ago 2023 | 18 ago 2023 | Certificato |
| $130.000 Livello II | Dallas, TX | 10 ago 2023 | 21 ago 2023 | Certificato |
| $139.000 Livello II | Dallas, TX | 28 lug 2023 | 3 ago 2023 | Certificato |
| $105.500 Livello II | Dallas, TX | 17 lug 2023 | 14 gen 2024 | Certificato |
| $92.394 Livello II | Salt Lake City, UT | 27 giu 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $88.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 14 giu 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $98.904 Livello II | Dallas, TX | 6 giu 2023 | 16 giu 2023 | Certificato |
| $98.904 Livello II | Dallas, TX | 2 giu 2023 | 16 giu 2023 | Certificato |
| $111.300 Livello II | Dallas, TX | 25 mag 2023 | 6 giu 2023 | Certificato |
| $111.300 Livello II | Dallas, TX | 24 mag 2023 | 6 giu 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | Dallas, TX | 19 mag 2023 | 15 nov 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello I | Dallas, TX | 19 mag 2023 | 15 nov 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | Dallas, TX | 19 mag 2023 | 15 nov 2023 | Certificato |
| $73.500 | Dallas, TX | 18 mag 2023 | 12 set 2023 | Certificato |
| $99.000 Livello II | Dallas, TX | 12 mag 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $124.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 4 mag 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $120.000 Livello II | Dallas, TX | 4 mag 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | New York, NY | 4 mag 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 2 mag 2023 | 17 giu 2023 | Certificato |
| $101.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 28 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 28 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $164.000 Livello II | New York, NY | 26 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $108.600 Livello II | Dallas, TX | 25 apr 2023 | 22 set 2023 | Certificato |
| $71.800 Livello II | Dallas, TX | 25 apr 2023 | 25 set 2023 | Certificato |
| $128.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 25 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $145.000 Livello II | Dallas, TX | 25 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $147.000 Livello II | Jersey City, NJ | 24 apr 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $164.000 Livello II | New York, NY | 21 apr 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $120.000 Livello II | Dallas, TX | 20 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 20 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $180.000 Livello II | New York, NY | 20 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $135.000 Livello II | New York, NY | 20 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $98.000 Livello II | Dallas, TX | 20 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 19 apr 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $141.000 Livello II | Jersey City, NJ | 19 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $110.400 Livello II | Dallas, TX | 19 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $164.000 Livello II | New York, NY | 19 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $100.000 Livello II | Dallas, TX | 18 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $145.000 Livello II | Dallas, TX | 18 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $162.000 Livello II | New York, NY | 18 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $112.600 Livello II | Dallas, TX | 18 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $65.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 17 apr 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $122.100 Livello IV | Salt Lake, UT | 17 apr 2023 | 23 set 2023 | Certificato |
| $135.000 Livello II | New York, NY | 14 apr 2023 | 9 mag 2023 | Certificato |
| $124.700 Livello II | New York, NY | 13 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $134.000 Livello II | Dallas, TX | 13 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $138.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 13 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | Jersey City, NJ | 12 apr 2023 | 12 ago 2023 | Certificato |
| $135.000 Livello II | Jersey City, NJ | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $116.000 Livello II | New York, NY | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $81.600 Livello II | Salt Lake City, UT | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $123.100 Livello II | Dallas, TX | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $164.000 Livello II | Jersey City, NJ | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.800 Livello II | Salt Lake City, UT | 12 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $149.000 Livello II | New York, NY | 10 apr 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $137.000 Livello II | Dallas, TX | 10 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $153.000 Livello II | Jersey City, NJ | 10 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.800 | Dallas, TX | 5 apr 2023 | 1 ott 2023 | Certificato |
| $112.600 Livello II | Dallas, TX | 5 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $126.000 Livello II | Jersey City, NJ | 5 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $101.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 5 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $114.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 5 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $105.600 Livello II | Dallas, TX | 5 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | New York, NY | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $98.800 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $91.000 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $105.600 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $112.600 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $133.000 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $137.000 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $138.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $127.000 Livello II | Dallas, TX | 4 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | New York, NY | 3 apr 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $186.000 Livello II | New York, NY | 3 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $96.900 Livello II | Salt Lake City, UT | 3 apr 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $101.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 31 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | New York, NY | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | New York, NY | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $85.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $160.000 Livello II | Jersey City, NJ | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $146.000 Livello II | New York, NY | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $85.100 Livello II | Salt Lake City, UT | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $160.000 Livello II | New York, NY | 31 mar 2023 | 30 set 2023 | Certificato |
| $87.300 Livello II | Dallas, TX | 30 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $129.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 30 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $105.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 29 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $160.000 Livello II | New York, NY | 29 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $175.000 Livello II | New York, NY | 29 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $129.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 29 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $120.000 Livello II | Dallas, TX | 27 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $71.400 Livello II | Salt Lake City, UT | 27 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $100.000 Livello I | Dallas, TX | 27 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $140.000 Livello II | New York, NY | 27 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $156.000 Livello II | New York, NY | 24 mar 2023 | 22 set 2023 | Certificato |
| $114.800 Livello II | Dallas, TX | 24 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | New York, NY | 24 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $171.000 Livello II | New York, NY | 24 mar 2023 | 23 set 2023 | Certificato |
| $122.100 Livello II | Salt Lake City, UT | 24 mar 2023 | 23 set 2023 | Certificato |
| $124.400 Livello II | Dallas, TX | 23 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $132.000 Livello II | New York, NY | 21 mar 2023 | 24 mar 2023 | Certificato |
| $136.000 Livello II | New York, NY | 21 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $97.000 | Dallas, TX | 16 mar 2023 | 29 ago 2023 | Certificato |
| $137.000 Livello II | Dallas, TX | 16 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $128.000 Livello II | Dallas, TX | 16 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $170.000 Livello II | Jersey City, NJ | 16 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $92.394 Livello II | Salt Lake City, UT | 15 mar 2023 | 12 giu 2023 | Certificato |
| $114.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 15 mar 2023 | 14 set 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | New York, NY | 13 mar 2023 | 12 set 2023 | Certificato |
| $74.500 | Dallas, TX | 10 mar 2023 | 4 set 2023 | Certificato |
| $140.000 Livello II | New York, NY | 9 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | New York, NY | 9 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $95.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $132.000 Livello II | New York, NY | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $155.000 Livello II | New York, NY | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | New York, NY | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $105.600 Livello II | Dallas, TX | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | Jersey City, NJ | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | New York, NY | 8 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $131.000 Livello II | New York, NY | 7 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $138.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 7 mar 2023 | 6 set 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | New York, NY | 27 feb 2023 | 19 ago 2023 | Certificato |
| $164.000 Livello II | New York, NY | 27 feb 2023 | 24 ago 2023 | Certificato |
| $109.900 Livello II | Salt Lake City, UT | 22 feb 2023 | 19 ago 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | Jersey City, NJ | 21 feb 2023 | 21 ago 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | New York, NY | 20 feb 2023 | 16 ago 2023 | Certificato |
| $158.000 Livello II | Jersey City, NJ | 20 feb 2023 | 19 ago 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | Jersey City, NJ | 17 feb 2023 | 14 ago 2023 | Certificato |
| $148.000 Livello II | New York, NY | 17 feb 2023 | 16 ago 2023 | Certificato |
| $115.000 Livello II | Dallas, TX | 17 feb 2023 | 16 ago 2023 | Certificato |
| $159.000 Livello II | Jersey City, NJ | 13 feb 2023 | 12 ago 2023 | Certificato |
| $124.200 Livello II | New York, NY | 8 feb 2023 | 20 feb 2023 | Certificato |
| $155.000 Livello II | Jersey City, NJ | 25 gen 2023 | 14 lug 2023 | Certificato |
| $165.000 Livello II | New York, NY | 23 gen 2023 | 30 gen 2023 | Certificato |
| $106.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 17 gen 2023 | 15 giu 2023 | Certificato |
| $150.000 Livello II | New York, NY | 17 gen 2023 | 1 feb 2023 | Certificato |
| $108.000 Livello II | Salt Lake City, UT | 12 gen 2023 | 14 lug 2023 | Certificato |
| $106.400 Livello II | Salt Lake City, UT | 9 gen 2023 | 17 mag 2023 | Certificato |
| $128.000 Livello II | New York, NY | 2 gen 2023 | 7 mag 2023 | Certificato |
| $130.000 Livello II | New York, NY | 28 dic 2022 | 19 giu 2023 | Certificato |
| $173.000 Livello III | Jersey City, NJ | 19 dic 2022 | 19 giu 2023 | Certificato |
| $131.000 Livello II | New York, NY | 19 dic 2022 | 19 giu 2023 | Certificato |
| $75.100 Livello II | Salt Lake City, UT | 15 dic 2022 | 10 mag 2023 | Certificato |
| $110.000 Livello II | New York, NY | 15 dic 2022 | 1 gen 2023 | Certificato |
| $151.000 Livello II | New York, NY | 8 dic 2022 | 9 giu 2023 | Certificato |
| $115.200 Livello III | Salt Lake City, UT | 6 dic 2022 | 1 mag 2023 | Certificato |
| $162.000 Livello II | New York, NY | 23 nov 2022 | 26 apr 2023 | Certificato |
| $143.000 Livello II | Dallas, TX | 20 nov 2022 | 28 feb 2023 | Certificato |
| $84.000 Livello II | Dallas, TX | 18 nov 2022 | 21 nov 2022 | Certificato |
| $117.300 Livello II | Dallas, TX | 21 ott 2022 | 1 nov 2022 | Certificato |
| $161.000 Livello II | New York, NY | 19 ott 2022 | 5 apr 2023 | Certificato |
| $117.300 Livello II | Dallas, TX | 18 ott 2022 | 1 nov 2022 | Certificato |
| $1.173.000 Livello II | Dallas, TX | 18 ott 2022 | 1 nov 2022 | Negato |
| $117.300 Livello II | Dallas, TX | 18 ott 2022 | 1 nov 2022 | Certificato |
| $135.000 Livello II | Dallas, TX | 17 ott 2022 | 24 ott 2022 | Certificato |
| $101.200 Livello II | Salt Lake City, UT | 10 ott 2022 | 6 apr 2023 | Certificato |
| $160.000 Livello II | New York, NY | 7 ott 2022 | 1 gen 2023 | Certificato |
| $118.500 Livello II | Salt Lake City, UT | 3 ott 2022 | 23 feb 2023 | Certificato |
Associate presso tutti i datori di lavoro →
Altri ruoli presso Goldman Sachs Services LLC
- Vice President, Software Engineering$180.000
- Vice President$162.000
- Associate, Software Engineering$132.000
- Analyst$95.000
- Analyst, Software Engineering$105.000
- Vice President, Systems Engineering$161.000
- Associate, Systems Engineering$127.000
- Vice President, Security Engineering$178.000
- Sr. Analyst$93.000
- Vice President, Application / Systems Administrator$138.000
- Associate, Product Management$130.000
- Associate, Security Engineering$140.000
- Snr Analyst, Portfolio Lifecycle Management$71.000
- Vice President, Data Analytics$153.500
- Vice President, Product Management$196.000
- Vice President, Project Management$151.000
- Associate, Application / Systems Administrator$119.600
- Vice President, Data Engineering$157.750
- Vice President, Quantitative Engineering$193.000
- Vice President, Software Engineering IC$173.000
- Vice President, Regulatory Reporting - Trade Level$113.100
- Associate, Data Stewardship$100.900
- VP Software Engineering$169.000
- Vice President, Divisional Business Partner$172.000
Gli stipendi corrispondono alla fascia inferiore della retribuzione offerta in ciascuna candidatura, convertita in importo annuo; le statistiche utilizzano solo candidature a tempo pieno certificate. Un LCA non equivale all'approvazione del visto e un singolo LCA può coprire più posizioni. Fonte: U.S. Department of Labor, dati di divulgazione LCA OFLC, anni fiscali 2023–2026 (ultima decisione 30 giu 2026).