ទំព័រដើម › ម្ចាស់ការ › Fidelity Technology Group, LLC › Principal Software Engineer/Developer
Principal Software Engineer/Developer នៅ Fidelity Technology Group, LLC: ប្រាក់ខែ H-1B
588 ពាក្យសុំលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់តួនាទី Principal Software Engineer/Developer នៅ Fidelity Technology Group, LLC។ ប្រាក់ខែមូលដ្ឋានមធ្យមភាគ $132.413; កន្លះកណ្តាល $121.222–$133.390។
តាមឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ
| ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ | LCAs | ប្រាក់ខែមធ្យម |
|---|---|---|
| ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2023 | 194 | $121.222 |
| ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2024 | 298 | $132.413 |
| ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2025 | 93 | $135.478 |
ពាក្យសុំ
| ប្រាក់ខែមូលដ្ឋាន | ទីតាំង | បានដាក់ស្នើ | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | ស្ថានភាព |
|---|---|---|---|---|
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 3 កុម្ភៈ 2025 | 1 សីហា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 2 មករា 2025 | 27 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.267–$155.709 កម្រិត III | Westlake, TX | 22 ធ្នូ 2024 | 6 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 20 ធ្នូ 2024 | 27 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 ធ្នូ 2024 | 6 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 ធ្នូ 2024 | 20 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$150.000 | Durham, NC | 20 ធ្នូ 2024 | 18 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$183.075 កម្រិត III | Boston, MA | 18 ធ្នូ 2024 | 13 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$160.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 16 ធ្នូ 2024 | 30 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 16 ធ្នូ 2024 | 6 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$186.500 កម្រិត III | Boston, MA | 15 ធ្នូ 2024 | 9 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $117.811–$170.225 កម្រិត III | Merrimack, NH | 13 ធ្នូ 2024 | 14 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.771–$160.000 | Jersey City, NJ | 12 ធ្នូ 2024 | 23 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$166.600 កម្រិត III | Westlake, TX | 12 ធ្នូ 2024 | 13 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 11 ធ្នូ 2024 | 6 មិថុនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$165.575 កម្រិត III | Westlake, TX | 10 ធ្នូ 2024 | 16 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 ធ្នូ 2024 | 18 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 6 ធ្នូ 2024 | 9 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$168.075 កម្រិត III | Westlake, TX | 5 ធ្នូ 2024 | 9 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 5 ធ្នូ 2024 | 9 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$165.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 ធ្នូ 2024 | 9 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $134.347–$155.688 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 ធ្នូ 2024 | 9 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 ធ្នូ 2024 | 25 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 3 ធ្នូ 2024 | 9 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$175.425 កម្រិត III | Durham, NC | 3 ធ្នូ 2024 | 16 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 2 ធ្នូ 2024 | 18 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 28 វិច្ឆិកា 2024 | 23 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$161.525 កម្រិត III | Westlake, TX | 27 វិច្ឆិកា 2024 | 28 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 27 វិច្ឆិកា 2024 | 16 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 26 វិច្ឆិកា 2024 | 4 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 25 វិច្ឆិកា 2024 | 2 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $112.840–$155.125 កម្រិត III | Covington, KY | 22 វិច្ឆិកា 2024 | 22 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$161.650 កម្រិត III | Westlake, TX | 22 វិច្ឆិកា 2024 | 4 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 21 វិច្ឆិកា 2024 | 14 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$161.650 កម្រិត III | Westlake, TX | 21 វិច្ឆិកា 2024 | 25 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 វិច្ឆិកា 2024 | 25 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 20 វិច្ឆិកា 2024 | 25 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 20 វិច្ឆិកា 2024 | 25 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $153.370–$166.025 កម្រិត III | Westlake, TX | 19 វិច្ឆិកា 2024 | 4 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $151.819–$179.982 កម្រិត III | Jersey City, NJ | 19 វិច្ឆិកា 2024 | 11 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 19 វិច្ឆិកា 2024 | 16 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 14 វិច្ឆិកា 2024 | 16 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $151.819–$179.982 កម្រិត III | Jersey City, NJ | 14 វិច្ឆិកា 2024 | 25 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 13 វិច្ឆិកា 2024 | 19 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $151.840–$178.963 កម្រិត III | Boston, MA | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 18 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$160.150 កម្រិត III | Westlake, TX | 6 វិច្ឆិកា 2024 | 11 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 5 វិច្ឆិកា 2024 | 25 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 5 វិច្ឆិកា 2024 | 2 ឧសភា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 5 វិច្ឆិកា 2024 | 28 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$158.375 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 វិច្ឆិកា 2024 | 11 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$154.877 | Durham, NC | 1 វិច្ឆិកា 2024 | 18 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 1 វិច្ឆិកា 2024 | 17 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 31 តុលា 2024 | 11 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 31 តុលា 2024 | 11 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $122.583–$138.675 | Durham, NC | 30 តុលា 2024 | 22 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 28 តុលា 2024 | 11 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 28 តុលា 2024 | 21 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 25 តុលា 2024 | 28 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $146.124–$160.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 24 តុលា 2024 | 28 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$171.500 កម្រិត III | Westlake, TX | 24 តុលា 2024 | 4 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 23 តុលា 2024 | 4 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 22 តុលា 2024 | 18 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$167.250 កម្រិត III | Westlake, TX | 16 តុលា 2024 | 28 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 16 តុលា 2024 | 21 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$169.600 កម្រិត III | Westlake, TX | 15 តុលា 2024 | 28 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Merrimack, NH | 14 តុលា 2024 | 14 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 14 តុលា 2024 | 4 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.267–$166.700 កម្រិត III | Westlake, TX | 14 តុលា 2024 | 14 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 14 តុលា 2024 | 21 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$157.877 | Durham, NC | 10 តុលា 2024 | 11 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $118.352–$158.575 កម្រិត III | Jacksonville, FL | 10 តុលា 2024 | 21 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 10 តុលា 2024 | 21 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 តុលា 2024 | 28 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$162.250 កម្រិត III | Durham, NC | 8 តុលា 2024 | 8 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 8 តុលា 2024 | 5 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $120.682–$153.175 កម្រិត III | Salt Lake City, UT | 8 តុលា 2024 | 3 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $135.478–$153.750 កម្រិត III | Westlake, TX | 7 តុលា 2024 | 21 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 តុលា 2024 | 21 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 4 តុលា 2024 | 14 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 3 តុលា 2024 | 4 មេសា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $135.107–$167.500 | Renton, WA | 1 តុលា 2024 | 26 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$157.925 កម្រិត III | Westlake, TX | 1 តុលា 2024 | 7 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 1 តុលា 2024 | 29 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$160.175 កម្រិត III | Westlake, TX | 30 កញ្ញា 2024 | 7 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$164.550 កម្រិត III | Westlake, TX | 30 កញ្ញា 2024 | 28 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $124.882–$154.375 | Merrimack, NH | 30 កញ្ញា 2024 | 7 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 26 កញ្ញា 2024 | 28 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 26 កញ្ញា 2024 | 28 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $135.107–$167.500 | Renton, WA | 26 កញ្ញា 2024 | 26 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $148.221–$173.763 កម្រិត III | Haymarket, VA | 26 កញ្ញា 2024 | 28 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 25 កញ្ញា 2024 | 7 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 24 កញ្ញា 2024 | 6 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 24 កញ្ញា 2024 | 22 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 23 កញ្ញា 2024 | 30 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 23 កញ្ញា 2024 | 28 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 កញ្ញា 2024 | 14 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 កញ្ញា 2024 | 9 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 20 កញ្ញា 2024 | 23 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 19 កញ្ញា 2024 | 30 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$164.300 កម្រិត III | Westlake, TX | 19 កញ្ញា 2024 | 21 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $112.840–$159.800 កម្រិត III | Covington, KY | 18 កញ្ញា 2024 | 7 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 17 កញ្ញា 2024 | 23 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$154.877 | Durham, NC | 16 កញ្ញា 2024 | 7 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 12 កញ្ញា 2024 | 29 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 12 កញ្ញា 2024 | 14 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Merrimack, NH | 12 កញ្ញា 2024 | 23 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 12 កញ្ញា 2024 | 1 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 11 កញ្ញា 2024 | 3 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 11 កញ្ញា 2024 | 16 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 10 កញ្ញា 2024 | 9 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កញ្ញា 2024 | 7 កុម្ភៈ 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 9 កញ្ញា 2024 | 7 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Merrimack, NH | 5 កញ្ញា 2024 | 16 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 5 កញ្ញា 2024 | 9 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 4 កញ្ញា 2024 | 27 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 29 សីហា 2024 | 16 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$179.025 កម្រិត III | Durham, NC | 27 សីហា 2024 | 1 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 27 សីហា 2024 | 9 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $113.700–$164.486 | Durham, NC | 26 សីហា 2024 | 2 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $124.882–$156.000 | Boston, MA | 26 សីហា 2024 | 2 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $129.210–$150.550 កម្រិត III | Glen Allen, VA | 22 សីហា 2024 | 3 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$154.877 | Durham, NC | 21 សីហា 2024 | 2 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 21 សីហា 2024 | 23 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 20 សីហា 2024 | 3 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $130.790–$151.195 កម្រិត III | Smithfield, RI | 14 សីហា 2024 | 19 សីហា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$158.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 9 សីហា 2024 | 12 សីហា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 16 កក្កដា 2024 | 13 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 10 កក្កដា 2024 | 20 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$166.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 10 កក្កដា 2024 | 9 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 10 កក្កដា 2024 | 15 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.080–$154.877 | Durham, NC | 10 កក្កដា 2024 | 6 កញ្ញា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$168.075 កម្រិត III | Westlake, TX | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $151.819–$179.982 កម្រិត III | Jersey City, NJ | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 15 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 22 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$162.175 កម្រិត III | Westlake, TX | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$166.600 កម្រិត III | Westlake, TX | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 6 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 29 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 9 កក្កដា 2024 | 8 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 8 កក្កដា 2024 | 19 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $127.878–$149.781 កម្រិត III | Westlake, TX | 8 កក្កដា 2024 | 29 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 8 កក្កដា 2024 | 7 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $141.170–$164.486 កម្រិត III | Durham, NC | 5 កក្កដា 2024 | 13 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| — កម្រិត III | Durham, NC | 4 កក្កដា 2024 | 3 មករា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $147.846–$172.744 កម្រិត III | Boston, MA | 3 កក្កដា 2024 | 18 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$166.600 កម្រិត III | Durham, NC | 28 មិថុនា 2024 | 27 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $135.304–$157.643 កម្រិត III | Merrimack, NH | 28 មិថុនា 2024 | 25 តុលា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 27 មិថុនា 2024 | 26 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 27 មិថុនា 2024 | 6 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 26 មិថុនា 2024 | 1 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$166.600 កម្រិត III | Durham, NC | 26 មិថុនា 2024 | 2 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $135.304–$157.643 កម្រិត III | Merrimack, NH | 26 មិថុនា 2024 | 26 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 26 មិថុនា 2024 | 20 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 26 មិថុនា 2024 | 15 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $120.328–$150.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 24 មិថុនា 2024 | 1 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 21 មិថុនា 2024 | 1 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$167.500 កម្រិត III | Durham, NC | 20 មិថុនា 2024 | 20 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $120.328–$150.000 កម្រិត III | Westlake, TX | 17 មិថុនា 2024 | 24 មិថុនា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 14 មិថុនា 2024 | 13 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 7 មិថុនា 2024 | 17 មិថុនា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 6 មិថុនា 2024 | 8 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$171.825 កម្រិត III | Durham, NC | 6 មិថុនា 2024 | 6 ធ្នូ 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 5 មិថុនា 2024 | 17 មិថុនា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 5 មិថុនា 2024 | 10 មិថុនា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 3 មិថុនា 2024 | 14 សីហា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $120.328–$166.750 កម្រិត III | Westlake, TX | 31 ឧសភា 2024 | 1 កក្កដា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$154.482 កម្រិត III | Durham, NC | 31 ឧសភា 2024 | 3 មិថុនា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$181.100 កម្រិត III | Durham, NC | 31 ឧសភា 2024 | 29 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| $132.413–$176.600 កម្រិត III | Durham, NC | 30 ឧសភា 2024 | 29 វិច្ឆិកា 2024 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
