ទំព័រដើម › កាតបៃតង › Grants/cibola County Schools
Grants/cibola County Schools: ការឧបត្ថម្ភកាតបៃតង (PERM)
Grants/cibola County Schools បានដាក់ពាក្យសុំការទទួលស្គាល់ការងារ PERM ចំនួន 30 ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2024–2026; បានទទួលស្គាល់: 30។ ប្រាក់ខែមធ្យមដែលបានផ្តល់ជូន $53.000; ពេលវេលាមធ្យមពីការដាក់ពាក្យសុំដល់ការទទួលស្គាល់: 480 ថ្ងៃ។
ពាក្យសុំ PERM30
បានផ្ទៀងផ្ទាត់30
ប្រាក់ខែមធ្យមដែលបានផ្តល់ជូន$53.000
ថ្ងៃមធ្យមដល់ការទទួលស្គាល់480
កំពុងធ្វើការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រួចហើយ100%
បុគ្គលិក (ដូចដែលបានដាក់ពាក្យសុំ)540
ប្រកបអាជីវកម្មតាំងពី1925
អាសយដ្ឋាននិយោជកGrants, NM
ប្រាក់ខែ H-1B នៅ Grants/cibola County Schools →
ចំណងជើងការងារ
| តួនាទីការងារ | ពាក្យសុំ PERM | ប្រាក់ខែមធ្យម |
|---|---|---|
| Elementary Teacher | 13 | $53.000 |
| Special Education Teacher | 6 | $53.000 |
| Science Teacher | 5 | $53.000 |
| English Language Arts Teacher | 2 | $50.000 |
| English Teacher | 2 | $53.000 |
| Kindergarten Teacher | 1 | $53.000 |
| Math Teacher | 1 | $53.000 |
ទីតាំងការងារ
វិជ្ជាជីវៈ
- Elementary School Teachers, Except Special Education13
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education7
- Special Education Teachers, Elementary School6
- Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education3
- Kindergarten Teachers, Except Special Education1
ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្អស់
| តួនាទីការងារ | ប្រាក់ខែមូលដ្ឋាន | ទីតាំង | បានដាក់ស្នើ | បានសម្រេច | ស្ថានភាព | ថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Math Teacher | $53.000 | Grants, NM | 26 កុម្ភៈ 2025 | 21 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 449 |
| Special Education Teacher | $53.000 | Grants, NM | 28 កុម្ភៈ 2025 | 14 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 440 |
| Special Education Teacher | $53.000 | Grants, NM | 28 កុម្ភៈ 2025 | 14 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 440 |
| Special Education Teacher | $53.000 | Grants, NM | 28 កុម្ភៈ 2025 | 14 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 440 |
| Special Education Teacher | $53.000 | Grants, NM | 28 កុម្ភៈ 2025 | 14 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 440 |
| English Teacher | $53.000 | Grants, NM | 3 កុម្ភៈ 2025 | 8 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 459 |
| Science Teacher | $53.000 | Grants, NM | 3 កុម្ភៈ 2025 | 8 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 459 |
| English Teacher | $53.000 | Grants, NM | 3 កុម្ភៈ 2025 | 8 ឧសភា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 459 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 31 ធ្នូ 2024 | 27 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 482 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 31 ធ្នូ 2024 | 24 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 479 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 30 ធ្នូ 2024 | 23 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 479 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 30 ធ្នូ 2024 | 23 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 479 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 30 ធ្នូ 2024 | 23 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 479 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 21 មករា 2025 | 22 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 456 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 13 មករា 2025 | 22 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 464 |
| Science Teacher | $53.000 | Grants, NM | 3 មករា 2025 | 21 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 473 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 30 វិច្ឆិកា 2024 | 1 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 487 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 30 វិច្ឆិកា 2024 | 1 មេសា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 487 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 28 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 505 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 28 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 505 |
| Elementary Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 28 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 505 |
| Science Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 24 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 501 |
| Science Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 23 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 500 |
| Kindergarten Teacher | $53.000 | Grants, NM | 8 វិច្ឆិកា 2024 | 23 មីនា 2026 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ | 500 |
| English Language Arts Teacher | $50.000 | Casa Blanca, NM | 13 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 506 |
| Elementary Teacher | $50.000 | Grants, NM | 13 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 506 |
| Science Teacher | $50.000 | Grants, NM | 13 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 506 |
| Special Education Teacher | $50.000 | Grants, NM | 12 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 507 |
| English Language Arts Teacher | $50.000 | Casa Blanca, NM | 12 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 507 |
| Special Education Teacher | $50.000 | Grants, NM | 12 តុលា 2023 | 2 មីនា 2025 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ ផុតកំណត់ | 507 |
ប្រាក់ខែគឺជាចំនួនទាបបំផុតនៃប្រាក់ខែដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងពាក្យសុំនីមួយៗ ដែលត្រូវបានបម្លែងទៅជាចំនួនប្រចាំឆ្នាំ; ស្ថិតិប្រើប្រាស់ពាក្យសុំពេញម៉ោងដែលបានទទួលស្គាល់។ ការទទួលស្គាល់ PERM គឺជាជំហានមួយទៅរកកាតបៃតង; USCIS ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើពាក្យសុំ។ មិនមែនជាដំបូន្មានផ្លូវច្បាប់ទេ។ ប្រភព៖ ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក ទិន្នន័យបញ្ចេញសាធារណៈ OFLC PERM សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2024–2026 (ការសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ 30 មិថុនា 2026)។