ಮುಖಪುಟ › ಉದ್ಯೋಗದಾತರು › Cosmic Healthcare, LLC › Medical Technologist
Cosmic Healthcare, LLC ನಲ್ಲಿ Medical Technologist: H-1B ಸಂಬಳಗಳು
Cosmic Healthcare, LLC ನಲ್ಲಿ Medical Technologist ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ 320 ಕಾರ್ಮಿಕ ಷರತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳು. ಮಧ್ಯಗತ ನೀಡಲಾದ ಮೂಲ ಸಂಬಳ $62,400; ಮಧ್ಯಭಾಗ $58,240–$67,080.
ಅರ್ಜಿಗಳು (LCAs)320
ಮಧ್ಯಮ ಒffered ಸಂಬಳ$62,400
ಸಂಬಳಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಭಾಗ$58,240–$67,080
10ನೇ–90ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು$58,240–$83,200
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ
| ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | LCAs | ಮಧ್ಯಮ ಸಂಬಳ |
|---|---|---|
| FY2023 | 73 | $58,240 |
| FY2024 | 50 | $64,480 |
| FY2025 | 99 | $64,480 |
| FY2026 | 74 | $62,400 |
ಅರ್ಜಿಗಳು
| ಮೂಲ ಸಂಬಳ | ಸ್ಥಳ | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| $74,589 ಹಂತ I | Sharon, CT | ಜೂನ್ 17, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $70,595 ಹಂತ I | Evanston, IL | ಜೂನ್ 17, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Carmel, NY | ಜೂನ್ 17, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,346 ಹಂತ I | Rhinebeck, NY | ಜೂನ್ 17, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಜೂನ್ 15, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Lake Success, NY | ಜೂನ್ 15, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,272 ಹಂತ I | Danbury, CT | ಜೂನ್ 15, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Carmel, NY | ಜೂನ್ 5, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Manhasset, NY | ಜೂನ್ 5, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಜೂನ್ 5, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ I | Lake Success, NY | ಜೂನ್ 5, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $84,240 ಹಂತ III | Carmel, NY | ಜೂನ್ 1, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $84,240 ಹಂತ III | Lake Success, NY | ಜೂನ್ 1, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $84,240 ಹಂತ III | Little Neck, NY | ಜೂನ್ 1, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $84,240 ಹಂತ III | Manhasset, NY | ಜೂನ್ 1, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $62,400 ಹಂತ I | Clarion, PA | ಮೇ 21, 2026 | ನವೆಂ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Blue Springs, MO | ಮೇ 21, 2026 | ನವೆಂ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Arkansas City, KS | ಮೇ 21, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 31, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Butler, PA | ಮೇ 21, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 31, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Stafford Springs, CT | ಮೇ 21, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Durant, OK | ಮೇ 21, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಮೇ 14, 2026 | ಮೇ 26, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Cortez, CO | ಏಪ್ರಿ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Geneva, NY | ಏಪ್ರಿ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Forks, WA | ಏಪ್ರಿ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Springville, NY | ಏಪ್ರಿ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Wilkes-Barre, PA | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $63,440 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Warren, PA | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Batavia, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Sterling, CO | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Kankakee, IL | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Cortez, CO | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Gouverneur, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Waterbury, CT | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Newark, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | La Porte, IN | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | La Porte, IN | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Mount Kisco, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $79,040 ಹಂತ I | Manhasset, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Manhasset, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Niagara Falls, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Niagara Falls, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Lake Success, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Brandon, MS | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Midland, MI | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Port Jefferson, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Medina, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Massena, NY | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Fort Wayne, IN | ಏಪ್ರಿ 8, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Port Charlotte, FL | ಏಪ್ರಿ 7, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Geneva, NY | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Forks, WA | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Port Charlotte, FL | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Huntington, NY | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $79,040 ಹಂತ I | Huntington, NY | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Geneva, NY | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Brush, CO | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Fort Wayne, IN | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Jasper, IN | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Huntsville, AL | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Clifton Springs, NY | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Seadlia, MO | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Butler, PA | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Sedalia, MO | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $76,960 ಹಂತ I | Pittsfield, MA | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Phoenix, AZ | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $65,520 ಹಂತ I | Phoenix, AZ | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Glendale, AZ | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Sun City, AZ | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Kittanning, PA | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Port Charlotte, FL | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Durant, OK | ಏಪ್ರಿ 3, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $66,560 ಹಂತ I | Chicago, IL | ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026 | ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Chicago, IL | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $87,360 ಹಂತ I | New Hyde Park, NY | ಜನವರಿ 22, 2026 | ಜುಲೈ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Towson, MD | ಜನವರಿ 15, 2026 | ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Potsdam, NY | ಸೆಪ್ಟೆಂ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 2, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Potsdam, NY | ಸೆಪ್ಟೆಂ 9, 2025 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 18, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Potsdam, NY | ಸೆಪ್ಟೆಂ 3, 2025 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 11, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $62,400 ಹಂತ I | Saginaw, MI | ಆಗ 14, 2025 | ಆಗ 25, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Tawas City, MI | ಆಗ 5, 2025 | ಆಗ 25, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Saginaw, MI | ಆಗ 5, 2025 | ಆಗ 25, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $79,040 ಹಂತ I | Manhasset, NY | ಜುಲೈ 11, 2025 | ಜನವರಿ 6, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Evanston, IL | ಜೂನ್ 16, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Medina, NY | ಜೂನ್ 6, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Lowville, NY | ಮೇ 29, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $64,480 ಹಂತ I | Fort Wayne, IN | ಮೇ 29, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Phoenix, AZ | ಮೇ 29, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Niagara Falls, NY | ಮೇ 29, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Naples, FL | ಮೇ 29, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Lynwood, CA | ಮೇ 22, 2025 | ಮೇ 28, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Lynwood, CA | ಮೇ 22, 2025 | ಮೇ 28, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $64,480 ಹಂತ I | West Henrietta, NY | ಮೇ 22, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಮೇ 22, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Batavia, NY | ಮೇ 22, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Riverhead, NY | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Sleepy Hollow, NY | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | New Hyde Park, NY | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Victoria, TX | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | West Henrietta, NY | ಮೇ 14, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $72,800 ಹಂತ I | Inglewood, CA | ಮೇ 12, 2025 | ಮೇ 14, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Naples, FL | ಮೇ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | New York, NY | ಏಪ್ರಿ 28, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Mount Kisco, NY | ಏಪ್ರಿ 28, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Naples, FL | ಏಪ್ರಿ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Keene, NH | ಏಪ್ರಿ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Denville, NJ | ಏಪ್ರಿ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $72,800 ಹಂತ I | Mount Kisco, NY | ಏಪ್ರಿ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Albany, NY | ಏಪ್ರಿ 25, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Waterbury, CT | ಏಪ್ರಿ 15, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Albany, NY | ಏಪ್ರಿ 11, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $53,040 ಹಂತ I | Coshocton, OH | ಏಪ್ರಿ 11, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Naples, FL | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Sleepy Hollow, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Albany, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $53,040 ಹಂತ I | Kittanning, PA | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | New York, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Denville, NJ | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Hartford, CT | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Penn Yan, NY | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Port Angeles, WA | ಏಪ್ರಿ 10, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $60,000 ಹಂತ I | Rochester, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $57,200 ಹಂತ I | Dover-Foxcroft, ME | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | New Hyde Park, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Naples, FL | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $58,240 ಹಂತ I | Friendship, WI | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Mount Kisco, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Manhasset, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Riverhead, NY | ಏಪ್ರಿ 9, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $53,040 ಹಂತ I | Geneva, NY | ಏಪ್ರಿ 7, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Brush, CO | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $68,640 ಹಂತ I | Stafford Springs, CT | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Highlands Ranch, CO | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $56,160 ಹಂತ I | Stillwater, OK | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $62,400 ಹಂತ I | Batavia, NY | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Woonsocket, RI | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | Hartford, CT | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $56,160 ಹಂತ I | Mesquite, TX | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $83,200 ಹಂತ I | New York, NY | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $57,200 ಹಂತ I | Massena, NY | ಏಪ್ರಿ 4, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $60,000 ಹಂತ I | Phoenix, AZ | ಏಪ್ರಿ 3, 2025 | ಏಪ್ರಿ 21, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $64,480 ಹಂತ I | Kankakee, IL | ಏಪ್ರಿ 3, 2025 | ಏಪ್ರಿ 11, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| $79,040 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಏಪ್ರಿ 2, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| $72,800 ಹಂತ I | Little Neck, NY | ಏಪ್ರಿ 2, 2025 | ಅಕ್ಟೋ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
