ಮುಖಪುಟ › ಉದ್ಯೋಗದಾತರು › Milwaukee Board of School Directors
Milwaukee Board of School Directors: H-1B ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜನ
Milwaukee Board of School Directors ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2023–2026 H-1B ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ 894 ಲೇಬರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ; ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ: 893. ಮಧ್ಯಮ ನೀಡಲಾದ ಸಂಬಳ: $49,860.
Milwaukee Board of School Directors H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
Milwaukee Board of School Directors ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಾದ 2023–2026 ರಲ್ಲಿ 894 ಲೇಬರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದನ್ನು ಜೂನ್ 21, 2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಸಿಎ ಎಚ್-1ಬಿ ಪಿಟಿಷನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಚ್-1ಬಿ ಕಾರ್ಯಗತರನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
Milwaukee Board of School Directors ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ (PERM) ಅರ್ಜಿಗಳು: 5 →
ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳಗಳು
| ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | LCAs | ಮಧ್ಯಮ ಸಂಬಳ |
|---|---|---|
| Special Education Teacher | 123 | $49,836 |
| Physical Education Teacher | 100 | $52,770 |
| Bilingual Teacher | 98 | $49,836 |
| Spanish Teacher | 80 | $52,770 |
| Music Teacher | 43 | $52,770 |
| Math Teacher | 40 | $52,770 |
| ESL Teacher | 40 | $52,770 |
| Middle School Teacher | 37 | $51,889 |
| Elementary School Teacher | 32 | $50,862 |
| Science Teacher | 28 | $54,386 |
| Art Teacher | 20 | $52,770 |
| Teacher | 18 | $49,836 |
| French Teacher | 18 | $52,770 |
| English Teacher | 16 | $49,860 |
| Bilingual English Teacher | 14 | $49,860 |
| Computer Science Teacher | 13 | $52,770 |
| Biology Teacher | 12 | $51,315 |
| STEM Teacher | 11 | $49,860 |
| Bilingual Special Education Teacher | 11 | $49,836 |
| Early Childhood Teacher | 10 | $46,810 |
| Business Education Teacher | 10 | $54,900 |
| Social Studies Teacher | 8 | $52,770 |
| Kindergarten Teacher | 8 | $54,386 |
| Bilingual Math Teacher | 7 | $52,770 |
| Bilingual Elementary School Teacher | 6 | $51,889 |
| Agricultural Science Teacher | 6 | $54,900 |
| Montessori Teacher | 6 | $51,889 |
| Business Teacher | 6 | $58,410 |
| Chemistry Teacher | 5 | $52,770 |
| Economics Teacher | 4 | $49,860 |
| Family Consumer Education Teacher | 4 | $49,860 |
| Sr. Programmer Analyst I | 4 | $68,099 |
| Home Economics Teacher | 4 | $55,970 |
| Bilingual Kindergarten Teacher | 4 | $54,386 |
| Math/Science Teacher | 3 | $49,860 |
| Political Science Teacher | 3 | $49,860 |
| Bilingual English and ESL Teacher | 3 | $49,860 |
| Physics Teacher | 3 | $52,770 |
| Spanish/French Teacher | 3 | $49,860 |
| Chinese Teacher | 2 | $46,810 |
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿಗಳು
| ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | LCAs | ಮಧ್ಯಮ ಸಂಬಳ |
|---|---|---|
| FY2023 | 299 | $49,860 |
| FY2024 | 381 | $52,770 |
| FY2025 | 98 | $51,889 |
| FY2026 | 116 | $54,386 |
ಪ್ರಚಲಿತ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು
Department of Labor ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಚಲಿತ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮಟ್ಟ I (ಪ್ರವೇಶ) ನಿಂದ ಮಟ್ಟ IV (ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ವರೆಗೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದವು
ವೃತ್ತಿಗಳು
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education253
- Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education217
- Elementary School Teachers, Except Special Education182
- Kindergarten Teachers, Except Special Education87
- Special Education Teachers, Elementary School42
- Special Education Teachers, Middle School37
- Special Education Teachers, Secondary School31
- Special Education Teachers, Kindergarten25
- Career/Technical Education Teachers, Secondary School14
- Computer Programmers4
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳು
| ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೂಲ ಸಂಬಳ | ಸ್ಥಳ | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜೂನ್ 21, 2026 | ಡಿಸೆಂ 20, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜೂನ್ 21, 2026 | ಡಿಸೆಂ 20, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜೂನ್ 16, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜೂನ್ 16, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜೂನ್ 11, 2026 | ಜೂನ್ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 28, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 28, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 28, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 26, 2026 | ನವೆಂ 25, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 27, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 23, 2026 | ನವೆಂ 3, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| English Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 23, 2026 | ಅಕ್ಟೋ 26, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 23, 2026 | ನವೆಂ 10, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 14, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 14, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಮೇ 14, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Biology Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಜುಲೈ 25, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಜುಲೈ 30, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಜುಲೈ 25, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಜುಲೈ 25, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 24, 2026 | ಆಗ 17, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 16, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಏಪ್ರಿ 10, 2026 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 24, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 | ಆಗ 27, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಆಗ 10, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual English Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಆಗ 10, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಆಗ 8, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಮೇ 20, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಆಗ 2, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜೂನ್ 8, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜೂನ್ 8, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜೂನ್ 8, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 8, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Home Economics Teacher | $57,040–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Home Economics Teacher | $57,040–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Spanish Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Physical Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Bilingual Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Social Studies Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Kindergarten Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| ESL Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 1, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Economics Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Middle School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Math Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Computer Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Elementary School Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Science Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 15, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
| Special Education Teacher | $54,386–$101,856 ಹಂತ I | Milwaukee, WI | ಜನವರಿ 28, 2026 | ಜುಲೈ 3, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ |
894 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಳಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವೇತನದ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ. LCA ಎಂಬುದು ವೀಸಾ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು LCA ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮೂಲ: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳು 2023–2026 (ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಜೂನ್ 30, 2026).