ಮುಖಪುಟ › ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು › Richland County School District One
Richland County School District One: ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ (PERM) ಪ್ರಾಯೋಜನೆ
Richland County School District One ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2024–2026 ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ 20 PERM ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ; ಪ್ರಮಾಣಿತ: 19. ಮಧ್ಯಗತ ನೀಡಲಾದ ಸಂಬಳ $60,878; ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಗತ ಸಮಯ: 511 ದಿನಗಳು.
PERM ಅರ್ಜಿಗಳು20
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ19
ಮಧ್ಯಮ ಒffered ಸಂಬಳ$60,878
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಗತ ದಿನಗಳು511
ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ95%
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ)4,300
ಈ ಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ1881
ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವಿಳಾಸColumbia, SC
Richland County School District One ನಲ್ಲಿ H-1B ಸಂಬಳಗಳು →
ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
| ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | PERM ಅರ್ಜಿಗಳು | ಮಧ್ಯಮ ಸಂಬಳ |
|---|---|---|
| Elementary Teacher | 4 | $62,626 |
| Special Education Teacher | 3 | $52,963 |
| Middle School Special Education Teacher | 3 | $68,717 |
| High School English Teacher | 2 | $61,482 |
| ESOL/Spanish Teacher | 1 | — |
| High School Math Teacher | 1 | $70,551 |
| High School Spanish Teacher | 1 | $59,151 |
| Middle School Math Teacher | 1 | $53,065 |
| Middle School Social Studies Teacher | 1 | $62,626 |
| Middle School English Teacher | 1 | $62,626 |
| Industry Technology Teacher | 1 | $60,339 |
| Middle School Science Teacher | 1 | $45,580 |
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳು
ವೃತ್ತಿಗಳು
- Elementary School Teachers, Except Special Education5
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education5
- Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education4
- Special Education Teachers, All Other3
- Special Education Teachers, Middle School2
- Special Education Teachers, Elementary School1
ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
| ಉದ್ಯೋಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೂಲ ಸಂಬಳ | ಸ್ಥಳ | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ | ಸ್ಥಿತಿ | ದಿನಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School Special Education Teacher | $68,717 | Hopkins, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 10, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 513 |
| Middle School Special Education Teacher | $60,878 | Hopkins, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 10, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 513 |
| Middle School Special Education Teacher | $68,717 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 5, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 518 |
| Industry Technology Teacher | $60,339 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 4, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 519 |
| Middle School Science Teacher | $45,580 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 4, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 519 |
| Middle School English Teacher | $62,626 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 4, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 519 |
| Middle School Social Studies Teacher | $62,626 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 4, 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 519 |
| High School English Teacher | $62,626 | Columbia, SC | ಆಗ 30, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 509 |
| High School English Teacher | $60,339 | Columbia, SC | ಆಗ 30, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 509 |
| High School Math Teacher | $70,551 | Columbia, SC | ಆಗ 29, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 510 |
| Elementary Teacher | $69,801 | Columbia, SC | ಆಗ 29, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 510 |
| Elementary Teacher | $59,199 | Columbia, SC | ಆಗ 28, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 511 |
| Elementary Teacher | $66,054 | Columbia, SC | ಆಗ 28, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 511 |
| High School Spanish Teacher | $59,151 | Hopkins, SC | ಆಗ 28, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 511 |
| Elementary Teacher | $58,053 | Columbia, SC | ಆಗ 28, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 511 |
| Middle School Math Teacher | $53,065 | Columbia, SC | ಆಗ 23, 2024 | ಜನವರಿ 21, 2026 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | 516 |
| ESOL/Spanish Teacher | $66,029 | Columbia, SC | ಸೆಪ್ಟೆಂ 25, 2025 | ಸೆಪ್ಟೆಂ 25, 2025 | ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ | — |
| Special Education Teacher | $52,963 | Columbia, SC | ನವೆಂ 15, 2023 | ಏಪ್ರಿ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ | 503 |
| Special Education Teacher | $66,459 | Hopkins, SC | ನವೆಂ 14, 2023 | ಏಪ್ರಿ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ | 504 |
| Special Education Teacher | $52,963 | Hopkins, SC | ನವೆಂ 14, 2023 | ಏಪ್ರಿ 1, 2025 | ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ | 504 |
ಸಂಬಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. PERM ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ; USCIS ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಮೂಲ: ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, OFLC PERM ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಡೇಟಾ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳು 2024–2026 (ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಜೂನ್ 30, 2026).