H1B 급여 데이터

홈 › 영주권 › Best Buy Co., Inc.

Best Buy Co., Inc.: 그린카드(PERM) 스폰서링

Best Buy Co., Inc.은 회계연도 2024–2026에 결정된 PERM 노동 인증 신청서 165건을 제출했으며, 이 중 인증된 건수는 162건입니다. 중위 제시 급여는 $135,200이며, 접수부터 인증까지의 중위 소요 기간은 477일입니다.

PERM 신청서165
인증됨162
중위 제시 급여$135,200
인증까지의 중위 일수477
고용주 소속 근무 중100%
직원 수 (신청 기준)80,683
사업 시작 연도1966
고용주 주소Richfield, MN

Best Buy Co., Inc.의 H-1B 급여 →

직함

직함PERM 신청서중위 급여
Software Engineer II49$135,200
Lead Engineer47$135,200
Senior Engineering Manager10$184,870
Senior QA Engineer9$106,392
Associate Lead Engineer6$81,931
Associate Software Engineer II4$81,931
Data Scientist3$96,283
Senior Software Engineer3$144,040
Associate Decision Scientist2$58,614
Engineer Lead2$127,712
Enterprise Risk and Compliance Security Consultant1$116,501
Associate Security Engineer1$98,613
Infrastructure Engineer1$87,256
Reliability Engineer II1$99,694
Data Science Senior Manager1$129,147
Senior Engineer - Product Testing1$85,405
Senior Data Scientist1$112,715
Quality Engineer1$85,093
Senior Machine Learning Scientist1$89,960
Product Manager1$174,117
Network Engineering Manager1$184,870
Enterprise Strategist1$96,283
Assoc. Dir., Product Management - Applied Machine Learning1$184,870
Embedded Systems Engineer1$99,694
Senior Manager, Financial Services1$120,390
Senior Agile Coach1$123,843
Senior Network Engineer1—
Associate Director - Applied Machine Learning1—
Machine Learning Scientist1$96,283
Senior Category Lead1$98,218

근무지

직종

최신 결정

직함기본 급여위치제출일결정됨상태일수
Senior Machine Learning Scientist/Engineer$142,064–$176,571Seattle, WA2025. 4. 2.2026. 5. 26.인증됨419
Engineer Lead$127,712Richfield, MN2025. 2. 7.2026. 5. 6.인증됨453
Engineer Lead$127,712Richfield, MN2025. 2. 7.2026. 5. 6.인증됨453
Senior Product Manager – BI & Analytical Tools Migration$112,154Richfield, MN2024. 12. 20.2026. 4. 22.인증됨488
Security Engineer – Attack Surface Management$124,571–$144,102Richfield, MN2024. 12. 20.2026. 4. 17.인증됨483
Software Engineer II$114,358Richfield, MN2024. 11. 15.2026. 3. 30.인증됨500
Associate Software Engineer II$81,931–$99,694Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 30.인증됨502
Senior Software Engineer$182,312–$190,000Seattle, WA2024. 11. 21.2026. 3. 26.인증됨490
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 26.인증됨498
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 26.인증됨498
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 11. 14.2026. 3. 25.인증됨496
Associate IT Audit Manager$91,042–$107,432Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 25.인증됨497
Associate Software Engineer II$81,931–$99,694Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 25.인증됨497
Associate Software Engineer II$81,931–$99,694Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 25.인증됨497
Software Engineer II$135,200Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 25.인증됨497
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 24.인증됨496
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 11. 13.2026. 3. 24.인증됨496
Senior Manager, Decision Science$129,147Richfield, MN2024. 11. 1.2026. 3. 16.인증됨500
Software Engineer II$114,358Richfield, MN2024. 10. 29.2026. 2. 15.인증됨474
Associate Software Engineer II$81,931–$99,694Richfield, MN2024. 10. 17.2026. 2. 15.거절됨—
Software Management Analyst$107,432–$123,843Richfield, MN2024. 9. 23.2026. 1. 23.인증됨487
Data Scientist$96,283–$112,715Richfield, MN2024. 9. 23.2026. 1. 23.인증됨487
Marketing Director$133,619–$163,987Richfield, MN2024. 8. 27.2025. 12. 23.인증됨, 만료483
Senior Category Lead$98,218–$120,000Richfield, MN2024. 8. 22.2025. 12. 18.인증됨, 만료483
Accounting Analyst$55,952Richfield, MN2024. 8. 19.2025. 12. 18.인증됨, 만료486
Machine Learning Scientist$96,283–$129,147Richfield, MN2024. 8. 2.2025. 12. 11.인증됨, 만료496
Embedded Systems Engineer$99,694–$117,437Richfield, MN2024. 3. 8.2025. 8. 27.인증됨537
Assoc. Dir., Product Management - Applied Machine Learning$184,870–$212,100Richfield, MN2024. 5. 9.2025. 8. 11.인증됨459
Enterprise Strategist$96,283–$142,527Richfield, MN2024. 5. 1.2025. 8. 8.인증됨464
Associate Director - Applied Machine Learning$184,870–$280,000Richfield, MN2024. 4. 10.2025. 7. 25.거절됨—
Network Engineering Manager$184,870–$229,986Richfield, MN2024. 4. 26.2025. 7. 23.인증됨453
Product Manager$174,117–$200,000Seattle, WA2024. 3. 23.2025. 6. 30.인증됨464
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 22.2025. 6. 30.인증됨465
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 21.2025. 6. 30.인증됨466
Senior Software Engineer$144,040Richfield, MN2024. 3. 21.2025. 6. 30.인증됨466
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Senior Machine Learning Scientist$89,960–$102,898Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 20.2025. 6. 30.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 19.2025. 6. 30.인증됨468
Associate Decision Scientist$58,614Richfield, MN2024. 3. 18.2025. 6. 30.인증됨469
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 15.2025. 6. 30.인증됨472
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 15.2025. 6. 30.인증됨472
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 14.2025. 6. 30.인증됨473
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 14.2025. 6. 30.인증됨473
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 14.2025. 6. 30.인증됨473
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 13.2025. 6. 30.인증됨474
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Data Scientist$110,864–$142,501Seattle, WA2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Quality Engineer$85,093–$114,358Richfield, MN2024. 3. 12.2025. 6. 30.인증됨475
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 11.2025. 6. 30.인증됨476
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 7.2025. 6. 30.인증됨480
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 6.2025. 6. 30.인증됨481
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 6.2025. 6. 30.인증됨481
Senior Engineering Manager$184,870–$195,000Richfield, MN2024. 3. 6.2025. 6. 30.인증됨481
Senior Data Scientist$112,715Richfield, MN2024. 3. 6.2025. 6. 30.인증됨481
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 6.2025. 6. 30.인증됨481
Senior QA Engineer$114,358–$125,000Richfield, MN2024. 3. 4.2025. 6. 30.인증됨483
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 4.2025. 6. 30.인증됨483
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 4.2025. 6. 30.인증됨483
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 3. 4.2025. 6. 30.인증됨483
Associate Decision Scientist$58,614Richfield, MN2024. 3. 1.2025. 6. 30.인증됨486
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 25.인증됨492
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 11.인증됨478
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 29.2025. 6. 10.인증됨467
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 10.인증됨477
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 10.인증됨477
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 10.인증됨477
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 9.인증됨476
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 9.인증됨476
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 21.2025. 6. 6.인증됨471
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 6.인증됨473
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 19.2025. 6. 6.인증됨473
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 2. 6.2025. 6. 6.인증됨486
Senior Engineer - Product Testing$85,405Richfield, MN2024. 2. 1.2025. 6. 6.인증됨491
Senior QA Engineer$114,358–$125,000Richfield, MN2024. 2. 1.2025. 6. 4.인증됨489
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 1. 29.2025. 5. 23.인증됨480
Data Science Senior Manager$129,147–$184,600Richfield, MN2024. 1. 29.2025. 5. 22.인증됨479
Software Engineer II$135,200–$145,000Richfield, MN2024. 1. 29.2025. 5. 22.인증됨479
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 1. 10.2025. 5. 22.인증됨498
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 1. 8.2025. 5. 22.인증됨500
Lead Engineer$135,200Richfield, MN2024. 1. 3.2025. 5. 22.인증됨505

165개의 신청 중 최신 100개를 표시합니다.

급여는 각 신청서에 제시된 최저 임금으로 연 환산한 금액이며, 통계는 인증된 풀타임 신청서를 기준으로 합니다. PERM 인증은 그린카드 취득의 한 단계이며, 최종 심사는 USCIS에서 진행합니다. 법적 조언이 아닙니다. 출처: 미국 노동부, OFLC PERM 공개 데이터, 회계연도 2024–2026 (최신 결정일 2026. 6. 30.).