H1B 급여 데이터

홈 › 영주권 › Navy Federal Credit Union

Navy Federal Credit Union: 그린카드(PERM) 스폰서링

Navy Federal Credit Union은 회계연도 2024–2026에 결정된 PERM 노동 인증 신청서 92건을 제출했으며, 이 중 인증된 건수는 88건입니다. 중위 제시 급여는 $165,173이며, 접수부터 인증까지의 중위 소요 기간은 480일입니다.

PERM 신청서92
인증됨88
중위 제시 급여$165,173
인증까지의 중위 일수480
고용주 소속 근무 중100%
직원 수 (신청 기준)4,300
사업 시작 연도1993
고용주 주소Vienna, VA

Navy Federal Credit Union의 H-1B 급여 →

직함

직함PERM 신청서중위 급여
ISD Engineer IV9$162,240
ISD Engineer III8$165,173
ETS Engineer IV6$173,763
Data Scientist5$149,594
Business Solutions Developer IV3$165,173
Data Analyst II3$166,858
Business Intelligence Analyst II3$149,594
Isd Engineer II - Data Eng(ai/ml/nlp)2$120,882
Business Intelligence Analyst I2$105,328
ISD Analyst III2$144,543
DevOps Test Automation Engineer III2$141,498
ISD Engineer - IV - Cloud Engr2$168,684
ISD Engineer IV- Data Engineer2$194,958
Data Analyst III2$166,858
ETS Developer- IV – Cloud Development2$173,763
Machine Learning Engineer II2$175,542
Principal Data Scientist2$169,580
ETS Engineer III – Cloud Engineer2$173,763
ETS Developer IV2$173,763
Data Scientist II1$166,795
ISD Development Lead II1$147,867
Title: ISD Engineer IV Identity & Access Management1$171,704
ISD Data Engineer IV (AI/ML/NLP)1$166,566
ISD Analyst IV- MDM Analyst IV1$149,594
Mgr II ISD Service & Res Mgmt1$212,950
ISD Analyst V1$154,814
ISD Engineer IV - Cloud Engineering1$172,388
Digital Engineer I1$165,173
Financial Risk Analyst I1$136,032
Senior Member Service Representative - MLO1$64,316

근무지

직종

최신 결정

직함기본 급여위치제출일결정됨상태일수
ETS Engineer$120,000Vienna, VA2025. 5. 23.2026. 6. 15.인증됨388
ETS Engineer IV$173,763Vienna, VA2025. 5. 23.2026. 6. 14.인증됨387
Data Scientist$166,858Vienna, VA2025. 5. 5.2026. 6. 9.인증됨400
ETS Engineer IV$173,763Vienna, VA2025. 4. 30.2026. 6. 5.인증됨401
ETS Engineer III – Cloud Engineer$173,763Vienna, VA2025. 4. 24.2026. 5. 28.인증됨399
Sr. ETS Engineer-IAM$150,000Vienna, VA2025. 4. 17.2026. 5. 28.인증됨406
Business Solutions Developer IV$182,763Vienna, VA2025. 4. 16.2026. 5. 28.인증됨407
ETS Engineer II$177,320Vienna, VA2025. 4. 15.2026. 5. 28.인증됨408
Data Scientist$166,858Vienna, VA2025. 4. 11.2026. 5. 28.인증됨412
Data Scientist$147,784Vienna, VA2025. 4. 4.2026. 5. 28.인증됨419
Data Analyst III$166,858Vienna, VA2025. 4. 3.2026. 5. 28.인증됨420
ETS Principal Engineer$173,763Vienna, VA2025. 3. 26.2026. 5. 20.인증됨420
Principal Data Scientist$177,320Vienna, VA2025. 3. 21.2026. 5. 20.인증됨425
ETS Engineer IV$175,000Vienna, VA2025. 3. 20.2026. 5. 20.인증됨426
Business Intelligence Analyst II$166,858Vienna, VA2025. 2. 27.2026. 5. 18.인증됨445
ETS Engineer IV$173,763Vienna, VA2025. 2. 20.2026. 5. 18.인증됨452
Data Analyst II$166,858Vienna, VA2025. 2. 18.2026. 5. 16.인증됨452
ETS Engineer II- DevOps CI/CD Engng$173,763Vienna, VA2025. 2. 17.2026. 5. 15.인증됨452
ETS Engineer IV$173,763Vienna, VA2025. 2. 13.2026. 5. 15.인증됨456
ETS Developer IV$173,763Vienna, VA2025. 3. 3.2026. 5. 14.인증됨437
ETS Developer IV$173,763Vienna, VA2025. 2. 6.2026. 5. 11.인증됨459
Digital Engineer III$173,763Vienna, VA2025. 1. 30.2026. 5. 4.인증됨459
ETS Engineer III – Cloud Engineer$173,763Vienna, VA2025. 1. 10.2026. 4. 28.인증됨473
ETS Developer- IV – Cloud Development$173,763Vienna, VA2024. 12. 3.2026. 4. 2.인증됨485
ETS Engineer IV$173,763Vienna, VA2024. 11. 12.2026. 3. 24.인증됨497
Data Analyst II$166,858Vienna, VA2024. 11. 5.2026. 3. 17.인증됨497
Machine Learning Engineer II$173,763Vienna, VA2024. 11. 4.2026. 3. 16.인증됨497
Business Intelligence Analyst II$149,594Vienna, VA2024. 10. 2.2026. 3. 1.인증됨515
Data Analyst II$166,858Vienna, VA2024. 10. 24.2026. 2. 27.인증됨491
ETS Developer- IV – Cloud Development$173,763Vienna, VA2024. 10. 10.2026. 2. 27.인증됨505
Data Analyst III$166,858Vienna, VA2024. 10. 10.2026. 2. 27.인증됨505
Machine Learning Engineer II$177,320Vienna, VA2024. 10. 9.2026. 2. 27.인증됨506
ETS Developer III$173,763Vienna, VA2024. 10. 8.2026. 2. 27.인증됨507
Business Solutions Developer IV$165,173Vienna, VA2024. 10. 7.2026. 2. 27.인증됨508
Business Systems Analyst III$147,784Vienna, VA2024. 10. 4.2026. 2. 27.인증됨511
Principal Data Scientist$161,840Vienna, VA2024. 10. 4.2026. 2. 27.인증됨511
Business Intelligence Analyst II$149,594Vienna, VA2024. 10. 3.2026. 2. 27.인증됨512
ISD Engineer III$146,499Vienna, VA2024. 10. 1.2026. 2. 23.인증됨510
Business Solutions Developer IV$165,173Vienna, VA2024. 9. 30.2026. 2. 10.인증됨498
ISD Engineer III$167,834Vienna, VA2024. 8. 2.2026. 1. 6.인증됨522
ISD Engineer III$165,173Vienna, VA2024. 7. 31.2025. 11. 24.인증됨, 만료481
Technology Product Analyst IV$194,958Vienna, VA2024. 7. 31.2025. 11. 24.인증됨, 만료481
ISD Engineer IV- Data Engineer$194,958Vienna, VA2024. 7. 30.2025. 11. 24.인증됨, 만료482
ISD principal Engineer$181,775Vienna, VA2024. 7. 25.2025. 11. 24.인증됨, 만료487
ISD Engineer IV$161,583Vienna, VA2024. 7. 24.2025. 11. 24.인증됨, 만료488
Data Scientist$149,594Vienna, VA2024. 7. 18.2025. 11. 24.인증됨, 만료494
ISD Engineer III$165,173Vienna, VA2024. 7. 17.2025. 11. 24.인증됨, 만료495
Isd Engineer II - Data Eng(ai/ml/nlp)$114,026Vienna, VA2024. 7. 13.2025. 11. 24.인증됨, 만료499
Business Intelligence Analyst I$103,836Vienna, VA2024. 7. 12.2025. 11. 24.인증됨, 만료500
Business Solutions Developer III$165,173Vienna, VA2024. 7. 3.2025. 11. 24.인증됨, 만료509
ISD Engineer IV$165,173Vienna, VA2024. 6. 25.2025. 11. 12.인증됨, 만료505
ISD Analyst III$145,628Vienna, VA2024. 6. 13.2025. 9. 18.인증됨462
ISD Engineer III$165,173Vienna, VA2024. 6. 12.2025. 9. 18.인증됨463
ISD Analyst III$143,458Vienna, VA2024. 5. 22.2025. 8. 20.인증됨455
ISD Engineer IV$160,888Vienna, VA2024. 5. 29.2025. 8. 19.인증됨447
Senior Member Service Representative - MLO$64,316Fredericksburg, VA2024. 5. 10.2025. 8. 19.인증됨466
Financial Risk Analyst I$136,032Vienna, VA2024. 4. 22.2025. 8. 7.인증됨472
Digital Engineer I$165,173Vienna, VA2024. 4. 20.2025. 8. 7.인증됨474
ISD Engineer IV - Cloud Engineering$172,388Vienna, VA2024. 3. 21.2025. 7. 9.인증됨475
ISD Analyst V$154,814Vienna, VA2024. 3. 20.2025. 7. 9.인증됨476
Mgr II ISD Service & Res Mgmt$212,950Vienna, VA2024. 2. 27.2025. 6. 26.인증됨485
Business Intelligence Analyst I$106,820Vienna, VA2024. 1. 23.2025. 5. 29.인증됨492
ISD Engineer IV$165,942Vienna, VA2024. 1. 11.2025. 5. 29.인증됨504
ISD Analyst IV- MDM Analyst IV$149,594Vienna, VA2024. 1. 25.2025. 5. 28.인증됨489
ISD Data Engineer IV (AI/ML/NLP)$166,566Vienna, VA2024. 1. 29.2025. 5. 23.인증됨480
Title: ISD Engineer IV Identity & Access Management$171,704Vienna, VA2024. 1. 6.2025. 5. 22.인증됨502
ISD Engineer IV$150,821Vienna, VA2023. 12. 27.2025. 4. 22.인증됨482
ISD Engineer IV$162,240Vienna, VA2023. 12. 19.2025. 4. 22.인증됨490
ISD Development Lead II$147,867Vienna, VA2023. 12. 15.2025. 4. 22.인증됨494
ISD Engineer IV$162,240Vienna, VA2023. 12. 12.2025. 4. 22.인증됨497
Data Scientist II$166,795Vienna, VA2023. 12. 9.2025. 4. 22.인증됨500
Isd Engineer II - Data Eng(ai/ml/nlp)$127,738Vienna, VA2023. 12. 4.2025. 4. 22.인증됨505
Financial Risk Analyst II$141,648Vienna, VA2023. 11. 30.2025. 3. 25.인증됨, 만료481
ISD Engineer III-DevOps CI CD Engineering$157,061Vienna, VA2023. 11. 30.2025. 3. 25.인증됨, 만료481
ISD Engineer - IV - Cloud Engr$176,550Vienna, VA2023. 11. 26.2025. 3. 25.인증됨, 만료485
ISD Engineer III$157,061Vienna, VA2023. 11. 24.2025. 3. 25.인증됨, 만료487
ISD Engineer - IV - Cloud Engr$160,817Vienna, VA2023. 11. 1.2025. 3. 25.인증됨, 만료510
Title: Data Analyst III$138,450Vienna, VA2023. 8. 16.2024. 11. 14.인증됨, 만료456
ISD Engineer III$146,744Vienna, VA2023. 8. 9.2024. 11. 13.인증됨, 만료462
ISD Developer V$157,061Vienna, VA2023. 8. 14.2024. 11. 12.인증됨, 만료456
ISD Developer III$135,283Vienna, VA2023. 7. 24.2024. 11. 6.인증됨, 만료471
ISD Engineer 2$138,804Vienna, VA2023. 8. 8.2024. 11. 5.인증됨, 만료455
Data Scientist$126,776Vienna, VA2023. 8. 3.2024. 11. 5.인증됨, 만료460
ISD Engineer IV - Data Engineer (AI/ML/NLP)$161,392Vienna, VA2023. 8. 2.2024. 11. 5.인증됨, 만료461
DevOps Test Automation Engineer III$145,546Vienna, VA2023. 8. 1.2024. 11. 4.인증됨, 만료461
Data Architect II$161,640Vienna, VA2023. 7. 28.2024. 9. 27.인증됨427
DevOps Test Automation Engineer III$137,451Vienna, VA2023. 7. 25.2024. 9. 25.인증됨428
Business Operations Analyst III$98,648Vienna, VA2023. 6. 22.2024. 8. 17.인증됨422
ISD Engineer III$165,173Vienna, VA2024. 7. 5.2024. 7. 31.취소됨—
ISD Engineer IV- Data Engineer$194,958Vienna, VA2024. 7. 1.2024. 7. 30.취소됨—
ISD Engineer IV$161,583Vienna, VA2024. 6. 12.2024. 7. 24.취소됨—
ISD Engineer IV$165,942Vienna, VA2024. 1. 5.2024. 1. 10.취소됨—

급여는 각 신청서에 제시된 최저 임금으로 연 환산한 금액이며, 통계는 인증된 풀타임 신청서를 기준으로 합니다. PERM 인증은 그린카드 취득의 한 단계이며, 최종 심사는 USCIS에서 진행합니다. 법적 조언이 아닙니다. 출처: 미국 노동부, OFLC PERM 공개 데이터, 회계연도 2024–2026 (최신 결정일 2026. 6. 30.).