Ekka › Ebitiiti by'emirimu › Software (devops) Engineer
Software (devops) Engineer: Empeesa za H-1B
498 ebipapula by'okukola emirimu bikozesa ekifo ky'omulimu Software (devops) Engineer. Empeesa eya kati $97,100; ekitundu ekiri hagati $86,000–$103,300.
Ennyiriri (LCAs)498
Empeera eya kati ey'omusaala$97,100
Ekisooka n'ekigero ky'omusaala$86,000–$103,300
Ekigero kya 10–90$81,000–$114,220
Mwamaka w'obukugu bw'okuyingira ensi, omuwandiisi w'abakozi oba omukozi? Tereka ekitiiko kyayo ku ntikko y'olupapula luno — $99 okumala ennaku 30 →
Abakozi
| Omukozi | LCAs | Ssente z'omulimu ez'omu makkati |
|---|
| Eficens Systems Inc | 187 | $99,000 |
| Magtech Consulting and Solutions Development Corporation | 68 | $90,000 |
| Pristen IT Systems Inc | 37 | $91,000 |
| Devoir Software Solutions LLC | 23 | $87,500 |
| Arcane Systems Inc | 19 | $99,000 |
| Staxa Technologies, LLC | 18 | $100,650 |
| Netsec Professionals Corporation | 15 | $97,000 |
| Veridic Solutions LLC | 12 | $91,500 |
| Kube IT Inc | 10 | $87,800 |
| Dotcom Team, LLC | 10 | $94,286 |
| Stacklogy Inc | 9 | $91,030 |
| Info Way Solutions, LLC | 6 | $122,000 |
| Veritas IT Solutions LLC | 4 | $131,610 |
| Saxon Global, Inc. | 4 | $103,996 |
| CGINFOSYS Inc | 4 | $78,749 |
| HS Solutions Inc | 3 | $116,000 |
| Tek Leaders Inc | 3 | $97,000 |
| Deltasoft Solutions, LLC | 3 | $122,000 |
| I2U Systems Inc | 3 | $105,997 |
| Zai Global Inc | 2 | $95,898 |
| Cloudinfrait Inc | 2 | $100,500 |
| Securekloud Technologies, Inc | 2 | $95,472 |
| Sanctimonia Solutions LLC | 2 | $87,000 |
| Samurai Infotech LLC | 2 | $100,250 |
| Param Technologies Inc | 2 | $94,500 |
| Proplanner Inc. | 2 | $85,467 |
| Healthcare Triangle, Inc | 2 | $81,702 |
| VJ Technosoft Inc | 2 | $102,500 |
| Excelon Solutions LLC | 2 | $100,048 |
| Mars Technominds Inc | 2 | $105,000 |
| Thales DIS USA, Inc. | 2 | $120,510 |
| Techempo Inc | 2 | $101,192 |
| AdvanceIT Technologies LLC | 2 | $90,896 |
| Linkwell Solutions Inc. | 1 | $98,842 |
| Conscientia Systems LLC | 1 | $81,000 |
| Codeignitors, Inc | 1 | $99,000 |
| Rover Resources, Inc | 1 | $82,000 |
| Red Oak Tech, Inc | 1 | $148,720 |
| Elite Tech Info Inc | 1 | $99,000 |
| Efficens Systems LLC | 1 | $101,200 |
| Slesha Inc | 1 | $81,744 |
| First Tek, Inc. | 1 | $121,597 |
| Arka Services LLC | 1 | $101,200 |
| L&T Technology Services Limited | 1 | $118,000 |
| Eximius Systems Inc. | 1 | $109,262 |
| Tekvana Inc | 1 | $105,997 |
| IT Premia Group Inc | 1 | $105,997 |
| Peoplelive LLC | 1 | $105,997 |
| BTI Solutions, Inc | 1 | $124,800 |
| IBM Corporation | 1 | $195,321 |
| Coretek Labs LLC | 1 | $137,259 |
| Avsi Systems LLC | 1 | $123,656 |
| Optimized Investment Holdings, Inc. | 1 | $124,800 |
| IGATE Solutions LLC | 1 | $90,896 |
| Lead IT Corporation | 1 | $85,467 |
| Spurcroft Inc. | 1 | $116,480 |
| PRN IT Corp | 1 | $103,210 |
| Abdev Solutions Inc | 1 | $114,754 |
| HPS Software Solutions, Inc. | 1 | $76,500 |
| Viz Cloud Technologies LLC | 1 | $95,000 |
Okusinziira ku mutendera gw'empeesa
| Omutendera gw'omusaala | Ssente z'omulimu ez'omu makkati |
|---|
| Omutendera I (entandikwa) | $83,000 |
| Omutendera II (omukugu) | $99,010 |
| Omutendera III (omumanyiivu) | $123,610 |
| Omutendera IV (omukugu ennyo) | $140,000 |
Department of Labor esimbawo ebipimo by'empeesa eby'omuwendo bina eri buli mulimu n'ekitundu, okuva ku Level I (entandikwa) okutuuka ku Level IV (omukugu ow'enjawulo). Omukozi asala ekigero ekigwanira ebisabwa by'omulimu.
Okusinziira ku mwaka gw'ensimbi
| Omaka gw'omwaka | LCAs | Ssente z'omulimu ez'omu makkati |
|---|
| FY2023 | 211 | $95,000 |
| FY2024 | 167 | $100,000 |
| FY2025 | 71 | $98,100 |
| FY2026 | 39 | $107,000 |
Ebibiina
- Irving, TX29
- Chicago, IL19
- Austin, TX19
- Houston, TX15
- Plano, TX12
- Dublin, OH11
- Atlanta, GA10
- Leander, TX9
- Charlotte, NC9
- Dallas, TX9
- Frisco, TX8
- Jersey City, NJ7
- Pflugerville, TX7
- Hillsborough, NJ6
- Richardson, TX6
- Farmers Branch, TX6
- Celina, TX6
- Columbus, OH5
- Katy, TX5
- Cary, NC5
- Phoenix, AZ4
- Chesterfield, MO4
- Cincinnati, OH4
- O'Fallon, MO4
- Plainfield, IL4
- Morrisville, NC4
- Sugar Land, TX4
- McKinney, TX4
- Zephyrhills, FL4
- Englewood, CO4
Empeesa ziri ku nsi y'omuwendo ogwaweebwa buli nsaba, ekikyusiddwa okuba omuwendo gw'omwaka; enkubiriza zikozesa nsaba za buli kaseera ezikakasiddwa zokka. LCA si kukakasibwa kwa visa, era LCA emu esobola okukubiriza emirimu mingi. Ekitiiko: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, emyaka gy'ensimbi 2023–2026 (ekisalibwako ekiseera kyakusembayo 30 Juu 2026).