Fandraisana › Mpampiasa › tekAssembly Corporation › Software Developer
Software Developer ao amin'ny tekAssembly Corporation: Horonan'ny H-1B
67 fangatahana fepetra asa ho an'ny anaram-baovao Software Developer ao amin'ny tekAssembly Corporation. Horonan-tsaran'ny salanisa nolavaina $102,700; antsasaky afovoany $93,450–$103,525.
Fangatahana (LCAs)67
Karama antonony nolora$102,700
Antonon'ny karama$93,450–$103,525
Percentile 10–90$86,420–$112,550
Araka ny taona ara-bola
| Taom-bola | LCA | Karama antonony |
|---|---|---|
| FY2023 | 33 | $94,100 |
| FY2024 | 16 | $102,700 |
| FY2025 | 9 | $106,000 |
| FY2026 | 6 | $112,250 |
Fangatahana
| Karama fototra | Toerana | Nampidirina | Daty fanombohana | Sata |
|---|---|---|---|---|
| $106,000 Ambaratonga II | Katy, TX | 2026 Jon 9 | 2026 Okt 1 | Voamarina |
| $130,750 Ambaratonga III | Schaumburg, IL | 2026 Jon 9 | 2026 Okt 1 | Voamarina |
| $91,500 Ambaratonga I | Charlotte, NC | 2026 Jon 9 | 2026 Okt 1 | Voamarina |
| $113,000 Ambaratonga II | Frisco, TX | 2026 Jon 9 | 2026 Okt 1 | Voamarina |
| $111,500 Ambaratonga II | Chandler, AZ | 2026 Apr 29 | 2026 Okt 1 | Voamarina |
| $115,000 Ambaratonga II | Austin, TX | 2025 Nov 3 | 2026 Mar 28 | Voamarina |
| $109,500 Ambaratonga II | Suwanee, GA | 2025 Sep 12 | 2025 Sep 22 | Voamarina |
| $113,000 Ambaratonga II | Aubrey, TX | 2025 Sep 10 | 2025 Sep 25 | Voamarina |
| $86,000 Ambaratonga I | Libertyville, IL | 2025 Jon 17 | 2025 Okt 1 | Voamarina |
| $86,000 Ambaratonga I | Libertyville, IL | 2025 Jon 17 | 2025 Okt 1 | Voamarina |
| $86,000 Ambaratonga I | Libertyville, IL | 2025 Jon 17 | 2025 Okt 1 | Voamarina |
| $77,000 Ambaratonga I | Chicago, IL | 2025 Jon 10 | 2025 Okt 1 | Voamarina |
| $106,600 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2025 Jan 24 | 2025 Feb 15 | Voamarina |
| $106,000 Ambaratonga II | Chandler, AZ | 2024 Nov 15 | 2024 Nov 15 | Voamarina |
| $106,000 Ambaratonga II | Plano, TX | 2024 Okt 1 | 2024 Okt 8 | Voamarina |
| $106,000 Ambaratonga II | St. Louis, MO | 2024 Sep 12 | 2024 Sep 19 | Voamarina |
| $106,000 Ambaratonga II | Irving, TX | 2024 Sep 12 | 2024 Sep 19 | Voamarina |
| $106,000 Ambaratonga II | St. Louis, MO | 2024 Sep 10 | 2024 Sep 17 | Nalaina |
| $106,000 Ambaratonga II | Fenton, MO | 2024 Sep 9 | 2024 Sep 16 | Nalaina |
| $106,000 Ambaratonga II | Irving, TX | 2024 Sep 9 | 2024 Sep 16 | Nalaina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 17 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,690 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 11 | 2024 Jon 19 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 11 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 11 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 10 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 10 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Jon 10 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $115,000 Ambaratonga II | Linthicum Heights, MD | 2024 Mey 24 | 2024 Sep 30 | Voamarina |
| $115,000 Ambaratonga II | Linthicum Heights, MD | 2024 Mey 24 | 2024 Sep 30 | Voamarina |
| $98,350 Ambaratonga II | Sugarland, TX | 2024 Mey 3 | 2024 Okt 1 | Voamarina |
| $102,690 Ambaratonga II | Schaumburg, IL | 2024 Mey 3 | 2024 Mey 10 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2024 Apr 23 | 2024 Mey 1 | Voamarina |
| $115,000 Ambaratonga II | Tampa, FL | 2024 Feb 17 | 2024 Feb 19 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Nov 24 | 2023 Nov 24 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Sep 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $90,000 Ambaratonga II | Tampa, FL | 2023 Aog 9 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $102,700 Ambaratonga II | Elgin, IL | 2023 Jol 17 | 2023 Jol 24 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hilla, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Vernon Hills, IL | 2023 Jon 23 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 22 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $80,000 Ambaratonga II | Cordova, TN | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $80,000 Ambaratonga II | Cordova, TN | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $80,000 Ambaratonga II | Cordova, TN | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $87,400 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Jon 14 | 2023 Okt 1 | Voamarina |
| $109,300 Ambaratonga II | Whippany, NJ | 2023 Apr 17 | 2023 Apr 24 | Voamarina |
| $94,100 Ambaratonga II | Albany, NY | 2023 Mar 15 | 2023 Mar 22 | Voamarina |
Software Developer amin'ny mpampiasa rehetra →
Asa hafa ao amin'ny tekAssembly Corporation
Salaries are the lower end of the wage offered on each application, converted to a yearly amount; statistics use certified full-time applications only. An LCA is not a visa approval and one LCA can cover several positions. Source: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, fiscal years 2023–2026 (latest decision 2026 Jon 30).