Почетна › Работодавачи › Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments › Senior Cloud Engineer
Senior Cloud Engineer во Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments: H-1B плати
63 апликации за работни услови за позицијата Senior Cloud Engineer во Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments. Медијана на понудената основна плата $112.923; средна половина $112.923–$116.709.
Апликации (LCA)63
Медијанна понудена плата$112.923
Средина на платите$112.923–$116.709
10–90 перцентил$105.997–$117.832
По фискална година
| Фискална година | LCA | Медијална плата |
|---|---|---|
| ФГ2025 | 18 | $108.358 |
| ФГ2026 | 45 | $112.923 |
Апликации
| Основна плата | Локација | Поднесено | Почетен датум | Статус |
|---|---|---|---|---|
| $112.923–$139.875 Ниво II | Westlake, TX | 23.6.2026 | 20.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$155.550 Ниво II | Durham, NC | 23.6.2026 | 29.6.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 19.6.2026 | 5.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 19.6.2026 | 15.12.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 16.6.2026 | 12.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 15.6.2026 | 16.10.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 12.6.2026 | 3.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 12.6.2026 | 29.6.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 10.6.2026 | 10.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 10.6.2026 | 5.12.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 10.6.2026 | 21.11.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 1.6.2026 | 29.11.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 1.6.2026 | 22.6.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$155.175 Ниво II | Westlake, TX | 28.5.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$157.248 Ниво II | Durham, NC | 22.5.2026 | 18.11.2026 | Сертифицирано |
| $135.625–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 14.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 23.4.2026 | 4.5.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$155.175 Ниво II | Westlake, TX | 31.3.2026 | 24.9.2026 | Сертифицирано |
| $104.499–$152.402 Ниво II | Salt Lake City, UT | 16.3.2026 | 11.9.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 4.3.2026 | 9.3.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 3.3.2026 | 16.3.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$148.200 Ниво II | Westlake, TX | 25.2.2026 | 17.7.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 12.2.2026 | 9.3.2026 | Сертифицирано, потоа повлечено |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 8.2.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| $125.029–$144.600 Ниво II | Merrimack, NH | 5.2.2026 | 16.2.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 23.1.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$144.875 Ниво II | Westlake, TX | 22.1.2026 | 17.7.2026 | Сертифицирано |
| $126.090–$150.758 Ниво II | Merrimack, NH | 16.1.2026 | 9.2.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 7.1.2026 | 12.1.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 7.1.2026 | 7.1.2026 | Сертифицирано |
| $113.547–$135.408 | Durham, NC | 6.1.2026 | 12.1.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 6.1.2026 | 12.1.2026 | Сертифицирано |
| $105.693–$116.200 | Westlake, TX | 2.1.2026 | 5.1.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$151.750 Ниво II | Westlake, TX | 29.12.2025 | 22.5.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 24.12.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 24.12.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 23.12.2025 | 24.6.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$148.425 Ниво II | Westlake, TX | 22.12.2025 | 19.6.2026 | Сертифицирано |
| $100.547–$119.787 Ниво II | Batavia, OH | 17.12.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 8.12.2025 | 9.6.2026 | Сертифицирано |
| $116.709–$148.875 Ниво II | Durham, NC | 6.11.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$149.100 Ниво II | Westlake, TX | 5.11.2025 | 6.5.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$151.375 Ниво II | Westlake, TX | 4.11.2025 | 1.5.2026 | Сертифицирано |
| $112.923–$134.971 Ниво II | Westlake, TX | 4.11.2025 | 10.11.2025 | Сертифицирано |
| $116.709–$139.214 Ниво II | Durham, NC | 4.11.2025 | 10.11.2025 | Сертифицирано |
| $112.923–$156.998 Ниво II | Westlake, TX | 19.9.2025 | 13.10.2025 | Сертифицирано |
| $116.709–$161.741 Ниво II | Durham, NC | 14.7.2025 | 4.8.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 15.5.2025 | 14.11.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 6.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 2.5.2025 | 12.9.2025 | Сертифицирано |
| $117.832–$141.170 Ниво II | Durham, NC | 30.4.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| $117.832–$141.170 Ниво II | Durham, NC | 28.4.2025 | 25.9.2025 | Сертифицирано |
| $117.832–$164.486 Ниво II | Durham, NC | 14.4.2025 | 19.9.2025 | Сертифицирано |
| $122.970–$147.846 Ниво II | Boston, MA | 10.4.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| $117.832–$141.170 Ниво II | Durham, NC | 3.4.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| $108.826–$132.267 Ниво II | Westlake, TX | 28.3.2025 | 15.9.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 13.3.2025 | 31.5.2025 | Сертифицирано |
| $107.890–$150.550 Ниво II | Glen Allen, VA | 18.2.2025 | 18.7.2025 | Сертифицирано |
| $117.832–$141.170 Ниво II | Durham, NC | 16.2.2025 | 15.8.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 28.1.2025 | 7.2.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 21.1.2025 | 27.1.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 9.1.2025 | 5.7.2025 | Сертифицирано |
| $105.997–$149.781 Ниво II | Westlake, TX | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Сертифицирано |
Senior Cloud Engineer кај сите работодавачи →
Други позиции во Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments
- Senior Software Engineer/Developer$116.709
- Principal Software Engineer/Developer$132.080
- Senior Full Stack Engineer$113.547
- Principal Full Stack Engineer$141.170
- Principal Data Engineer$135.126
- Director, Full Stack Engineering$161.741
- Director, Software Engineering$161.741
- Senior Data Engineer$116.709
- Full Stack Engineer$94.182
- Principal Cloud Engineer$144.008
- Director, Architecture$161.741
- Senior Systems Analyst$105.693
- Principal Systems Analyst$125.119
- Director, Cloud Engineering$161.741
- Software Engineer/Developer$94.182
- Senior Systems Engineer$105.997
- Senior Front End Developer$112.923
- Director, Data Engineering$157.187
- Director, IT Product Management$143.374
- Principal Systems Engineer$128.173
- Principal Database Administrator$125.119
- Principal Site Reliability Engineer$131.120
- Senior Mobile Developer$106.457
- Principal Software Engineer$129.500
Платите се долната граница на понудената надомест во секоја апликација, претворена во годишен износ; статистиката ги користи само сертифицираните апликации за полно работно време. LCA не е одобрување на виза и една LCA може да опфати повеќе позиции. Извор: Министерство за труд на САД, OFLC LCA податоци за откривање, фискални години 2023–2026 (последна одлука 30.6.2026).