Почетна › Работодавачи › Mizuho Americas Services LLC
Mizuho Americas Services LLC: H-1B плати и спонзорство
Mizuho Americas Services LLC поднесе 157 апликации за услови на труд за H-1B и слични визи во фискалните години 2023–2026; сертифицирани: 156. Медијан понудена плата: $153.500.
Дали Mizuho Americas Services LLC спонзорира H-1B визи?
Mizuho Americas Services LLC поднесе 157 апликации за услови на труд во фискалните години 2023–2026, последната поднесена на 17.6.2026. LCA е првиот чекор од H-1B апликацијата, па работодавачот спонзорирал или се подготвил да спонзорира H-1B работници; тоа не гарантира спонзорство за конкретно работно место. Проверете ги сопствените огласи за работа на работодавачот.
Апликации за зелена картичка (PERM) кај Mizuho Americas Services LLC: 16 →
Плати по работна позиција
| Работна позиција | LCA | Медијална плата |
|---|---|---|
| Vice President | 16 | $160.000 |
| Director | 13 | $190.000 |
| Assistant Vice President | 8 | $129.500 |
| Executive Director | 7 | $225.000 |
| Associate | 5 | $101.000 |
| Analyst | 4 | $75.000 |
| Vice President (Full Stack Developer) | 4 | $155.000 |
| Analyst (Risk) | 3 | $91.000 |
| Technical Data Analyst | 2 | $150.000 |
| Director (DevOps Engineer) | 2 | $169.000 |
| Director (Head of Risk Engineering) | 2 | $185.000 |
| Assistant Vice President (Fenergo Mid-Level Developer) | 2 | $130.000 |
| Vice President (Senior Front-Office Developer) | 2 | $155.000 |
| Director (Murex Senior Developer) | 2 | $202.500 |
| Vice President (Deposits Techno Functional SME) | 2 | $145.402 |
| Vice President (IIB/ESQL Developer) | 2 | $158.500 |
| Vice President (Axiom Senior Engineer) | 2 | $155.000 |
| Director (Enterprise Systems Development Lead) | 2 | $190.000 |
| Vice President (Liquidity Regulatory Reporting Change Lead) | 2 | $150.000 |
| Director, IT | 1 | $200.000 |
| Business Analyst, Murex SME | 1 | $140.000 |
| Vice President (Murex Environment Manager) | 1 | $130.000 |
| Electronic Trading Developer (Vice President) | 1 | $200.000 |
| Vice President (Sr. Developer Snowflake) | 1 | $150.000 |
| Assistant Vice President (ServiceNow Business Analyst) | 1 | $118.000 |
| Vice President (.Net Core Programmer Analyst) | 1 | $140.000 |
| Assistant Vice President (PAM Engineer) | 1 | $110.000 |
| Director (Senior Front-Office Developer) | 1 | $180.000 |
| Vice President (Bank App Systems/QA Analyst) | 1 | $125.000 |
| Director (Equity Systems Connectivity Engineer) | 1 | $180.000 |
| Assistant Vice President (Salesforce Developer) | 1 | $140.000 |
| Vice President, Cloud Engineer | 1 | $140.000 |
| Vice President (Lead Fenergo Developer) | 1 | $140.000 |
| Vice President (Reg Reporting SDU2 Market Systems Support) | 1 | $140.000 |
| Director (Senior Front Office Murex Analyst) | 1 | $170.000 |
| Vice President, DevOps Engineer | 1 | $150.000 |
| Director (Data/Integration Developer) | 1 | $170.000 |
| Vice President (IT Data BI Engineer) | 1 | $130.000 |
| Assistant Vice President (SSO Engineer) | 1 | $110.000 |
| Director (Axiom Technical Lead) | 1 | $180.000 |
Апликации по фискална година
| Фискална година | LCA | Медијална плата |
|---|---|---|
| ФГ2023 | 43 | $150.000 |
| ФГ2024 | 22 | $147.500 |
| ФГ2025 | 49 | $160.000 |
| ФГ2026 | 43 | $172.500 |
Нивоа на преовладувачка плата
- Ниво I (влезно)11 %
- Ниво II (квалификувано)20 %
- Ниво III (искусно)41 %
- Ниво IV (целосно компетентно)27 %
Министерството за труд поставува четири нивоа на преовладувачка плата за секоја професија и подрачје, од Ниво I (почетно) до Ниво IV (целосно компетентно). Работодавачот го избира нивото што одговара на барањата за работното место.
Каде се работните места
- New York, NY101
- Iselin, NJ31
- Jersey City, NJ13
- Chicago, IL4
- St. Augustine, FL2
- Plano, TX1
- Hickory Creek, TX1
- Celina, TX1
- West New York, NJ1
- Little Elm, TX1
- Dallas, TX1
Професии
- Software Developers64
- Financial Risk Specialists12
- Computer Systems Analysts11
- Data Scientists10
- Computer Systems Engineers/Architects9
- Financial Quantitative Analysts8
- Financial Managers7
- Financial and Investment Analysts6
- Accountants and Auditors4
- Software Quality Assurance Analysts and Testers4
Најнови апликации
| Работна позиција | Основна плата | Локација | Поднесено | Почетен датум | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | $215.000 Ниво IV | New York, NY | 17.6.2026 | 22.10.2026 | Сертифицирано |
| Executive Director (Senior Front Office Murex Analyst) | $250.000 Ниво IV | New York, NY | 10.6.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Associate | $103.000 Ниво I | New York, NY | 10.6.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Vice President | $200.000 Ниво IV | New York, NY | 8.6.2026 | 29.6.2026 | Сертифицирано |
| Vice President | $190.000 Ниво IV | New York, NY | 8.6.2026 | 6.7.2026 | Сертифицирано |
| Vice President (Salesforce Developer) | $190.000 Ниво IV | New York, NY | 5.6.2026 | 3.7.2026 | Сертифицирано |
| Managing Director, Americas Program Management Office | $300.000 Ниво IV | New York, NY | 3.6.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Director | $155.000–$175.000 H-1B1 (Сингапур) · Ниво II | Chicago, IL | 1.6.2026 | 7.7.2026 | Сертифицирано |
| Report Developer (Assistant Vice President) | $120.000 Ниво II | New York, NY | 26.5.2026 | 8.6.2026 | Сертифицирано |
| Director, Risk Management (Capital Markets Credit) | $230.000 Ниво IV | New York, NY | 26.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Director, Finance Change the Bank | $215.000 E-3 · Ниво II | New York, NY | 21.5.2026 | 8.6.2026 | Сертифицирано |
| Application Support (Corporate Senior Associate) | $120.000 Ниво III | Iselin, NJ | 21.5.2026 | 8.6.2026 | Сертифицирано |
| Model Validation Analyst, Portfolio Risk (Associate) | $120.000 Ниво I | New York, NY | 21.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Non-Financial Risk Analyst | $83.500 Ниво I | New York, NY | 20.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Director, EQD Production Lead | $200.000 Ниво IV | New York, NY | 20.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Market and Liquidity Risk, Analyst | $96.366 Ниво I | New York, NY | 19.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President (Liquidity Regulatory Reporting) | $138.000 Ниво II | New York, NY | 18.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Associate | $101.000 Ниво I | New York, NY | 15.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Vice President (IIB/ESQL Developer) | $177.000 Ниво III | New York, NY | 14.5.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| Credit Risk Analyst - Vice President | $187.500 Ниво III | New York, NY | 13.5.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Director | $205.000 Ниво IV | New York, NY | 12.5.2026 | 14.8.2026 | Сертифицирано |
| Director | $225.000 Ниво IV | New York, NY | 5.5.2026 | 17.7.2026 | Сертифицирано |
| Vice President | $168.000 Ниво III | New York, NY | 22.4.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President, Model Validation | $128.000 Ниво II | New York, NY | 21.4.2026 | 1.10.2026 | Сертифицирано |
| Bank App Systems/QA Analyst (Vice President) | $170.000 Ниво III | New York, NY | 14.4.2026 | 5.7.2026 | Сертифицирано |
| Fenergo Mid-Level Developer (Assistant Vice President) | $172.500 Ниво II | New York, NY | 13.4.2026 | 10.7.2026 | Сертифицирано |
| Cloud Data Engineer (Assistant Vice President) | $150.000 Ниво II | Iselin, NJ | 8.4.2026 | 11.5.2026 | Сертифицирано |
| Oracle Database Administrator (Vice President) | $165.000 Ниво III | New York, NY | 7.4.2026 | 27.4.2026 | Сертифицирано |
| OneStream Technical Lead (VP) | $190.000 Ниво IV | Iselin, NJ | 29.1.2026 | 2.3.2026 | Сертифицирано |
| Director (Murex Environment Manager) | $180.000 Ниво III | New York, NY | 29.1.2026 | 10.4.2026 | Сертифицирано |
| Director (Lead Fenergo Developer) | $190.000 Ниво IV | New York, NY | 23.1.2026 | 17.4.2026 | Сертифицирано |
| Director (Murex Senior Developer) | $225.000 Ниво IV | New York, NY | 20.1.2026 | 17.4.2026 | Сертифицирано |
| Electronic Trading Developer (Director) | $189.592–$260.000 Ниво IV | New York, NY | 30.12.2025 | 13.3.2026 | Сертифицирано |
| Director (Head of Risk Engineering) | $200.000 Ниво IV | New York, NY | 12.12.2025 | 27.3.2026 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $115.000 Ниво II | New York, NY | 11.12.2025 | 14.2.2026 | Сертифицирано |
| Senior Full Stack .Net Developer (Vice President) | $165.000 Ниво III | Iselin, NJ | 10.12.2025 | 5.1.2026 | Сертифицирано |
| Integration Data Engineer (Assistant Vice President) | $140.000 Ниво II | New York, NY | 9.12.2025 | 22.12.2025 | Сертифицирано |
| Vice President | $157.581–$185.000 Ниво III | New York, NY | 3.11.2025 | 1.12.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $129.000 Ниво I | Dallas, TX | 3.11.2025 | 20.11.2025 | Сертифицирано |
| Vice President | $179.088–$180.000 Ниво IV | New York, NY | 29.9.2025 | 13.10.2025 | Сертифицирано, потоа повлечено |
| Director | $225.000 Ниво IV | New York, NY | 25.9.2025 | 13.2.2026 | Сертифицирано |
| Vice President | $172.000 Ниво III | New York, NY | 16.9.2025 | 27.2.2026 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $131.997–$158.500 Ниво II | Iselin, NJ | 11.9.2025 | 23.1.2026 | Сертифицирано |
| Lead Angular UI Developer (VP) | $180.000 Ниво III | New York, NY | 9.9.2025 | 22.9.2025 | Сертифицирано |
| Vice President | $148.990–$199.500 Ниво IV | Iselin, NJ | 9.9.2025 | 1.2.2026 | Сертифицирано |
| Director | $210.000 Ниво III | New York, NY | 9.9.2025 | 20.2.2026 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $152.000 Ниво III | New York, NY | 9.9.2025 | 13.2.2026 | Сертифицирано |
| Vice President (Deposits Techno Functional SME) | $160.805–$170.500 Ниво III | Iselin, NJ | 20.8.2025 | 26.8.2025 | Сертифицирано |
| Flexcube Technical Subject Matter Expert (Director) | $160.805–$175.000 Ниво III | Iselin, NJ | 19.8.2025 | 8.9.2025 | Сертифицирано |
| CLM Pro Integration Developer (Assistant Vice President) | $131.997–$160.000 Ниво II | Iselin, NJ | 30.7.2025 | 18.8.2025 | Сертифицирано |
| Vice President, Financial Crimes Modelling and Analytics | $220.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 11.8.2025 | Сертифицирано, потоа повлечено |
| Vice President, Senior Cloud Architect | $195.000 Ниво IV | Chicago, IL | 25.7.2025 | 3.10.2025 | Сертифицирано |
| Director | $205.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| Executive Director | $275.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| Executive Director | $225.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 26.12.2025 | Сертифицирано |
| Director, Financial Planning and Analysis | $210.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 6.11.2025 | Сертифицирано |
| Executive Director | $225.000 Ниво IV | New York, NY | 25.7.2025 | 21.11.2025 | Сертифицирано |
| Director | $190.000 Ниво IV | Iselin, NJ | 2.7.2025 | 1.1.2026 | Сертифицирано |
| Director (Enterprise Systems Development Lead) | $190.000 Ниво II | Iselin, NJ | 18.6.2025 | 7.7.2025 | Сертифицирано |
| Director (Enterprise Systems Development Lead) | $190.000 Ниво IV | Iselin, NJ | 18.6.2025 | 7.7.2025 | Сертифицирано |
| Executive Director | $200.000–$230.000 Ниво IV | New York, NY | 12.6.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $110.000–$125.500 Ниво II | New York, NY | 11.6.2025 | 30.6.2025 | Сертифицирано |
| Associate | $100.000 Ниво I | New York, NY | 29.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Director | $155.000–$175.000 H-1B1 (Сингапур) · Ниво II | Chicago, IL | 28.5.2025 | 7.7.2025 | Сертифицирано |
| Associate | $110.000–$120.000 Ниво II | New York, NY | 22.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Director (Financial Reporting Manager) | $210.000–$235.000 Ниво II | New York, NY | 20.5.2025 | 16.6.2025 | Сертифицирано |
| Analyst | $90.000 Ниво I | New York, NY | 20.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Analyst | $90.000 Ниво I | New York, NY | 19.5.2025 | 1.10.2025 | Повлечено |
| Vice President | $160.000–$180.000 Ниво III | New York, NY | 12.5.2025 | 9.6.2025 | Сертифицирано |
| Analyst (Exposure Management) | $95.000 Ниво I | New York, NY | 12.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President (Internal Auditor Fixed Income) | $120.000–$143.500 Ниво II | New York, NY | 8.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Executive Director, Head of Operations “ Futures/Clearing | $230.000–$250.000 Ниво IV | Chicago, IL | 8.5.2025 | 1.10.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Liquidity Regulatory Reporting Change Lead) | $150.000–$180.000 Ниво III | New York, NY | 30.4.2025 | 19.5.2025 | Сертифицирано, потоа повлечено |
| Vice President (Liquidity Regulatory Reporting Change Lead) | $150.000–$180.000 Ниво I | New York, NY | 21.4.2025 | 19.5.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Axiom Senior Engineer) | $160.000–$180.000 Ниво III | Iselin, NJ | 2.4.2025 | 7.4.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Full Stack Developer) | $155.000–$170.000 Ниво III | Iselin, NJ | 2.4.2025 | 7.4.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Full Stack Developer) | $155.000–$170.000 Ниво III | Iselin, NJ | 1.4.2025 | 7.4.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President, Data Analytics | $140.000–$165.000 Ниво II | Little Elm, TX | 24.3.2025 | 14.4.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President (Senior Front Office Developer) | $125.000–$145.000 Ниво II | New York, NY | 11.3.2025 | 31.3.2025 | Сертифицирано |
| Vice President | $170.000–$200.000 Ниво III | New York, NY | 21.2.2025 | 30.5.2025 | Сертифицирано |
| Associate (IDM Engineer) | $110.000 Ниво II | Iselin, NJ | 18.2.2025 | 24.3.2025 | Сертифицирано |
| Vice President, Salesforce Engineer | $165.000–$195.000 Ниво III | New York, NY | 14.2.2025 | 17.3.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (ITSM Analyst) | $135.000–$145.000 Ниво III | New York, NY | 30.12.2024 | 3.2.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Business Intelligence Engineer) | $150.000–$160.000 Ниво III | Iselin, NJ | 30.12.2024 | 3.2.2025 | Сертифицирано |
| Associate, Model Validation | $110.000 Ниво II | New York, NY | 16.12.2024 | 27.1.2025 | Сертифицирано |
| Associate (Quantitative Market Risk Analytics) | $100.000–$110.000 Ниво I | New York, NY | 12.12.2024 | 27.1.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Full-Stack Integration Developer) | $170.000–$190.000 Ниво III | New York, NY | 3.12.2024 | 23.12.2024 | Сертифицирано |
| Vice President (Full Stack Developer) | $170.000–$190.000 Ниво III | New York, NY | 2.12.2024 | 23.12.2024 | Сертифицирано |
| Director (Fixed Income Cash Development Team Lead) | $200.000–$225.000 Ниво IV | New York, NY | 20.11.2024 | 16.12.2024 | Сертифицирано |
| Vice President, Financial Systems Reporting | $160.000–$198.000 Ниво III | Iselin, NJ | 15.11.2024 | 18.4.2025 | Сертифицирано |
| Loan Administrator | $107.765–$125.000 Ниво II | Jersey City, NJ | 22.10.2024 | 1.1.2025 | Сертифицирано |
| Assistant Vice President | $130.000–$150.000 Ниво II | New York, NY | 11.9.2024 | 23.9.2024 | Сертифицирано |
| Vice President | $152.000–$161.000 Ниво III | Iselin, NJ | 29.8.2024 | 1.1.2025 | Сертифицирано |
| Director | $151.819–$195.000 Ниво III | Iselin, NJ | 28.8.2024 | 1.1.2025 | Сертифицирано |
| Vice President (Murex Senior Developer) | $160.000–$190.000 Ниво III | New York, NY | 12.8.2024 | 9.9.2024 | Сертифицирано |
| Axiom Senior Developer (Vice President) | $151.819–$165.000 Ниво III | Jersey City, NJ | 5.8.2024 | 1.10.2024 | Сертифицирано |
| Director | $170.000–$200.000 Ниво IV | New York, NY | 30.7.2024 | 1.1.2025 | Сертифицирано |
| Director | $180.000–$190.000 Ниво IV | Iselin, NJ | 30.7.2024 | 1.1.2025 | Сертифицирано |
| Executive Director | $241.592–$270.000 Ниво III | New York, NY | 25.7.2024 | 7.10.2024 | Сертифицирано |
| Vice President | $120.000–$140.000 Ниво II | New York, NY | 9.7.2024 | 23.12.2024 | Сертифицирано |
Прикажани се 100 најнови од вкупно 157 апликации.
Платите се долната граница на понудената надомест во секоја апликација, претворена во годишен износ; статистиката ги користи само сертифицираните апликации за полно работно време. LCA не е одобрување на виза и една LCA може да опфати повеќе позиции. Извор: Министерство за труд на САД, OFLC LCA податоци за откривање, фискални години 2023–2026 (последна одлука 30.6.2026).