Почетна › Зелени карти › City National Bank
City National Bank: спонзорство за зелена картичка (PERM)
City National Bank поднесе 34 PERM апликации за сертификација на труд одлучени во фискалните години 2024–2026; сертифицирани: 33. Медијан на понудена плата $149.136; медијан на време од поднесување до сертификација: 466 дена.
PERM апликации34
Сертифицирано33
Медијанна понудена плата$149.136
Медијан денови до сертификација466
Веќе работи за работодавачот100 %
Вработени (како што е поднесено)1.375
Во бизнис од1954
Адреса на работодавачотLos Angeles, CA
H-1B плати во City National Bank →
Работни позиции
| Работна позиција | PERM апликации | Медијална плата |
|---|---|---|
| Business Analyst - CCAR (Credit Admin) [SOC: 15-1211.00] | 1 | $97.594 |
| Application Administrator [SOC: 15-1299.08] | 1 | $136.157 |
| Salesforce Dvlpr Sr (Platform Sr Dev) [SOC: 15-1299.08] | 1 | $167.400 |
| Software Engineer [SOC: 15-1211.00, LEVEL 3] | 1 | $117.894 |
| VP, ServiceNow Developer - ITOM [SOC: 15-1299.08, LEVEL 3] | 1 | $117.894 |
| Salesforce Developer Senior [SOC: 15-1252.00] | 1 | $177.029 |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1252.00, LEVEL 2 WAGE] | 1 | $121.222 |
| Salesforce Developer Senior [SOC: 15-1299.08] | 1 | $177.029 |
| Sr. Relationship Mgr (Fund Finance), Specialty Banking Div | 1 | $223.704 |
| Solutions Architect [SOC: 15-1299.08] | 1 | $177.029 |
| Full Stack Senior Engineer [SOC: 15-1299.08] | 1 | $177.029 |
| User Experience (UX) Senior Researcher | 1 | $95.730 |
| Business Intel Project Manager [SOC: 15-1299.09] | 1 | $220.626 |
| Lead Data Engineer [SOC: 15-1243.00] | 1 | $164.819 |
| Senior Full Stack Engineer [SOC: 15-1251.00, LVL 3 WAGE] | 1 | $155.523 |
| Software Senior Engineer [SOC: 15-1211.00] | 1 | $147.410 |
| Project Manager Digital Operations [SOC: 15-1299.09] | 1 | $170.000 |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1299.08, LVL 2 WAGE] | 1 | $127.247 |
| AVP, Information Security Engineer III [SOC: 15-1212.00] | 1 | $135.349 |
| Assistant VP, Payments Fraud Strategy Senior Analyst | 1 | $112.008 |
| VP, Fraud Operations - Data Analyst Lead | 1 | — |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1299.08] | 1 | $177.029 |
| Software Senior Engineer | 1 | $177.029 |
| Enterprise Data Management (EDM) Platform Engineer | 1 | $88.317 |
| Assistant Vice President, Salesforce Business Analyst | 1 | $88.109 |
| Third-Party Technology and Automation Lead | 1 | $140.358 |
| Full Stack Senior Engineer [SOC: 15-1252.00] | 1 | $176.134 |
| Manager of Audit, Data Analytics | 1 | $124.800 |
| Full Stack Engineer (Technology & Innovation) | 1 | $149.136 |
| Software Engineer | 1 | $121.222 |
Работни места
Професии
- Software Developers13
- Computer Systems Analysts6
- Data Warehousing Specialists3
- Project Management Specialists2
- Information Security Analysts2
- Financial Managers1
- Computer and Information Research Scientists1
- Computer and Information Systems Managers1
- Financial Quantitative Analysts1
- Data Scientists1
Најнови одлуки
| Работна позиција | Основна плата | Локација | Поднесено | Одлучено | Статус | Дена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Senior Engineer | $175.698–$185.000 | Los Angeles, CA | 25.3.2025 | 8.6.2026 | Сертифицирано | 440 |
| Cloud Security Senior Engineer | $149.344–$155.120 | Los Angeles, CA | 24.12.2024 | 12.5.2026 | Сертифицирано | 504 |
| Manager of Audit I – IT/Cyber | $138.486–$156.880 | Los Angeles, CA | 24.1.2025 | 5.5.2026 | Сертифицирано | 466 |
| Software Engineer | $121.222–$141.192 | Los Angeles, CA | 2.1.2025 | 26.4.2026 | Сертифицирано | 479 |
| Full Stack Senior Engineer [SOC: 15-1252.00] | $176.134–$187.844 | Los Angeles, CA | 30.12.2024 | 23.4.2026 | Сертифицирано | 479 |
| Full Stack Engineer (Technology & Innovation) | $149.136–$172.355 | Los Angeles, CA | 24.12.2024 | 23.4.2026 | Сертифицирано | 485 |
| Manager of Audit, Data Analytics | $124.800–$156.880 | Los Angeles, CA | 24.12.2024 | 23.4.2026 | Сертифицирано | 485 |
| Third-Party Technology and Automation Lead | $140.358–$156.880 | Los Angeles, CA | 30.12.2024 | 22.4.2026 | Сертифицирано | 478 |
| Enterprise Data Management (EDM) Platform Engineer | $88.317–$125.068 | Los Angeles, CA | 30.12.2024 | 22.4.2026 | Сертифицирано | 478 |
| Assistant Vice President, Salesforce Business Analyst | $88.109–$138.965 | Los Angeles, CA | 30.12.2024 | 22.4.2026 | Сертифицирано | 478 |
| Software Senior Engineer | $177.029–$177.030 | Los Angeles, CA | 18.11.2024 | 27.3.2026 | Сертифицирано | 494 |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1299.08] | $177.029 | Los Angeles, CA | 30.7.2024 | 10.11.2025 | Сертифицирано, истечено | 468 |
| Lead Data Engineer [SOC: 15-1243.00] | $164.819–$170.764 | Los Angeles, CA | 24.6.2024 | 12.9.2025 | Сертифицирано | 445 |
| Business Intel Project Manager [SOC: 15-1299.09] | $220.626 | Los Angeles, CA | 21.6.2024 | 12.9.2025 | Сертифицирано | 448 |
| User Experience (UX) Senior Researcher | $95.730–$152.862 | New York, NY | 12.6.2024 | 8.9.2025 | Сертифицирано | 453 |
| Full Stack Senior Engineer [SOC: 15-1299.08] | $177.029 | Los Angeles, CA | 6.6.2024 | 5.9.2025 | Сертифицирано | 456 |
| Solutions Architect [SOC: 15-1299.08] | $177.029 | Los Angeles, CA | 14.5.2024 | 13.8.2025 | Сертифицирано | 456 |
| Sr. Relationship Mgr (Fund Finance), Specialty Banking Div | $223.704–$278.438 | Los Angeles, CA | 30.5.2024 | 12.8.2025 | Сертифицирано | 439 |
| Salesforce Developer Senior [SOC: 15-1299.08] | $177.029 | Los Angeles, CA | 30.5.2024 | 12.8.2025 | Сертифицирано | 439 |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1252.00, LEVEL 2 WAGE] | $121.222–$141.192 | Los Angeles, CA | 30.5.2024 | 12.8.2025 | Сертифицирано | 439 |
| Salesforce Developer Senior [SOC: 15-1252.00] | $177.029 | Los Angeles, CA | 3.5.2024 | 12.8.2025 | Сертифицирано | 466 |
| VP, ServiceNow Developer - ITOM [SOC: 15-1299.08, LEVEL 3] | $117.894–$125.068 | Los Angeles, CA | 3.5.2024 | 12.8.2025 | Сертифицирано | 466 |
| VP, Fraud Operations - Data Analyst Lead | $101.231–$172.355 | Los Angeles, CA | 6.5.2025 | 17.6.2025 | Повлечено | — |
| Software Engineer [SOC: 15-1211.00, LEVEL 3] | $117.894–$141.192 | Los Angeles, CA | 29.1.2024 | 29.5.2025 | Сертифицирано | 486 |
| Salesforce Dvlpr Sr (Platform Sr Dev) [SOC: 15-1299.08] | $167.400 | Los Angeles, CA | 29.1.2024 | 28.5.2025 | Сертифицирано | 485 |
| Application Administrator [SOC: 15-1299.08] | $136.157–$172.355 | Los Angeles, CA | 8.12.2023 | 19.5.2025 | Сертифицирано | 528 |
| Business Analyst - CCAR (Credit Admin) [SOC: 15-1211.00] | $97.594–$138.965 | Los Angeles, CA | 9.1.2024 | 15.5.2025 | Сертифицирано | 492 |
| Assistant VP, Payments Fraud Strategy Senior Analyst | $112.008–$126.140 | Los Angeles, CA | 20.10.2023 | 19.2.2025 | Сертифицирано, истечено | 488 |
| AVP, Information Security Engineer III [SOC: 15-1212.00] | $135.349–$172.355 | Los Angeles, CA | 30.9.2023 | 16.10.2024 | Сертифицирано, истечено | 382 |
| Full Stack Engineer [SOC: 15-1299.08, LVL 2 WAGE] | $127.247–$172.568 | Los Angeles, CA | 28.9.2023 | 16.10.2024 | Сертифицирано, истечено | 384 |
| Project Manager Digital Operations [SOC: 15-1299.09] | $170.000–$187.844 | Los Angeles, CA | 29.9.2023 | 9.10.2024 | Сертифицирано, истечено | 376 |
| Software Senior Engineer [SOC: 15-1211.00] | $147.410–$172.355 | Los Angeles, CA | 7.9.2023 | 7.10.2024 | Сертифицирано, истечено | 396 |
| Senior Full Stack Engineer [SOC: 15-1251.00, LVL 3 WAGE] | $155.523–$155.623 | Los Angeles, CA | 9.8.2023 | 7.10.2024 | Сертифицирано, истечено | 425 |
| Information Security Senior Engineer [SOC: 15-1122.00] | $156.076–$156.176 | Los Angeles, CA | 25.7.2023 | 24.9.2024 | Сертифицирано | 427 |
Платите се долната граница на понудената плата во секоја апликација, претворена во годишен износ; статистиката ги користи сертифицираните апликации за полно работно време. PERM сертификацијата е чекор кон зелена картичка; USCIS ја одлучува петицијата. Не е правен совет. Извор: Министерство за труд на САД, OFLC PERM податоци за откривање, фискални години 2024–2026 (последна одлука 30.6.2026).