ഹോം › ജോലി പദവികൾ › Java Fullstack Developer
Java Fullstack Developer: H-1B ശമ്പളങ്ങൾ
176 ലേബർ കണ്ടീഷൻ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ Java Fullstack Developer എന്ന ജോലി ശീർഷകം ഉപയോഗിച്ചു. മീഡിയൻ ഓഫർ ചെയ്ത അടിസ്ഥാന ശമ്പളം $97,578; ഇടത്തരം പകുതി $80,962–$1,06,647.
അപേക്ഷകൾ (LCAs)176
മീഡിയൻ ശമ്പളം$97,578
ശമ്പളങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗം$80,962–$1,06,647
10th–90th പെർസെന്റൈൽ$72,883–$1,13,491
ഇമിഗ്രേഷൻ അഭിഭാഷകൻ, റിക്രൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമ? $99 നൽകി 30 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പേജിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം ഫീച്ചർ ചെയ്യുക →
തൊഴിലുടമകൾ
| തൊഴിലുടമ | LCAs | മീഡിയൻ ശമ്പളം |
|---|
| 3i INFOTECH, INC. | 8 | $92,500 |
| Resolve Tech Solutions LLC | 5 | $1,00,000 |
| Arkstek, Inc. | 4 | $1,00,000 |
| Innovative Dynamic Solutions Global Inc | 4 | $1,09,762 |
| Dssc Consulting, LLC. | 3 | $1,09,283 |
| SRK Systems Inc | 3 | $1,01,192 |
| Digital Technologies LLC | 3 | $71,698 |
| Digixform Inc. | 3 | $1,13,547 |
| Machine Learning Technologies LLC | 3 | $79,914 |
| Machine Intelligence Technologies LLC | 3 | $72,883 |
| Blockchain Technologies LLC | 3 | $76,752 |
| Vcloud Technology Group LLC | 3 | $79,914 |
| Delphic Software Solutions Inc | 3 | $98,301 |
| Avco Consulting, Inc | 3 | $1,07,890 |
| Involgixs Inc | 3 | $90,355 |
| Vensit Corp | 3 | $1,08,222 |
| Acetech Group Corporation | 2 | $1,03,000 |
| NInfo Systems Inc. | 2 | $1,01,147 |
| V-Soft Consulting Group, INC | 2 | $90,500 |
| Pioneer Consulting LLC | 2 | $1,01,109 |
| AR Solutions, Inc. | 2 | $1,20,000 |
| Cloudintellisoft Inc | 2 | $96,000 |
| City Gurus Inc. | 2 | $1,07,609 |
| Quantum Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Data Science Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Artificial Intelligence Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Cloud Hybrid Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Robotics Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Squad Software, Inc. | 2 | $97,631 |
| Ivorsource LLC | 2 | $65,500 |
| Robotic Process Automation LLC | 2 | $76,398 |
| Cloud Big Data Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Automation Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| Artifint Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| 3d Technologies LLC | 2 | $76,398 |
| SMA Tech LLC | 2 | $96,496 |
| Ascent Solutions LLC | 2 | $1,01,192 |
| Commitpoint Inc | 2 | $1,07,609 |
| Ascendion, Inc. (Formerly known as Collabera, Inc.) | 2 | $1,22,560 |
| Conflux Systems Inc | 2 | $1,06,662 |
| Uipathtek LLC | 2 | $82,274 |
| Viacore Technologies Inc | 2 | $96,000 |
| Vasta Infotech LLC | 2 | $1,18,862 |
| Kingston Technologies Inc | 2 | $92,800 |
| Emonics LLC | 2 | $94,682 |
| SmartDW Inc | 2 | $92,206 |
| Touchstone IT Solutions LLC | 1 | $1,05,000 |
| Radcom Software Services, LLC. | 1 | $98,904 |
| Trend Technologies Inc | 1 | $1,00,100 |
| Btree Solutions Inc | 1 | $1,10,240 |
| Spera Solutions LLC | 1 | $1,09,283 |
| Quadtree, Inc. | 1 | $95,701 |
| NGTalentTech Group LLC | 1 | $75,000 |
| Chemintech, LLC. | 1 | $80,850 |
| Malla Systems, Inc. | 1 | $95,139 |
| Symantrix Inc | 1 | $98,904 |
| Renotek Solutions LLC. | 1 | $1,09,283 |
| Progress Solutions Inc | 1 | $1,06,642 |
| Cyma Systems Inc | 1 | $98,200 |
| Smartint Technologies, LLC | 1 | $1,15,918 |
വേജ് ലെവൽ അനുസരിച്ച്
| വേതന ലെവൽ | മീഡിയൻ ശമ്പളം |
|---|
| ലെവൽ I (എൻട്രി) | $79,914 |
| ലെവൽ II (യോഗ്യതയുള്ളത്) | $1,01,192 |
| ലെവൽ III (പരിചയസമ്പന്നം) | $1,16,241 |
| ലെവൽ IV (പൂർണ്ണമായും കഴിവുള്ളത്) | $1,75,155 |
ഓരോ തൊഴിലിനും പ്രദേശത്തിനും ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നാല് പ്രചാര ശമ്പള ലെവലുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു, ലെവൽ I (എൻട്രി) മുതൽ ലെവൽ IV (പൂർണ്ണമായും കഴിവുള്ളവർ) വരെ. ജോലിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ലെവൽ തൊഴിലുടമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ഫിസ്കൽ വർഷം അനുസരിച്ച്
| സാമ്പത്തിക വർഷം | LCAs | മീഡിയൻ ശമ്പളം |
|---|
| FY2023 | 52 | $98,904 |
| FY2024 | 50 | $82,056 |
| FY2025 | 40 | $1,00,953 |
| FY2026 | 30 | $1,03,210 |
നഗരങ്ങൾ
- Bridgewater Township, NJ15
- Mettawa, IL15
- Plano, TX8
- Irving, TX7
- Austin, TX6
- Columbus, OH6
- New York, NY4
- Coppell, TX3
- Edison, NJ3
- Dallas, TX3
- Shoreview, MN3
- Phoenix, AZ3
- Zephyrhills, FL3
- Princeton, NJ3
- Minneapolis, MN2
- Greensboro, NC2
- Atlanta, GA2
- McLean, VA2
- Linthicum Heights, MD2
- Cumming, GA2
- Herndon, VA2
- Jersey City, NJ2
- Charlotte, NC2
- Reston, VA2
- Houston, TX2
- Fort Worth, TX2
- Westlake, TX2
- Omaha, NE2
- Overland Park, KS2
- Leander, TX2
ശമ്പളങ്ങൾ ഓരോ അപേക്ഷയിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പരിധിയാണ്, ഇത് വാർഷിക തുകയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു; സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഫുൾ-ടൈം അപേക്ഷകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു LCA വിസ അംഗീകാരമല്ല, ഒരു LCA-യ്ക്ക് ഒന്നിലധികം സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഉറവിടം: യു.എസ്. ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, OFLC LCA ഡിസ്ക്ലോഷർ ഡാറ്റ, ഫിസ്കൽ വർഷങ്ങൾ 2023–2026 (ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനം 2026, ജൂൺ 30).